IRONSTAR SPRINT TRIATHLON SOCHI
Номер | Имя и фамилия | Страна | Клуб |
---|---|---|---|
М16-24 (Мужчины от 16 до 24 лет) | |||
2132 | Timothee Duthoit | France | |
2252 | Denis Polyakov | Russia | Спорт для жизни |
2073 | Anton Tugushev | Russia | Российская таможенная академия |
2141 | Александр Баранов | Russia | |
2095 | Максим Блажко | Russia | |
2072 | Виктор Борисов | Russia | |
2032 | Дмитрий Горлов | Russia | |
2086 | Антон Горлов | Russia | Аэробия |
2305 | Алексей Дебров | Russia | Без клуба |
2306 | Юрий Дерябин | Russia | |
2013 | Борис Пустовойтов | Russia | |
2262 | Денис Скибинский | Russia | MySportExspert |
М25-29 (Мужчины от 25 до 29 лет) | |||
2297 | Петр Арсенов | Russia | |
2044 | Станислав Арцишевский | Russia | |
2319 | Сергей Бояршинов | Russia | |
2320 | Андрей Гавриков | Russia | Adidas Runners |
2155 | Роман Гильманов | Russia | |
2187 | Максим Горшков | Russia | Агентство связи |
2137 | Николай Данилов-Нитусов | Russia | Атлон |
2307 | Матвей Зубов | Russia | ZubovTeam |
2176 | Платон Киселев | Russia | |
2239 | Денис Коноваленко | Russia | ОРИЕНТИР |
2077 | Иван Макеенков | Russia | |
2008 | Шутов Максим | Russia | Если я выйграю - то я женюсь ))) |
2227 | Роман Морозов | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон |
2121 | Антон Нестеренко | Russia | GeekBrains |
2084 | Вадим Павлов | Russia | |
2205 | Иван Псёл | Russia | |
2123 | Руслан Расулов | Russia | GeekBrains |
2146 | Дмитрий Рюхтин | Russia | |
2126 | Антон Сафонов | Russia | |
2193 | Дмитрий Смирнов | Russia | |
2002 | Артём Соловьёв | Russia | |
2159 | Виталий Терлецкий | Russia | Ивановский любительский триатлон |
2017 | Владислав Федосейкин | ||
2240 | Кирилл Фролов | Russia | |
2200 | Михаил Чигиринский | Russia | |
2219 | Александр Яценко | Russia | HEALTH ACTIVE |
2035 | никита страхов | Russia | |
М30-34 (Мужчины от 30 до 34 лет) | |||
2038 | Abdulkadir DokumacI | Turkey | Istanbul |
2272 | Andrey Lebedev | Russia | TYR Russia |
2293 | Alexandr Nikitin | Russia | ST-1 |
2196 | Alexander Polovian | Russia | Hornet Team |
2231 | Igor Pyatnitsky | Russia | |
2026 | Pavel Rusakov | Russia | |
2160 | ILYA SUSLIN | Russia | |
2024 | Alexander Samkov | Russia | Team Sibur |
2110 | Vyacheslav Shustov | Russia | |
2238 | Alexander Sivkov | Russia | |
2285 | Kirill kuznetsov | Russia | Skolkovo triathlon team |
2273 | Алексей Авербух | Russia | "Это всё Рэпчик" |
2064 | Алексей Безруков | Russia | |
2158 | Сергей Бертов | Russia | |
2140 | Станислав Боровиков | Russia | Феррум-К |
2286 | Сергей Бурлаков | Russia | Saint-Gobain Rus |
2090 | Владислав Василевский | Russia | WinGG's |
2221 | Кирилл Волков | Russia | |
2099 | Константин Гарькуша | Russia | Up&Run Club |
2289 | Михаил Глушков | Russia | Scott |
2028 | Дмитрий Головащенко | Russia | |
2275 | Сергей Голубев | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон |
2152 | Бексултан Джолдасбеков | Kazakhstan | World Class |
2019 | Антоний Ерохин | Russia | |
2246 | Алексей Жуков | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон |
2245 | Дмитрий Жучев | Russia | HEALTH ACTIVE |
2261 | Денис Зайцев | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон |
2124 | Марат Зиязетдинов | Russia | Федерация Триатлона Башкортостана |
2096 | Алексей Зотов | Russia | Zotov team |
2145 | Артем Истратов | Russia | |
2274 | Станислав Карпушкин | Russia | HEALTH ACTIVE |
2209 | Георгий Клиценко | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон |
2191 | Сергей Корчагин | Russia | |
2280 | Юрий Кохан | Russia | RullezTeam |
2302 | Антон Кузнецов | Russia | HEALTH ACTIVE |
2088 | Вячеслав Луганский | Russia | |
2226 | Вадим Любомиров | Russia | |
2114 | Илья Мажухин | Russia | Skatovka Sport Team |
2062 | Виталий Новиков | Russia | |
2198 | Станислав Огнев | Russia | HEALTH ACTIVE |
2185 | Александр Панов | Russia | |
2023 | Александр Пархоменко | Russia | Регион 26 |
2314 | Борис Прошин | Russia | Keep Moving |
2081 | Евгений Рихмаер | Russia | |
2120 | Роман Рождественский | Russia | |
2214 | Валерий Рыбак | Russia | ТЕМП |
2197 | Артем Семёнов | Russia | MakeCase |
2070 | Вячеслав Славаков | Russia | Высшая Лига Клуб |
2106 | Дмитрий Смирнов | Russia | |
2300 | Антон Смольский | Russia | Высшая Лига Клуб |
2094 | Даниил Старостин | Russia | |
2170 | Владимир Суглобов | Russia | |
2269 | Федор Теребенин | Russia | Pro-спорт |
2256 | Андрей Ткачёв | Russia | |
2133 | Михаил Трусов | Russia | Studio 8 |
2134 | Николай Туманов | Russia | |
2149 | Андрей Шориков | Russia | GeekBrains |
2107 | Дмитрий Шустов | Russia | |
2091 | Антон Щукин | Russia | Раннерс |
2128 | Евгений Юрченко | Russia | БМ - Циклон |
2148 | иван крупянко | Russia | |
М35-39 (Мужчины от 35 до 39 лет) | |||
2232 | Marat Agabalyan | Russia | ТЕМП |
2230 | Boris Bartsits | Russia | #sportapsny |
2156 | Dmitriy Chipura | Russia | |
2163 | Timur Grib | Russia | |
2182 | Sergei Gusarov | Russia | |
2311 | Mikhail Kiselev | Russia | ЦиклON (CycleON) |
2015 | Albert Latypov | Russia | TimerYoldyzlar |
2067 | Mikhail Peteshov | Russia | |
2048 | Sergey Pyzhikov | Russia | Ironzaichiki |
2093 | Timur Sergeev | Russia | |
2151 | Daniyar Uteulin | Kazakhstan | World Class |
2296 | Daniyar Uteulin | Kazakhstan | World Class |
2255 | Viktor Zaitsev | Russia | |
2211 | Александр Альшанников | Russia | SAP CIS Triathlon team |
2310 | Петр Андреев | Russia | |
2295 | Валерий Анников | Russia | ООО "Магна" |
2180 | Александр Бадьин | Russia | |
2247 | Антон Беляков | Russia | Ё-team |
2186 | Дмирий Ведерников | Russia | |
2223 | Станислав Волков | Russia | нет |
2188 | Владимир Дадаев | Russia | |
2036 | Дмитрий Епимахов | Russia | David Warden Coaching |
2009 | Евгений Загуляев | Russia | Adidas Runners |
2010 | Константин Иванов | Russia | Redlava |
2027 | юрий Ислентьев | Russia | TriKirov |
2249 | Владимир Капралов | Russia | |
2278 | Жиров Константин | Russia | Steel People DMD |
2014 | Алексей Коренев | Russia | ТЕМП |
2022 | Андрей Кормильцев | Russia | НТС |
2157 | Ильшат Латыпов | Russia | |
2053 | Илья Левонтин | Russia | |
2098 | Тахир Минажетдинов | Russia | Школа Бега "Бегай с умом"/ Росбанк |
2165 | Семен Морозов | Russia | WebHubPub |
2233 | Евгений Павлов | Russia | Athletcity |
2316 | Денис Пак | Russia | |
2236 | Александр Пустовойт | Russia | HORNET TEAM |
2143 | Илья Ризаев | Russia | RullezTeam |
2031 | Евгений Рыжов | Russia | |
2309 | Александр Сагун | Russia | |
2076 | Илья Слепов | Russia | RunLab |
2181 | Игорь Смирнов | Russia | |
2030 | Юрий Титов | Russia | |
2058 | Сергей Торбеев | Russia | |
2056 | Алексей Утев | Russia | DUCK TEAM |
2312 | Сергей Федоров | Russia | |
2228 | Павел Федосеев | Russia | IRONZEL sport team |
2065 | Александр Хватов | Russia | |
2276 | Алексей Чевыров | Russia | IronForce |
2192 | Тимофей Чехоев | Russia | Сколково |
М40-44 (Мужчины от 40 до 44 лет) | |||
2127 | Syed Zain ul Abidin Banuri Banuri | United Arab Emirates | I LOVE SUPERSPORT |
2154 | Denis Gaivoronskii | Russia | World Class |
2183 | Henry Karpin | Russia | Redlava |
2082 | Alexey Pikulev | Russia | ТРИАТЛЕТ |
2284 | Yury Shaposhnikov | Russia | RuLLeZ team |
2259 | Alvaro Solorzano | Costa Rica | ЦиклON (CycleON) |
2011 | Vadim Tevelev | Russia | SportProject |
2142 | Andrey Von | Russia | |
2115 | Роман Агапов | Russia | World Class |
2190 | Алексей Баранников | Russia | ProTrener |
2150 | Константин Васильев | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2225 | Олег Володин | Russia | HEALTH ACTIVE |
2299 | Борис Грановский | Russia | |
2212 | Валерий Есауленко | Russia | |
2237 | Владимир Клюшкин | Russia | РОЗА ХУТОР курорт |
2138 | Андрей Королев | Russia | World Class |
2108 | Михаил Левин | Russia | |
2105 | Алексей Левкин | Russia | World Class |
2253 | Михаил Мамута | Russia | RedLava |
2266 | Олег Марочкин | Russia | SAP CIS Triathlon Team |
2074 | Михаил Мисник | Russia | Внесистемные беглецы |
2199 | Василий Мищенко | Russia | |
2216 | Алексей Мосин | Russia | RuLLeZ team |
2317 | Глеб Никитин | Russia | |
2234 | Лев Орлов | Russia | |
2175 | Роман Осипов | Russia | ILT |
2171 | Иван Пулин | Russia | |
2203 | Сергей Резанцев | Russia | |
2210 | Андрей Савельев | Russia | ЦиклON (CycleON) |
2265 | Евгений Халилов | Russia | MySportExpert |
М45-49 (Мужчины от 45 до 49 лет) | |||
2248 | FABIAN DMELLO | United Arab Emirates | I LOVE SUPERSPORT |
2202 | Andrey Karpov | Russia | |
2174 | Alexey Katrich | Russia | World Class |
2215 | Yury Minaev | Russia | Zenon Cycling |
2308 | Dmitry Ponomarev | Russia | Planet Extreme Team |
2235 | Roman Sobolev | Russia | ProTrener |
2173 | Сергей Астанин | Russia | |
2318 | Дмитрий Глобенко | Russia | |
2052 | Роман Дорошенко | Russia | Ironzaichiki |
2046 | Алексей Кириллов | Russia | |
2281 | Сергей Коба | Ukraine | MySportExpert |
2125 | Дмитрий Кравченко | Russia | |
2029 | Виталий Мазнов | Russia | Кудо |
2025 | Владимир Мысев | Russia | |
2162 | СЕРГЕЙ ПОГОНИН | Russia | триатлон центр крылатское |
2172 | Сергей Рябцов | Russia | ProTrener |
2263 | Сергей Скибинский | Russia | MySportExspert |
2003 | Лев Хмельницкий | Russia | TriTime72 |
2267 | Владислав Черченко | Russia | |
2040 | Евгений Чусовской | Russia | |
2130 | Владимир Яшков | Russia | |
М50-54 (Мужчины от 50 до 54 лет) | |||
2043 | Максим Алексеев | Russia | Adidas Runners |
2021 | Аркадий Афанасьев | Russia | |
2218 | Николай Кириллов | Russia | |
2315 | Константин Синьков | Russia | ТЕМП |
2220 | Андрей Суетин | Russia | АО СЗТТ |
2057 | Евгений Фокин | Russia | Катран г.Сочи |
2167 | Михаил Хаджинов | Russia | |
2294 | ВСЕВОЛОД ЧАЩИН | Russia | ССО "ОПТИМИСТ" |
2290 | Андрей Янкин | Russia | Высшая Лига Клуб |
М55-59 (Мужчины от 55 до 59 лет) | |||
2055 | Vitaly Golovatyuk | Russia | |
М60-69 (Мужчины от 60 до 69 лет) | |||
2254 | Евгений Марочкин | Russia | SAP CIS Triathlon Team |
М70-79 (Мужчины от 70 до 79 лет) | |||
2224 | Валентин Чернов | Russia | WeGym-Кутузовский |
Ж16-24 (Женщины от 16 до 24 лет) | |||
2020 | Alexandra Shmeman | Russia | |
2242 | София Баширова | Russia | - |
2102 | Анастасия Иванова | Russia | TRIKO.CLUB |
2164 | Валерия Калинина | Russia | |
2271 | Анна Маслова | Russia | Акватикс |
2251 | Ксения Выборных Наталья Студеникина | Russia | Спорт для жизни |
Ж25-29 (Женщины от 25 до 29 лет) | |||
2208 | Diana Ignatenko | Russia | |
2054 | Nadezhda Karpenko | Russia | TRIATLET |
2051 | Anna Novikova | Russia | |
2264 | Nina Sukhareva | Russia | MySportExpert |
2111 | Svetlana Tomashevskaia | Russia | Z3TEAM |
2016 | Nataliya Yadykina | Russia | Team Sibur |
2012 | Галия Бердникова | Russia | #Womenbz |
2260 | Марина Засурцева | Russia | |
2104 | Анастасия Зотова | Russia | Zotov team |
2068 | КСЕНИЯ КУКУШКИНА | Russia | |
2258 | Анастасия Крылова | Russia | |
2078 | Екатерина Макеенкова | Russia | |
2184 | Юлия Прудникова | Russia | Sochi Skyrunning Team |
2177 | Светлана Сарапкина | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2144 | Людмила Симоненко | Russia | Studio 8 |
2085 | Ольга Степанова | Russia | |
Ж30-34 (Женщины от 30 до 34 лет) | |||
2129 | Natalia Fominykh | Russia | Студия 8 |
2292 | Marina Konovalova | Russia | Wow |
2268 | Anastasia Loktionova | Russia | |
2204 | Anastasia Panina | Russia | |
2241 | Айгуль Бикмуллина | Russia | нет |
2034 | Екатерина Бобина | Russia | TRIATLET |
2168 | Екатерина Гаврилова | Russia | |
2103 | Ольга Касаткина | Russia | Триатлон-НН |
2006 | Мария Киселева | Russia | |
2279 | Вера Кохан | Russia | RullezTeam |
2257 | Мария Кочеткова | Russia | |
2213 | Елена Пантелеева | Russia | |
2079 | Ирина Старостина | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2097 | Наталья Тамашайтис | Russia | |
2179 | Юлия Трухина | Russia | World Class |
2250 | Ли Хорошая | Russia | |
2045 | Ксения Чернышева | Russia | |
2709 | Ирина Шадрина | Russia | |
Ж35-39 (Женщины от 35 до 39 лет) | |||
2288 | Oksana Borovkova | Russia | |
2018 | Irina Bulkatova | Russia | IronKotiki |
2037 | Anna Burkova | Russia | |
2033 | Evgeniya Gladkina | Russia | Nanoteam |
2069 | Svetlana Lvova | Russia | Coca Cola Russia Triathlon Team |
2243 | Inna Lyalina | Russia | |
2244 | Ksenia Pulyatkina | Russia | ВТБ Страхование |
2117 | Inna Sennikova | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2313 | Catrin Snow | Russia | CatrinSnow.pro |
2178 | Полина Вайсман | Russia | World Class |
2080 | Елена Вашурина | Russia | S.A.Ricci Gazprombank |
2113 | Анна Гаврюк | Russia | Высшая Лига Клуб |
2092 | Ольга Гашкова | Russia | Zubov Team |
2291 | Надежда Глушкова | Russia | Scott |
2083 | Олеся Демченко | Russia | |
2112 | Ольга Лапшенкова | Russia | ЦиклON (CycleON) |
2089 | Ирина Литвинова | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон |
2119 | Анна Малышева | Russia | World Class |
2166 | Елена Морозова | Russia | МЕТИЗ |
2195 | Юлия Несова Несова | Russia | |
2041 | Светлана Нестеренкова | Russia | Ростовский шоссейный клуб |
2169 | Алина Новикова | Russia | World Class |
2277 | Жанна Палютина | Russia | |
2189 | Анастасия Рябцова | Russia | ProTrener |
2047 | Елена Сергеева | Russia | Adidas Runners |
Ж40-44 (Женщины от 40 до 44 лет) | |||
2136 | Anna Bedyńska | Poland | |
2109 | Arina Dmitrieva | Russia | |
2135 | Dorota Pawlik | Poland | |
2194 | Виктория Апарина | Russia | Studio8 |
2283 | Ольга Гаврилова | Russia | HEALTH ACTIVE |
2229 | Наталья Карпова | Russia | |
2139 | Надя Королева | Russia | World Class |
2270 | Евгения Костина | Russia | |
2217 | Елена Лукьянова | Russia | VIP Sunshine |
2282 | Татьяна Муконина | Russia | RullezzTeam |
2063 | Ольга Нижанковская | Russia | World Class |
2071 | Наталья Рыжова | Russia | World Class |
Ж45-49 (Женщины от 45 до 49 лет) | |||
2004 | Marina Shiianova | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2298 | Marina Sushkova | Russia | No |
2118 | Анна Белова | Russia | |
2075 | Ирина Жишкевич | Russia | |
2201 | Наталия Зимарина | Russia | Миллениум |
2060 | Алла Казанцева | Russia | |
2059 | Акулина Кашинова | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон |
Ж50-54 (Женщины от 50 до 54 лет) | |||
2301 | Алла Короткова | Russia | World Class |
2153 | Анна Мурганова | Russia | |
2087 | Наталья Сычева | Russia | СК "Бегай с умом" |
Ж55-59 (Женщины от 55 до 59 лет) | |||
2161 | Marina Fedorova | Russia | |
2147 | Мария Исаева | Russia | Триатлон-НН |
2101 | Елена Касаткина | Russia | Триатлон-НН |
Скоро соревнование
IRONSTAR INDOOR CUP 2025 (I этап, дуатлон)
IRONSTAR INDOOR CUP 2025 (I этап, дуатлон)