IRONLADY SIRIUS SOCHI 2025
* The race numbers are assigned 16 days before the event
Surname and name | Country | Club | |
---|---|---|---|
Elite. Women | |||
Taisiya Anikeeva Elite | Russia | PERFOR | |
Oksana Dorokhova Elite | Russia | ||
Anna Dovydenko Elite | Russia | Gazprom triathlon team | |
Olga Fedorova Elite | Russia | Динамо бежит | |
Elena Kozhevnikova Elite | Russia | ChelRunners | |
Tamila Litvinova Elite | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
Anastasiya Mikusheva Elite | Russia | НАСТАРТ! | |
Anna Nezamova Elite | Russia | TVER TRI | |
Natalya Ravaeva Elite | Russia | VeterOK SBR Club | |
Natalya Sevostyanova Elite | Russia | Rosatom Triathlon Club | |
M30-39 (Mens from 30 to 39 years) | |||
Anastasiya Plotnikova | |||
F14-19 (Womens from 14 to 19 years) | |||
Karina Basyrova | Russia | ||
Alisa Bychkova | Russia | ||
Olga Fedorkina | Russia | ||
Alisa Maninen | Russia | BEDRIK TEAM | |
Kira Sokolova | Russia | ||
F20-29 (Womens from 20 to 29 years) | |||
Valeriya Arbuzova | Russia | VENTO | |
Tatyana Azareva | Russia | Werunkrasnodar | |
Tatyana Barysheva | Russia | SIRIUS TEAM | |
Ekaterina Boronina | Russia | ||
Olga Cherepanova | Russia | ||
Darya Chigareva | Russia | ||
Lyudmila Fedorova | Russia | VENTO | |
Mariya Filimonova | Russia | VENTO | |
Anna Gubkina | Russia | ||
Darya Kazmina | Russia | Бочка Басс Колбасит Соло | |
Evgeniya Khoma | Russia | ||
Kseniya Kichigina | Russia | ||
Alina Kichkina | Russia | ||
Anzhelika Kiseleva | Russia | ||
Darya Klokova | Russia | ||
Darya Kochnova | Russia | ||
Ekaterina Korepanova | Russia | ||
Anastasiya Larina | Russia | BEDRIK TEAM | |
Alyona Lobanova | Russia | ||
Tatyana Maltseva | Russia | MakSwiM | |
Elena Martynova | Russia | ||
Darya Milova | Russia | Doga.team | |
Anna Morozova | Russia | VENTO | |
Anna Negodaeva | Russia | Бегом по жизни | |
Sofya Pilipchatina | Russia | ||
Anastasiya Popova | Russia | ||
Kristina Prokofeva | Russia | ||
Darya Rekalo | Russia | ||
Ekaterina Ryazantseva | Russia | KopenkoPRO | |
Vera Sinyavskaya | Russia | ||
Ekaterina Stepanova | Russia | ||
Elena Yugrina | Russia | ||
Viktoriya Zhiyanbaeva | Russia | ||
Natalya Zlobina | Russia | Sochi Run Family | |
F30-39 (Womens from 30 to 39 years) | |||
Antonina Abramovich | Russia | ||
Regina Akhmetgareeva | Russia | ||
Anastasiya Aksyonova | Russia | ||
Anna Andreychenko | Russia | VeterOK SBR Club | |
Azada Avazmuratova | Russia | Gazprom triathlon team | |
Alina Bakanova | Russia | ||
Tatyana Barabash | Russia | ||
Mariya Barchenkova | Russia | Беговой клуб Петрушка | |
Elena Baryshnikova | Russia | SharunTeam | |
Valeriya Belyaeva | Russia | x_pirany | |
Vera Biryukova | Russia | Бегаешь как девчонка | |
Ekaterina Bogatyreva | Russia | ||
Yuliya Bulavina | Russia | ||
Evgeniya Chebotaryova | Russia | I LOVE SUPERSPORT | |
Luiza Chirkova | Russia | ||
Olga Chudova | Russia | ||
Evgeniya Delovaya | Russia | VENTO | |
Aygyl Ershova | Russia | ||
Yuliya Ezhova | Russia | ||
Mariya Farenyuk | Russia | ||
Svetlana Foteeva | Russia | VENTO | |
Anna Frolova | Russia | VENTO | |
Irina Gaynutdinova | Russia | Gazprom triathlon team | |
Viktoriya Getmanova | Russia | ||
Anastasiya Goncharenko | Russia | SOCHI SKYRUNNING TEAM | |
Yuliya Gorbunova | Russia | ||
Olga Gordeeva | Russia | PROFREE | |
Darya Gruzdeva | Russia | Doga.team | |
Aleksandra Guseletova | Russia | ||
Irina Ilenko | Russia | Высшая Лига Клуб | |
Alina Imanova | Russia | ||
Anastasiya Ishmukhametova | Russia | ||
Zarina Ismailova | Russia | ||
Darya Ivashchenko | Russia | ||
Olga Kadilnikova | Russia | I LOVE SUPERSPORT | |
Zaira Khaliullina | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
Irina Khamatnurova | Russia | Zanoza | |
Ekaterina Kiseleva | Russia | ||
Anna Klinovskaya | Russia | ||
Anastasiya Knyazkova | Russia | ||
Ulyana Kobozeva | Russia | ||
Darya Kochetova | Russia | ||
Darya Kondrashova | Russia | Zanoza | |
Karina Kondratova | Russia | ||
Ekaterina Konovalova | Russia | ||
Viktoriya Kopylkova | Russia | Бегом по жизни | |
Kira Korobova | Russia | ||
Mariya Korshunova | Russia | ||
Nadezhda Krasikova | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
Ekaterina Lapshina | Russia | ||
Oksana Larina | Russia | ||
Vera Lebedeva | Russia | ||
Elona Lipskas | Russia | ||
Alina Litvinova | Russia | ||
Albina Loginova | Russia | ||
Sofiya Losyanovich | Russia | BEDRIK TEAM | |
Svetlana Loushkina | Russia | TriForceClub | |
Veronika Lysenko | Russia | ||
Anastasiya Matveeva | Russia | Gazprom triathlon team | |
Ekaterina Medyakova | Russia | ||
Natalya Minakova | Russia | ||
Anzhelika Miropoltseva | Russia | ||
Anna Moguchaya | Russia | Shilin Swim Team | |
Oksana Mosiyachenko | Russia | TriForceClub | |
Diana Mukhametshina | Russia | ||
Natalya Mysova | Russia | Gazprom triathlon team | |
Irina Nabiulina | Russia | ||
Darya Nastatukha | Russia | Gazprom triathlon team | |
Marianna Nazaretyan | Russia | Беги душой | |
Liliya Nochevnaya | Russia | ||
Anastasiya Nogovitsyna | Russia | Бегом по жизни | |
Viktoriya Novykh | Russia | ||
Kristina Odintsova | Russia | BEDRIK TEAM | |
Viktoriya Oleynik | Russia | ||
Oksana Olshevskaya | Russia | VK Triathlon | |
Alena Panfilova | Russia | ||
Mariya Panfilova | Russia | Kuban runners | |
Lyubov Perkova | Russia | ||
Anna Polyakova | Russia | ||
Irina Popova | Russia | ||
Ekaterina Pyanikova | Russia | Беги Душой | |
Ekaterina Raduga | Russia | Kuban runners | |
Olga Resnyanskaya | Russia | I LOVE SUPERSPORT | |
Olga Rysina | Russia | ||
Elena Salikhova | Russia | ||
Yuliya Saydasheva | Russia | ||
Yuliya Seksyasova | Russia | Зубры team | |
Marina Semenova | Russia | ||
Alina Shtaniy | Russia | ||
Kseniya Smirnova | Russia | ||
Tatyana Sorokina | Russia | X5 Tech | |
Anna Sudakova | Russia | X5 Tech | |
Olesya Tergalinskaya | Russia | BEDRIK TEAM | |
Anna Treskova | Russia | ||
Olga Trofimova | Russia | ||
Ulya Varukha | Russia | Doga.team | |
Elena Vasina | Russia | ||
Irina Vereshchagina | Russia | ||
Olesya Vityuk | Russia | BEDRIK TEAM | |
Elena Volkova | Russia | ПлавКлуб | |
Svetlana Votintseva | Russia | Газпромбанк Премиум | |
Alina Yakovleva | Russia | SIBUR Triathlon Team | |
Irina Yankovaya | Russia | ||
Anastasiya Yurchenko | Russia | Беговой клуб Петрушка | |
Olga Zakharova | Russia | ||
Mariya Zenyova | Russia | ||
Olga Zharikova | Russia | ||
Natalya Zharova | Russia | MannanovSwim | |
F40-49 (Womens from 40 to 49 years) | |||
Marina Adamova | Russia | OCR Team ЧИСТО с КАЙФОМ | |
Oksana Ashikhmina | Russia | ||
Anastasiya Babashkina | Russia | VENTO | |
Mariya Baranova | Russia | Shilin Swim Team | |
Olga Belostochnaya | Russia | ||
Iolanta Belyakova | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
Olga Bocharova | Russia | Беги Душой | |
Natalya Burenkova | Russia | Zanoza | |
Katerina Charashvili | Russia | ||
Tatyana Checheneva | Russia | 479 | |
Irina Chiglikova | Russia | ||
Mariya Chudakova | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
Olga Chuprina | Russia | ||
Adel Dimitrova | Russia | ||
Yuliya Drozdova | Russia | ||
Olga Gavrilyak | Russia | ||
Liliya Golovneva | Russia | Бегом по жизни | |
Elena Gracheva | Russia | ||
Anastasiya Grigoreva | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | |
Olga Ilicheva | Russia | Магнит | |
Marianna Kalinina | Russia | VENTO | |
Elena Karpus | Russia | ||
Anna Kazachenko | Russia | ||
Marina Kazantseva | Russia | ||
Svetlana Kazeeva | Russia | One Team | |
Aleksandra Kaznova | Russia | Газпромбанк Премиум | |
Svetlana Khalyamina | Russia | World Class | |
Aminat Khamtokhu | Russia | ||
Yuliya Kharchenkova | Russia | ABsport | |
Natalya Khoronko | Russia | ||
Natalya Khromtsova | Russia | ||
Mariya Kirillova | Russia | Gazprom triathlon team | |
Olga Knyazeva | Russia | ||
Vera Kokhan | Russia | Rullezteam | |
Yuliya Korobeynikova | Russia | АО Черномортранснефть | |
Tatyana Kozhanova | Russia | DDX Solaris | |
Anna Kozlova | Russia | VENTO | |
Alesya Krasova | Russia | VeterOK SBR Club | |
Irina Kredysheva | Russia | One Team | |
Anna Kryukova | Russia | ||
Dinara Kudbeeva | Russia | ||
Yanina Kudenko | Estonia | BEDRIK TEAM | |
Elizaveta Kulik | Russia | Бегом по жизни | |
Alena Lebedeva | Russia | ||
Antonina Loktina | Russia | ||
Olga Lyagaeva | Russia | ||
Meri Lysyuk | Russia | ||
Marina Makarova | Russia | VENTO | |
Elena Maksimova | Russia | ||
Yana Malozemova | Russia | World Class | |
Yuliya Maslennikova | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
Oksana Mayorova | Russia | Gazprom triathlon team | |
Yana Metelkova | Russia | Doga.team | |
Svetlana Mikushina | Russia | ALBAKOR | |
Olga Miroshnichenko | Russia | ПРОФЭНЕРГО | |
Elena Nestrueva | Russia | ||
Marina Orudzhova | Russia | Трикатлеты | |
Kseniya Pantikova | Russia | ||
Ekaterina Peskina | Russia | VENTO | |
Elza Plakseeva | Russia | NOVA | |
Darya Popova | Russia | Магнит | |
Anna Pristovakina | Russia | ||
Evgeniya Protasova | Russia | ||
Evgeniya Punda | Russia | ||
Olga Rezantseva | Russia | ||
Veronika Selezneva | Russia | X5 Tech | |
Kseniya Seryogina | Russia | ||
Svetlana Shornikova | Russia | ||
Olga Shveyn | Russia | Fast Carbs Team | |
Nataliya Sitnikova | Russia | ||
Mariya Skorobogataya | Russia | BEDRIK TEAM | |
Irina Sokolova | Russia | ||
Yana Speshkova | Russia | Myswim | |
Galina Spiridonova | Russia | ||
Olga Stolnikova | Russia | ||
Elvira Subbotina | Russia | ||
Nadezhda Taranina | Russia | ||
Vera Tishaeva | Russia | X5 Tech | |
Oksana Tryapitsyna | Russia | ||
Anastasiya Tsvetkova | Russia | ||
Aleksandra Uvarova | Russia | ||
Tatyana Vakhanelova | Russia | Газпромбанк Премиум | |
Anastasiya Vasileva | Russia | Бегаешь как девчонка | |
Yuliya Vasileva | Russia | ||
Marina Volgina | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
Irina Vyskub | Russia | Triathlon Veteran Team | |
Annna Yagnitskaya | Russia | ||
Vera Yakovleva | Russia | ||
Tatyana Zyuzina | Russia | Железная команда | |
F50 (Womens from 50 years) | |||
Svetlana Aleksandrova | Russia | ||
Viktoriya Alekseeva | Russia | Gazprom triathlon team | |
Vasilisa Bychkova | Russia | ||
Irina Chernysheva | Russia | ||
Tatyana Demyanenko | Russia | Russkikh & Co | |
Elena Dzaganiya | Russia | Катран | |
Elena Frolova | Russia | Tyumen Triathlon Тeam | |
Svetlana Mikhaylova | Russia | ||
Tatyana Mullina | Russia | ||
Mariya Pugacheva | Russia | Shilin Swim Team | |
Alina Shapka | Russia | ||
Raysa Sidorenko | Russia | ||
Irina Skripko | Russia | ||
Inna Slivinskaya | Russia | ||
Irina Tsareva | Russia | ||
Larisa Volkhina | Russia | LDNclub18 |
Next race
MANSTAR EKATERINBURG 2025
MANSTAR EKATERINBURG 2025