IRONLADY SIRIUS SOCHI 2025
* The race numbers are assigned 16 days before the event
Surname and name | Country | Club | |
---|---|---|---|
Elite. Women | |||
Oksana Dorokhova Elite | Russia | ||
Yuliya Korobeynikova Elite | Russia | АО Черномортранснефть | |
Elena Kozhevnikova Elite | Russia | ChelRunners | |
Anastasiya Mikusheva Elite | Russia | НАСТАРТ! | |
Anna Nezamova Elite | Russia | TVER TRI | |
Natalya Ravaeva Elite | Russia | VeterOK SBR Club | |
M30-39 (Mens from 30 to 39 years) | |||
Anastasiya Plotnikova | |||
F14-19 (Womens from 14 to 19 years) | |||
Alisa Bychkova | Russia | ||
F20-29 (Womens from 20 to 29 years) | |||
Valeriya Arbuzova | Russia | VENTO | |
Darya Chigareva | Russia | ||
Lyudmila Fedorova | Russia | VENTO | |
Mariya Filimonova | Russia | VENTO | |
Anna Gubkina | Russia | ||
Evgeniya Khoma | Russia | ||
Kseniya Kichigina | Russia | ||
Alina Kichkina | Russia | ||
Anzhelika Kiseleva | Russia | ||
Darya Klokova | Russia | ||
Ekaterina Korepanova | Russia | ||
Anastasiya Larina | Russia | BEDRIK TEAM | |
Alyona Lobanova | Russia | ||
Tatyana Maltseva | Russia | MakSwiM | |
Anna Morozova | Russia | VENTO | |
Anna Negodaeva | Russia | Бегом по жизни | |
Anastasiya Popova | Russia | ||
Ekaterina Stepanova | Russia | ||
Elena Yugrina | Russia | ||
Viktoriya Zhiyanbaeva | Russia | ||
F30-39 (Womens from 30 to 39 years) | |||
Antonina Abramovich | Russia | ||
Regina Akhmetgareeva | Russia | ||
Azada Avazmuratova | Russia | Gazprom triathlon team | |
Alina Bakanova | Russia | ||
Tatyana Barabash | Russia | ||
Mariya Barchenkova | Russia | Беговой клуб Петрушка | |
Vera Biryukova | Russia | Бегаешь как девчонка | |
Yuliya Bulavina | Russia | ||
Evgeniya Chebotaryova | Russia | I LOVE SUPERSPORT | |
Luiza Chirkova | Russia | ||
Olga Chudova | Russia | ||
Evgeniya Delovaya | Russia | VENTO | |
Aygyl Ershova | Russia | ||
Yuliya Ezhova | Russia | ||
Svetlana Foteeva | Russia | VENTO | |
Anna Frolova | Russia | VENTO | |
Anastasiya Goncharenko | Russia | SOCHI SKYRUNNING TEAM | |
Yuliya Gorbunova | Russia | ||
Olga Gordeeva | Russia | PROFREE | |
Darya Gruzdeva | Russia | Doga.team | |
Aleksandra Guseletova | Russia | ||
Anastasiya Ishmukhametova | Russia | ||
Zarina Ismailova | Russia | ||
Darya Ivashchenko | Russia | ||
Irina Khamatnurova | Russia | Zanoza | |
Anna Klinovskaya | Russia | ||
Darya Kondrashova | Russia | Zanoza | |
Viktoriya Kopylkova | Russia | Бегом по жизни | |
Mariya Korshunova | Russia | ||
Nadezhda Krasikova | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
Ekaterina Lapshina | Russia | ||
Albina Loginova | Russia | ||
Anastasiya Matveeva | Russia | Gazprom triathlon team | |
Ekaterina Medyakova | Russia | ||
Natalya Minakova | Russia | ||
Anna Moguchaya | Russia | Shilin Swim Team | |
Marianna Nazaretyan | Russia | Беги душой | |
Anastasiya Nogovitsyna | Russia | Бегом по жизни | |
Viktoriya Novykh | Russia | ||
Kristina Odintsova | Russia | BEDRIK TEAM | |
Viktoriya Oleynik | Russia | ||
Oksana Olshevskaya | Russia | VK Triathlon | |
Alena Panfilova | Russia | ||
Lyubov Perkova | Russia | ||
Anna Polyakova | Russia | ||
Irina Popova | Russia | ||
Ekaterina Pyanikova | Russia | Беги Душой | |
Elena Salikhova | Russia | ||
Yuliya Saydasheva | Russia | ||
Yuliya Seksyasova | Russia | Зубры team | |
Marina Semenova | Russia | ||
Alina Shtaniy | Russia | ||
Tatyana Sorokina | Russia | X5 Tech | |
Anna Sudakova | Russia | X5 Tech | |
Anna Treskova | Russia | ||
Olga Trofimova | Russia | ||
Elena Volkova | Russia | ПлавКлуб | |
Alina Yakovleva | Russia | SIBUR Triathlon Team | |
Irina Yankovaya | Russia | ||
Anastasiya Yurchenko | Russia | Беговой клуб Петрушка | |
Mariya Zenyova | Russia | ||
Olga Zharikova | Russia | ||
Natalya Zharova | Russia | MannanovSwim | |
F40-49 (Womens from 40 to 49 years) | |||
Marina Adamova | Russia | OCR Team ЧИСТО с КАЙФОМ | |
Anastasiya Babashkina | Russia | VENTO | |
Olga Belostochnaya | Russia | ||
Iolanta Belyakova | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
Svetlana Borozenets | Russia | World Class | |
Katerina Charashvili | Russia | ||
Irina Chiglikova | Russia | ||
Mariya Chudakova | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
Adel Dimitrova | Russia | ||
Yuliya Drozdova | Russia | ||
Olga Gavrilyak | Russia | ||
Liliya Golovneva | Russia | Бегом по жизни | |
Elena Gracheva | Russia | ||
Olga Ilicheva | Russia | Магнит | |
Elena Karpus | Russia | ||
Marina Kazantseva | Russia | ||
Svetlana Kazeeva | Russia | One Team | |
Yuliya Kharchenkova | Russia | ABsport | |
Natalya Khoronko | Russia | ||
Mariya Kirillova | Russia | Gazprom triathlon team | |
Tatyana Kozhanova | Russia | DDX Solaris | |
Anna Kozlova | Russia | VENTO | |
Alesya Krasova | Russia | VeterOK SBR Club | |
Anna Kryukova | Russia | ||
Dinara Kudbeeva | Russia | ||
Yanina Kudenko | Estonia | BEDRIK TEAM | |
Elizaveta Kulik | Russia | Бегом по жизни | |
Olga Lyagaeva | Russia | ||
Marina Makarova | Russia | VENTO | |
Yuliya Maslennikova | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
Yana Metelkova | Russia | Doga.team | |
Svetlana Mikushina | Russia | ALBAKOR | |
Marina Orudzhova | Russia | Трикатлеты | |
Kseniya Pantikova | Russia | ||
Ekaterina Peskina | Russia | VENTO | |
Elza Plakseeva | Russia | NOVA | |
Evgeniya Protasova | Russia | ||
Evgeniya Punda | Russia | ||
Veronika Selezneva | Russia | X5 Tech | |
Svetlana Shornikova | Russia | ||
Nataliya Sitnikova | Russia | ||
Nadezhda Taranina | Russia | ||
Vera Tishaeva | Russia | X5 Tech | |
Oksana Tryapitsyna | Russia | ||
Anastasiya Tsvetkova | Russia | ||
Aleksandra Uvarova | Russia | ||
Tatyana Vakhanelova | Russia | Газпромбанк Премиум | |
Yuliya Vasileva | Russia | ||
Marina Volgina | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
Annna Yagnitskaya | Russia | ||
Vera Yakovleva | Russia | ||
Tatyana Zyuzina | Russia | Железная команда | |
F50 (Womens from 50 years) | |||
Svetlana Aleksandrova | Russia | ||
Vasilisa Bychkova | Russia | ||
Irina Chernysheva | Russia | ||
Tatyana Demyanenko | Russia | Russkikh & Co | |
Svetlana Mikhaylova | Russia | ||
Mariya Pugacheva | Russia | Shilin Swim Team | |
Raysa Sidorenko | Russia | ||
Irina Skripko | Russia | ||
Inna Slivinskaya | Russia | ||
Larisa Volkhina | Russia | LDNclub18 |
Next race
SWIMSTAR ONE MILE TYUMEN 2025
SWIMSTAR ONE MILE TYUMEN 2025