Search for Team
Who searches | Looking for | Purpose | Competition | City | Comments | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|
YAkovlev Andrey | 90 km | Try a team race | IRONSTAR 113 НИЖНИЙ НОВГОРОД 2026 23.08.2026 | Nizhniy Novgorod | Вело этап | |
Roy Burak Tagaryan | 1,93 km | Try a team race | ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА 113 2026 08.08.2026 | Moscow | Контакт по номеру в телеграм или ватсап, плаваю в открытой воде, хочу первый раз пробовать эстафету, готов пройти первый этап. Время будет около 28-31 мин Плыл в этом сезоне 27 июня 2026 X-WATERS Муром 2026 Дистанция 1850 М Личное время 23:00,3 20 июня 2026 X-WATERS МСК Истра 2026 Дистанция 1850 М Личное время 33:04, 06 июня 2026 X-WATERS Запольское 2026 Дистанция 2500 М Личное время 43:41 | |
Aleksandra velo | 1,50 km 10 km | Try a team race | IRONSTAR ОЛИМПИЙСКАЯ СИРИУС 2026 04.10.2026 | Sirius (Sochi) | Ищу пловца и бегуна на командную гонку. Еду вело. Хотелось бы не на чилле расслабоне, а постараться каждому на своем этапе. Связь в телеграм по номеру | |
Dmitriy Kolesnik | 1 km | Try a team race | IRONSTAR 1/4 ЗАВИДОВО 2026 30.08.2026 | Zavidovo | Приму участие в первом этапе эстафеты. Состав команды любой (мужская, смешанная). Опыт участия есть. Примерное время на 1000м - 16 мин. | |
Anastasiya Sabinova | 1,93 km | Result | ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА 113 2026 08.08.2026 | Moscow | Хочу принять участие в эстафете. Время 17 мин/км в открытой воде, большой опыт участия в заплывах на открытой воде. В форме, готова плыть на личник, но и просто ради участия согласна попробовать. (В любом случае буду там как болельщик) | |
Dmitriy | 1,93 km | Result | ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА 113 2026 08.08.2026 | Moscow | Приму участие в этапе плавание 113 или 226 Опыт участия в эстафете имею Примерное время 22 - 25 мин.( 113 ) / 1.10 - 1.15 ( 226 ). | |
Dmitriy | 1,93 km | Try a team race | ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА 113 2026 08.08.2026 | Moscow | Средний темп 1-35/1-40 на 100м. Из 35 минут 2 км. Ищу велосипедиста(ку) и бегуна(нью). | |
Leonid Vasilev | 40 km | Try a team race | IRONSTAR ОЛИМПИЙСКАЯ СИРИУС 2026 04.10.2026 | Sirius (Sochi) | Могу плыть 1.5км, ехать на вело 40км. Или только вел. Плаваю хорошо, вел средняя 30км/ч. Бежать не хочу совсем) | |
Anna Melanko | 40 km | Result | IRONSTAR ОЛИМПИЙСКАЯ СИРИУС 2026 04.10.2026 | Sirius (Sochi) | Ищу велосипедистку в женскую эстафетную команду. На результат. | |
Plovets | 1,93 km | Try a team race | ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА 113 2026 08.08.2026 | Moscow | Всем привет! Готова быть пловцом. Плыла босфор, волгу. |
Next race
ДЕТСКИЙ КУБОК ФТР (13-14 лет) 2026
ДЕТСКИЙ КУБОК ФТР (13-14 лет) 2026