ANAPA VINOGRAD детский забег
* The race numbers are assigned 16 days before the event
Bib number | Surname and name | Date of birth | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| Girls | ||||
| 0501 | Russia | |||
| 0504 | Russia | |||
| 0505 | Russia | |||
| 0509 | Russia | |||
| 0511 | Russia | |||
| 0513 | Russia | |||
| 0516 | Russia | |||
| 0517 | Russia | |||
| 0518 | Russia | |||
| 0519 | Russia | |||
| 0520 | Russia | |||
| 0521 | Russia | |||
| 0523 | Russia | |||
| 0524 | Russia | |||
| 0527 | Russia | |||
| 0529 | Russia | |||
| 0534 | Russia | |||
| 0536 | Russia | |||
| 0539 | Russia | |||
| 0540 | Russia | |||
| 0542 | Russia | |||
| 0543 | Russia | |||
| 0545 | Russia | |||
| 0549 | Russia | |||
| 0550 | Russia | |||
| 0553 | Russia | |||
| 0554 | Russia | |||
| 0555 | Russia | |||
| 0556 | Russia | |||
| 0557 | Russia | Run Gelen Run | ||
| 0560 | Russia | |||
| 0562 | Russia | |||
| 0564 | Russia | |||
| 0569 | Russia | |||
| 0570 | Russia | |||
| 0571 | Russia | |||
| 0572 | Russia | Mikkeller Running Club | ||
| 0573 | Russia | |||
| 0574 | Russia | |||
| 0575 | Russia | |||
| 0579 | Russia | |||
| 0583 | Russia | |||
| 0585 | Russia | Zanoza | ||
| 0587 | Russia | Салют | ||
| 0594 | Russia | Run Gelen Run | ||
| 0597 | Russia | |||
| 0600 | Russia | |||
| 0603 | Russia | Динамо-Анапа | ||
| 0604 | Russia | Динамо-Анапа | ||
| 0605 | Russia | |||
| 0606 | Russia | |||
| 0609 | Russia | Динамо-Анапа | ||
| 0610 | Russia | |||
| 0612 | Russia | |||
| 0613 | Russia | |||
| 0616 | Russia | |||
| 0617 | Russia | One More Club | ||
| 0619 | Russia | |||
| 0622 | Russia | |||
| 0623 | Russia | |||
| 0625 | Russia | |||
| 0626 | Russia | |||
| 0627 | Russia | |||
| 0629 | Russia | |||
| 0632 | Russia | |||
| 0635 | Russia | |||
| 0636 | Russia | |||
| 0638 | Russia | |||
| 0639 | Russia | |||
| 0640 | Russia | Динамо-Анапа | ||
| 0642 | Russia | |||
| 0643 | Russia | X-team | ||
| 0646 | Russia | |||
| 0648 | Russia | Ясенец | ||
| 0649 | Russia | Ясенец | ||
| 0650 | Russia | Ясенец | ||
| 0653 | Russia | |||
| 0654 | Russia | |||
| Boys | ||||
| 0500 | Russia | |||
| 0502 | Russia | |||
| 0503 | Russia | |||
| 0506 | Russia | БАЗА беговой клуб | ||
| 0507 | Russia | |||
| 0508 | Russia | |||
| 0510 | Russia | |||
| 0512 | Russia | |||
| 0514 | Russia | |||
| 0515 | Russia | |||
| 0522 | Russia | |||
| 0525 | Russia | |||
| 0526 | Russia | Run is... | ||
| 0528 | Russia | |||
| 0530 | Russia | |||
| 0531 | Russia | |||
| 0532 | Russia | |||
| 0533 | Russia | |||
| 0535 | Russia | |||
| 0537 | Russia | |||
| 0538 | Russia | Studio 8 | ||
| 0544 | Russia | |||
| 0546 | Russia | |||
| 0547 | Russia | |||
| 0548 | Russia | |||
| 0551 | Russia | |||
| 0552 | Russia | |||
| 0558 | Russia | |||
| 0559 | Russia | |||
| 0561 | Russia | |||
| 0563 | Russia | |||
| 0565 | Russia | |||
| 0566 | Russia | |||
| 0567 | Russia | |||
| 0568 | Russia | |||
| 0576 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | ||
| 0577 | Russia | |||
| 0578 | Russia | |||
| 0580 | Russia | |||
| 0581 | Russia | |||
| 0582 | Russia | |||
| 0584 | Russia | RUNBROTEAM | ||
| 0586 | Russia | Zanoza | ||
| 0588 | Russia | |||
| 0589 | Russia | |||
| 0590 | Russia | |||
| 0591 | Russia | |||
| 0592 | Russia | Run Gelen Run | ||
| 0593 | Russia | Run Gelen Run | ||
| 0595 | Russia | Run Gelen Run | ||
| 0596 | Russia | |||
| 0598 | Russia | |||
| 0599 | Russia | |||
| 0601 | Russia | |||
| 0602 | Russia | |||
| 0607 | Russia | Динамо-Анапа | ||
| 0608 | Russia | Динамо-Анапа | ||
| 0611 | Russia | |||
| 0614 | Russia | |||
| 0615 | Russia | |||
| 0618 | Russia | |||
| 0620 | Russia | |||
| 0621 | Russia | |||
| 0624 | Russia | |||
| 0628 | Russia | |||
| 0630 | Russia | |||
| 0631 | Russia | |||
| 0633 | Russia | |||
| 0634 | Russia | SharikovTeam | ||
| 0637 | Russia | |||
| 0641 | Russia | |||
| 0644 | Russia | One More Club | ||
| 0645 | Russia | |||
| 0647 | Russia | |||
| 0651 | Russia | |||
| 0652 | Russia | |||
Do not miss the registration
Next race
SWIMSTAR 2K RELAY SIRIUS 2026
SWIMSTAR 2K RELAY SIRIUS 2026





