TRIATHLON LEAGUE & IRONSTAR SUPERSPRINT TOP TRI 2025
* The race numbers are assigned 16 days before the event
Surname and name | Country | Club | |
---|---|---|---|
Elite. Men | |||
Aleksandr Belozyorov Elite | Russia | TEMPOMaX | |
Yuriy Byazin Elite | Russia | DUSTY DUMBBELLS | |
Yuriy Deryabin Elite | Russia | Ferrum | |
Denis Gaydenkov Elite | Russia | GPNTriClub | |
Aleksandr Gruntman Elite | Russia | Go Sport | |
Evgeniy Khabarov Elite | Russia | ТЕМП | |
Yuriy Kokhan Elite | Russia | Rullezteam | |
Anton Kosolapov Elite | Russia | I LOVE SUPERSPORT | |
Aleksandr Kuzmin Elite | Russia | Какаманда | |
Roman Lysenko Elite | Russia | ||
Shutov Maksim Elite | Russia | MakSwiM | |
Artyom Parienko Elite | Russia | SBR88 | |
Boris Proshin Elite | Russia | DUSTY DUMBBELLS | |
Sergey Roganov Elite | Russia | ||
Pavel Samokhin Elite | Russia | EVOLUTION.TRI | |
Sergey Shashkin Elite | Russia | ||
Aleksey Sklyar Elite | Russia | ||
Vladimir Turbaevskiy Elite | Russia | X-team | |
Maksim Ulyanov Elite | Russia | DUSTY DUMBBELLS | |
Yuriy Vovk Elite | Russia | ||
Vyacheslav Zhuk Elite | Russia | IronMax. Top team. Triathlon Club | |
Elite. Women | |||
Anna Boykova Elite | Russia | ТЕМП | |
Elizaveta Sautieva Elite | Russia | ||
Nadezhda Vershinina Elite | Russia | Pivovarovteam | |
M16-29 (Mens from 16 to 29 years) | |||
Nikita Avdasev | Russia | ||
Nikita Borukhov | Russia | Ironmax.Top team.Triathlon club | |
Dmitriy Eremin | Russia | MyRUNo | |
Oleg Gudinov | Russia | Goldovski TA | |
Danila Ilenko | Russia | ||
Artem Kulivar | Russia | ||
Andrey Mukhametdinov | Russia | ||
Sergey Shulaev | Russia | ||
Anton Solyonyy | Russia | ||
Kirill Tsvetkov | Russia | TEMPOMaX | |
M30-34 (Mens from 30 to 34 years) | |||
Aleksandr Belov | Russia | ||
Sergey Karelin | Russia | ||
Pavel Krapivko | Russia | Go Sport | |
Artyom Okhokhonin | Russia | RYTHM | |
Pavel Rumyantsev | Russia | ||
Vladislav Volchkov | Russia | Power of running | |
Andrey Volnikov | Russia | ||
M35-39 (Mens from 35 to 39 years) | |||
Mikhail Bokhonov | Russia | ||
Dmitriy Devin | Russia | ||
Andrey Egorkin | Russia | ABsport | |
Yuriy Izosimov | Russia | Trisystems | |
Dmitriy Kabanov | Russia | Газпромбанк Премиум | |
Aleksey Kholopov | Russia | PROLABSPORT | |
Vladimir Lazuchenok | Russia | I LOVE SUPERSPORT | |
Aleksandr Malnev | Russia | ||
Ruslan Nartokov | Russia | ||
Andrey Samarin | Russia | Cloud.ru | |
Anton Sheskin | Russia | ||
Mikhail Ustimenko | Russia | ||
Aleksandr Vereshchagin | Russia | VK Triathlon | |
Artem Zavyalov | Russia | КЛС "ГЕРМЕС" | |
M40-44 (Mens from 40 to 44 years) | |||
Ivan Artyomov | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
Dmitriy Bykov | Russia | ||
Ivan Dolgoborodov | Russia | ||
Dmitriy Korobkov | Russia | ||
Anton Misyak | Russia | World Class | |
Aleksandr Mokhovikov | Russia | ||
Ilya Nozhkin | Russia | Rullezteam | |
Andrey Skudenkov | Russia | Kirosin Run Team | |
Fedor Stepanov | Russia | ||
Vyacheslav Sundukov | Russia | ||
Andrey Veselov | Russia | ТЕМП | |
Vladimir Vladimirov | Russia | Silver Swim | |
Aleksey Zyubenko | Russia | ||
M45-49 (Mens from 45 to 49 years) | |||
Andrey Averin | Russia | VTB IRON TEAM | |
Aleksey Kerdzaya | Russia | Гольф и Яхт-Клуб «Пестово» | |
Stanislav Seryanin | Russia | Газпромбанк Премиум | |
M50-54 (Mens from 50 to 54 years) | |||
Stanislav Beletskiy | Russia | Volga Union | |
Dmitriy Kozlov | Russia | I LOVE SUPERSPORT | |
Dmitriy Krukovskiy | Russia | Goldovski TA | |
Denis Mayorov | Russia | AlexOutdoor | |
Vladimir Mazin | Russia | ||
Anton Pak | Russia | ||
Konstantin Shnabel | Russia | ||
M55-59 (Mens from 55 to 59 years) | |||
Aleksandr Goroshkov | Russia | ||
Boris Pushkin | Russia | S3 | |
M60-64 (Mens from 60 to 64 years) | |||
Aleksey Bykov | Russia | Masters Triathlon Team | |
Valeriy Pasynkov | Russia | ||
M65-69 (Mens from 65 to 69 years) | |||
Oleg Zakharzhevskiy | Russia | ||
F16-29 (Womens from 16 to 29 years) | |||
Alina Baranova | Russia | EVOLUTION.TRI | |
Mariya Chernyakova | Russia | EVOLUTION.TRI | |
Aleksandra Dmitrenko | Russia | Volga Union | |
Svetlana Nesterova | Russia | ||
Emiliya Shirokova | Russia | ||
Anastasiya Smolyakova | Russia | ||
F30-34 (Womens from 30 to 34 years) | |||
Ekaterina Gruber | Russia | MakSwiM | |
Anna Nezamova | Russia | TVER TRI | |
Mayya Okuneva | Russia | ||
Kristina Sokolova | Russia | ||
F35-39 (Womens from 35 to 39 years) | |||
Nataliya Bukharina | Russia | ||
Taisiya Dorofeeva | Russia | ||
Mariya Kulaeva | Russia | Tardigrades / Тихоходки | |
Zoya Lopatina | Russia | ||
Viktoriya Melsitdinova | Russia | TriTrainClub | |
Kseniya Mikhaylova | Russia | AlexOutdoor | |
Anna Sadykova | Russia | EVOLUTION.TRI | |
Olga Spivak | Russia | EVOLUTION.TRI | |
Yuliya Vyganova | Russia | TriTrainClub | |
Mariya Yagudina | Russia | PSB Triathlon Team | |
F40-44 (Womens from 40 to 44 years) | |||
Elena Fetisova | Russia | ||
Zhanna Kuzmina | Russia | ||
Anna Novikova | Russia | - | |
Tatyana Shishelina | Russia | HOTLINE | |
Nataliya Tuchina | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | |
Aryuna Vinokur | Russia | GIRLS POWER | |
F45-49 (Womens from 45 to 49 years) | |||
Evgeniya Boss | Russia | ||
Valentina Kobzeva | Russia | ||
Nataliya Kopytova | Russia | НАСТАРТ! | |
F50-54 (Womens from 50 to 54 years) | |||
Zhanna Aleksandrenko | Russia | GPNTriClub | |
Evgeniya Khomyakova | Russia | Газпромбанк Премиум | |
F55-59 (Womens from 55 to 59 years) | |||
Nataliya Buraya | Russia | World Class | |
Alla Korotkova | Russia | World Class | |
F65-69 (Womens from 65 to 69 years) | |||
Galina Aleksandrenko | Russia |
Next race
SWIMSTAR ONE MILE TYUMEN 2025
SWIMSTAR ONE MILE TYUMEN 2025