ANAPA VINO TRAIL 15 км BLANC 15 ML
* The race numbers are assigned 16 days before the event
Bib number | Surname and name | Country | Club |
|---|---|---|---|
| Paraatlets | |||
| 2240 | Russia | Ski-U | |
| M17-29 (Mens from 17 to 29 years) | |||
| 2003 | Russia | ||
| 2024 | Russia | X5 Tech | |
| 2027 | Russia | ||
| 2036 | Russia | ||
| 2058 | Russia | Бочка Басс Колбасит Соло | |
| 2060 | Russia | ||
| 2084 | Russia | ||
| 2105 | Russia | ||
| 2157 | Russia | ||
| 2158 | Russia | ||
| 2166 | Russia | ||
| 2211 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2334 | Russia | ||
| 2361 | Russia | ||
| 2396 | Russia | ||
| 2435 | Russia | ||
| 2447 | Russia | ||
| 2475 | Russia | ||
| 2480 | Russia | Динамо-Анапа | |
| 2542 | Russia | ||
| 2583 | Russia | SBR88 Ironman Team | |
| 2023 | Evgeniy Chetvertak | Russia | Mikkeller running club Novorossiysk |
| 2155 | Evgeny Iakovlev | Russia | |
| 2558 | Nikita Khudoberdin | Russia | ALFA Triathlon Team |
| 2476 | Artem Patrushev | Russia | |
| 2055 | Maksim Shcherbatykh | Russia | Бочка Басс Колбасит Соло |
| M30-39 (Mens from 30 to 39 years) | |||
| 2004 | Russia | Peshkov Team | |
| 2014 | Russia | 21 days running | |
| 2034 | Russia | ||
| 2037 | Russia | ||
| 2045 | Russia | ||
| 2062 | Russia | ||
| 2065 | Russia | Peshkov Team | |
| 2066 | Russia | ||
| 2070 | Russia | ||
| 2075 | Russia | Тигрусь | |
| 2078 | Russia | ||
| 2079 | Russia | ||
| 2097 | Russia | One More Club | |
| 2113 | Russia | ||
| 2121 | Russia | ||
| 2129 | Russia | ||
| 2133 | Russia | БАЗА беговой клуб | |
| 2135 | Russia | ||
| 2136 | Russia | ||
| 2138 | Russia | ||
| 2144 | Russia | ||
| 2147 | Russia | ||
| 2149 | Russia | ||
| 2160 | Russia | ||
| 2170 | Russia | ||
| 2172 | Russia | ||
| 2173 | Russia | ||
| 2184 | Russia | ||
| 2188 | Russia | Ferrum | |
| 2193 | Russia | ||
| 2196 | Russia | ||
| 2203 | Russia | Run Gelen Run | |
| 2209 | Russia | ||
| 2218 | Russia | ||
| 2223 | Russia | ||
| 2228 | Russia | ||
| 2231 | Russia | Begogram | |
| 2232 | Russia | ||
| 2234 | Russia | ||
| 2236 | Russia | ||
| 2242 | Russia | TENET TEAM | |
| 2245 | Russia | ЗАНОВО | |
| 2250 | Russia | ЗАНОВО | |
| 2255 | Russia | ||
| 2257 | Russia | ЗАНОВО | |
| 2266 | Russia | Run Gelen Run | |
| 2281 | Russia | SBR88 Ironman Team | |
| 2287 | Russia | ||
| 2297 | Russia | ||
| 2302 | Russia | ЗАНОВО | |
| 2306 | Russia | ||
| 2308 | Russia | Между нами | |
| 2316 | Russia | ||
| 2325 | Russia | ||
| 2336 | Russia | Спортмастер | |
| 2340 | Russia | ||
| 2347 | Russia | ||
| 2350 | Russia | ||
| 2357 | Russia | ||
| 2358 | Russia | ||
| 2374 | Russia | ||
| 2378 | Russia | ||
| 2384 | Russia | ||
| 2385 | Russia | ||
| 2397 | Russia | ||
| 2410 | Russia | Avangard Lugansk | |
| 2412 | Russia | Импульс | |
| 2415 | Russia | Run Gelen Run | |
| 2422 | Russia | ||
| 2425 | Russia | ||
| 2434 | Russia | ||
| 2441 | Russia | ||
| 2446 | Russia | ||
| 2449 | Russia | Mikkeller Running Club | |
| 2452 | Russia | ||
| 2454 | Russia | ||
| 2455 | Russia | ||
| 2459 | Russia | ||
| 2460 | Russia | ||
| 2469 | Russia | 479 | |
| 2550 | Russia | Zanoza | |
| 2551 | Russia | ||
| 2559 | Russia | ||
| 2561 | Russia | ||
| 2569 | Russia | ||
| 2575 | Russia | x_pirany | |
| 2578 | Russia | ||
| 2579 | Russia | ||
| 2580 | Russia | ||
| 2584 | Russia | Между нами | |
| 2202 | Vladimir Bakalov | Russia | |
| 2189 | EVGENY CHERNYSHEVSKIY | Russia | Power of running |
| 2165 | Nikolai Dolgopolov | Russia | Werunkrasnodar |
| 2241 | Aleksei Dosta | Russia | ЗАНОВО |
| 2030 | Ivan Korchemkin | Russia | DUSTY DUMBBELLS |
| 2299 | Ilya Shulepov | Russia | |
| 2438 | Sergey Smolev | Russia | ЯСПОРТ |
| 2342 | Georgii Stetsiur-Mova | Russia | Max Pace |
| M40-49 (Mens from 40 to 49 years) | |||
| 2031 | Russia | ||
| 2046 | Russia | ||
| 2069 | Russia | ||
| 2086 | Russia | ||
| 2089 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2091 | Russia | VeterOK SBR Club | |
| 2095 | Russia | Wake&Run | |
| 2106 | Russia | Преодолей себя | |
| 2108 | Russia | БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ | |
| 2109 | Russia | ||
| 2116 | Russia | 479 | |
| 2134 | Russia | ||
| 2146 | Russia | Zanoza | |
| 2154 | Russia | Trail Running School | |
| 2156 | Russia | ||
| 2180 | Russia | ||
| 2186 | Russia | Спортивный клуб Сочи | |
| 2190 | Russia | ||
| 2191 | Russia | ||
| 2195 | Russia | ||
| 2197 | Russia | Run Gelen Run | |
| 2198 | Russia | РТК-Сервис | |
| 2205 | Russia | Ferrum | |
| 2214 | Russia | ||
| 2219 | Russia | 479 | |
| 2239 | Russia | ||
| 2254 | Russia | ||
| 2264 | Russia | ||
| 2275 | Russia | ||
| 2277 | Russia | ||
| 2286 | Russia | ||
| 2288 | Russia | ||
| 2291 | Russia | 479 | |
| 2298 | Russia | ||
| 2300 | Russia | Run Gelen Run | |
| 2301 | Russia | ||
| 2304 | Russia | ||
| 2312 | Russia | ||
| 2320 | Russia | ||
| 2332 | Russia | ||
| 2348 | Russia | ||
| 2353 | Russia | ||
| 2360 | Russia | ||
| 2362 | Russia | ТЕМП | |
| 2368 | Russia | ||
| 2371 | Russia | ||
| 2380 | Russia | SharunTeam | |
| 2382 | Russia | Импульс | |
| 2386 | Russia | ||
| 2389 | Russia | VeterOK SBR Club | |
| 2394 | Russia | ||
| 2398 | Barbados | ||
| 2414 | Russia | ||
| 2416 | Russia | ||
| 2417 | Russia | ||
| 2420 | Russia | IRONTEAM | |
| 2421 | Russia | ||
| 2429 | Russia | ||
| 2451 | Russia | SBR88 Ironman Team | |
| 2457 | Russia | Импульс | |
| 2461 | Russia | ||
| 2463 | Russia | ||
| 2466 | Russia | ||
| 2471 | Russia | 1K | |
| 2472 | Russia | ||
| 2473 | Russia | Run Gelen Run | |
| 2477 | Russia | ||
| 2479 | Russia | ||
| 2481 | Russia | VeterOK SBR Club | |
| 2483 | Russia | ||
| 2484 | Australia | ||
| 2537 | Russia | Динамо-Анапа | |
| 2544 | Russia | Avangard Lugansk | |
| 2547 | Russia | ||
| 2563 | Russia | ||
| 2567 | Russia | ||
| 2577 | Russia | Ferrum | |
| 2582 | Russia | Между нами | |
| 2271 | Aleksey Ostrovskiy | Russia | |
| 2375 | Dmitry Sychev | Russia | |
| 2282 | Nikita Zavialov | Russia | |
| M50-59 (Mens from 50 to 59 years) | |||
| 2012 | Russia | ||
| 2047 | Russia | ||
| 2194 | Russia | ||
| 2268 | Russia | MRCVoronezh | |
| 2285 | Russia | ||
| 2364 | Russia | ||
| 2367 | Russia | SRF | |
| 2439 | Russia | ||
| 2464 | Russia | Run Gelen Run | |
| 2541 | Russia | ||
| 2545 | Russia | SBR88 Ironman Team | |
| 2546 | Russia | SBR88 Ironman Team | |
| 2554 | Russia | Артель\\"Устьянские мастера\\" | |
| 2557 | Russia | 1K | |
| 2572 | Russia | ||
| 2092 | Vitalii Korchagin | Russia | |
| 2292 | Sergei Pshenkov | Russia | |
| 2212 | Andrey Svinarev | Russia | |
| M60 (Mens from 60 years) | |||
| 2094 | Russia | Run_Orel | |
| 2355 | Russia | Rosatom Triathlon Club | |
| 2474 | Russia | ||
| 2468 | Vladimir Razorenov | Russia | Нет клуба |
| F17-29 (Womens from 17 to 29 years) | |||
| 2017 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2040 | Russia | ||
| 2050 | Russia | ГУ МЧС России по Тюменской области | |
| 2051 | Russia | ГУ МЧС России по Тюменской области | |
| 2057 | Russia | ||
| 2061 | Russia | ||
| 2087 | Russia | ||
| 2101 | Russia | ||
| 2178 | Russia | ||
| 2183 | Russia | ||
| 2208 | Russia | ||
| 2210 | Russia | 479 | |
| 2213 | Russia | ||
| 2227 | Russia | ||
| 2233 | Russia | ||
| 2253 | Russia | ||
| 2270 | Russia | ||
| 2313 | Russia | ||
| 2315 | Russia | ||
| 2338 | Russia | ||
| 2339 | Russia | SharikovTeam | |
| 2365 | Russia | ||
| 2406 | Russia | Динамо-Анапа | |
| 2433 | Russia | ||
| 2440 | Russia | ||
| 2453 | Russia | ||
| 2456 | Russia | ABC Clinic Team | |
| 2487 | Russia | ||
| 2548 | Russia | ||
| 2549 | Russia | ||
| 2553 | Russia | ||
| 2566 | Russia | ||
| 2585 | Russia | ||
| 2249 | Olesya Barykina | Russia | |
| 2215 | Alexandra Fedorischeva | Russia | |
| 2128 | Olga Khrabrykh | Russia | |
| 2056 | Viktoriya Subbotina | Russia | PRO SPORT |
| F30-39 (Womens from 30 to 39 years) | |||
| 2000 | Russia | ||
| 2001 | Russia | Werunkrasnodar | |
| 2005 | Russia | ||
| 2006 | Russia | Peshkov Team | |
| 2008 | Russia | Peshkov Team | |
| 2011 | Russia | VeterOK SBR Club | |
| 2016 | Russia | ||
| 2019 | Russia | ||
| 2020 | Russia | 21 days running | |
| 2021 | Russia | Sochi Run Family | |
| 2025 | Russia | ||
| 2028 | Russia | ||
| 2029 | Russia | ||
| 2033 | Russia | Бег с удовольствием | |
| 2035 | Russia | IZKP | |
| 2038 | Russia | ||
| 2039 | Russia | ||
| 2041 | Russia | x_pirany | |
| 2042 | Russia | LevelUpSportClub | |
| 2043 | Russia | ||
| 2048 | Russia | ||
| 2049 | Russia | ||
| 2052 | Russia | ||
| 2053 | Russia | ||
| 2059 | Russia | ||
| 2067 | Russia | Реформа бега | |
| 2068 | Russia | ||
| 2071 | Russia | ||
| 2072 | Russia | ||
| 2074 | Russia | Тигрусь | |
| 2076 | Russia | Zanoza | |
| 2080 | Russia | ||
| 2081 | Russia | ||
| 2082 | Russia | ||
| 2090 | Russia | ||
| 2098 | Russia | Sochi Run Family | |
| 2100 | Russia | ||
| 2102 | Russia | ||
| 2103 | Russia | ||
| 2104 | Russia | ||
| 2110 | Russia | Power of running | |
| 2112 | Russia | ||
| 2115 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2118 | Russia | ||
| 2119 | Russia | Kuban runners | |
| 2120 | Russia | ||
| 2123 | Russia | ||
| 2125 | Russia | ||
| 2127 | Russia | ||
| 2132 | Russia | БАЗА беговой клуб | |
| 2137 | Russia | SMLT-Triathlon Team | |
| 2140 | Russia | ||
| 2142 | Russia | ||
| 2143 | Russia | ||
| 2145 | Russia | ||
| 2148 | Russia | ||
| 2151 | Russia | ||
| 2152 | Russia | 1K | |
| 2161 | Russia | ||
| 2167 | Russia | ||
| 2168 | Russia | ||
| 2171 | Russia | ||
| 2175 | Russia | ||
| 2176 | Russia | SOCHI SKYRUNNING TEAM | |
| 2177 | Russia | ||
| 2179 | Russia | ||
| 2185 | Russia | ||
| 2199 | Russia | ||
| 2201 | Russia | ||
| 2216 | Russia | ||
| 2217 | Russia | Ferrum | |
| 2221 | Russia | ||
| 2225 | Russia | ||
| 2229 | Russia | ||
| 2230 | Russia | ||
| 2237 | Russia | ||
| 2238 | Russia | WeRunEda | |
| 2243 | Russia | ЗАНОВО | |
| 2244 | Russia | 479 | |
| 2248 | Russia | ЗАНОВО | |
| 2256 | Russia | ||
| 2258 | Russia | ||
| 2259 | Russia | ||
| 2262 | Russia | ||
| 2265 | Russia | 479 | |
| 2267 | Russia | RunGelenRun | |
| 2272 | Russia | ||
| 2273 | Russia | ||
| 2274 | Russia | IZKP | |
| 2276 | Russia | ||
| 2280 | Russia | ||
| 2289 | Russia | Kuban runners | |
| 2293 | Russia | Т-Банк | |
| 2296 | Russia | ТЕМП | |
| 2303 | Russia | ||
| 2305 | Russia | ||
| 2307 | Russia | ||
| 2311 | Russia | ||
| 2314 | Russia | ||
| 2318 | Russia | Sochi Run Family | |
| 2321 | Russia | ||
| 2322 | Russia | ||
| 2327 | Russia | Между нами | |
| 2328 | Russia | ||
| 2329 | Russia | ||
| 2330 | Russia | ||
| 2331 | Russia | ||
| 2335 | Russia | Роза Хутор | |
| 2345 | Russia | ||
| 2346 | Russia | ||
| 2349 | Russia | ||
| 2354 | Russia | ||
| 2356 | Russia | ||
| 2366 | Russia | ||
| 2372 | Russia | ||
| 2376 | Russia | ||
| 2377 | |||
| 2383 | Russia | #SEKTA | |
| 2390 | Russia | ||
| 2391 | Russia | ||
| 2392 | Russia | ||
| 2393 | Russia | Ferrum | |
| 2399 | Russia | ||
| 2401 | Russia | ||
| 2403 | Russia | ||
| 2405 | Russia | Динамо-Анапа | |
| 2407 | Russia | Mikkeller Running Club | |
| 2408 | Russia | Динамо-Анапа | |
| 2409 | Russia | ||
| 2418 | Russia | ||
| 2423 | Russia | ||
| 2424 | Russia | ||
| 2426 | Russia | ||
| 2427 | Russia | ||
| 2428 | Russia | ||
| 2431 | Russia | ||
| 2432 | Russia | ||
| 2442 | Russia | ||
| 2443 | Russia | ||
| 2445 | Russia | ||
| 2448 | Russia | ||
| 2458 | Russia | Ясенец | |
| 2462 | Russia | ||
| 2465 | Russia | Run Gelen Run | |
| 2485 | Russia | WeRunEda | |
| 2486 | Russia | ||
| 2538 | Russia | ||
| 2539 | Russia | Ставрополис | |
| 2540 | Russia | ||
| 2555 | Russia | Между нами | |
| 2562 | Russia | OZON triathlon team | |
| 2564 | Russia | ||
| 2568 | Russia | ||
| 2570 | Russia | Power of running | |
| 2571 | Russia | Ясенец | |
| 2400 | Karolina Bolshakova | Russia | |
| 2073 | Olga Budkova | Russia | |
| 2560 | Lyudmila Burtseva | Russia | Высшая Лига Клуб |
| 2247 | Irina Dosta | Russia | ЗАНОВО |
| 2437 | Tatyana Dovidenko | Russia | |
| 2015 | Anastasia Filimonova | Russia | |
| 2139 | Galina Ivaschenko | Russia | |
| 2419 | Irina Kosinova | Russia | Gorkiy project |
| 2246 | Alexandra Ledkova | Russia | ЗАНОВО |
| 2009 | Alina Litvinova | Russia | |
| 2054 | Valentina Plekhanova | Russia | |
| 2251 | Olga Pogorelova | Russia | ЗАНОВО |
| 2013 | Yana Titova | Russia | |
| 2352 | Anna ZHalnina | Russia | ЗАНОВО |
| 2131 | Darya ZHdanova | Russia | |
| F40-49 (Womens from 40 to 49 years) | |||
| 2002 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2018 | Russia | ||
| 2022 | Russia | ||
| 2026 | Russia | ||
| 2044 | Russia | БАЗА беговой клуб | |
| 2063 | Russia | ||
| 2064 | Russia | ||
| 2077 | Russia | ||
| 2085 | Russia | ||
| 2088 | Russia | ||
| 2096 | Russia | ||
| 2107 | Russia | ||
| 2111 | Russia | ||
| 2122 | Russia | ||
| 2126 | Russia | ||
| 2130 | Russia | ||
| 2141 | Russia | ||
| 2150 | Russia | ||
| 2162 | Russia | ||
| 2163 | Russia | Kuban runners | |
| 2169 | Russia | ||
| 2174 | Russia | SOCHI SKYRUNNING TEAM | |
| 2181 | Russia | Zanoza | |
| 2182 | Russia | Run Veteran | |
| 2200 | Russia | ||
| 2204 | Russia | ||
| 2206 | Russia | Kuban runners | |
| 2207 | Russia | ||
| 2226 | Russia | ||
| 2235 | Russia | ||
| 2252 | Russia | ||
| 2261 | Russia | Реформа бега | |
| 2263 | Russia | ||
| 2269 | Russia | Run Gelen Run | |
| 2278 | Russia | ||
| 2279 | Russia | ||
| 2283 | Russia | ПОЛЁТ | |
| 2284 | Russia | ||
| 2290 | Russia | ZNAK RUN | |
| 2294 | Russia | ||
| 2295 | Russia | Rosatom Triathlon Club | |
| 2309 | Russia | ||
| 2310 | Russia | ||
| 2317 | Russia | ||
| 2319 | Russia | НеПаркРан Видное | |
| 2323 | Russia | ||
| 2324 | Russia | ||
| 2326 | Russia | ||
| 2333 | Russia | ||
| 2341 | Russia | Doga.team | |
| 2344 | Russia | Gravity Sport | |
| 2351 | Russia | ||
| 2359 | Russia | ||
| 2363 | Russia | ||
| 2369 | Russia | ||
| 2379 | Russia | ||
| 2388 | Russia | Между нами | |
| 2402 | Russia | ||
| 2411 | Russia | ||
| 2413 | Russia | нет | |
| 2430 | Russia | Kuban runners | |
| 2444 | Russia | 1K | |
| 2450 | Russia | Clever run | |
| 2470 | Russia | ||
| 2478 | Russia | Run Gelen Run | |
| 2482 | Russia | ||
| 2543 | Russia | SOCHI SKYRUNNING TEAM | |
| 2552 | Russia | ||
| 2556 | Russia | SharikovTeam | |
| 2565 | Russia | ||
| 2573 | Russia | ||
| 2576 | Russia | ||
| 2581 | Russia | ||
| 2099 | Natal'ya Burenkova | Russia | Zanoza |
| 2007 | Ekaterina Korchevskaya | Russia | Peshkov Team |
| 2124 | Svetlana Kurtikova | Russia | Зубры team |
| 2395 | Ol'ga Nikiforova | Russia | |
| 2010 | Ol'ga Pyatkovskaya | Russia | Между нами |
| 2187 | Rita Sergeeva | Russia | Сибирский трейл |
| 2222 | Anastasiya Svintitskaya | Russia | |
| F50-59 (Womens from 50 to 59 years) | |||
| 2032 | Russia | ||
| 2093 | Russia | ||
| 2114 | Russia | BALANCE | |
| 2117 | Russia | 1K | |
| 2153 | Russia | ||
| 2159 | Russia | ||
| 2164 | Russia | Kuban runners | |
| 2192 | Russia | ||
| 2220 | Russia | SharikovTeam | |
| 2224 | Russia | ||
| 2343 | Russia | ||
| 2370 | Russia | Реформа бега | |
| 2436 | Russia | ||
| 2373 | Olga Shulman | Russia | |
| F60 (Womens from 60 years) | |||
| 2260 | Russia | Бегом по жизни | |
| 2387 | Russia | Между нами | |
Do not miss the registration
Next race
SWIMSTAR 2K RELAY SIRIUS 2026
SWIMSTAR 2K RELAY SIRIUS 2026





