ANAPA VINO TRAIL 50 км ROUGE 50 ML
* The race numbers are assigned 16 days before the event
Bib number | Surname and name | Country | Club |
|---|---|---|---|
| M17-29 (Mens from 17 to 29 years) | |||
| 0004 | Russia | ||
| 0044 | Russia | ||
| 0106 | Russia | Run Gelen Run | |
| 0145 | Russia | ||
| 0068 | Konstantin Melikhov | Russia | |
| M30-39 (Mens from 30 to 39 years) | |||
| 0002 | Russia | Sberbank Triathlon Team | |
| 0009 | Russia | ||
| 0011 | Russia | ||
| 0016 | Russia | ||
| 0022 | Russia | ||
| 0023 | Russia | ||
| 0024 | Russia | ||
| 0025 | Russia | Sminex | |
| 0027 | Estonia | #МыБудемБитца | |
| 0039 | Russia | ||
| 0043 | Russia | IZKP | |
| 0045 | Russia | Sochi Run Family | |
| 0053 | Russia | ТЕМП | |
| 0057 | Russia | ||
| 0065 | Russia | Limoncello Running Club | |
| 0067 | Russia | ||
| 0073 | Russia | Ставрополис | |
| 0075 | Russia | PERFOR | |
| 0079 | Russia | ||
| 0080 | Russia | VeterOK SBR Club | |
| 0083 | Russia | ||
| 0094 | Russia | IZKP | |
| 0096 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 0100 | Russia | FoxRun | |
| 0101 | Russia | ||
| 0107 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 0111 | Russia | RUNBROTEAM | |
| 0113 | Russia | Kolyasnikov team | |
| 0120 | Russia | ||
| 0121 | Russia | ||
| 0126 | Russia | ||
| 0136 | Russia | ||
| 0141 | Russia | ||
| 0142 | Russia | ||
| 0143 | Belarus | ||
| 0109 | Ivan Lvov | Russia | |
| 0029 | Aleksandr Rudyi | Russia | |
| 0031 | Vitaliy Timofeev | Russia | |
| M40-49 (Mens from 40 to 49 years) | |||
| 0003 | Russia | Zanoza | |
| 0006 | Russia | ||
| 0014 | Russia | Peshkov Team | |
| 0015 | Russia | Kuban runners | |
| 0018 | Russia | ||
| 0019 | Russia | ||
| 0021 | Russia | ||
| 0026 | Russia | Ferrum | |
| 0033 | Russia | ||
| 0036 | Russia | WHITE WOLVES | |
| 0040 | Russia | ||
| 0042 | Russia | T1 run | |
| 0046 | Russia | ABsport | |
| 0049 | Russia | ||
| 0050 | Russia | ||
| 0052 | Russia | 479 | |
| 0055 | Russia | ||
| 0056 | Russia | ||
| 0058 | Russia | Гумус Трейл | |
| 0063 | Russia | Run Gelen Run | |
| 0064 | Russia | ||
| 0076 | Russia | MyRUNo | |
| 0078 | Russia | ||
| 0087 | Russia | Дикие | |
| 0091 | Russia | ||
| 0093 | Russia | ||
| 0095 | Russia | ||
| 0105 | Belarus | One More Club | |
| 0115 | Russia | ISTRRUN | |
| 0123 | Russia | ||
| 0127 | Russia | ||
| 0128 | Russia | ||
| 0129 | Russia | ||
| 0130 | Russia | PERFOR | |
| 0134 | Russia | Kuban runners | |
| 0138 | Russia | ||
| 0012 | Aleksandr Arhipov | Russia | RRUNS NVRSK |
| 0077 | Vitaliy Folts | Russia | RT Club |
| 0059 | Mihail Gladkov | Russia | |
| 0071 | Alexey Golykh | Russia | MyRUNo |
| 0089 | Sergei Kurskeev | Russia | |
| 0116 | Pavel Lagutin | Russia | Kolyasnikov team |
| 0035 | Roman Meleshnin | Russia | WHITE WOLVES |
| 0072 | Maksim Shatov | Russia | |
| 0131 | Aleksey Trunov | Russia | 1K |
| 0047 | Aleksey Usatykh | Russia | |
| 0048 | nikolai alekseev | Russia | |
| M50-59 (Mens from 50 to 59 years) | |||
| 0017 | Russia | ||
| 0060 | Russia | ||
| 0085 | Russia | ||
| 0092 | Russia | ||
| 0702 | Russia | ||
| 0114 | Anton Shulman | Russia | |
| M60 (Mens from 60 years) | |||
| 0140 | Russia | ||
| F17-29 (Womens from 17 to 29 years) | |||
| 0066 | Russia | ||
| 0070 | Russia | ||
| 0097 | Russia | ||
| 0103 | Russia | Power of running | |
| 0081 | Natalia Abramova | Russia | Wake&Run |
| F30-39 (Womens from 30 to 39 years) | |||
| 0010 | Russia | ||
| 0013 | Russia | ||
| 0034 | Russia | WHITE WOLVES | |
| 0037 | Russia | WHITE WOLVES | |
| 0051 | Russia | ||
| 0061 | Russia | ||
| 0062 | Russia | ||
| 0074 | Russia | ||
| 0086 | Russia | ||
| 0090 | Russia | Ставрополис | |
| 0098 | Russia | ||
| 0104 | Russia | ||
| 0108 | Russia | Run is... | |
| 0110 | Russia | ||
| 0112 | Russia | ||
| 0118 | Russia | DUSTY DUMBBELLS | |
| 0122 | Russia | 1K | |
| 0125 | Russia | SUPERSPORT | |
| 0135 | Russia | ||
| 0144 | Russia | LYATSKIYTEAM | |
| 0038 | Tat'yana Belaya | Russia | 1K |
| F40-49 (Womens from 40 to 49 years) | |||
| 0005 | Russia | ||
| 0007 | Russia | ||
| 0020 | Russia | GroSport | |
| 0028 | Russia | ||
| 0032 | Russia | SUPERSPORT | |
| 0041 | Russia | ||
| 0082 | Russia | ABST | |
| 0102 | Russia | ||
| 0117 | Russia | Kolyasnikov team | |
| 0119 | Russia | ||
| 0124 | Russia | ||
| 0133 | Russia | ||
| 0137 | Russia | ABST | |
| 0139 | Russia | Begogram | |
| 0054 | Irina Chistova | Russia | ТЕМП |
| 0088 | Anna Podolskaya | Russia | |
| 0099 | Svetlana Soloshchenko | Russia | Gazprom triathlon team |
Do not miss the registration
Next race
SWIMSTAR 2K RELAY SIRIUS 2026
SWIMSTAR 2K RELAY SIRIUS 2026





