ДЕТСКИЙ КУБОК ФТР (13-14 лет) 2024
* The race numbers are assigned 16 days before the event
Bib number | Surname and name | Date of birth | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| Girls | ||||
| 7016 | Russia | |||
| 7042 | Russia | |||
| 7043 | Russia | Goldovski TA | ||
| 7044 | Russia | |||
| 7045 | Russia | Go Sport | ||
| 7046 | Russia | |||
| 7047 | Russia | ДЮСШ Акватикс | ||
| 7048 | Russia | |||
| 7049 | Russia | |||
| 7050 | Russia | |||
| 7051 | Russia | |||
| 7052 | Russia | |||
| 7053 | Russia | ТриКо | ||
| 7054 | Russia | |||
| 7055 | Russia | |||
| 7056 | Russia | DUSTY DUMBBELLS | ||
| 7057 | Russia | |||
| 7058 | Russia | Орбита | ||
| 7059 | Russia | |||
| Boys | ||||
| 7000 | Russia | |||
| 7001 | Russia | СШ ЦСКА Одинцово | ||
| 7002 | Russia | |||
| 7003 | Russia | |||
| 7004 | Russia | СШ Цска-Одинцово | ||
| 7005 | Russia | |||
| 7006 | Russia | |||
| 7007 | Russia | Gravity Sport | ||
| 7008 | Russia | |||
| 7009 | Russia | |||
| 7010 | Russia | |||
| 7011 | Russia | |||
| 7012 | Russia | |||
| 7013 | Russia | Rullezteam | ||
| 7014 | Russia | ТЕМП | ||
| 7015 | Russia | |||
| 7017 | Russia | |||
| 7018 | Russia | |||
| 7019 | Russia | |||
| 7020 | Russia | |||
| 7021 | Russia | |||
| 7022 | Russia | |||
| 7023 | Russia | ТриКо | ||
| 7024 | Russia | ТриКо | ||
| 7025 | Russia | LDNclub18 | ||
| 7026 | Russia | |||
| 7027 | Russia | |||
| 7028 | Russia | |||
| 7029 | Russia | |||
| 7030 | Russia | |||
| 7031 | Russia | |||
| 7032 | Russia | Рекорд | ||
| 7033 | Russia | DobrolegTeam | ||
| 7034 | Russia | |||
| 7035 | Russia | |||
| 7036 | Russia | RAWLIFE | ||
| 7037 | Russia | |||
| 7038 | Russia | |||
| 7039 | Russia | SharunTeam | ||
| 7040 | Russia | |||
| 7041 | Russia | |||
| 7060 | Russia | MakSwiM | ||
Do not miss the registration
Next race
SWIMSTAR 2K RELAY SIRIUS 2026
SWIMSTAR 2K RELAY SIRIUS 2026





