ДЕТСКИЙ КУБОК ФТР (13-14 лет) 2025
* The race numbers are assigned 16 days before the event
Bib number | Surname and name | Date of birth | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| Girls | ||||
| 0465 | Russia | |||
| 0466 | Russia | |||
| 0467 | Russia | |||
| 0468 | Russia | |||
| 0470 | Russia | |||
| 0471 | Russia | |||
| 0472 | Russia | Орбита | ||
| 0473 | Russia | |||
| 0474 | Russia | |||
| 0475 | Russia | Орбита | ||
| 0476 | Russia | |||
| 0477 | Russia | |||
| 0478 | Russia | ТЕМП | ||
| 0479 | Russia | |||
| 0480 | Russia | |||
| 0481 | Russia | |||
| 0482 | Russia | |||
| 0483 | Russia | |||
| 0484 | Russia | |||
| 0485 | Russia | |||
| 0487 | Russia | DUSTY DUMBBELLS | ||
| 0488 | Russia | |||
| 0489 | Russia | |||
| 0490 | Russia | |||
| 0491 | Russia | |||
| 0499 | Russia | |||
| 0500 | Russia | |||
| 0501 | Russia | |||
| Boys | ||||
| 0439 | Russia | |||
| 0441 | Russia | |||
| 0442 | Russia | |||
| 0443 | Russia | |||
| 0448 | Russia | Федерация триатлона России | ||
| 0450 | Russia | Орбита | ||
| 0451 | Russia | |||
| 0452 | Russia | |||
| 0453 | Russia | Орбита | ||
| 0454 | Russia | |||
| 0455 | Russia | |||
| 0456 | Russia | |||
| 0457 | Russia | |||
| 0458 | Russia | |||
| 0459 | Russia | |||
| 0460 | Russia | ABsport | ||
| 0461 | Russia | |||
| 0462 | Russia | |||
| 0463 | Russia | |||
| 0464 | Russia | |||
| 0469 | Russia | |||
| 0486 | Russia | |||
| 0494 | Russia | |||
| 0495 | Russia | ДЮСШ «АКВАТИКС» | ||
| 0496 | Russia | |||
| 0497 | Russia | |||
| 0498 | Russia | |||
| 0503 | Russia | |||
| 0504 | Russia | |||
| 0505 | Russia | |||
| 0506 | Russia | |||
| 0507 | Russia | |||
| 0508 | Russia | |||
| 0509 | Russia | |||
| 0510 | Russia | |||
| 0511 | Russia | Школа триатлона и плавания «Лидер» | ||
| 0512 | Russia | |||
| 0515 | Russia | Рекорд | ||
| 0516 | Russia | AthleticStar | ||
| 0517 | Russia | |||
| 0518 | Russia | TRIDE | ||
| 0520 | Russia | |||
Do not miss the registration
Next race
SWIMSTAR 2K RELAY SIRIUS 2026
SWIMSTAR 2K RELAY SIRIUS 2026





