ДЕТСКИЙ КУБОК ФТР (13-14 лет) 2026
* The race numbers are assigned 16 days before the event
Bib number | Surname and name | Date of birth | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| Girls | ||||
| 0215 | Russia | |||
| 0223 | Russia | |||
| 0224 | Russia | |||
| 0225 | Russia | |||
| 0227 | Russia | |||
| 0228 | Russia | |||
| 0229 | Russia | |||
| 0230 | Russia | |||
| 0231 | Russia | |||
| 0232 | Russia | |||
| 0233 | Russia | |||
| 0234 | Russia | novogodoff.team | ||
| 0235 | Russia | |||
| 0236 | Russia | |||
| 0237 | Russia | |||
| 0238 | Russia | |||
| 0239 | Russia | |||
| 0240 | Russia | |||
| 0241 | Russia | |||
| 0242 | Russia | |||
| 0243 | Russia | |||
| 0244 | Russia | |||
| 0245 | Russia | |||
| 0246 | Russia | |||
| 0248 | Russia | Trilogy | ||
| 0249 | Russia | |||
| 0250 | Russia | |||
| 0251 | Russia | |||
| 0252 | Russia | |||
| 0253 | Russia | OLYMP | ||
| 0254 | Russia | |||
| 0255 | Russia | Акватикс | ||
| 0256 | Russia | |||
| 0257 | Russia | РОО ФТИП ПК | ||
| 0258 | Russia | |||
| 0259 | Russia | |||
| 0260 | Russia | ФТИП ПК | ||
| 0261 | Russia | |||
| 0263 | Russia | |||
| 0264 | Russia | Pylskiy Team | ||
| 0265 | Russia | |||
| 0266 | Russia | |||
| 0267 | Russia | |||
| 0268 | Russia | |||
| 0269 | Russia | |||
| 0272 | Russia | |||
| 0274 | Russia | |||
| Boys | ||||
| 0131 | Russia | @safonovcoach DREAMTEAM | ||
| 0132 | Russia | Sberbank Triathlon Team | ||
| 0133 | Russia | ТЕМП | ||
| 0134 | Russia | |||
| 0135 | Russia | |||
| 0136 | Russia | Record | ||
| 0137 | Russia | |||
| 0139 | Russia | |||
| 0140 | Russia | Рекорд | ||
| 0141 | Russia | |||
| 0142 | Russia | Акватикс | ||
| 0146 | Russia | Yulduz | ||
| 0147 | Russia | |||
| 0148 | Russia | |||
| 0149 | Russia | |||
| 0151 | Russia | |||
| 0152 | Russia | |||
| 0153 | Russia | ДЮСШ АКВАТИКС | ||
| 0154 | Russia | |||
| 0155 | Russia | |||
| 0156 | Russia | Step By Swim | ||
| 0157 | Russia | |||
| 0158 | Russia | |||
| 0159 | Russia | ТЕМП | ||
| 0160 | Russia | Федерация триатлона России | ||
| 0161 | Russia | |||
| 0162 | Russia | |||
| 0163 | Russia | Skolkovo Triathlon Team | ||
| 0164 | Russia | Skolkovo Triathlon Team | ||
| 0165 | Russia | |||
| 0166 | Russia | |||
| 0167 | Russia | |||
| 0168 | Russia | |||
| 0169 | Russia | |||
| 0170 | Russia | Rullezteam | ||
| 0171 | Russia | |||
| 0172 | Russia | |||
| 0173 | Russia | |||
| 0174 | Russia | |||
| 0175 | Russia | |||
| 0176 | Russia | |||
| 0177 | Russia | |||
| 0178 | Russia | |||
| 0179 | Russia | Rullezteam | ||
| 0180 | Russia | |||
| 0181 | Russia | |||
| 0182 | Russia | |||
| 0183 | Russia | |||
| 0184 | Russia | |||
| 0185 | Russia | |||
| 0186 | Russia | |||
| 0187 | Russia | #длинныевмещерском | ||
| 0188 | Russia | |||
| 0189 | Russia | |||
| 0190 | Russia | |||
| 0191 | Russia | |||
| 0192 | Russia | |||
| 0193 | Russia | Орбита | ||
| 0194 | Russia | |||
| 0195 | Russia | |||
| 0196 | Russia | |||
| 0197 | Russia | ABsport | ||
| 0198 | Russia | Mari El | ||
| 0199 | Russia | |||
| 0200 | Russia | ABsport | ||
| 0201 | Russia | |||
| 0202 | Belarus | |||
| 0203 | Russia | |||
| 0204 | Russia | |||
| 0205 | Russia | СШОР "Олимп" г.о.Фрязино | ||
| 0206 | Russia | |||
| 0207 | Russia | |||
| 0208 | Russia | |||
| 0209 | Russia | |||
| 0210 | Russia | |||
| 0211 | Russia | |||
| 0212 | Russia | Орбита | ||
| 0213 | Russia | |||
| 0214 | Russia | |||
| 0216 | Russia | Триатлон-НН | ||
| 0217 | Russia | |||
| 0218 | Russia | |||
| 0219 | Russia | |||
| 0220 | Russia | |||
| 0221 | Russia | |||
| 0262 | Russia | #НАЛАЙТЕ | ||
| 0270 | Russia | |||
| 0271 | Russia | |||
| 0273 | Russia | |||
| 0150 | Michael Astakhov | Russia | ||
| 0143 | Dmitriy Krivosheev | Russia | ||
| 0145 | Timofei Nikolaev | Russia | 12ФТРМЭ | |
| 0130 | Vladimir Papshev | Russia | ||
| 0138 | Platon Shaposhnikov | Russia | Record | |
Do not miss the registration
Next race
SWIMSTAR 2K RELAY SIRIUS 2026
SWIMSTAR 2K RELAY SIRIUS 2026





