ДЕТСКИЙ КУБОК ФТР (7-8 лет) 2025
* The race numbers are assigned 16 days before the event
Bib number | Surname and name | Date of birth | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| Girls | ||||
| 0151 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | ||
| 0152 | Russia | Sazanovich Swim | ||
| 0153 | Russia | ДЮСШ "Акватикс" | ||
| 0154 | Russia | ДЮСШ Акватикс | ||
| 0155 | Russia | Record | ||
| 0156 | Russia | |||
| 0157 | Russia | РОО ФТИП ПК | ||
| 0158 | Russia | |||
| 0159 | Russia | |||
| 0160 | Russia | |||
| 0161 | Russia | |||
| 0162 | Russia | |||
| 0163 | Russia | Акватикс | ||
| 0164 | Russia | Орбита | ||
| 0165 | Russia | Орбита | ||
| 0166 | Russia | Орбита | ||
| 0167 | Russia | Орбита | ||
| 0168 | Russia | |||
| 0169 | Russia | Орбита | ||
| 0170 | Russia | |||
| 0171 | Russia | |||
| 0172 | Russia | NovgorodTRI | ||
| 0173 | Russia | |||
| 0174 | Russia | |||
| 0175 | Russia | |||
| 0176 | Russia | Pivovarovteam | ||
| 0177 | Russia | VSK Triathlon Team | ||
| 0178 | Russia | |||
| 0179 | Russia | Школа плавания Splash | ||
| 0180 | Russia | |||
| 0185 | Russia | ДЮСШ "АКВАТИКС" | ||
| 0186 | Russia | ДЮСШ "АКВАТИКС" | ||
| 0187 | Russia | ДЮСШ "АКВАТИКС" | ||
| 0194 | Russia | ДЮСШ "АКВАТИКС" | ||
| 0202 | Russia | |||
| Boys | ||||
| 0091 | Russia | ГЕРОИ | ||
| 0092 | Russia | |||
| 0093 | Russia | Акватикс | ||
| 0094 | Russia | |||
| 0095 | Russia | |||
| 0096 | Russia | Рекорд | ||
| 0097 | Russia | |||
| 0098 | Russia | |||
| 0099 | Russia | |||
| 0100 | Russia | |||
| 0101 | Russia | |||
| 0102 | Russia | Дух вездеплывущего | ||
| 0103 | Russia | |||
| 0104 | Russia | ДЮСШ Акватикс | ||
| 0105 | Russia | |||
| 0106 | Russia | |||
| 0107 | Russia | Record | ||
| 0108 | Russia | |||
| 0109 | Russia | |||
| 0110 | Russia | |||
| 0112 | Russia | |||
| 0113 | Russia | ТЕМП | ||
| 0114 | Russia | |||
| 0115 | Russia | |||
| 0116 | Russia | |||
| 0117 | Russia | |||
| 0118 | Russia | |||
| 0119 | Russia | Школа плавания Splash | ||
| 0120 | Russia | |||
| 0121 | Russia | |||
| 0122 | Russia | Орбита | ||
| 0123 | Russia | TulaTriathlonTeam | ||
| 0124 | Russia | |||
| 0125 | Russia | |||
| 0126 | Russia | КЛС "ГЕРМЕС" | ||
| 0127 | Russia | EVOLUTION.TRI | ||
| 0128 | Russia | Record | ||
| 0129 | Russia | |||
| 0130 | Russia | |||
| 0131 | Russia | |||
| 0132 | Russia | |||
| 0133 | Russia | Rastrygin`s team | ||
| 0134 | Russia | ДЮСШ "Акватикс" | ||
| 0135 | Russia | Pivovarovteam | ||
| 0136 | Russia | Rastrygin`s team | ||
| 0137 | Russia | |||
| 0138 | Russia | ДЮСШ Акватикс | ||
| 0139 | Russia | |||
| 0140 | Russia | ТЕМП | ||
| 0141 | Russia | |||
| 0142 | Russia | |||
| 0143 | Russia | самостоятельно | ||
| 0144 | Russia | |||
| 0145 | Russia | |||
| 0146 | Russia | Pivovarovteam | ||
| 0147 | Russia | |||
| 0148 | Russia | |||
| 0149 | Russia | |||
| 0150 | Russia | |||
| 0182 | Russia | ДЮСШ "АКВАТИКС" | ||
| 0183 | Russia | ДЮСШ "АКВАТИКС" | ||
| 0184 | Russia | ДЮСШ "АКВАТИКС" | ||
| 0188 | Russia | ДЮСШ "АКВАТИКС" | ||
| 0189 | Russia | ДЮСШ "АКВАТИКС" | ||
| 0190 | Russia | ДЮСШ "АКВАТИКС" | ||
| 0191 | Russia | ДЮСШ "АКВАТИКС" | ||
| 0192 | Russia | ДЮСШ "АКВАТИКС" | ||
| 0193 | Russia | ДЮСШ "АКВАТИКС" | ||
| 0195 | Russia | ДЮСШ "АКВАТИКС" | ||
| 0196 | Russia | |||
| 0197 | Russia | |||
| 0198 | Russia | ДЮСШ "АКВАТИКС" | ||
| 0199 | Russia | |||
| 0201 | Russia | |||
Do not miss the registration
Next race
SWIMSTAR 2K RELAY SIRIUS 2026
SWIMSTAR 2K RELAY SIRIUS 2026





