ДЕТСКИЙ КУБОК ФТР (9-10 лет) 2024
* The race numbers are assigned 16 days before the event
Bib number | Surname and name | Date of birth | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| Girls | ||||
| 7484 | Russia | |||
| 7485 | Russia | СШ Цска-Одинцово | ||
| 7486 | Russia | |||
| 7487 | Russia | |||
| 7488 | Russia | Школа плавания Splash | ||
| 7489 | Russia | |||
| 7490 | Russia | |||
| 7491 | Russia | |||
| 7492 | Russia | |||
| 7493 | Russia | |||
| 7494 | Russia | |||
| 7495 | Russia | |||
| 7496 | Russia | |||
| 7497 | Russia | |||
| 7498 | Russia | |||
| 7499 | Russia | |||
| 7500 | Russia | LDNclub18 | ||
| 7501 | Russia | Rastrygin`s team | ||
| 7503 | Russia | ТриКо | ||
| 7504 | Russia | |||
| 7505 | Russia | |||
| 7507 | Russia | |||
| 7508 | Russia | |||
| Boys | ||||
| 7400 | Russia | |||
| 7401 | Russia | |||
| 7402 | Russia | |||
| 7403 | Russia | |||
| 7404 | Russia | |||
| 7405 | Russia | |||
| 7406 | Russia | Школа триатлона и плавания «Лидер» | ||
| 7407 | Russia | |||
| 7408 | Russia | VeterOK SBR Club | ||
| 7409 | Russia | |||
| 7410 | Russia | Школа плавания Splash | ||
| 7411 | Russia | |||
| 7412 | Russia | |||
| 7413 | Russia | |||
| 7414 | Russia | |||
| 7415 | Russia | Школа плавания Splash | ||
| 7416 | Russia | DMS 333 | ||
| 7417 | Russia | |||
| 7418 | Russia | |||
| 7419 | Russia | Школа плавания Splash | ||
| 7420 | Russia | |||
| 7421 | Russia | БольшеЧемМожешь | ||
| 7422 | Russia | |||
| 7423 | Russia | Sberbank Triathlon Team | ||
| 7424 | Russia | |||
| 7425 | Russia | |||
| 7426 | Russia | novogodoff.team | ||
| 7427 | Russia | |||
| 7428 | Russia | |||
| 7429 | Russia | |||
| 7430 | Russia | |||
| 7431 | Russia | Рекорд | ||
| 7433 | Russia | |||
| 7434 | Russia | |||
| 7435 | Russia | |||
| 7436 | Russia | |||
| 7437 | Russia | |||
| 7438 | Russia | |||
| 7439 | Russia | |||
| 7440 | Russia | |||
| 7441 | Russia | |||
| 7442 | Russia | |||
| 7443 | Russia | Акватикс | ||
| 7444 | Russia | |||
| 7445 | Russia | |||
| 7446 | Russia | |||
| 7447 | Russia | |||
| 7448 | Russia | |||
| 7449 | Russia | MakSwiM | ||
| 7450 | Russia | |||
| 7451 | Russia | |||
| 7452 | Russia | ДЮСШ АКВАТИКС | ||
| 7453 | Russia | Stayer.club | ||
| 7454 | Russia | |||
| 7455 | Russia | |||
| 7457 | Russia | |||
| 7458 | Russia | WorldSwim | ||
| 7459 | Russia | WorldSwim | ||
| 7460 | Russia | WorldSwim | ||
| 7461 | Russia | |||
| 7462 | Russia | |||
| 7463 | Russia | |||
| 7464 | Russia | |||
| 7465 | Russia | |||
| 7466 | Russia | |||
| 7467 | Russia | ABST | ||
| 7468 | Russia | |||
| 7469 | Russia | ТриКо | ||
| 7470 | Russia | ТриКо | ||
| 7471 | Russia | АКВАТИКС | ||
| 7472 | Russia | |||
| 7473 | Russia | Рекорд | ||
| 7474 | Russia | |||
| 7475 | Russia | |||
| 7476 | Russia | |||
| 7477 | Russia | |||
| 7478 | Russia | ТЕМП | ||
| 7479 | Russia | |||
| 7480 | Russia | |||
| 7481 | Russia | |||
| 7482 | Russia | ДЮСШ АКВАТИКС | ||
| 7483 | Russia | |||
| 7506 | Russia | |||
| 7509 | Russia | ABsport | ||
| 7510 | Russia | MakSwiM | ||
| 7511 | Russia | Рекорд | ||
| 7512 | Russia | Record | ||
Do not miss the registration
Next race
SWIMSTAR 2K RELAY SIRIUS 2026
SWIMSTAR 2K RELAY SIRIUS 2026





