FTR & IRONSTAR SUPERSPRINT RELAY KRYLATSKOE 2022
Bib number | Triathlon leg | Surname and name | Country | Team |
|---|---|---|---|---|
| Men | ||||
| 1002 | Pakistan | Deal Duck Team | ||
| 1002 | Russia | Deal Duck Team | ||
| 1002 | Russia | Deal Duck Team | ||
| 1002 | Elisei Stepanov | Russia | Deal Duck Team | |
| 1012 | Ilya Stepanov | Russia | Frodeno & Friends | |
| 1012 | Yuriy Berezov | Russia | Frodeno & Friends | |
| 1012 | Andrey Kazakov | Russia | Frodeno & Friends | |
| 1012 | Ivan Abolonyshev | Russia | Frodeno & Friends | |
| 1014 | Russia | ЛифтоматикА | ||
| 1014 | Russia | ЛифтоматикА | ||
| 1014 | Russia | ЛифтоматикА | ||
| 1014 | Russia | ЛифтоматикА | ||
| 1016 | Russia | Gods of Triathlon | ||
| 1016 | Stanislav Beletskii | Russia | Gods of Triathlon | |
| 1016 | Maksim Zelenev | Russia | Gods of Triathlon | |
| 1016 | Aleksandr Kulikov | Russia | Gods of Triathlon | |
| 1022 | Russia | Спортсмены! | ||
| 1022 | Russia | Спортсмены! | ||
| 1022 | Russia | Спортсмены! | ||
| 1022 | Russia | Спортсмены! | ||
| 1023 | Russia | ~ A R M I C O N ~ | ||
| 1023 | Russia | ~ A R M I C O N ~ | ||
| 1023 | Russia | ~ A R M I C O N ~ | ||
| 1023 | Russia | ~ A R M I C O N ~ | ||
| 1024 | Takhir Minazhetdinov | Russia | Скоростные черепахи | |
| 1024 | Russia | Скоростные черепахи | ||
| 1024 | Russia | Скоростные черепахи | ||
| 1024 | Russia | Скоростные черепахи | ||
| 1029 | Russia | VourDeLuxe | ||
| 1029 | Valentin Perevozskiy | Russia | VourDeLuxe | |
| 1029 | Andrey Kim | Russia | VourDeLuxe | |
| 1029 | Roman Rybalkin | Russia | VourDeLuxe | |
| 1031 | Russia | ТЕМП | ||
| 1031 | Russia | ТЕМП | ||
| 1031 | Russia | ТЕМП | ||
| 1031 | Russia | ТЕМП | ||
| 1032 | Russia | BWT Глоток свободы | ||
| 1032 | Russia | BWT Глоток свободы | ||
| 1032 | Evgenii Fedosenko | Russia | BWT Глоток свободы | |
| 1032 | Vladimir Fadin | Russia | BWT Глоток свободы | |
| 1037 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM - 3 | ||
| 1037 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM - 3 | ||
| 1037 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM - 3 | ||
| 1037 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM - 3 | ||
| Women | ||||
| 1000 | Russia | World Class Феи | ||
| 1000 | Alla Korotkova | Russia | World Class Феи | |
| 1000 | Ol'ga Sorokina | Russia | World Class Феи | |
| 1000 | Mariya Stanilovskaya | Russia | World Class Феи | |
| 1001 | Ekaterina Kraynyuk | Russia | Triathlon girls | |
| 1001 | Russia | Triathlon girls | ||
| 1001 | Russia | Triathlon girls | ||
| 1001 | Russia | Triathlon girls | ||
| 1008 | Russia | Ананас | ||
| 1008 | Russia | Ананас | ||
| 1008 | Russia | Ананас | ||
| 1008 | Russia | Ананас | ||
| 1036 | Russia | RZD - ЛОКОМОТИВ | ||
| 1036 | Russia | RZD - ЛОКОМОТИВ | ||
| 1036 | Russia | RZD - ЛОКОМОТИВ | ||
| 1036 | Russia | RZD - ЛОКОМОТИВ | ||
| Mixed | ||||
| 1003 | Russia | UltraBalance | ||
| 1003 | Russia | UltraBalance | ||
| 1003 | Natal'ya ZHukova | Russia | UltraBalance | |
| 1003 | Russia | UltraBalance | ||
| 1004 | Russia | Топ 4икули | ||
| 1004 | Russia | Топ 4икули | ||
| 1004 | Russia | Топ 4икули | ||
| 1004 | Russia | Топ 4икули | ||
| 1005 | Dar'ya CHunareva | Russia | RullezMIX | |
| 1005 | Russia | RullezMIX | ||
| 1005 | YUrii Kohan | Russia | RullezMIX | |
| 1005 | Russia | RullezMIX | ||
| 1006 | Russia | Старики-разбойники | ||
| 1006 | Russia | Старики-разбойники | ||
| 1006 | Russia | Старики-разбойники | ||
| 1006 | Dmitry Maximov | Russia | Старики-разбойники | |
| 1007 | Russia | П.И.В.О. | ||
| 1007 | Olga Pimenova | Russia | П.И.В.О. | |
| 1007 | Russia | П.И.В.О. | ||
| 1007 | Irina Abysova | Russia | П.И.В.О. | |
| 1009 | Russia | Негаснущие Звёзды! | ||
| 1009 | Russia | Негаснущие Звёзды! | ||
| 1009 | YUliya SHaposhnikova | Russia | Негаснущие Звёзды! | |
| 1009 | YUliya Polevaya | Russia | Негаснущие Звёзды! | |
| 1015 | Vasiliy Petukhov | Russia | Sberbank Triathlon Team | |
| 1015 | Kseniya Murygina | Russia | Sberbank Triathlon Team | |
| 1015 | Vasiliy Olkhovskiy | Russia | Sberbank Triathlon Team | |
| 1015 | Russia | Sberbank Triathlon Team | ||
| 1017 | Russia | Rosatom | ||
| 1017 | Russia | Rosatom | ||
| 1017 | Russia | Rosatom | ||
| 1017 | Russia | Rosatom | ||
| 1018 | Russia | Rosneft Triathlon Team 1 | ||
| 1018 | Russia | Rosneft Triathlon Team 1 | ||
| 1018 | Russia | Rosneft Triathlon Team 1 | ||
| 1018 | Russia | Rosneft Triathlon Team 1 | ||
| 1019 | Russia | ПТЕНЦЫ | ||
| 1019 | Russia | ПТЕНЦЫ | ||
| 1019 | Russia | ПТЕНЦЫ | ||
| 1019 | Russia | ПТЕНЦЫ | ||
| 1020 | Florid Kalimullin | Russia | Rosneft Triathlon Team 2 | |
| 1020 | Maksim Mazurin | Russia | Rosneft Triathlon Team 2 | |
| 1020 | Russia | Rosneft Triathlon Team 2 | ||
| 1020 | Elena Pashina | Russia | Rosneft Triathlon Team 2 | |
| 1021 | Russia | Галс | ||
| 1021 | Russia | Галс | ||
| 1021 | Russia | Галс | ||
| 1021 | Mariya Holodnaya | Russia | Галс | |
| 1025 | Russia | Газпромбанк.Премиум - 2 | ||
| 1025 | Russia | Газпромбанк.Премиум - 2 | ||
| 1025 | Russia | Газпромбанк.Премиум - 2 | ||
| 1025 | Russia | Газпромбанк.Премиум - 2 | ||
| 1026 | Russia | ELERON Ubiquitous Crew | ||
| 1026 | Russia | ELERON Ubiquitous Crew | ||
| 1026 | Russia | ELERON Ubiquitous Crew | ||
| 1026 | Russia | ELERON Ubiquitous Crew | ||
| 1027 | Russia | Sber FTR Team Ulitka | ||
| 1027 | Russia | Sber FTR Team Ulitka | ||
| 1027 | Russia | Sber FTR Team Ulitka | ||
| 1027 | Russia | Sber FTR Team Ulitka | ||
| 1028 | Russia | LiTeam | ||
| 1028 | Russia | LiTeam | ||
| 1028 | Russia | LiTeam | ||
| 1028 | Russia | LiTeam | ||
| 1030 | YURY Semenov | Russia | ГАНЮ | |
| 1030 | Russia | ГАНЮ | ||
| 1030 | Russia | ГАНЮ | ||
| 1030 | Russia | ГАНЮ | ||
| 1033 | Russia | ТЕМП | ||
| 1033 | Alyona Lebedeva | Russia | ТЕМП | |
| 1033 | Nikita Rubtsov | Russia | ТЕМП | |
| 1033 | Vadim Semenchenko | Russia | ТЕМП | |
| 1034 | Russia | Rosneft Triathlon Team Siberia | ||
| 1034 | Russia | Rosneft Triathlon Team Siberia | ||
| 1034 | Stanislav Gaivoronskii | Russia | Rosneft Triathlon Team Siberia | |
| 1034 | Vera Kudelina | Russia | Rosneft Triathlon Team Siberia | |
| 1038 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM - 2 | ||
| 1038 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM - 2 | ||
| 1038 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM - 2 | ||
| 1038 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM - 2 | ||
| 1039 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM - 1 | ||
| 1039 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM - 1 | ||
| 1039 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM - 1 | ||
| 1039 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM - 1 | ||
| 1040 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM - 4 | ||
| 1040 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM - 4 | ||
| 1040 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM - 4 | ||
| 1040 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM - 4 | ||
| 1041 | Russia | VK Triathlon Team | ||
| 1041 | Russia | VK Triathlon Team | ||
| 1041 | Russia | VK Triathlon Team | ||
| 1041 | Russia | VK Triathlon Team | ||
| 1042 | Anatoliy Sukhoruchko | Russia | UltraBalance_2 | |
| 1042 | Russia | UltraBalance_2 | ||
| 1042 | Russia | UltraBalance_2 | ||
| 1042 | Russia | UltraBalance_2 | ||
Do not miss the registration
Next race
IRONSTAR 113 SIRIUS 2026
IRONSTAR 113 SIRIUS 2026





