ЛИГА ТРИАТЛОНА ФТР & SWIMSTAR ONE MILE KRYLATSKOE 2023
Bib number | Surname and name | Country | Club |
|---|---|---|---|
| Elite. Men | |||
| 5091 | Elite | Russia | GPNTriClub |
| Elite. Women | |||
| 5008 | Elite | Russia | #конинаконе |
| 5161 | Elite | Russia | Циклон |
| Paraatlets | |||
| 5114 | Russia | ||
| 5145 | Russia | Марафон в темноте | |
| 5157 | Russia | Ласточка | |
| M16-29 (Mens from 16 to 29 years) | |||
| 5002 | Russia | Sberbank Triathlon Team | |
| 5020 | Russia | ||
| 5023 | Russia | ||
| 5028 | Russia | ||
| 5056 | Russia | ||
| 5082 | Russia | XRacer | |
| 5085 | Russia | Сварщица Екатерина | |
| 5136 | Russia | 484 | |
| M30-39 (Mens from 30 to 39 years) | |||
| 5004 | Russia | ПлавКлуб | |
| 5010 | Russia | KISS MY PACE | |
| 5018 | Russia | ||
| 5025 | Russia | Splash | |
| 5031 | Russia | ||
| 5040 | Russia | ||
| 5053 | Russia | SUPERSPORT | |
| 5055 | Russia | ||
| 5066 | Russia | ||
| 5069 | Russia | SWIM ROCKET | |
| 5084 | Russia | BobberTri | |
| 5089 | Russia | ||
| 5095 | Russia | ||
| 5096 | Russia | ||
| 5102 | Russia | ||
| 5106 | Russia | Rullezteam | |
| 5113 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | |
| 5119 | Russia | ПлавКлуб | |
| 5124 | Russia | Юность Москвы | |
| 5128 | Russia | DUSTY DUMBBELLS | |
| 5137 | Russia | ||
| 5143 | Russia | Росбанк | |
| 5149 | Russia | Jteamswim | |
| 5155 | Russia | ||
| 5160 | Russia | SUPERSPORT | |
| 5062 | Evgenii Visotskii | Russia | |
| 5100 | Boris Volokhov | Russia | Rullezteam |
| 5049 | Nikolay Zhukov | Russia | 370 |
| M40-49 (Mens from 40 to 49 years) | |||
| 5003 | Russia | Myswim | |
| 5007 | Russia | Myswim | |
| 5009 | Russia | #конинаконе | |
| 5015 | Russia | ||
| 5016 | Russia | ||
| 5019 | Russia | Myswim | |
| 5035 | Russia | МЕГАПОЛИС FAMILY FIT | |
| 5057 | Russia | ||
| 5060 | Russia | ||
| 5065 | Russia | ||
| 5070 | Russia | BobberTri | |
| 5087 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | |
| 5094 | Russia | FIZKULT DELOVAYA | |
| 5101 | Russia | World Class | |
| 5108 | Russia | Sberbank Triathlon Team | |
| 5131 | Russia | ABsport | |
| 5132 | Russia | Silver Swim | |
| 5139 | Poland | ||
| 5141 | Russia | ||
| 5144 | Russia | ||
| 5150 | Russia | Марафон в темноте | |
| 5151 | Russia | SUPERSPORT | |
| 5159 | Russia | Chayka Dream Team | |
| 5162 | Russia | ||
| 5013 | Timofey Chekhoev | Russia | Сколково |
| 5126 | Nikolay Cherednichenko | Russia | Überlegenheit |
| 5146 | Andrey Vorobyev | Russia | |
| M50-59 (Mens from 50 to 59 years) | |||
| 5005 | Russia | ||
| 5012 | Russia | Go Sport | |
| 5047 | Russia | ||
| 5059 | Russia | ||
| 5067 | Russia | Tardigrades / Тихоходки | |
| 5068 | Russia | Losev Team | |
| 5076 | Russia | ||
| 5092 | Russia | ||
| 5116 | Russia | Rosatom Triathlon Club | |
| 5122 | Russia | ||
| 5130 | Russia | БольшеЧемМожешь | |
| 5158 | Russia | 215 | |
| 5163 | Russia | ||
| M60 (Mens from 60 years) | |||
| 5044 | Russia | ||
| 5050 | Russia | ||
| 5103 | Russia | ||
| 5112 | Russia | Masters Triathlon Team | |
| 5117 | Russia | Masters Triathlon Team | |
| 5142 | Russia | ТЕМП | |
| F16-29 (Womens from 16 to 29 years) | |||
| 5011 | Russia | HBFS | |
| 5022 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 5029 | Russia | ||
| 5032 | Russia | ||
| 5033 | Russia | ||
| 5034 | Belarus | STAMINA | |
| 5036 | Russia | ||
| 5038 | Russia | ||
| 5058 | Russia | POLINKI_TEAM | |
| 5078 | Russia | ||
| 5079 | Kazakhstan | Encore Fitness | |
| 5135 | Russia | ||
| 5077 | Sofia Asanina | Russia | Rosatom Triathlon Club |
| 5039 | Alexandra Khromova | Russia | |
| F30-39 (Womens from 30 to 39 years) | |||
| 5000 | Russia | Myswim | |
| 5021 | Russia | DDX Solaris | |
| 5030 | Russia | ||
| 5041 | Russia | Myswim | |
| 5042 | Russia | ||
| 5051 | Russia | GOLINE SPORT | |
| 5064 | Russia | SUPERSPORT | |
| 5071 | Russia | Myswim | |
| 5083 | Russia | 370 | |
| 5099 | Russia | ||
| 5107 | Russia | SUPERSPORT | |
| 5115 | Russia | Elementum Aquaticus | |
| 5125 | Russia | Myswim | |
| 5129 | Russia | SUPERSPORT | |
| 5147 | Russia | ABsport | |
| 5148 | Russia | SUPERSPORT | |
| 5152 | Russia | SUPERSPORT | |
| 5153 | Russia | SUPERSPORT | |
| 5154 | Russia | ||
| 5026 | Tatiana Akopyan | Russia | Myswim |
| 5081 | Luda Rodina | Russia | |
| F40-49 (Womens from 40 to 49 years) | |||
| 5006 | Russia | ||
| 5024 | Russia | ||
| 5045 | Russia | Rosatom Triathlon Club | |
| 5046 | Russia | Газпромбанк Премиум | |
| 5048 | Russia | ||
| 5052 | Russia | ||
| 5061 | Russia | Железная команда | |
| 5063 | Russia | Myswim | |
| 5074 | Russia | ||
| 5086 | Russia | ||
| 5097 | Russia | ||
| 5098 | Russia | SWIM ROCKET | |
| 5104 | Russia | Федерация триатлона России | |
| 5105 | Russia | Myswim | |
| 5109 | Russia | ||
| 5120 | Russia | swimserafim | |
| 5121 | Russia | ||
| 5123 | Russia | Elementum Aquaticus | |
| 5133 | Russia | World Class | |
| 5134 | Russia | ||
| 5156 | Russia | ФНС России | |
| 5118 | Maria Zharkova | Russia | David Warden Coaching |
| F50-59 (Womens from 50 to 59 years) | |||
| 5014 | Russia | Safronov-team | |
| 5073 | Russia | Encore Fitness | |
| 5080 | Russia | Myswim | |
| 5090 | Russia | World Class | |
| 5093 | Russia | SUPERSPORT | |
| 5111 | Russia | ||
| 5138 | Russia | ||
| 5001 | Maria Chursina | Russia | |
| F60 (Womens from 60 years) | |||
| 5088 | Russia | RedLavaTeam | |
| 5110 | Russia | @safonovcoach DREAMTEAM | |
Do not miss the registration
Next race
SWIMSTAR 2K RELAY SIRIUS 2026
SWIMSTAR 2K RELAY SIRIUS 2026





