IRONSTAR 1/8 SIRIUS 2025
* The race numbers are assigned 16 days before the event
Bib number | Surname and name | Country | Club |
|---|---|---|---|
| Elite. Men | |||
| 0061 | Elite | Russia | ТЕМП |
| 0062 | Elite | Russia | DUSTY DUMBBELLS |
| 0064 | Elite | Russia | ABsport |
| 0065 | Elite | Russia | TulaTriathlonTeam |
| 0066 | Elite | Russia | ТЕМП |
| 0068 | Elite | Russia | Rullezteam |
| 0070 | Elite | Russia | |
| 0071 | Elite | Russia | Ferrum |
| 0072 | Elite | Russia | INDIVID’BROTHER |
| 0073 | Elite | Russia | Ferrum |
| 0074 | Elite | Russia | PolyanskiyTeam |
| 0075 | Elite | Russia | ABsport |
| 0076 | Elite | Russia | ТЕМП |
| 0077 | Elite | Russia | Rullezteam |
| 0069 | YUrii Deryabin Elite | Russia | Ferrum |
| Elite. Women | |||
| 0089 | Elite | Russia | ТЕМП |
| 0090 | Elite | Russia | |
| 0091 | Elite | Russia | |
| 0093 | Elite | Russia | |
| 0095 | Elite | Russia | |
| 0096 | Elite | Russia | ТЕМП |
| 0094 | Ol'ga Dmitrieva Elite | Russia | ABsport |
| 0086 | Tat'yana Orlova Elite | Russia | Gazprom triathlon team |
| 0087 | Elena Root Elite | Russia | Gazprom triathlon team |
| Paraatlets | |||
| 2700 | Russia | Орто-спорт | |
| 2701 | Russia | Орто-спорт | |
| 2702 | Russia | Орто-спорт | |
| 2703 | Russia | Орто-спорт | |
| 2704 | Russia | Орто-спорт | |
| 2705 | Russia | Орто-спорт | |
| 2706 | Russia | Орто-спорт | |
| 2707 | Russia | Орто-спорт | |
| 2708 | Russia | Орто-спорт | |
| 2709 | Russia | Орто-спорт | |
| 2710 | Russia | Орто-спорт | |
| 2711 | Russia | Орто-спорт | |
| 2712 | Russia | Орто-спорт | |
| 2713 | Russia | Орто-спорт | |
| 2714 | Russia | Орто-спорт | |
| 2715 | Russia | Орто-спорт | |
| 2716 | Russia | Орто-спорт | |
| 2717 | Russia | Орто-спорт | |
| 2718 | Russia | Орто-спорт | |
| 2719 | Russia | Орто-спорт | |
| 2720 | Russia | Орто-спорт | |
| 2721 | Russia | Орто-спорт | |
| 2722 | Russia | Орто-спорт | |
| 2723 | Russia | Орто-спорт | |
| 2724 | Russia | Орто-спорт | |
| 2725 | Russia | Орто-спорт | |
| 2726 | Russia | Орто-спорт | |
| 2727 | Russia | Орто-спорт | |
| M0-15 | |||
| 2004 | Russia | ||
| M16-24 (Mens from 16 to 24 years) | |||
| 0010 | Russia | VSK Triathlon Team | |
| 2017 | Russia | Record | |
| 2051 | Russia | Галс-Девелопмент | |
| 2055 | Russia | Sberbank Triathlon Team | |
| 2059 | Russia | ||
| 2068 | Russia | Leto TRI Club | |
| 2072 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 2075 | Russia | ||
| 2089 | Russia | ПлавКлуб | |
| 2135 | Russia | Fast Carbs Team | |
| 2136 | Russia | Fast Carbs Team | |
| 2149 | Russia | Реформа бега | |
| 2235 | Russia | STAN | |
| 2462 | Russia | SBR88 Ironman Team | |
| 2479 | Russia | GOLDEN TRI TEAM | |
| 2018 | Ivan Kudinov | Russia | Rosatom Triathlon Club |
| 2074 | Artem Mannapov | Russia | |
| 2011 | Rafael' Pervak | Russia | |
| 2238 | Ilia Volkov | Russia | ВОТ НАХРЕНА МНЕ ЭТО НАДО |
| M25-29 (Mens from 25 to 29 years) | |||
| 2012 | Russia | ||
| 2146 | Russia | ||
| 2148 | Russia | ||
| 2188 | Russia | ||
| 2213 | Russia | PROLABSPORT | |
| 2218 | Russia | ||
| 2249 | Russia | ||
| 2253 | Russia | One Team | |
| 2261 | Russia | ||
| 2263 | Russia | Piranha Running Club | |
| 2493 | Russia | ||
| 2498 | Russia | ||
| 2503 | Russia | Мужской клуб Краснодар | |
| 2504 | Russia | Какаманда | |
| 2101 | Pavel Ulanov | Russia | |
| M30-34 (Mens from 30 to 34 years) | |||
| 0246 | Russia | ||
| 2000 | Russia | ||
| 2024 | Russia | ||
| 2047 | Russia | SIBUR Triathlon Team | |
| 2050 | Russia | LYATSKIYTEAM | |
| 2052 | Russia | LYATSKIYTEAM | |
| 2102 | Russia | Шмели | |
| 2109 | Russia | ||
| 2126 | Russia | ||
| 2133 | Russia | MineevTriathlonTeam | |
| 2139 | Russia | BEDRIK TEAM | |
| 2160 | Russia | ||
| 2173 | Russia | BEDRIK TEAM | |
| 2174 | Russia | VENTO | |
| 2177 | Russia | Ferrum | |
| 2198 | Russia | ||
| 2212 | Russia | ||
| 2219 | Russia | ||
| 2228 | Russia | ||
| 2229 | Russia | ||
| 2231 | Russia | ||
| 2232 | Russia | ||
| 2236 | Russia | STAN | |
| 2237 | Russia | ВОТ НАХРЕНА МНЕ ЭТО НАДО | |
| 2242 | Russia | EnergoBankTeam | |
| 2243 | Russia | ||
| 2255 | Russia | ||
| 2264 | Russia | ||
| 2434 | Ukraine | ||
| 2436 | Russia | ||
| 2450 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 2452 | Russia | ||
| 2459 | Russia | ||
| 2491 | Russia | ClassTeam | |
| 2505 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 2010 | Dmitrii Evstratenko | Russia | |
| 2137 | Aleksandr Golovanov | Russia | |
| 2084 | Artur Gordienko | Russia | Rosatom Triathlon Club |
| M35-39 (Mens from 35 to 39 years) | |||
| 0088 | Russia | PROLABSPORT | |
| 2001 | sportapsny | ||
| 2002 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 2005 | Russia | IRONZEL sport team | |
| 2016 | Russia | ||
| 2020 | Russia | Заполярье | |
| 2023 | Russia | Cloud.ru | |
| 2029 | Russia | Шмели | |
| 2034 | Russia | Какаманда | |
| 2036 | Russia | Peshkov Team | |
| 2038 | Russia | Peshkov Team | |
| 2039 | Russia | ||
| 2041 | Russia | ||
| 2058 | Russia | ||
| 2064 | Russia | One Team | |
| 2071 | Russia | Газпромбанк Премиум | |
| 2079 | Russia | ТЕМП | |
| 2081 | Russia | Rullez Team | |
| 2085 | Russia | ||
| 2098 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2100 | Russia | ||
| 2103 | Russia | ||
| 2106 | Russia | ||
| 2107 | Russia | Шмели | |
| 2110 | Russia | ||
| 2112 | Russia | TriForceClub | |
| 2119 | Russia | Trisystems | |
| 2124 | Russia | Zanoza | |
| 2145 | Russia | Динамо бежит | |
| 2152 | Russia | KIRILLOVTEAM | |
| 2154 | Russia | Ставрополис | |
| 2164 | Russia | ABsport | |
| 2180 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 2182 | Russia | ||
| 2183 | Russia | ||
| 2184 | Russia | ||
| 2189 | Russia | Trisystems | |
| 2194 | Russia | ||
| 2196 | Russia | ||
| 2199 | Russia | ||
| 2201 | Russia | Бегом | |
| 2205 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 2206 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 2211 | Russia | ||
| 2215 | Russia | ||
| 2216 | Russia | ||
| 2223 | Russia | DobrolegTeam | |
| 2239 | Russia | ||
| 2240 | Russia | ||
| 2245 | Russia | ||
| 2248 | Russia | ||
| 2259 | Russia | Зубры team | |
| 2433 | Russia | VTB IRON TEAM | |
| 2439 | Russia | Gazprom triathlon team | |
| 2464 | Russia | ФТ "Сириус" | |
| 2465 | Russia | ФТ "Сириус" | |
| 2476 | Russia | ||
| 2478 | Russia | Московский транспорт | |
| 2489 | Russia | Заполярье | |
| 2490 | Russia | GPNTriClub | |
| 2496 | Russia | VTB IRON TEAM | |
| 2499 | Russia | ||
| 2502 | Russia | UltraBalance | |
| 2143 | Dinar Fakhrislamov | Russia | SIBUR Triathlon Team |
| 7777 | Vladimir Iurtaev | Russia | |
| 2114 | Dmitrii Ivaschenko | Russia | |
| 2233 | Dmitry Lyapustin | Russia | |
| 2156 | Aleksandr Solomonenko | Russia | SharunTeam |
| 2122 | Sergey Vedritskiy | Russia | |
| M40-44 (Mens from 40 to 44 years) | |||
| 0001 | Russia | VSK Triathlon Team | |
| 2003 | Russia | X5 Tech | |
| 2006 | Russia | ||
| 2015 | Russia | VTB IRON TEAM | |
| 2019 | Russia | ТЕМП | |
| 2025 | Russia | MBS | |
| 2030 | Russia | X5 Tech | |
| 2031 | Russia | Rosatom Triathlon Club | |
| 2040 | Russia | ||
| 2045 | Russia | Вершина | |
| 2046 | Russia | SIBUR Triathlon Team | |
| 2057 | Russia | WTF sport club | |
| 2063 | Russia | IMpulse | |
| 2067 | Russia | IRONSTAR | |
| 2070 | Russia | ТЕМП | |
| 2073 | Russia | MineevTriathlonTeam | |
| 2077 | Russia | ||
| 2080 | Russia | Trisystems | |
| 2088 | Russia | ||
| 2090 | Russia | Gazprom triathlon team | |
| 2092 | Russia | RYTHM | |
| 2096 | Russia | ГЕРОИ | |
| 2097 | Russia | IRONSTAR | |
| 2099 | Russia | Железная команда | |
| 2130 | Russia | ROWE TEAM | |
| 2131 | Russia | ||
| 2138 | Russia | Rosatom Triathlon Club | |
| 2144 | Russia | Zanoza | |
| 2150 | Russia | ||
| 2158 | Russia | ||
| 2168 | Russia | ||
| 2169 | Russia | ||
| 2172 | Russia | ||
| 2175 | Russia | ||
| 2178 | Russia | DUSTY DUMBBELLS | |
| 2185 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | |
| 2186 | Russia | ||
| 2190 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 2195 | Russia | ABsport | |
| 2197 | Russia | ||
| 2202 | Russia | VTB IRON TEAM | |
| 2204 | Russia | ||
| 2209 | Russia | ||
| 2214 | Russia | ||
| 2220 | Russia | ||
| 2226 | Russia | ||
| 2227 | Russia | НОВАТЭК Спортивный клуб | |
| 2246 | Russia | ||
| 2254 | Russia | КЛБ Регион26 | |
| 2256 | Russia | Rullezteam | |
| 2258 | Russia | ||
| 2262 | Russia | VTB IRON TEAM | |
| 2435 | Russia | ||
| 2437 | Russia | IRONPRIMOS | |
| 2453 | Russia | DautovBrosFamily | |
| 2454 | Russia | DautovBrosFamily | |
| 2461 | Russia | ТЕМП | |
| 2467 | Russia | ФТ "Сириус" | |
| 2485 | Russia | Московский транспорт | |
| 2495 | Russia | ||
| 2021 | Sergei Belikov | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон |
| 2060 | Aleksey Chernyaev | Russia | WTF sport club |
| 2049 | Evgeny Zhukov | Russia | Пора плыть! |
| M45-49 (Mens from 45 to 49 years) | |||
| 2008 | Russia | Rosatom Triathlon Club | |
| 2013 | Russia | Ferrum | |
| 2014 | Russia | VTB IRON TEAM | |
| 2027 | Russia | ||
| 2035 | Russia | ||
| 2042 | Russia | ||
| 2053 | Russia | ||
| 2054 | Russia | ||
| 2056 | Russia | ||
| 2061 | Russia | Gazprom triathlon team | |
| 2065 | Russia | ||
| 2076 | Russia | Ferrum | |
| 2078 | Russia | MineevTriathlonTeam | |
| 2083 | Russia | Динамо-Анапа | |
| 2087 | Russia | altai3race | |
| 2115 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 2116 | Russia | BANG | |
| 2125 | Russia | ||
| 2140 | Russia | Rosatom Triathlon Club | |
| 2147 | Russia | ||
| 2161 | Russia | ||
| 2162 | Russia | Russkikh & Co | |
| 2165 | Russia | Trilogy | |
| 2166 | Russia | ||
| 2176 | Russia | ||
| 2179 | Russia | ||
| 2187 | Russia | Sberbank Triathlon Team | |
| 2192 | Russia | ||
| 2200 | Russia | ||
| 2208 | Russia | ||
| 2210 | Russia | ||
| 2221 | Russia | ||
| 2225 | Russia | ТРАНСНЕФТЬ-УРАЛ | |
| 2247 | Russia | ||
| 2260 | Russia | ||
| 2468 | Russia | ||
| 2482 | Russia | DUSTY DUMBBELLS | |
| 2492 | Russia | ABST | |
| 2501 | Russia | IRONPRIMOS | |
| 2728 | Russia | ||
| 9999 | Russia | ||
| M50-54 (Mens from 50 to 54 years) | |||
| 2007 | Russia | ||
| 2022 | Russia | Peskov team | |
| 2032 | Russia | Gazprom triathlon team | |
| 2037 | Russia | Высшая Лига Клуб | |
| 2062 | Russia | RedLavaTeam | |
| 2091 | Russia | МСК | |
| 2093 | Russia | ||
| 2094 | Russia | ABsport | |
| 2105 | Russia | ||
| 2117 | Russia | Time NEXT | |
| 2123 | Russia | Внесистемные беглецы | |
| 2134 | Russia | ||
| 2141 | Russia | ||
| 2151 | Russia | Mokhov Cycling Team | |
| 2163 | Russia | World Class | |
| 2167 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | |
| 2171 | Russia | Volga Union | |
| 2203 | Russia | GOLDEN TRI TEAM | |
| 2251 | Russia | ||
| 2252 | Russia | ||
| 2257 | Italy | Rullezteam | |
| 2191 | Pavel Baranov | Russia | |
| 0013 | Alexey Efremenko | South Africa | Trilogy |
| 2159 | Ramil Nurgazin | Russia | |
| 2066 | Alexey Rubezhnyy | Russia | LYATSKIYTEAM |
| M55-59 (Mens from 55 to 59 years) | |||
| 2048 | Russia | TRITIME | |
| 2082 | Russia | ABsport | |
| 2095 | Russia | ||
| 2111 | Russia | TriForceClub | |
| 2127 | Russia | ||
| 2129 | Russia | Time NEXT | |
| 2132 | Russia | ||
| 2153 | Russia | PROLABSPORT | |
| 2157 | Russia | ||
| 2193 | Russia | Высшая Лига Клуб | |
| 2217 | Guadeloupe | ||
| 2234 | Russia | STAN | |
| 2250 | Russia | ||
| 2463 | Russia | SBR88 Ironman Team | |
| M60-64 (Mens from 60 to 64 years) | |||
| 2044 | Russia | Masters Triathlon Team | |
| 2086 | Russia | Trisystems | |
| 2108 | Russia | ||
| 2118 | Russia | ||
| 2230 | Russia | Akulchev team | |
| 2241 | Russia | ||
| 2069 | Aleksey Bikov | Russia | Masters Triathlon Team |
| M65-69 (Mens from 65 to 69 years) | |||
| 2009 | Russia | Masters Triathlon Team | |
| 2120 | Russia | ||
| 2128 | Russia | Amberman | |
| 2155 | Russia | ||
| 2181 | Russia | ||
| 2224 | Russia | ||
| 2438 | Russia | ||
| 2142 | Vladimir Demchenko | Russia | Rosatom Triathlon Club |
| M70-79 (Mens from 70 to 79 years) | |||
| 2170 | Russia | Высшая Лига Клуб | |
| 2207 | Russia | VENTO | |
| 2444 | Russia | ||
| F16-24 (Womens from 16 to 24 years) | |||
| 2281 | Russia | ||
| 2287 | Russia | PROLABSPORT | |
| 2304 | Russia | Sberbank Triathlon Team | |
| 2307 | Russia | Volga Union | |
| 2311 | Russia | RedLavaTeam | |
| 2328 | Russia | Run Gelen Run | |
| 2329 | Russia | Run Gelen Run | |
| 2353 | Russia | ||
| 2403 | Russia | ||
| 2408 | Russia | ||
| 2372 | Anastasia Kantsurova | Russia | |
| 2308 | EMILIYA SHIROKOVA | Russia | |
| 2270 | Mariya Zaharova | Russia | SUPERSPORT |
| F25-29 (Womens from 25 to 29 years) | |||
| 2276 | Russia | One Team | |
| 2289 | Russia | ||
| 2303 | Russia | ||
| 2306 | Russia | ||
| 2315 | Russia | Rosatom Triathlon Club | |
| 2343 | Russia | DUSTY DUMBBELLS | |
| 2359 | Russia | ||
| 2393 | Russia | BEDRIK TEAM | |
| 2404 | Russia | ||
| 2422 | Russia | Rock the Cycle | |
| 2460 | Russia | ||
| 2326 | Elizaveta Kapishnikova | Russia | KAP_RUN |
| 2390 | Arina Rahmatulina | Russia | |
| 2321 | Viktoriya Subbotina | Russia | PRO SPORT |
| 2412 | Ekaterina Zaitseva | Russia | PRO SPORT |
| F30-34 (Womens from 30 to 34 years) | |||
| 0222 | Russia | ||
| 2222 | Russia | ||
| 2265 | Russia | Беговой клуб Петрушка | |
| 2274 | Russia | ||
| 2275 | Russia | MakSwiM | |
| 2279 | Russia | ||
| 2284 | Russia | ||
| 2285 | Russia | GPNTriClub | |
| 2295 | Russia | Динамо бежит | |
| 2313 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2346 | Russia | Ставрополис | |
| 2350 | Russia | ||
| 2364 | Russia | Динамо бежит | |
| 2366 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2377 | Russia | MakSwiM | |
| 2389 | Russia | ||
| 2405 | Russia | ||
| 2411 | Russia | ||
| 2420 | Russia | Run Gelen Run | |
| 2448 | Russia | ||
| 2449 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | |
| 2451 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2486 | Russia | Trisystems | |
| 2494 | Russia | IRONPRIMOS | |
| 2300 | Valeriya Belyaeva | Russia | x_pirany |
| 2367 | Olga Pivnenko | Russia | Rosatom Triathlon Club |
| 2317 | Mariya Popova | Russia | |
| F35-39 (Womens from 35 to 39 years) | |||
| 0505 | Russia | ||
| 2266 | Russia | Goldovski TA | |
| 2267 | Russia | PROFREE | |
| 2268 | Russia | Gazprom triathlon team | |
| 2271 | Russia | GOLDEN TRI TEAM | |
| 2283 | Russia | Нет | |
| 2286 | Russia | ABsport | |
| 2291 | Russia | Di3 | |
| 2292 | Russia | Импульс | |
| 2293 | Russia | ||
| 2294 | Russia | Профикилюбители | |
| 2298 | Russia | Kuban runners | |
| 2299 | Russia | Runfactory Уралхим | |
| 2301 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2302 | Russia | Пора плыть! | |
| 2318 | Russia | ПлавКлуб | |
| 2330 | Russia | ||
| 2336 | Russia | Gazprom triathlon team | |
| 2351 | Russia | VK Triathlon | |
| 2355 | Russia | ||
| 2358 | Russia | ||
| 2373 | Russia | Rosatom Triathlon Club | |
| 2378 | Russia | ||
| 2380 | Russia | ||
| 2381 | Russia | Gazprom triathlon team | |
| 2386 | Russia | ||
| 2396 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2397 | Russia | SIBUR Triathlon Team | |
| 2398 | Russia | ||
| 2406 | Russia | ||
| 2407 | Russia | ||
| 2414 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2416 | Russia | ||
| 2419 | Russia | ||
| 2455 | Russia | SkiClub Tomsk | |
| 2345 | Olga Borisenko | Russia | SIBUR Triathlon Team |
| 2402 | Ekaterina Bykova | Russia | AKHIDOV_Team |
| 2375 | Natalia Kabakova | Russia | |
| 2401 | Zoya Lopatina | Russia | |
| 2337 | Kseniya Nikitina | Russia | ABsport |
| 2316 | Jeanne Samburskaya | Russia | ABsport |
| F40-44 (Womens from 40 to 44 years) | |||
| 2033 | Kazakhstan | Encore Fitness | |
| 2273 | Russia | OLYMP | |
| 2280 | Russia | HOTLINE | |
| 2296 | Russia | Высшая Лига Клуб | |
| 2297 | Russia | ||
| 2305 | Russia | Gazprom triathlon team | |
| 2320 | Russia | Беговой клуб Петрушка | |
| 2325 | Russia | VENTO | |
| 2327 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2334 | Russia | ||
| 2339 | Russia | ||
| 2341 | Russia | ||
| 2347 | Russia | ||
| 2349 | Russia | ||
| 2354 | Russia | Gazprom triathlon team | |
| 2360 | Russia | ||
| 2361 | Russia | ТЕМП | |
| 2365 | Russia | RedLavaTeam | |
| 2370 | Russia | ABsport | |
| 2371 | Russia | ||
| 2374 | Russia | ABsport | |
| 2376 | Russia | RAWLIFE | |
| 2379 | Russia | ||
| 2384 | Russia | Rosatom Triathlon Club | |
| 2385 | Russia | ||
| 2387 | Russia | ||
| 2395 | Russia | ||
| 2399 | Russia | ||
| 2400 | Russia | ||
| 2417 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 2421 | Russia | ||
| 2441 | Russia | Газпромбанк Премиум | |
| 2442 | Russia | GPNTriClub | |
| 2446 | Russia | ||
| 2458 | Russia | Отряд Инны Егоровой | |
| 2484 | Russia | Московский транспорт | |
| 2500 | Russia | TRITIME | |
| 2278 | Svetlana Kyshlar | Russia | Go Sport |
| F45-49 (Womens from 45 to 49 years) | |||
| 2104 | Russia | Gazprom triathlon team | |
| 2269 | Russia | Rosatom Triathlon Club | |
| 2272 | Russia | Gazprom triathlon team | |
| 2277 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 2309 | Russia | ТЕМП | |
| 2312 | Russia | Между нами | |
| 2314 | Russia | Silver Swim | |
| 2322 | Russia | One Team | |
| 2331 | Russia | ||
| 2332 | Russia | ||
| 2335 | Russia | ||
| 2352 | Russia | ||
| 2357 | Russia | ||
| 2368 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2369 | Russia | Swim Friends | |
| 2383 | Russia | ||
| 2391 | Russia | ||
| 2409 | Russia | ||
| 2410 | Russia | ||
| 2413 | Russia | AKRON TRI | |
| 2445 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | |
| 2447 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | |
| 2497 | Russia | Sberbank Triathlon Team | |
| 2730 | Russia | ||
| 2342 | Svetlana Borozenets | Russia | Высшая Лига Клуб |
| 2333 | Olga Generozova | Russia | SUPERSPORT |
| 2340 | Olga Ozherelyeva | Russia | Triulitki Triathlon Team |
| F50-54 (Womens from 50 to 54 years) | |||
| 2282 | Russia | АО Черномортранснефть | |
| 2288 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 2290 | Russia | OZON triathlon team | |
| 2338 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2356 | Russia | Gazprom triathlon team | |
| 2392 | Russia | ||
| 2418 | Russia | TEMPOMaX | |
| 2457 | Russia | ||
| 2348 | Lyudmila Dementeva | Russia | |
| 2443 | Evgeniya Khomyakova | Russia | Газпромбанк Премиум |
| F55-59 (Womens from 55 to 59 years) | |||
| 2415 | Russia | ||
| 2488 | Russia | ABsport | |
| F60-64 (Womens from 60 to 64 years) | |||
| 2382 | Russia | ||
| 2388 | Russia | RedLavaTeam | |
| F65-69 (Womens from 65 to 69 years) | |||
| 2324 | Russia | Masters Triathlon Team | |
| 2394 | Russia | ||
Do not miss the registration
Next race
SWIMSTAR 2K RELAY SIRIUS 2026
SWIMSTAR 2K RELAY SIRIUS 2026





