IRONSTAR 1/8 ZAVIDOVO 2018
Bib number | Surname and name | Country | Club |
|---|---|---|---|
| Paraatlets | |||
| 2026 | Russia | HEALTH ACTIVE | |
| 2137 | Russia | Юность Москвы | |
| 2138 | Russia | Юность Москвы | |
| 2146 | Russia | Юность Москвы | |
| 2148 | Russia | Юность Москвы | |
| 2232 | Russia | ||
| 2235 | Russia | СКИ "Русь" | |
| 2240 | Russia | ||
| M16-24 (Mens from 16 to 24 years) | |||
| 2001 | Russia | ||
| 2046 | Russia | ROCK THE CYCLE | |
| 2056 | Russia | ||
| 2130 | Russia | ||
| 2133 | Russia | IRONSTAR | |
| 2170 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2180 | Russia | ||
| 2183 | Russia | ||
| 2205 | Russia | КСШОР «Зоркий» | |
| 2217 | Russia | ||
| 2221 | Russia | Triskirun.ru | |
| 2239 | Russia | ROCK THE CYCLE | |
| 2259 | Russia | RedLavaTeam | |
| M25-29 (Mens from 25 to 29 years) | |||
| 2017 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2030 | Russia | ||
| 2039 | Russia | ||
| 2049 | Russia | ||
| 2051 | Russia | ТЕМП | |
| 2060 | |||
| 2075 | Russia | Rullezteam | |
| 2081 | Russia | ||
| 2091 | Russia | ||
| 2102 | Russia | John Deere Triathlon Team | |
| 2104 | Russia | ||
| 2113 | Russia | ||
| 2126 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2134 | Russia | ||
| 2135 | Russia | ||
| 2155 | Russia | ||
| 2156 | Russia | Циклон | |
| 2185 | Russia | Высшая Лига Клуб | |
| 2203 | Russia | Crocus Fitness | |
| 2230 | Russia | ||
| 2241 | Russia | ||
| 2275 | Russia | Central Bank of Russia | |
| 2282 | Russia | Pyzhov team | |
| M30-34 (Mens from 30 to 34 years) | |||
| 2008 | Russia | ||
| 2010 | Russia | ||
| 2012 | Russia | ||
| 2018 | Russia | SBR88 Ironman Team | |
| 2027 | Russia | ||
| 2029 | Russia | ||
| 2032 | Russia | ||
| 2038 | Russia | 1HUSTLE.RU | |
| 2041 | Russia | ||
| 2043 | Russia | IronCoders | |
| 2055 | Russia | ||
| 2057 | Russia | ||
| 2059 | Russia | ||
| 2062 | SUPERSPORT | ||
| 2066 | Russia | ||
| 2068 | Russia | ||
| 2072 | Russia | HAZOVPRO | |
| 2074 | Russia | ||
| 2082 | Russia | ||
| 2086 | Russia | ||
| 2089 | Russia | Sberbank Triathlon Team | |
| 2092 | Russia | ||
| 2095 | Russia | Ледниковый период | |
| 2103 | Russia | IronSber Moscow | |
| 2107 | Russia | IronSber Moscow | |
| 2109 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2115 | Russia | ||
| 2117 | Russia | ||
| 2124 | Russia | ||
| 2127 | Russia | ||
| 2139 | Russia | Mercedes-Benz Triathlon Team | |
| 2149 | Russia | Зебра | |
| 2160 | Russia | ||
| 2163 | Russia | Rullezteam | |
| 2164 | Russia | ||
| 2173 | Russia | АТЛОН | |
| 2176 | Russia | World Class | |
| 2177 | Russia | ||
| 2178 | Russia | JusTTri | |
| 2189 | Russia | ||
| 2193 | Russia | ||
| 2194 | Russia | Triatleta | |
| 2196 | Russia | ||
| 2199 | Russia | ||
| 2202 | Russia | ||
| 2204 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2213 | Russia | IronSber Moscow | |
| 2214 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2222 | Russia | ||
| 2223 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 2226 | Russia | Rastrygin’s team | |
| 2231 | Russia | KPMG triatlon team | |
| 2234 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 2236 | Russia | ||
| 2238 | Russia | ||
| 2245 | Russia | BULAVA TEAM | |
| 2249 | Russia | Keep Moving | |
| 2250 | Russia | ||
| 2251 | Russia | GeekBrains | |
| 2256 | Russia | ||
| 2274 | Russia | Central Bank of Russia | |
| 2288 | Russia | WhyNotTriatlon | |
| 2291 | Russia | SBR88 | |
| M35-39 (Mens from 35 to 39 years) | |||
| 2000 | Russia | ||
| 2005 | Russia | ||
| 2019 | Russia | ||
| 2020 | Russia | ||
| 2023 | Russia | ||
| 2033 | Russia | ||
| 2035 | Russia | ||
| 2037 | Russia | World Class | |
| 2054 | Russia | Sport Project | |
| 2061 | Russia | RullezTeam | |
| 2079 | Russia | S.A.Ricci Gazprombank | |
| 2084 | Russia | ||
| 2087 | Russia | ||
| 2093 | Russia | Территория фитнеса | |
| 2101 | Russia | David Warden Coaching | |
| 2105 | Russia | ||
| 2114 | Russia | ILT | |
| 2119 | Russia | ||
| 2131 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2151 | Russia | ||
| 2153 | Russia | ||
| 2159 | Russia | ||
| 2162 | Russia | ||
| 2167 | Russia | Sberbank Triathlon Team | |
| 2172 | Russia | ||
| 2179 | Russia | JusTTri | |
| 2184 | Russia | ||
| 2215 | Russia | ||
| 2216 | Russia | Бурувестник | |
| 2220 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 2228 | Russia | ||
| 2233 | Russia | Лаборатория бега Runlab | |
| 2242 | Russia | ||
| 2243 | Russia | ||
| 2244 | Russia | Probiathlon | |
| 2248 | Russia | БыдлоКлуб | |
| 2260 | Russia | ||
| 2261 | Russia | TriLife | |
| 2262 | Russia | Московские афисионадо | |
| 2264 | Russia | ||
| 2267 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 2269 | Russia | ||
| 2272 | Russia | Steel People DMD | |
| 2277 | Russia | TriLife | |
| 2287 | Russia | Skolkovo triathlon team | |
| 2289 | Russia | ||
| 2292 | Russia | ||
| M40-44 (Mens from 40 to 44 years) | |||
| 2015 | Russia | ISTRAIL | |
| 2016 | Russia | ISTRAIL | |
| 2044 | Russia | ||
| 2047 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2050 | Russia | ||
| 2064 | Russia | ||
| 2065 | Russia | ||
| 2069 | Russia | World Class | |
| 2077 | Russia | ||
| 2078 | Russia | ||
| 2097 | Russia | World Class | |
| 2099 | Russia | ||
| 2100 | Russia | TriLife | |
| 2118 | Russia | World Class | |
| 2132 | Russia | ||
| 2147 | Russia | ||
| 2166 | Russia | ||
| 2191 | Russia | КЛЭБ, Авега | |
| 2198 | Russia | ||
| 2211 | Russia | ||
| 2218 | Russia | ||
| 2246 | Russia | ||
| 2247 | Russia | ||
| 2266 | Russia | Не состою в клубе | |
| 2268 | Russia | ||
| M45-49 (Mens from 45 to 49 years) | |||
| 2006 | Russia | ||
| 2009 | Russia | Кудо | |
| 2028 | Russia | ||
| 2036 | Russia | 1-Fit | |
| 2045 | Russia | ProTrener | |
| 2070 | Japan | ||
| 2106 | Russia | IronSber Moscow | |
| 2110 | Russia | ||
| 2120 | Russia | АБСТ | |
| 2128 | Russia | Delphine_runners | |
| 2165 | Russia | ||
| 2181 | Russia | ||
| 2209 | Russia | КЛБ Марафонец | |
| 2219 | Russia | Ляцдримтим | |
| 2273 | Russia | Не время улыбаться | |
| 2276 | Oman | SUPERSPORT | |
| 2281 | Russia | Bike 215 | |
| 2293 | New Zealand | ||
| 2929 | Russia | SUPERSPORT | |
| M50-54 (Mens from 50 to 54 years) | |||
| 2011 | Russia | ||
| 2021 | Russia | ||
| 2022 | Russia | ||
| 2053 | Russia | ProTrener | |
| 2094 | Russia | RedLavaTeam | |
| 2111 | Russia | IronSber Moscow | |
| 2143 | Russia | ||
| 2201 | Russia | Triskirun.ru | |
| 2265 | Russia | Компания ЕВРОЗАПЧАСТИ | |
| M55-59 (Mens from 55 to 59 years) | |||
| 2076 | Russia | индивидуально | |
| 2083 | Russia | ||
| 2090 | Russia | ||
| 2142 | Russia | Страдзе & Сыновья | |
| 2229 | Russia | ||
| M60-69 (Mens from 60 to 69 years) | |||
| 2169 | Russia | ||
| M70-79 (Mens from 70 to 79 years) | |||
| 2187 | Russia | WeGym-Кутузовский | |
| 2207 | Russia | марафонец | |
| M80 (Mens from 80 years) | |||
| 2034 | Russia | TriLife | |
| F16-24 (Womens from 16 to 24 years) | |||
| 2002 | Russia | - | |
| 2031 | Russia | 1Run.Moscow | |
| 2058 | Russia | ||
| 2096 | Russia | METODIKA Pro Training | |
| 2125 | Russia | SVCoaching | |
| 2129 | Russia | World Class | |
| 2157 | Russia | World Class | |
| 2206 | Russia | ||
| 2227 | Russia | ||
| 2283 | Russia | ||
| F25-29 (Womens from 25 to 29 years) | |||
| 2052 | Russia | ||
| 2071 | Russia | ||
| 2085 | Russia | ||
| 2144 | Russia | ||
| 2145 | Russia | ||
| 2161 | Russia | GeekBrains | |
| 2168 | Russia | Sberbank Triathlon Team | |
| 2171 | Russia | Adidas Runners | |
| 2182 | Russia | 402 Triathlon Club | |
| 2190 | Russia | AIRTAL TEAM | |
| 2208 | Russia | ROCK THE CYCLE | |
| 2257 | Russia | World Class | |
| 2279 | Russia | ||
| 2284 | Russia | Лаборатория бега Runlab | |
| F30-34 (Womens from 30 to 34 years) | |||
| 2013 | Russia | Adventures inside | |
| 2025 | Russia | ||
| 2040 | Russia | S.A.Ricci Gazprombank | |
| 2048 | Russia | Sberbank Triathlon Team | |
| 2080 | Russia | World Class | |
| 2088 | Russia | ||
| 2108 | Russia | ||
| 2136 | Russia | World Class | |
| 2186 | Russia | ||
| 2195 | Russia | Skolkovo Triathlon Team | |
| 2197 | Russia | ||
| 2212 | Russia | ||
| 2225 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2237 | Russia | IronSber Moscow | |
| 2255 | Russia | ||
| 2270 | Russia | ||
| 2286 | Russia | ||
| F35-39 (Womens from 35 to 39 years) | |||
| 2004 | Russia | tribaby.ru | |
| 2007 | Russia | World Class | |
| 2063 | Russia | ||
| 2073 | Russia | SIBUR Triathlon Team | |
| 2116 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2122 | Russia | ||
| 2123 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2141 | Russia | ||
| 2150 | Russia | RedLavaTeam | |
| 2152 | Russia | Умею плавать.рф | |
| 2158 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 2174 | Russia | ||
| 2188 | Russia | World Class | |
| 2252 | Russia | David Warden Coaching | |
| 2254 | Russia | ||
| 2263 | Russia | ||
| 2280 | Russia | Central Bank of Russia | |
| 2285 | Russia | ||
| 2290 | Russia | ||
| F40-44 (Womens from 40 to 44 years) | |||
| 2003 | Russia | ||
| 2014 | Russia | PROБЕГ | |
| 2024 | Russia | ||
| 2112 | Russia | ||
| 2140 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2192 | Russia | КЛС "ГЕРМЕС" | |
| 2200 | Russia | Planet Extreme Team | |
| 2210 | Russia | z3team | |
| 2224 | Russia | ||
| 2253 | Russia | ||
| 2258 | Russia | world class | |
| 2271 | Russia | ||
| F45-49 (Womens from 45 to 49 years) | |||
| 2042 | Russia | ||
| 2278 | Russia | Sport Project | |
| F50-54 (Womens from 50 to 54 years) | |||
| 2067 | Russia | Школа Бега Юлии Толкачевой "Бегай с Умом" | |
| 2154 | Russia | ||
| F55-59 (Womens from 55 to 59 years) | |||
| 2121 | Russia | ||
| 2175 | Russia | Черная каракатица | |
| F60-69 (Womens from 60 to 69 years) | |||
| 2098 | Russia | ||
Do not miss the registration
Next race
SWIMSTAR 2K RELAY SIRIUS 2026
SWIMSTAR 2K RELAY SIRIUS 2026





