IRONSTAR 113 EKATERINBURG 2024
* The race numbers are assigned 16 days before the event
Bib number | Surname and name | Country | Club |
|---|---|---|---|
| Elite. Men | |||
| 0051 | Elite | Russia | AKHIDOV_Team |
| 0052 | Elite | Russia | Flow Endurance Team |
| 0054 | Elite | Russia | PROLABSPORT |
| 0055 | Elite | Russia | Ювента Спорт Пермь |
| 0057 | Elite | Russia | ABsport |
| 0058 | Elite | Russia | SUPERSPORT |
| 0060 | Elite | Russia | |
| 0061 | Elite | Russia | PROLABSPORT |
| 0062 | Elite | Russia | AKHIDOV_Team |
| 0063 | Elite | Russia | |
| 0065 | Elite | Russia | Flow Endurance Team / Trisystems |
| Elite. Women | |||
| 0056 | Elite | Russia | ТЕМП |
| 0064 | Elite | Russia | Trilogy |
| 0013 | Kristina Kochetkova Elite | Russia | DUSTY DUMBBELLS |
| Paraatlets | |||
| 0352 | Russia | ||
| 0407 | Russia | БольшеЧемМожешь | |
| M18-24 (Mens from 18 to 24 years) | |||
| 0228 | Sergey Chernyakov | Russia | Крылья |
| 0414 | Denis Sursyakov | Russia | |
| M25-29 (Mens from 25 to 29 years) | |||
| 0154 | Russia | ||
| 0164 | Russia | WeRunEda | |
| 0188 | Russia | ||
| 0202 | Russia | ||
| 0225 | Russia | ||
| 0261 | Russia | ||
| 0274 | Russia | Газпромбанк Премиум | |
| 0309 | Russia | KONTORA SPORT | |
| 0332 | Russia | BODRYE | |
| 0415 | Andrey Myakonkikh | Russia | OCR Team ЧИСТО с КАЙФОМ |
| 0327 | Dmitrii Nadaraya | Russia | |
| M30-34 (Mens from 30 to 34 years) | |||
| 0156 | Russia | WeRunEda | |
| 0159 | Russia | ||
| 0161 | Russia | ||
| 0199 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 0208 | Russia | WeRunEda | |
| 0211 | Russia | ||
| 0218 | Russia | ||
| 0219 | Russia | ||
| 0220 | Russia | ||
| 0235 | Russia | ||
| 0236 | Russia | Циклон | |
| 0249 | Russia | ||
| 0276 | Russia | ||
| 0278 | Russia | SUPERSPORT | |
| 0279 | Russia | ||
| 0291 | Russia | ||
| 0292 | Russia | ||
| 0294 | Russia | ||
| 0299 | Russia | Go Sport | |
| 0315 | Russia | ||
| 0317 | Russia | ||
| 0319 | Russia | ||
| 0321 | Kazakhstan | ||
| 0340 | Russia | ||
| 0346 | Russia | ||
| 0349 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 0361 | Russia | PROLABSPORT | |
| 0366 | Russia | ||
| 0369 | Russia | AKHIDOV_Team | |
| 0405 | Russia | VTB IRON TEAM | |
| 0406 | Russia | DUSTY DUMBBELLS | |
| 0173 | Maksim Aizarov | Russia | Rosatom Triathlon Club |
| 0178 | Aleksandr Demenko | Russia | Росбанк |
| 0271 | Albert Faleev | Russia | Rosatom Triathlon Club |
| 0210 | Aleksey Govorukhin | Russia | |
| 0334 | Vitaliy Harchenko | Russia | |
| 0248 | Mikhail Kopev | Russia | |
| 0152 | SHutov Maksim | Russia | MakSwiM |
| 0182 | Artur Merzlyakov | Russia | |
| 0293 | Rodion Romanchev | Russia | PROLABSPORT |
| 0328 | Stepan Zaytsev | Russia | |
| M35-39 (Mens from 35 to 39 years) | |||
| 0059 | Russia | ||
| 0088 | Kazakhstan | ||
| 0162 | Russia | VK Triathlon | |
| 0167 | Russia | ||
| 0169 | Russia | ||
| 0174 | Russia | ||
| 0175 | Russia | ||
| 0176 | Russia | ||
| 0179 | Russia | ||
| 0180 | Russia | ||
| 0183 | Russia | ||
| 0187 | Russia | ||
| 0189 | Russia | ||
| 0190 | Russia | Trisystems | |
| 0193 | Russia | ||
| 0197 | Russia | Tribaikalteam | |
| 0198 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 0201 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 0204 | Russia | ||
| 0206 | Russia | ||
| 0209 | Russia | ||
| 0212 | Russia | ||
| 0214 | Russia | NOVA | |
| 0223 | Russia | ||
| 0229 | Russia | Дерзкие Педали | |
| 0233 | Russia | NOVA | |
| 0237 | Russia | ||
| 0238 | Russia | ГЕРОИ | |
| 0241 | Russia | LYATSKIYTEAM | |
| 0251 | Russia | ||
| 0255 | Russia | KIRILLOVTEAM | |
| 0256 | Russia | SUPERSPORT | |
| 0260 | Russia | ||
| 0263 | Russia | ||
| 0264 | Russia | ||
| 0266 | Russia | ||
| 0267 | Russia | Training System | |
| 0270 | Russia | GPNTriClub | |
| 0275 | Russia | ABsport | |
| 0280 | Russia | TRIATLETA | |
| 0281 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | |
| 0282 | Russia | Преодолей себя | |
| 0285 | Kazakhstan | ||
| 0287 | Russia | ||
| 0288 | Russia | Moscow Road Cycling | |
| 0296 | Russia | ТЕМП | |
| 0301 | Russia | ||
| 0302 | Russia | ||
| 0305 | Russia | Rullezteam | |
| 0306 | Russia | Первый Тренер | |
| 0307 | Russia | Tribaikalteam | |
| 0308 | Russia | KONTORA SPORT | |
| 0310 | Russia | PROLABSPORT | |
| 0311 | Russia | ||
| 0323 | Russia | ||
| 0326 | Russia | Zhirobasteam | |
| 0330 | Russia | TRIATLETA | |
| 0333 | Russia | ||
| 0335 | Russia | Tribaikalteam | |
| 0336 | Russia | Tribaikalteam | |
| 0337 | Russia | CrossBoxBand | |
| 0341 | Russia | ||
| 0343 | Russia | Tribaikalteam | |
| 0344 | Russia | ||
| 0351 | Russia | AKHIDOV_Team | |
| 0353 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 0354 | Russia | ||
| 0362 | Kazakhstan | Saint-Tri | |
| 0409 | Russia | VTB IRON TEAM | |
| 0413 | Russia | Rosatom Triathlon Club | |
| 0277 | Anton Aleksandrenko | Russia | Sberbank Triathlon Team |
| 0363 | Nurlan Amanzholov | Kazakhstan | |
| 0283 | Evgeny Davydov | Russia | |
| 0213 | Vladislav Kustov | Russia | |
| 0160 | Aleksandr Kuz'min | Russia | САМиГОНЩИКИ |
| 0257 | Pavel Lyuhanov | Russia | PROLABSPORT |
| 0259 | Nikita Mantorov | Russia | |
| 0365 | Sharip Pshembaev | Kazakhstan | |
| 0205 | Anton Teleshev | Russia | |
| 0347 | Taras Tihii | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон |
| M40-44 (Mens from 40 to 44 years) | |||
| 0151 | Russia | ||
| 0155 | Russia | Sudakov Triathlon Team | |
| 0157 | Russia | ||
| 0163 | Russia | NOVA | |
| 0168 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 0170 | Russia | XRacer | |
| 0177 | Russia | АКБ Чертог | |
| 0181 | Russia | SBR88 Ironman Team | |
| 0184 | Russia | PROLABSPORT | |
| 0185 | Russia | TRIATLET | |
| 0186 | Russia | ||
| 0191 | Russia | ||
| 0196 | Russia | ||
| 0203 | Russia | AKHIDOV_Team | |
| 0207 | Russia | Трикатлеты | |
| 0215 | Russia | MICoaching | |
| 0216 | Russia | VANRUN | |
| 0222 | Russia | Triathlon Team Perm | |
| 0226 | Russia | ||
| 0227 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 0230 | Russia | Rosatom Triathlon Club | |
| 0239 | Russia | ALBAKOR | |
| 0240 | Russia | ТриКо | |
| 0246 | Russia | SUPERSPORT | |
| 0253 | Russia | TRIATLETA | |
| 0254 | Russia | SUPERSPORT | |
| 0258 | Russia | ||
| 0262 | Russia | ||
| 0265 | Russia | JusTTri | |
| 0273 | Russia | X-team | |
| 0289 | Russia | PROLABSPORT | |
| 0300 | Russia | ALBAKOR | |
| 0318 | Russia | ||
| 0320 | Russia | ||
| 0339 | Russia | ТРИАТЛЕТ | |
| 0342 | Russia | ||
| 0345 | Russia | ТриКо | |
| 0350 | Russia | XRacer | |
| 0355 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 0358 | Russia | ||
| 0364 | Russia | ||
| 0368 | Russia | PROLABSPORT | |
| 0370 | Russia | Team of Tatarstan | |
| 0410 | Russia | ||
| 0419 | Russia | ||
| 0422 | Russia | Trilogy | |
| 0423 | Russia | TRITIME | |
| 0153 | Andrey Ablov | Russia | Газпромбанк Премиум |
| 0221 | Aleksandr Borodin | Russia | ABsport |
| 0316 | Sergei Grachev | Russia | PROLABSPORT |
| 0165 | Ivan Holodilov | Russia | KopenkoPRO |
| 0322 | Askhat Khalyushev | Kazakhstan | |
| 0284 | Sergei Shamsutdinov | Russia | |
| M45-49 (Mens from 45 to 49 years) | |||
| 0158 | Russia | ||
| 0172 | Russia | ||
| 0217 | Russia | ||
| 0224 | Russia | Trisystems | |
| 0231 | Russia | ||
| 0234 | Russia | Клиника Фэнтези | |
| 0244 | Russia | PROLABSPORT | |
| 0272 | Russia | ||
| 0290 | Russia | PROLABSPORT | |
| 0304 | Russia | KIRILLOVTEAM | |
| 0312 | Kazakhstan | ||
| 0360 | Russia | GOLINE SPORT | |
| 0367 | Russia | DаЗдохни | |
| 0371 | Russia | ||
| 0372 | Russia | BALANCE | |
| 0421 | Russia | ||
| 0286 | Daniil Karpin | Russia | |
| M50-54 (Mens from 50 to 54 years) | |||
| 0007 | Russia | Motivators | |
| 0050 | Russia | ALBAKOR | |
| 0166 | Russia | ||
| 0171 | Russia | ||
| 0194 | Russia | ALBAKOR | |
| 0200 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 0232 | Russia | ||
| 0243 | Russia | ||
| 0247 | Russia | ||
| 0250 | Russia | Газпромбанк Премиум | |
| 0297 | Russia | PROLABSPORT | |
| 0303 | Russia | ТРИАТЛЕТ | |
| 0314 | Russia | ||
| 0329 | Russia | ||
| 0348 | Russia | ТРАНСНЕФТЬ-СИБИРЬ | |
| 0356 | Russia | ||
| 0373 | Russia | MakSwiM | |
| 0417 | Russia | RAWLIFE | |
| 0888 | Russia | RedLavaTeam | |
| 0298 | Salavat Ismagilov | Russia | АК БАРС Банк |
| 0252 | Igor' Matveev | Russia | PROLABSPORT |
| 0338 | Sergei Senchenko | Russia | TRIATLETA |
| M55-59 (Mens from 55 to 59 years) | |||
| 0192 | Russia | LYATSKIYTEAM | |
| 0408 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 0412 | Russia | ||
| 0420 | Russia | Gazprom triathlon team | |
| 0313 | Vladislav Golohvastov | Russia | PROLABSPORT |
| 0777 | Igor' Markevich | Russia | TRIATLETA |
| M60-64 (Mens from 60 to 64 years) | |||
| 0245 | Russia | LYATSKIYTEAM | |
| 0269 | Russia | Masters Triathlon Team | |
| 0295 | Russia | Tristyle | |
| 0357 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | |
| M65-69 (Mens from 65 to 69 years) | |||
| 0195 | Belarus | Minsk | |
| 0324 | Russia | ||
| M70-74 (Mens from 70 to 74 years) | |||
| 0359 | Russia | ZVEZDAteam | |
| F18-24 (Womens from 18 to 24 years) | |||
| 0385 | Russia | ||
| 0376 | Elizaveta SHvetsova | Russia | Rullezteam |
| F25-29 (Womens from 25 to 29 years) | |||
| 0380 | Russia | Velody | |
| 0388 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| F30-34 (Womens from 30 to 34 years) | |||
| 0394 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | |
| 0395 | Russia | ||
| 0397 | Russia | SBR88 Ironman Team | |
| F35-39 (Womens from 35 to 39 years) | |||
| 0377 | Russia | GPNTriClub | |
| 0378 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 0379 | Russia | ||
| 0381 | Russia | ||
| 0383 | Russia | ЛК Геолог | |
| 0389 | Russia | ALBAKOR | |
| 0390 | Russia | ABsport | |
| 0392 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 0393 | Russia | KIRILLOVTEAM | |
| 0396 | Russia | MakSwiM | |
| 0386 | Olesya Kutsak | Russia | SUPERSPORT |
| F40-44 (Womens from 40 to 44 years) | |||
| 0374 | Russia | Газпромбанк Премиум | |
| 0375 | Russia | Rosatom Triathlon Club | |
| 0382 | Russia | ГЕРОИ | |
| F45-49 (Womens from 45 to 49 years) | |||
| 0387 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 0391 | Russia | TRITIME | |
| F70-74 (Womens from 70 to 74 years) | |||
| 0384 | Russia | Masters Triathlon Team | |
Do not miss the registration
Next race
SWIMSTAR 2K RELAY SIRIUS 2026
SWIMSTAR 2K RELAY SIRIUS 2026





