IRONSTAR 113 GELENDZHIK 2023
Bib number | Surname and name | Country | Club |
|---|---|---|---|
| Elite. Men | |||
| 0102 | Elite | Russia | ТриКо |
| 0106 | Elite | Russia | ТЕМП |
| 0109 | Elite | Russia | AKHIDOV_Team (Irontricoach) |
| 0116 | Elite | Russia | |
| 0118 | Elite | Russia | Endurance Hunters |
| 0130 | Elite | Russia | KopenkoPRO |
| 0140 | Elite | Russia | ТЕМП |
| 0158 | Elite | Russia | Trisystems |
| 0189 | Elite | Russia | VANRUN |
| 0191 | Elite | Russia | Спортторгбаза |
| 0192 | Elite | Russia | TENET TEAM |
| 0214 | Elite | Russia | Ювента Спорт Пермь |
| 0228 | Elite | Russia | IMpulse |
| 0248 | Elite | Russia | ТЕМП |
| 0266 | Elite | Russia | LYATSKIYTEAM |
| 0301 | Elite | Russia | ABsport |
| 0320 | Elite | Russia | SUPERSPORT |
| 0327 | Elite | Russia | Какаманда |
| 0332 | Elite | Russia | LYATSKIYTEAM |
| 0367 | Elite | Russia | Преодолей себя |
| 0380 | Elite | Russia | Trilogy |
| 0399 | Elite | Russia | MOTIVATOR TEAM |
| 0426 | Elite | Russia | David Warden Coaching |
| 0449 | Elite | Russia | SunTeam |
| 0451 | Elite | Russia | DRAFT ME HARD |
| 0475 | Elite | Russia | David Warden Coaching |
| 0487 | Elite | Russia | LYATSKIYTEAM |
| 0497 | Elite | Russia | Goldovski TA |
| 0500 | Elite | Russia | Trilogy |
| 0507 | Elite | Russia | Go Sport |
| 0460 | Andrey Bryukhankov Elite | Russia | ABsport |
| 0445 | Valentin Zasypkin Elite | Russia | Training System |
| Elite. Women | |||
| 0151 | Elite | Russia | MineevTriathlonTeam |
| 0154 | Elite | Russia | RUNderground / Akvant |
| 0218 | Elite | Russia | ТЕМП |
| 0294 | Elite | Russia | DRAFT ME HARD |
| 0383 | Elite | Russia | |
| 0431 | Elite | Russia | Rock the Cycle |
| 0465 | Elite | Russia | David Warden Coaching |
| 0489 | Elite | Russia | Rullezteam |
| 0496 | Elite | Russia | Rullezteam |
| 0522 | Elite | Russia | SUPERSPORT |
| 0523 | Elite | Russia | ТЕМП |
| Paraatlets | |||
| 0447 | Russia | ||
| M18-24 (Mens from 18 to 24 years) | |||
| 0281 | Russia | ||
| 0402 | Russia | PROFREE | |
| M25-29 (Mens from 25 to 29 years) | |||
| 0316 | Russia | KopenkoPRO | |
| 0434 | Russia | ||
| 0498 | Russia | ||
| 0524 | Russia | ||
| 0376 | Aleksandr Lihkun | Ukraine | PROFREE |
| M30-34 (Mens from 30 to 34 years) | |||
| 0122 | Russia | Триатлон-НН | |
| 0134 | Russia | ||
| 0149 | Russia | Go Sport | |
| 0153 | Russia | ||
| 0172 | Russia | KopenkoPRO | |
| 0240 | Russia | ||
| 0257 | Russia | Триатлон с удовольствием | |
| 0264 | Russia | SharunTeam | |
| 0285 | Russia | ||
| 0288 | Russia | ||
| 0325 | Russia | Trilogy | |
| 0355 | Russia | ||
| 0366 | Russia | LYATSKIYTEAM | |
| 0369 | Russia | JusTTri | |
| 0407 | Russia | ||
| 0415 | Russia | КАРЕКС | |
| 0428 | Russia | Газпромбанк Премиум | |
| 0446 | Russia | ||
| 0472 | Russia | ||
| 0480 | Russia | ||
| 0492 | Russia | ||
| 0503 | Russia | ||
| 0510 | Russia | Avangard Lugansk | |
| 0514 | Russia | МРТ Эксперт | |
| 1111 | Russia | Trisystems | |
| 0179 | Yuri Kornilin | Russia | |
| 0346 | Roman Kuzmenko | Russia | Trisystems |
| 0309 | Anton Ryabchikov | Russia | Rullezteam |
| 0504 | Andrey Ryabichev | Russia | |
| 0331 | Ilya Shmelev | Russia | Trisystems |
| 0160 | Anton Tkachenko | Russia | DO IT NOW |
| M35-39 (Mens from 35 to 39 years) | |||
| 0103 | Russia | Trisystems | |
| 0104 | Russia | DRAFT ME HARD | |
| 0105 | Russia | Trisystems | |
| 0107 | Russia | Adidas Runners | |
| 0108 | Russia | ivanov.team.ufa | |
| 0111 | Russia | SUPERSPORT | |
| 0121 | Russia | Alfa Group Team | |
| 0128 | Russia | Триатлон-НН | |
| 0131 | Russia | POLYCON Team | |
| 0133 | Russia | MineevTriathlonTeam | |
| 0135 | Russia | ||
| 0136 | Russia | ||
| 0152 | Russia | ||
| 0157 | Russia | ||
| 0159 | Russia | ||
| 0171 | Russia | ||
| 0176 | Russia | ||
| 0180 | Russia | ||
| 0181 | Russia | Alfa Group Team | |
| 0182 | Russia | CHAMPIONS FACTORY, | |
| 0195 | Russia | ||
| 0197 | Russia | Trilogy | |
| 0204 | Russia | ||
| 0205 | Russia | ||
| 0206 | Russia | ||
| 0216 | Russia | LYATSKIYTEAM | |
| 0223 | Russia | ||
| 0224 | Russia | VANRUN | |
| 0227 | Russia | KopenkoPRO | |
| 0229 | Russia | Sberbank Triathlon Team | |
| 0231 | Russia | ||
| 0232 | Russia | ||
| 0234 | Russia | SharunTeam | |
| 0236 | Russia | ||
| 0239 | Russia | ||
| 0241 | Russia | Severstal No limits | |
| 0245 | Russia | ||
| 0256 | Russia | ||
| 0265 | Russia | Ставрополис | |
| 0269 | Russia | SUPERSPORT | |
| 0272 | Russia | LYATSKIYTEAM | |
| 0279 | Russia | Moscow Road Cycling | |
| 0280 | Russia | ||
| 0291 | Russia | IMpulse | |
| 0293 | Russia | Trisystems | |
| 0297 | Russia | ||
| 0319 | Russia | ||
| 0329 | Russia | Trisystems | |
| 0334 | Russia | ||
| 0336 | Russia | ||
| 0341 | Russia | ||
| 0342 | Russia | SUPERSPORT | |
| 0348 | Russia | JusTTri | |
| 0353 | Russia | ||
| 0354 | Russia | ||
| 0356 | Russia | VeterOK SBR Club | |
| 0357 | Russia | MineevTriathlonTeam | |
| 0358 | Russia | SBR88 Ironman Team | |
| 0360 | Russia | World Class | |
| 0362 | Russia | ТЕМП | |
| 0363 | Russia | Avangard Lugansk | |
| 0365 | Russia | ||
| 0371 | Australia | ||
| 0373 | Russia | ||
| 0375 | Russia | ||
| 0377 | Russia | David Warden Coaching | |
| 0382 | Russia | MAXIMEN | |
| 0385 | Russia | Маори Опанго | |
| 0386 | Russia | GOLDEN TRI TEAM | |
| 0390 | Russia | Trisystems | |
| 0419 | Russia | ||
| 0427 | Russia | Rullezteam | |
| 0435 | Russia | SUPERSPORT | |
| 0439 | Russia | ||
| 0450 | Russia | ||
| 0457 | Russia | Trisystems | |
| 0462 | Russia | Высшая Лига Клуб | |
| 0474 | Russia | ||
| 0478 | Russia | PROFREE | |
| 0502 | Russia | ||
| 0509 | Russia | Trisystems | |
| 0520 | Russia | Rullezteam | |
| 0521 | Russia | RawLifeTeam | |
| 0610 | Russia | Первый Тренер | |
| 0888 | Russia | ФНС России | |
| 0305 | Andrey Agranovich | Russia | |
| 0394 | Kirill Dikii | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон |
| 0117 | Mihail Evstyunichev | Russia | KopenkoPRO |
| 0410 | Dmitriy Golovinskiy | Russia | |
| 0351 | Andrey Gromov | Russia | ТЕМП |
| 0137 | Aleksandr Kazakov | Russia | PROFREE |
| 0322 | Mikhail Khorkov | Russia | Trilogy |
| 0444 | Boris Kukhlev | Russia | |
| 0125 | Eduard Lysenko | Russia | |
| 0156 | Alexey Ruskol | Russia | |
| 0467 | Vladislav Troino | Russia | |
| 0268 | Evgenii Vasilev | Russia | LYATSKIYTEAM |
| 0188 | Dmitrii Zoteev | Russia | GOLDEN TRI TEAM |
| M40-44 (Mens from 40 to 44 years) | |||
| 0101 | Russia | David Warden Coaching | |
| 0115 | Russia | SUPERSPORT | |
| 0119 | Russia | Фабрика Спорта | |
| 0123 | Russia | Metal Machine | |
| 0139 | Russia | ||
| 0145 | Russia | LYATSKIYTEAM | |
| 0147 | Russia | INGRAD TRIATHLON TEAM | |
| 0148 | Russia | VeterOK SBR Club | |
| 0150 | Russia | ||
| 0162 | Russia | ||
| 0165 | Russia | Trisystems | |
| 0166 | Russia | ||
| 0167 | Russia | David Warden Coaching | |
| 0170 | Russia | ||
| 0175 | Russia | АЛЕКСИНСКИЕ ИЗ ЛЕСУ | |
| 0178 | Russia | S-Team | |
| 0187 | Russia | MineevTriathlonTeam | |
| 0194 | Russia | ||
| 0209 | Russia | MineevTriathlonTeam | |
| 0210 | Russia | ||
| 0212 | Russia | Alfa Group Team | |
| 0215 | Russia | SUPERSPORT | |
| 0219 | Russia | MICoaching | |
| 0221 | Russia | ||
| 0225 | Russia | ||
| 0226 | Russia | ||
| 0230 | Russia | TouchBank | |
| 0233 | Russia | ||
| 0246 | Russia | PROFREE | |
| 0258 | Russia | ||
| 0259 | Russia | ||
| 0262 | Russia | Max Pace | |
| 0263 | Russia | SharunTeam | |
| 0270 | Russia | SharunTeam | |
| 0273 | Russia | ||
| 0275 | Russia | JusTTri | |
| 0276 | Russia | ||
| 0282 | Russia | ||
| 0283 | Russia | SUPERSPORT | |
| 0296 | Russia | ||
| 0299 | Russia | ||
| 0306 | Russia | Выхухоль | |
| 0308 | Russia | ||
| 0310 | Russia | ||
| 0317 | Russia | ||
| 0326 | Russia | GPNTriClub | |
| 0335 | Russia | ||
| 0338 | Russia | ТЕМП | |
| 0345 | Russia | UltraBalance | |
| 0352 | Russia | ||
| 0361 | Russia | Skolkovo Triathlon Team | |
| 0368 | Russia | ||
| 0374 | Russia | RedLavaTeam | |
| 0381 | Russia | 1К | |
| 0388 | Russia | ||
| 0389 | Russia | ||
| 0392 | Russia | ||
| 0397 | Russia | Avangard Lugansk | |
| 0400 | Russia | 324 | |
| 0406 | Russia | Газпромбанк Премиум | |
| 0409 | Russia | Weser Team | |
| 0414 | Russia | КАРЕКС | |
| 0422 | Spain | REACTIVITE | |
| 0423 | Russia | TRIATLETA | |
| 0436 | Russia | GPNTriClub | |
| 0437 | Russia | ||
| 0438 | Russia | ||
| 0440 | Russia | Лосиная Ферма | |
| 0452 | Russia | TRITIME | |
| 0454 | Russia | ||
| 0455 | Russia | ||
| 0459 | Russia | ||
| 0461 | Russia | ||
| 0468 | Russia | Outdoor Team НИжний Новгород | |
| 0476 | Russia | Trilogy | |
| 0482 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 0483 | Russia | АКБ Чертог | |
| 0485 | Russia | ||
| 0488 | Russia | ||
| 0491 | Russia | ||
| 0493 | Russia | ТЕМП | |
| 0512 | Russia | 324 | |
| 0515 | Russia | SBR88 Ironman Team | |
| 0516 | Russia | SUPERSPORT | |
| 0517 | Russia | Высшая Лига Клуб | |
| 0518 | Russia | ||
| 0525 | Russia | ||
| 0112 | Andrey Ablov | Russia | Газпромбанк Премиум |
| 0453 | Aleksey Barykin | Russia | Ferrum |
| 0495 | Andrei Buschik | Russia | @safonovcoach DREAMTEAM |
| 0421 | Konstantin Kharitonov | Russia | |
| 0448 | Pavel Khlebnikov | Russia | SunTeam |
| 0364 | Grigory Kuznetsov | Russia | David Warden Coaching |
| 0211 | Nikolay Lazarev | Russia | Преодолей себя |
| 0456 | Aleksandr SCHepetev | Russia | Trisystems |
| 0202 | Alexander Shalaev | Russia | David Warden Coaching |
| 0412 | Mikhail Valeev | Russia | Yolochka Team |
| 0277 | Dmitriy Zaytsev | Russia | Высшая Лига Клуб |
| M45-49 (Mens from 45 to 49 years) | |||
| 0113 | Russia | ||
| 0126 | Russia | VeterOK SBR Club | |
| 0129 | Russia | ||
| 0144 | Russia | ТЕМП | |
| 0146 | Russia | ||
| 0161 | Russia | Trisystems | |
| 0163 | Russia | IMpulse | |
| 0164 | Russia | RunZeppelinTri | |
| 0174 | Russia | ||
| 0184 | Russia | Peskov team | |
| 0196 | Russia | ||
| 0200 | Russia | ГлавПсихПлав | |
| 0207 | Russia | ||
| 0208 | Russia | ||
| 0237 | Russia | Внесистемные беглецы | |
| 0242 | Russia | ФНС России | |
| 0243 | Russia | World Class | |
| 0247 | Russia | IMpulse | |
| 0251 | Russia | INGRAD TRIATHLON TEAM | |
| 0284 | Russia | Высшая Лига Клуб | |
| 0290 | Russia | Высшая Лига Клуб | |
| 0300 | Russia | GPNTriClub | |
| 0311 | Russia | ||
| 0318 | Russia | Trilogy | |
| 0323 | Russia | Trilogy | |
| 0328 | Russia | ТЕМП | |
| 0339 | Russia | ||
| 0340 | Russia | ||
| 0347 | Russia | ||
| 0349 | Russia | ||
| 0350 | Russia | Sberbank Triathlon Team | |
| 0370 | Russia | Trilogy | |
| 0384 | Russia | ||
| 0387 | Russia | ||
| 0396 | Russia | Severstal team | |
| 0404 | Russia | ||
| 0425 | Russia | SSB TriTeaM | |
| 0442 | Russia | Газпромбанк Премиум | |
| 0443 | Russia | Mindful | |
| 0466 | Russia | David Warden Coaching | |
| 0477 | Russia | ||
| 0479 | Russia | ||
| 0490 | Russia | Ставрополис | |
| 0508 | Russia | ||
| 0513 | Russia | ||
| 0278 | Dmitrii Dereglazov | Russia | |
| 0413 | Aleksei Ivaschenko | Russia | КАРЕКС |
| 0420 | Andrey Redko | Russia | |
| 0395 | Andrey Savelyev | Russia | Циклон |
| 0473 | Aleksandr Ulyanov | Russia | Газпромбанк Премиум |
| M50-54 (Mens from 50 to 54 years) | |||
| 0142 | Russia | IMpulse | |
| 0155 | Russia | ABsport | |
| 0168 | Russia | ||
| 0173 | Russia | Gravity Sport | |
| 0193 | Russia | Trisystems | |
| 0250 | Russia | Logika Team | |
| 0260 | Russia | SharunTeam | |
| 0261 | Russia | ||
| 0267 | Russia | ||
| 0271 | Russia | СПОРТКЛУБ 40 | |
| 0289 | Russia | ||
| 0315 | Russia | RedLava | |
| 0321 | Russia | World Class | |
| 0330 | Russia | World Class | |
| 0343 | Russia | ||
| 0359 | Russia | ||
| 0405 | Russia | Тихоходы | |
| 0417 | Russia | SBR88 Ironman Team | |
| 0430 | Russia | ||
| 0432 | Russia | Trisystems | |
| 0441 | Russia | ||
| 0501 | Russia | Trilogy | |
| 0505 | Russia | ПлавКлуб | |
| 0670 | Russia | World Class | |
| 1000 | Russia | RedLavaTeam | |
| 0411 | Farkhat Fatkullin | Russia | 324 |
| 0198 | Dmitry Kolobov | Russia | X-team |
| 0333 | Igor Vasiliev | Russia | |
| M55-59 (Mens from 55 to 59 years) | |||
| 0120 | Russia | ||
| 0169 | Russia | GPNTriClub | |
| 0303 | Russia | клуб бокса Гайва, клуб Nutrilite | |
| 0391 | Russia | veloprofik.ru | |
| 0429 | Russia | ||
| 0463 | Russia | Go Sport | |
| 0481 | Russia | ||
| 0499 | Russia | Росинка | |
| 0519 | Russia | PROLABSPORT | |
| 0324 | SERGEY MELNIKOV | Russia | |
| M60-64 (Mens from 60 to 64 years) | |||
| 0486 | Russia | SUPERSPORT | |
| 0494 | Russia | Masters Triathlon Team | |
| M65-69 (Mens from 65 to 69 years) | |||
| 0458 | Russia | MPower triathlon | |
| F25-29 (Womens from 25 to 29 years) | |||
| 0238 | Russia | PROFREE | |
| 0484 | Russia | ||
| 0313 | Daria Parshenkova | Russia | Trilogy |
| 0185 | Natalia Simonova | Russia | DRAFT ME HARD |
| F30-34 (Womens from 30 to 34 years) | |||
| 0124 | Russia | ABsport | |
| 0141 | Russia | Trisystems | |
| 0244 | Russia | MineevTriathlonTeam | |
| 0286 | Russia | ||
| 0408 | Russia | David Warden Coaching | |
| F35-39 (Womens from 35 to 39 years) | |||
| 0190 | Russia | ||
| 0217 | Russia | ||
| 0511 | Russia | @safonovcoach DREAMTEAM | |
| 0433 | Anna Schastlivaya | Russia | |
| 0401 | Elena Vinnik | Russia | |
| F40-44 (Womens from 40 to 44 years) | |||
| 0110 | Russia | Газпромбанк Премиум | |
| 0132 | Russia | ||
| 0138 | Russia | ||
| 0199 | Russia | AKHIDOV_Team | |
| 0255 | Russia | ||
| 0418 | Russia | Silver Swim | |
| F45-49 (Womens from 45 to 49 years) | |||
| 0183 | Russia | ||
| F50-54 (Womens from 50 to 54 years) | |||
| 0287 | Russia | Преодолей себя | |
Do not miss the registration
Next race
SWIMSTAR 2K RELAY SIRIUS 2026
SWIMSTAR 2K RELAY SIRIUS 2026





