IRONSTAR OLYMPIC MINSK 2025
* The race numbers are assigned 16 days before the event
Bib number | Surname and name | Country | Club |
|---|---|---|---|
| Elite. Men | |||
| 0051 | Elite | Russia | SUPERSPORT |
| 0052 | Elite | Russia | Триатлон-НН |
| 0053 | Elite | Russia | ABsport |
| 0055 | Elite | Russia | ТЕМП |
| 0057 | Elite | Russia | ABsport |
| 0063 | Elite | Russia | PolyanskiyTeam |
| 0066 | Elite | Russia | |
| 0067 | Elite | Russia | Зубры team |
| 0068 | Elite | Belarus | Tristyle |
| 1462 | Elite | Russia | RunLab |
| Elite. Women | |||
| 0058 | Elite | Russia | ТЕМП |
| 0060 | Elite | Russia | UltraBalance |
| 0062 | Elite | Russia | Gazprom triathlon team |
| 0064 | Elite | Russia | SUPERSPORT |
| 0069 | Elite | Russia | Trilogy |
| 0070 | Elite | Russia | Volga Union |
| 0056 | Anna Arama Elite | Russia | LYATSKIYTEAM |
| 1345 | Elizaveta Bykariz Elite | Russia | AKHIDOV_Team |
| 0061 | Elizaveta Pokrovskaya Elite | Russia | RedLavaTeam |
| 0065 | Elena Polyanskaya Elite | Russia | RedLavaTeam |
| M18-24 (Mens from 18 to 24 years) | |||
| 0044 | Russia | ||
| 1000 | Belarus | ||
| 1001 | Russia | ||
| 1002 | Russia | RAWLIFE | |
| M25-29 (Mens from 25 to 29 years) | |||
| 1003 | Russia | ||
| 1004 | Russia | Piranha Running Club | |
| 1006 | Russia | SHUBAGANG | |
| 1007 | Russia | Какаманда | |
| 1009 | Russia | ||
| 1010 | Russia | ||
| 1011 | Armenia | ||
| 1012 | Russia | GOLDEN TRI TEAM | |
| 1013 | Russia | HydroTeam | |
| 1014 | Russia | Leto TRI Club | |
| 1015 | Russia | Run Gelen Run | |
| 1016 | Russia | Leto TRI Club | |
| 1017 | Russia | Leto TRI Club | |
| 1018 | Russia | ||
| 1019 | Russia | Газпромбанк Премиум | |
| 1022 | Russia | ||
| 1023 | Russia | ||
| 1450 | Russia | Какаманда | |
| 1453 | Russia | ||
| 1021 | Gi_Von Hvan | Russia | |
| 1020 | Dmitrii Popeka | Russia | |
| 1005 | Vyacheslav Shcherbakov | Russia | |
| M30-34 (Mens from 30 to 34 years) | |||
| 0666 | Russia | ||
| 1008 | Russia | ||
| 1024 | Russia | Trisystems | |
| 1025 | Russia | ||
| 1026 | Russia | ||
| 1029 | Russia | Sberbank Triathlon Team | |
| 1031 | Russia | LEONBIKERACING | |
| 1032 | Russia | Ferrum | |
| 1033 | Russia | ||
| 1035 | Russia | SUPERSPORT | |
| 1036 | Russia | ||
| 1037 | Russia | ||
| 1038 | Russia | DRAFT ME HARD | |
| 1039 | Russia | ||
| 1040 | Russia | SUPERSPORT | |
| 1041 | Russia | ||
| 1043 | Russia | ||
| 1044 | Russia | SBR88 Ironman Team | |
| 1046 | Belarus | Т-Банк | |
| 1047 | Russia | ||
| 1048 | Russia | ||
| 1049 | Russia | ||
| 1050 | Russia | SUPERSPORT | |
| 1051 | Russia | ||
| 1052 | Russia | Homenko Team | |
| 1053 | Russia | ||
| 1054 | Russia | ||
| 1055 | Russia | SUPERSPORT | |
| 1056 | Russia | ||
| 1057 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | |
| 1058 | Kazakhstan | ||
| 1059 | Russia | Rosatom Triathlon Club | |
| 1060 | Russia | Зубры team | |
| 1061 | Russia | ||
| 1062 | Russia | ||
| 1064 | Russia | ||
| 1066 | Russia | X-team | |
| 1067 | Russia | ABsport | |
| 1457 | Belarus | ||
| 1465 | Russia | VK Triathlon | |
| 1042 | Arkadiy Dulepov | Russia | |
| 1027 | Aliaksandr Klimuk | Belarus | |
| 1030 | Vadim Rybakov | Russia | A-Team |
| 1065 | Kirill SHumilov | Russia | ABsport |
| 1045 | Daniil Shandala | Russia | |
| 1034 | Aleksei Vinogradov | Russia | ГЕРОИ |
| M35-39 (Mens from 35 to 39 years) | |||
| 0001 | Russia | ||
| 0011 | Russia | ||
| 0099 | Russia | ||
| 0300 | Russia | ||
| 1069 | Russia | ||
| 1070 | Russia | Триатлон-НН | |
| 1071 | Russia | ||
| 1073 | Russia | Собаки сутулые | |
| 1074 | Russia | ||
| 1075 | Russia | Skolkovo Triathlon Team | |
| 1077 | Russia | ||
| 1078 | Russia | SUPERSPORT | |
| 1079 | Russia | ||
| 1082 | Russia | ГЕРОИ | |
| 1083 | Russia | PSB Triathlon Team | |
| 1084 | Russia | Бегом | |
| 1085 | Russia | ||
| 1086 | Russia | Ferrum | |
| 1087 | Russia | ||
| 1088 | Russia | ||
| 1089 | Russia | ||
| 1090 | Russia | EFT GROUP | |
| 1091 | Russia | Upshift | |
| 1092 | Russia | JusTTri | |
| 1093 | Russia | ||
| 1094 | Russia | ||
| 1096 | Russia | ||
| 1097 | Russia | ||
| 1098 | Russia | Trilogy | |
| 1099 | Russia | ||
| 1100 | Russia | Impulse-Tri | |
| 1101 | Russia | ||
| 1102 | Russia | ||
| 1103 | Russia | ||
| 1104 | Russia | ||
| 1105 | Russia | ||
| 1106 | Russia | ||
| 1107 | Russia | ТЕМП | |
| 1108 | Russia | ТЕМП | |
| 1109 | Russia | Бегом | |
| 1110 | Russia | ||
| 1113 | Russia | ||
| 1114 | Russia | ilovesupersport_vld | |
| 1115 | Russia | ||
| 1116 | Russia | Химия | |
| 1118 | Russia | ||
| 1119 | Russia | SUPERSPORT | |
| 1120 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 1121 | Russia | ||
| 1123 | Russia | ||
| 1126 | Russia | Gazprom triathlon team | |
| 1128 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 1129 | Russia | IRONPRIMOS | |
| 1130 | Russia | ||
| 1131 | Russia | ||
| 1132 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | |
| 1134 | Russia | Газпромбанк Премиум | |
| 1135 | Russia | Газпромбанк Премиум | |
| 1136 | Russia | ||
| 1139 | Russia | SUPERSPORT | |
| 1140 | Russia | ||
| 1141 | Russia | Haier | |
| 1142 | Russia | ||
| 1143 | Russia | ||
| 1144 | Russia | ||
| 1146 | Russia | Crocus Fitness | |
| 1147 | Russia | ||
| 1148 | Russia | ||
| 1149 | Russia | Trisystems | |
| 1150 | Russia | Impulse-Tri | |
| 1151 | Russia | ||
| 1152 | Russia | ||
| 1154 | Russia | ||
| 1155 | Russia | Rosatom Triathlon Club | |
| 1156 | Russia | ||
| 1454 | Russia | StroyOnline.pro | |
| 1455 | Russia | ||
| 1467 | Russia | X-team | |
| 1495 | Russia | ||
| 1112 | Siarhei Antonenko | Belarus | |
| 1068 | Mihail Ermohin | Russia | @safonovcoach DREAMTEAM |
| 1095 | Maksim Haharyn | Belarus | |
| 1137 | Sergei Hohlov | Russia | |
| 1500 | Dmitrii Kuminov | Russia | Gazprom triathlon team |
| 1145 | Timofei Lapshin | Russia | |
| 1127 | Maksim Lvov | Russia | VTB IRON TEAM |
| 1072 | Anatolii Naumov | Russia | |
| 1117 | Dmitrii Osin | Russia | НОВАТЭК Спортивный клуб |
| 1153 | Lev Pokrovskii | Russia | |
| 1122 | Stanislav Poltavsky | Russia | |
| 1138 | Andrey Savchuk | Russia | Haier |
| 1125 | Aleksandr Vibornii | Russia | ТЕМП |
| M40-44 (Mens from 40 to 44 years) | |||
| 0101 | Russia | ||
| 0246 | Russia | ||
| 1157 | Russia | Росбанк | |
| 1159 | Russia | Газпромбанк Премиум | |
| 1160 | Russia | Высшая Лига Клуб | |
| 1161 | Russia | SUPERSPORT | |
| 1162 | Russia | ||
| 1163 | Russia | Leto TRI Club | |
| 1164 | Russia | САМиГОНЩИКИ | |
| 1167 | Russia | ||
| 1168 | Russia | ||
| 1170 | Russia | Trisystems | |
| 1171 | Russia | Тяга | |
| 1173 | Russia | ТЕМП | |
| 1174 | Russia | ||
| 1176 | Russia | SUPERSPORT | |
| 1177 | Russia | ||
| 1178 | Russia | Silver Swim | |
| 1179 | Russia | UltraBalance | |
| 1180 | Russia | SUPERSPORT | |
| 1181 | Russia | ||
| 1182 | Russia | ||
| 1183 | Russia | Impulse-Tri | |
| 1185 | Russia | GPNTriClub | |
| 1186 | Russia | ||
| 1187 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 1188 | Russia | ||
| 1189 | Russia | ||
| 1190 | Russia | Газпромбанк Премиум | |
| 1191 | Russia | Trilogy | |
| 1192 | Russia | Почтикатамаран | |
| 1193 | Russia | ||
| 1194 | Russia | ||
| 1195 | Russia | Ferrum | |
| 1196 | Russia | ||
| 1197 | Russia | ||
| 1198 | Russia | ||
| 1199 | Russia | ||
| 1200 | Russia | ||
| 1202 | Russia | VK Triathlon | |
| 1203 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 1205 | Russia | NOVA | |
| 1206 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 1207 | Russia | Silver Swim | |
| 1208 | Russia | ||
| 1209 | Russia | Импульс | |
| 1210 | Russia | ||
| 1211 | Russia | MICoaching | |
| 1212 | Russia | ||
| 1213 | Russia | ||
| 1214 | Russia | ||
| 1215 | Russia | Newmoscowteam | |
| 1216 | Russia | ГЕРОИ | |
| 1219 | Russia | Trisystems | |
| 1220 | Russia | IMpulse | |
| 1221 | Russia | ||
| 1222 | Russia | ||
| 1223 | Russia | ||
| 1224 | Russia | Rosatom Triathlon Club | |
| 1225 | Russia | Мужской Клуб | |
| 1226 | Russia | ||
| 1227 | Russia | Adidas Runners | |
| 1228 | Russia | DobrolegTeam | |
| 1459 | Russia | IRONSTAR | |
| 1461 | Russia | ||
| 1463 | Russia | ||
| 1165 | Sergei Batanov | Russia | |
| 1184 | Dmitrii Belyaev | Russia | АКЗС |
| 1217 | Nikolay Cherednichenko | Russia | Überlegenheit |
| 1218 | Sergei Korchnev | Russia | TRIDE |
| 1204 | Maksim Korochkin | Russia | ТЕМП |
| 1172 | Anton Moskalyov | Russia | SUPERSPORT |
| 1175 | Stanislav Muhin | Russia | AKHIDOV_Team |
| 1169 | Andrey Ovodkov | Russia | Red Lava |
| 1201 | Anton Sokolov | Russia | |
| 1166 | Daniel Tsaturov | Russia | |
| M45-49 (Mens from 45 to 49 years) | |||
| 0305 | Russia | Carlink Venture | |
| 1229 | Russia | Endurance Hunters | |
| 1230 | Russia | IMpulse | |
| 1232 | Russia | IMpulse | |
| 1233 | Russia | Goldovski TA | |
| 1234 | Russia | Циклон | |
| 1236 | Russia | Бегом | |
| 1237 | Russia | Maximus Triathlon Team | |
| 1238 | Russia | STAMINA | |
| 1239 | Russia | SUPERSPORT | |
| 1241 | Russia | GPNTriClub | |
| 1242 | Russia | SUPERSPORT | |
| 1243 | Russia | ||
| 1244 | Russia | IRONZEL sport team | |
| 1245 | Russia | Sberbank Triathlon Team | |
| 1246 | Russia | Alfa Group Team | |
| 1247 | Russia | ТЕМП | |
| 1248 | Russia | ||
| 1250 | Russia | Интер РАО | |
| 1251 | Russia | Skolkovo Triathlon Team | |
| 1252 | Russia | ||
| 1253 | Russia | ||
| 1254 | Russia | ||
| 1255 | Russia | ||
| 1256 | Belarus | Tristyle | |
| 1261 | Russia | ||
| 1263 | Russia | SHUBAGANG | |
| 1264 | Russia | ГЕРОИ | |
| 1265 | Russia | ||
| 1266 | Russia | ||
| 1267 | Russia | РостовДонБегущий | |
| 1268 | Russia | IRONPRIMOS | |
| 1269 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | |
| 1270 | Belarus | ||
| 1271 | Russia | Газпромбанк Премиум | |
| 1272 | Russia | ТЕМП | |
| 1273 | Russia | ||
| 1274 | Russia | ||
| 1275 | Russia | ||
| 1276 | Russia | DUSTY DUMBBELLS | |
| 1277 | Russia | ||
| 1278 | Russia | MineevTriathlonTeam | |
| 1499 | Russia | Ferrum | |
| 1501 | Russia | ||
| 1240 | Dmitrii Andreev | Russia | SUPERSPORT |
| 0555 | Andrei Elinson | Russia | Alfa Group Team |
| 1258 | Konstantin Moroz | Russia | |
| 1260 | Andrei Pen'kov | Russia | Trisystems |
| 1257 | Alexander Sidyakin | Russia | |
| 1249 | Aliaksandr Yerafeyeu | Belarus | |
| M50-54 (Mens from 50 to 54 years) | |||
| 1279 | Russia | TriArt | |
| 1280 | Russia | ||
| 1281 | Russia | ||
| 1282 | Russia | ||
| 1283 | Russia | Maximus Triathlon Team | |
| 1285 | Russia | ||
| 1286 | Russia | JusTTri | |
| 1287 | Russia | ||
| 1288 | Russia | ТЕМП | |
| 1289 | Belarus | ||
| 1290 | Russia | Trilogy | |
| 1291 | Russia | Alfa Group Team | |
| 1292 | Russia | ||
| 1293 | Russia | TRUEMUSIC | |
| 1294 | Russia | ||
| 1295 | Russia | MindfulTri | |
| 1296 | Russia | ТЕМП | |
| 1298 | Russia | Silver Swim | |
| 1299 | Russia | Дух вездеплывущего | |
| 1300 | France | ||
| 1301 | Russia | ||
| 1302 | Russia | Trisystems | |
| 1303 | Russia | ABsport | |
| 1304 | Russia | MakSwiM | |
| 1305 | Russia | ABsport | |
| 1464 | Belarus | ||
| 1468 | Russia | IRONSTAR | |
| 1306 | Dmitrii Komarov | Russia | RedLavaTeam |
| 1297 | Dmitriy Piven | Russia | |
| M55-59 (Mens from 55 to 59 years) | |||
| 1308 | Russia | SUPERSPORT | |
| 1309 | Russia | ||
| 1310 | Russia | AKHIDOV_Team | |
| 1311 | Russia | ||
| 1312 | Russia | Pivovarovteam | |
| 1313 | Russia | Gazprom triathlon team | |
| 1316 | Russia | ||
| 1317 | Russia | ||
| 1318 | Russia | ||
| 1319 | Russia | ||
| 1320 | Russia | Run Gelen Run | |
| 1321 | Russia | VTB IRON TEAM | |
| 1322 | Russia | ||
| 1324 | Russia | SBR88 Ironman Team | |
| 1325 | Russia | ||
| 1315 | Evgeney Belykh | Russia | |
| 1307 | Dmitry Manakov | Russia | Trisystems |
| 1314 | Aleksandr Stradze | Russia | Sputnikrun |
| 1323 | sergei mosin | Russia | Ferrum |
| M60-64 (Mens from 60 to 64 years) | |||
| 1326 | Russia | Run_Orel | |
| 1327 | Russia | ТЕМП | |
| 1328 | Russia | СК Ромашково | |
| 1329 | Russia | Gazprom triathlon team | |
| 1330 | Russia | ||
| 1331 | Russia | Masters Triathlon Team | |
| 1332 | Russia | ChelRunners | |
| 1333 | Russia | Rosatom Triathlon Club | |
| M65-69 (Mens from 65 to 69 years) | |||
| 1334 | Russia | Masters Triathlon Team | |
| 1335 | Russia | Ferrum | |
| 1336 | Russia | Amberman | |
| M75-79 (Mens from 75 to 79 years) | |||
| 1337 | Russia | Masters Triathlon Team | |
| F18-24 (Womens from 18 to 24 years) | |||
| 1338 | Russia | ||
| 1339 | Russia | ||
| 1340 | Russia | ||
| 1341 | Russia | Т-Банк | |
| 1342 | Russia | ||
| F25-29 (Womens from 25 to 29 years) | |||
| 1343 | Russia | BEDRIK TEAM | |
| 1344 | Russia | МСК | |
| 1346 | Russia | SUPERSPORT | |
| 1347 | Russia | SUPERSPORT | |
| 1348 | Russia | ||
| 1349 | Russia | ||
| 1350 | Russia | Rosatom Triathlon Club | |
| 1351 | Tatiana Filonenko | Russia | Volga Union |
| F30-34 (Womens from 30 to 34 years) | |||
| 1353 | Russia | SUPERSPORT | |
| 1354 | Russia | ГЕРОИ | |
| 1355 | Russia | SUPERSPORT | |
| 1356 | Russia | Silver Swim | |
| 1358 | Russia | ||
| 1360 | Russia | Trilogy | |
| 1361 | Russia | Бегом | |
| 1363 | Russia | IRONPRIMOS | |
| 1364 | Russia | ||
| 1456 | Russia | SUPERSPORT | |
| 1460 | Russia | ||
| 1357 | Emiliya Bogdanova | Russia | Т-Банк |
| 1362 | Marianna Frolova | Russia | |
| 1359 | Iuliia Lozhkina | Russia | SHUBAGANG |
| 1352 | Oksana Silina | Russia | BEDRIK TEAM |
| F35-39 (Womens from 35 to 39 years) | |||
| 1365 | Russia | ||
| 1367 | Russia | Triathlon Lions | |
| 1368 | Russia | ||
| 1370 | Russia | LUKOIL TRIATHLON TEAM | |
| 1371 | Russia | Gravity Sport | |
| 1373 | Russia | BAUER SPORT SCHULE | |
| 1374 | Russia | ГЕРОИ | |
| 1375 | Russia | Skolkovo Triathlon Team | |
| 1377 | Russia | SHUBAGANG | |
| 1379 | Russia | ||
| 1380 | Russia | LYATSKIYTEAM | |
| 1381 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 1383 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 1384 | Russia | ||
| 1385 | Russia | Leto TRI Club | |
| 1386 | Russia | ABsport | |
| 1387 | Russia | Gazprom triathlon team | |
| 1388 | Russia | GOLDEN TRI TEAM | |
| 1389 | Russia | X5 Tech | |
| 1390 | Russia | Sberbank Triathlon Team | |
| 1391 | Russia | ||
| 1392 | Russia | ||
| 1393 | Russia | IRONPRIMOS | |
| 1394 | Russia | ||
| 1395 | Russia | ROSCONGRESS SPORT TEAM | |
| 1396 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | |
| 1397 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | |
| 1458 | Russia | SUPERSPORT | |
| 1382 | Kseniya SHangina | Russia | Академия Выносливости Ксении Шангиной К2Ш |
| 1376 | Diana Tereshkova | Russia | DUSTY DUMBBELLS |
| 1369 | Daria Volkova | Russia | SUPERSPORT |
| F40-44 (Womens from 40 to 44 years) | |||
| 1231 | Russia | Беги Душой | |
| 1398 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 1401 | Russia | ||
| 1402 | Russia | SUPERSPORT | |
| 1403 | Russia | ||
| 1405 | Russia | Upshift | |
| 1406 | Russia | Газпромбанк Премиум | |
| 1407 | Russia | ||
| 1408 | Russia | ||
| 1410 | Russia | SUPERSPORT | |
| 1411 | Russia | ТРИАТЛЕТ | |
| 1413 | Russia | ||
| 1414 | Russia | Pivovarovteam | |
| 1415 | Russia | SUPERSPORT | |
| 1416 | Russia | SUPERSPORT | |
| 1417 | Russia | Циклон | |
| 1418 | Russia | VTB IRON TEAM | |
| 1419 | Russia | ||
| 1421 | Russia | ||
| 1422 | Russia | Газпромбанк Премиум | |
| 1423 | Kazakhstan | RedLavaTeam | |
| 1424 | Russia | DUSTY DUMBBELLS | |
| 1466 | Russia | IRONZEL sport team | |
| 1400 | Elena Chizhevskaia | Russia | SUPERSPORT |
| 1409 | Olga Dadukova | Russia | SUPERSPORT |
| 1399 | Kseniya Matsukova | Russia | Т-Банк |
| 1412 | Olesya Mikheeva | Russia | |
| 1404 | Tat'yana Susorova | Belarus | BEDRIK TEAM |
| 1420 | Sergey Zharov | Russia | Russkikh & Co |
| F45-49 (Womens from 45 to 49 years) | |||
| 1425 | Russia | TRITIME | |
| 1426 | Russia | IzMyLong | |
| 1427 | Russia | Myswim | |
| 1428 | Russia | SharunTeam | |
| 1429 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 1430 | Russia | ||
| 1431 | Russia | MakSwiM | |
| 1432 | Russia | SUPERSPORT | |
| 1433 | Russia | KopenkoPRO | |
| 1436 | Russia | Rullezteam | |
| 1437 | Russia | World Class | |
| 1438 | Russia | Team of Tatarstan | |
| 1435 | Ol'ga Kasatkina | Russia | SHUBAGANG |
| F50-54 (Womens from 50 to 54 years) | |||
| 1441 | Russia | MakSwiM | |
| 1442 | Russia | нет | |
| 1443 | Russia | ||
| 1444 | Russia | ||
| 1445 | Tat'yana Kremer | Russia | |
| 1440 | Inna Makarova | Russia | World Class |
| 1439 | Natal'ya Nikolaeva | Russia | |
| F55-59 (Womens from 55 to 59 years) | |||
| 1446 | Russia | X-team | |
| F65-69 (Womens from 65 to 69 years) | |||
| 1447 | Russia | TEAMKULIK | |
Do not miss the registration
Next race
SWIMSTAR 2K RELAY SIRIUS 2026
SWIMSTAR 2K RELAY SIRIUS 2026





