IRONSTAR SUPERSPRINT RELAY ANAPA 2022
Bib number | Triathlon leg | Surname and name | Country | Team |
|---|---|---|---|---|
| Men | ||||
| 5001 | Russia | Rullezteam | ||
| 5007 | Russia | TRIM 1 | ||
| 5007 | Russia | TRIM 1 | ||
| 5007 | Russia | TRIM 1 | ||
| 5007 | Russia | TRIM 1 | ||
| 5008 | Maksim Koposov | Russia | Скрепыши | |
| 5008 | Viktor Gazzaev | Russia | Скрепыши | |
| 5008 | Maksim Koposov | Russia | Скрепыши | |
| 5008 | Viktor Gazzaev | Russia | Скрепыши | |
| 5009 | Russia | GPNTriClub | ||
| 5009 | Russia | GPNTriClub | ||
| 5009 | Russia | GPNTriClub | ||
| 5009 | Russia | GPNTriClub | ||
| 5010 | Russia | Шмели | ||
| 5010 | Russia | Шмели | ||
| 5010 | Aleksey Kiselev | Russia | Шмели | |
| 5010 | Russia | Шмели | ||
| 5020 | Russia | Two in team | ||
| 5020 | Russia | Two in team | ||
| 5020 | Russia | Two in team | ||
| 5020 | Russia | Two in team | ||
| 5021 | Ukraine | ZZZZ | ||
| 5021 | Russia | ZZZZ | ||
| 5021 | Russia | ZZZZ | ||
| 5021 | Russia | ZZZZ | ||
| 5022 | Russia | RZD Triathlon Team | ||
| 5022 | Russia | RZD Triathlon Team | ||
| 5022 | Russia | RZD Triathlon Team | ||
| 5022 | Russia | RZD Triathlon Team | ||
| 5023 | Ilya Tsyra | Russia | Какаманда | |
| 5023 | Russia | Какаманда | ||
| 5023 | Russia | Какаманда | ||
| 5023 | Russia | Какаманда | ||
| Women | ||||
| 5003 | Russia | RullezSexyGirlzzzz | ||
| 5003 | Russia | RullezSexyGirlzzzz | ||
| 5003 | Russia | RullezSexyGirlzzzz | ||
| 5003 | Mariya Zyuzina | Russia | RullezSexyGirlzzzz | |
| 5006 | Russia | Sexy pace | ||
| 5006 | Russia | Sexy pace | ||
| 5006 | Antonina Faustova | Russia | Sexy pace | |
| 5006 | Ekaterina Alekseeva | Russia | Sexy pace | |
| Mixed | ||||
| 5000 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM 2 | ||
| 5000 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM 2 | ||
| 5000 | Yaroslav Polikarpov | Russia | RZD TRIATHLON TEAM 2 | |
| 5000 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM 2 | ||
| 5004 | Russia | Пока не протрезвели | ||
| 5004 | Russia | Пока не протрезвели | ||
| 5004 | Russia | Пока не протрезвели | ||
| 5004 | Russia | Пока не протрезвели | ||
| 5005 | Dmitry Galaktionov | Russia | Rullez Death | |
| 5005 | Russia | Rullez Death | ||
| 5005 | Kristina Zabolot'ko | Russia | Rullez Death | |
| 5005 | Tat'yana Mukonina | Russia | Rullez Death | |
| 5011 | Russia | Антитела | ||
| 5011 | Russia | Антитела | ||
| 5011 | Kristina Romas'ko | Russia | Антитела | |
| 5011 | Russia | Антитела | ||
| 5012 | Russia | Rosatom + | ||
| 5012 | Russia | Rosatom + | ||
| 5012 | Russia | Rosatom + | ||
| 5012 | Russia | Rosatom + | ||
| 5014 | Russia | I love supersport | ||
| 5014 | Russia | I love supersport | ||
| 5014 | Russia | I love supersport | ||
| 5014 | Russia | I love supersport | ||
| 5015 | Russia | Крымчане на FUNe | ||
| 5015 | Russia | Крымчане на FUNe | ||
| 5015 | Ilya Kiselev | Russia | Крымчане на FUNe | |
| 5015 | Inna Egorova | Russia | Крымчане на FUNe | |
| 5016 | Russia | Тише…🤫 | ||
| 5016 | Russia | Тише…🤫 | ||
| 5016 | Russia | Тише…🤫 | ||
| 5016 | Russia | Тише…🤫 | ||
| 5017 | Russia | Ferrum | ||
| 5017 | Russia | Ferrum | ||
| 5017 | Russia | Ferrum | ||
| 5017 | Russia | Ferrum | ||
| 5018 | Russia | SOKOLOV FAMILY | ||
| 5018 | Russia | SOKOLOV FAMILY | ||
| 5018 | Russia | SOKOLOV FAMILY | ||
| 5018 | Russia | SOKOLOV FAMILY | ||
| 5025 | Russia | RullezGo | ||
| 5025 | Natalia CHiftdzhi | Russia | RullezGo | |
| 5025 | Dmitrii Nazarov | Russia | RullezGo | |
| 5025 | Russia | RullezGo | ||
Do not miss the registration
Next race
ALL STARS 2026
ALL STARS 2026





