IRONSTAR SUPERSPRINT RELAY ANAPA 2022
Bib number | Triathlon leg | Surname and name | Country | Team |
|---|---|---|---|---|
| Men | ||||
| 5001 | Russia | |||
| 5007 | Russia | |||
| 5007 | Russia | |||
| 5007 | Russia | |||
| 5007 | Russia | |||
| 5008 | Maksim Koposov | Russia | ||
| 5008 | Viktor Gazzaev | Russia | ||
| 5008 | Maksim Koposov | Russia | ||
| 5008 | Viktor Gazzaev | Russia | ||
| 5009 | Russia | |||
| 5009 | Russia | |||
| 5009 | Russia | |||
| 5009 | Russia | |||
| 5010 | Russia | |||
| 5010 | Russia | |||
| 5010 | Aleksey Kiselev | Russia | ||
| 5010 | Russia | |||
| 5020 | Russia | |||
| 5020 | Russia | |||
| 5020 | Russia | |||
| 5020 | Russia | |||
| 5021 | Ukraine | |||
| 5021 | Russia | |||
| 5021 | Russia | |||
| 5021 | Russia | |||
| 5022 | Russia | |||
| 5022 | Russia | |||
| 5022 | Russia | |||
| 5022 | Russia | |||
| 5023 | Ilya Tsyra | Russia | ||
| 5023 | Russia | |||
| 5023 | Russia | |||
| 5023 | Russia | |||
| Women | ||||
| 5003 | Russia | |||
| 5003 | Russia | |||
| 5003 | Russia | |||
| 5003 | Mariya Zyuzina | Russia | ||
| 5006 | Russia | |||
| 5006 | Russia | |||
| 5006 | Antonina Faustova | Russia | ||
| 5006 | Ekaterina Alekseeva | Russia | ||
| Mixed | ||||
| 5000 | Russia | |||
| 5000 | Russia | |||
| 5000 | Yaroslav Polikarpov | Russia | ||
| 5000 | Russia | |||
| 5004 | Russia | |||
| 5004 | Russia | |||
| 5004 | Russia | |||
| 5004 | Russia | |||
| 5005 | Dmitry Galaktionov | Russia | ||
| 5005 | Russia | |||
| 5005 | Kristina Zabolot'ko | Russia | ||
| 5005 | Tat'yana Mukonina | Russia | ||
| 5011 | Russia | |||
| 5011 | Russia | |||
| 5011 | Kristina Romas'ko | Russia | ||
| 5011 | Russia | |||
| 5012 | Russia | |||
| 5012 | Russia | |||
| 5012 | Russia | |||
| 5012 | Russia | |||
| 5014 | Russia | |||
| 5014 | Russia | |||
| 5014 | Russia | |||
| 5014 | Russia | |||
| 5015 | Russia | |||
| 5015 | Russia | |||
| 5015 | Ilya Kiselev | Russia | ||
| 5015 | Inna Egorova | Russia | ||
| 5016 | Russia | |||
| 5016 | Russia | |||
| 5016 | Russia | |||
| 5016 | Russia | |||
| 5017 | Russia | |||
| 5017 | Russia | |||
| 5017 | Russia | |||
| 5017 | Russia | |||
| 5018 | Russia | |||
| 5018 | Russia | |||
| 5018 | Russia | |||
| 5018 | Russia | |||
| 5025 | Russia | |||
| 5025 | Natalia CHiftdzhi | Russia | ||
| 5025 | Dmitrii Nazarov | Russia | ||
| 5025 | Russia | |||
Do not miss the registration
Next race
SWIMSTAR 2K RELAY SIRIUS 2026
SWIMSTAR 2K RELAY SIRIUS 2026





