JUNIORSTAR MOSCOW LUZHNIKI 2022 7-8
Bib number | Surname and name | Date of birth | Country |
|---|---|---|---|
| Boys | |||
| 1594 | Russia | ||
| 1595 | Russia | ||
| 1596 | Russia | ||
| 1597 | Russia | ||
| 1598 | Russia | ||
| 1599 | Russia | ||
| 1600 | Russia | ||
| 1601 | Russia | ||
| 1602 | Russia | ||
| 1603 | Russia | ||
| 1604 | Russia | ||
| 1605 | Russia | ||
| 1606 | Russia | ||
| 1607 | Russia | ||
| 1608 | Russia | ||
| 1609 | Russia | ||
| 1610 | Russia | ||
| 1611 | Russia | ||
| 1612 | Russia | ||
| 1613 | Russia | ||
| 1614 | Russia | ||
| 1615 | Russia | ||
| 1616 | Russia | ||
| 1617 | Russia | ||
| 1618 | Russia | ||
| 1619 | Russia | ||
| 1620 | Russia | ||
| 1621 | Russia | ||
| 1622 | Russia | ||
| 1623 | Russia | ||
| 1624 | Russia | ||
| 1625 | Russia | ||
| 1626 | Russia | ||
| 1627 | Russia | ||
| 1629 | Russia | ||
| 1850 | Russia | ||
| 1851 | Russia | ||
| 1852 | Russia | ||
| 1853 | Russia | ||
| 1854 | Russia | ||
| 1855 | Russia | ||
| 1856 | Russia | ||
| 1857 | Russia | ||
| 1858 | Russia | ||
| 1859 | Russia | ||
| 1860 | Russia | ||
| 1861 | Russia | ||
| 1862 | Russia | ||
| 1863 | Russia | ||
| 1864 | Russia | ||
| 1865 | Russia | ||
| 1866 | Russia | ||
| 1867 | Russia | ||
| 1868 | Russia | ||
| 1869 | Russia | ||
| 1870 | Russia | ||
| 1871 | Russia | ||
| 1872 | Russia | ||
| 1873 | Russia | ||
| 1874 | Russia | ||
| 1875 | Russia | ||
| 1876 | Russia | ||
| 1877 | Russia | ||
| 1879 | Russia | ||
| 1880 | Russia | ||
| 1881 | Russia | ||
| 1882 | Russia | ||
| 1883 | Russia | ||
| 1919 | Russia | ||
| 1921 | Russia | ||
| 1922 | Russia | ||
Do not miss the registration
Next race
SWIMSTAR 2K RELAY SIRIUS 2026
SWIMSTAR 2K RELAY SIRIUS 2026





