ЛИГА ТРИАТЛОНА ФТР & JUNIORSTAR (13-14 лет) MOSCOW LUZHNIKI 2023
Bib number | Surname and name | Date of birth | Country |
|---|---|---|---|
| Girls | |||
| 0112 | Russia | ||
| 0113 | Russia | ||
| 0118 | Russia | ||
| 0133 | Russia | ||
| 0135 | Russia | ||
| 0136 | Russia | ||
| 0138 | Russia | ||
| 0139 | Russia | ||
| 0143 | Russia | ||
| 0149 | Russia | ||
| 0151 | Russia | ||
| 0156 | Russia | ||
| 0157 | Russia | ||
| 0159 | Russia | ||
| 0162 | Russia | ||
| 0163 | Russia | ||
| 0167 | Russia | ||
| 0168 | Russia | ||
| 0173 | Russia | ||
| 0180 | Russia | ||
| 0181 | Russia | ||
| 0182 | Russia | ||
| 0186 | Russia | ||
| 0187 | Russia | ||
| 0190 | Russia | ||
| 0197 | Russia | ||
| 0199 | Russia | ||
| Boys | |||
| 0101 | Russia | ||
| 0102 | Russia | ||
| 0103 | Russia | ||
| 0104 | Russia | ||
| 0105 | Russia | ||
| 0106 | Russia | ||
| 0107 | Russia | ||
| 0108 | Russia | ||
| 0109 | Russia | ||
| 0110 | Russia | ||
| 0111 | Russia | ||
| 0114 | Russia | ||
| 0115 | Russia | ||
| 0116 | Russia | ||
| 0117 | Russia | ||
| 0119 | Russia | ||
| 0120 | Russia | ||
| 0121 | Russia | ||
| 0122 | Russia | ||
| 0123 | Russia | ||
| 0124 | Russia | ||
| 0125 | Russia | ||
| 0126 | Russia | ||
| 0127 | Russia | ||
| 0128 | Russia | ||
| 0129 | Russia | ||
| 0130 | Russia | ||
| 0131 | Russia | ||
| 0132 | Russia | ||
| 0134 | Russia | ||
| 0137 | Russia | ||
| 0140 | Russia | ||
| 0141 | Russia | ||
| 0142 | Russia | ||
| 0144 | Russia | ||
| 0145 | Russia | ||
| 0146 | Russia | ||
| 0147 | Russia | ||
| 0148 | Russia | ||
| 0150 | Russia | ||
| 0152 | Russia | ||
| 0153 | Russia | ||
| 0154 | Russia | ||
| 0155 | Russia | ||
| 0160 | Russia | ||
| 0161 | Russia | ||
| 0164 | Russia | ||
| 0165 | Russia | ||
| 0166 | Russia | ||
| 0169 | Russia | ||
| 0170 | Russia | ||
| 0171 | Russia | ||
| 0172 | Russia | ||
| 0174 | Russia | ||
| 0175 | Russia | ||
| 0176 | Russia | ||
| 0177 | Russia | ||
| 0178 | Russia | ||
| 0179 | Russia | ||
| 0183 | Russia | ||
| 0184 | Russia | ||
| 0185 | Russia | ||
| 0188 | Russia | ||
| 0189 | Russia | ||
| 0191 | Russia | ||
| 0192 | Russia | ||
| 0193 | Russia | ||
| 0194 | Russia | ||
| 0195 | Russia | ||
| 0196 | Russia | ||
| 0198 | Russia | ||
| 0200 | Russia | ||
| 0201 | Russia | ||
Do not miss the registration
Next race
SWIMSTAR 2K RELAY SIRIUS 2026
SWIMSTAR 2K RELAY SIRIUS 2026





