MANSTAR SIRIUS 2026
* The race numbers are assigned 16 days before the event
Bib number | Surname and name | Country | Club |
|---|---|---|---|
| Elite. Men | |||
| 7000 | Elite | Russia | |
| 7002 | Elite | Russia | Газпромбанк Премиум |
| 7003 | Elite | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон |
| 7004 | Elite | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон |
| 7005 | Elite | Russia | ABsport |
| 7006 | Elite | Russia | 21 days running |
| 7007 | Elite | Russia | Спорт Союз |
| 7008 | Elite | Russia | Doga.team |
| 7009 | Elite | Russia | ABsport |
| 7010 | Elite | Russia | EMRI |
| 7011 | Elite | Russia | ARMADA |
| 7012 | Elite | Russia | ABsport |
| 7013 | Elite | Russia | Московский транспорт |
| 7015 | Elite | Russia | |
| 7001 | Maksim Zimin Elite | Russia | FURIA SQUAD |
| Paraatlets | |||
| 7047 | Russia | ||
| 7138 | Russia | ||
| 7162 | Russia | ||
| 7249 | Russia | ARMADA | |
| 7251 | Russia | ARMADA | |
| 7253 | Russia | ARMADA | |
| 7267 | Russia | ARMADA | |
| 7281 | Russia | Армада | |
| 7292 | Russia | Марафон в темноте | |
| 7322 | Russia | Орто-спорт | |
| 7324 | Russia | Орто-спорт | |
| 7325 | Russia | Орто-спорт | |
| 7327 | Russia | Орто-спорт | |
| 7329 | Russia | Орто-спорт | |
| 7331 | Russia | Орто-спорт | |
| 7332 | Russia | Орто-спорт | |
| 7229 | David Gagloev | Russia | БольшеЧемМожешь |
| 7202 | Svyatoslav Mavrin | Russia | БольшеЧемМожешь |
| 7230 | Aleksei Pustovetov | Russia | БольшеЧемМожешь |
| 7248 | Aleksandr Yalchik | Russia | ARMADA |
| 7064 | Andrei ZHarov | Russia | DeafRunners |
| M14-19 (Mens from 14 to 19 years) | |||
| 7019 | Laura Run | ||
| 7070 | Russia | ||
| 7082 | Russia | ||
| 7090 | Russia | ||
| 7111 | Russia | ||
| 7123 | Russia | ||
| 7170 | Russia | Leto TRI Club | |
| 7175 | Russia | Динамо-Анапа | |
| 7179 | Russia | SIRIUS TEAM | |
| 7204 | Russia | ||
| 7223 | Russia | ||
| 7260 | Russia | Бегом | |
| 7282 | Russia | ||
| 7293 | Russia | ||
| 7328 | Russia | ||
| 7080 | Saveliy Zhulidov | Russia | |
| M20-29 (Mens from 20 to 29 years) | |||
| 7020 | Russia | ФТ "Сириус" | |
| 7044 | Russia | Rosatom Triathlon Club | |
| 7095 | Russia | ||
| 7108 | Russia | БАЗА беговой клуб | |
| 7168 | Russia | ||
| 7216 | Russia | ||
| 7237 | Russia | ФТ "Сириус" | |
| 7238 | Russia | 5 верст | |
| 7254 | Russia | Crocus Fitness | |
| 7266 | Russia | Московский транспорт | |
| 7277 | Russia | ФТ "Сириус" | |
| 7297 | Russia | ||
| 7298 | Russia | One More Club | |
| 7299 | Russia | ||
| 7308 | Russia | ||
| 7316 | Russia | One More Club | |
| 7319 | Russia | One More Club | |
| 7334 | Russia | Орто-спорт | |
| 7339 | Russia | ||
| 7345 | Russia | Орто-спорт | |
| 7351 | Russia | ФТ "Сириус" | |
| 7155 | Askar Iskhakov | Russia | |
| 7032 | Nikita Khudoberdin | Russia | ALFA Triathlon Team |
| 7250 | Andrei Yatsenko | Russia | One More Club |
| M30-39 (Mens from 30 to 39 years) | |||
| 0111 | Russia | ||
| 7014 | Russia | Спортивный клуб Сочи | |
| 7017 | Russia | PROLABSPORT | |
| 7022 | Russia | Laura Run | |
| 7024 | Russia | SOCHI SKYRUNNING TEAM | |
| 7031 | Russia | ||
| 7035 | Russia | BENCHMARK NEW TRANSPORTERS TEAM | |
| 7038 | Russia | Gazprom triathlon team | |
| 7048 | Russia | Газпромбанк Премиум | |
| 7052 | Russia | ||
| 7053 | Russia | ABsport | |
| 7054 | Russia | ||
| 7055 | Russia | ||
| 7056 | Russia | ||
| 7057 | Russia | ||
| 7058 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 7060 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 7065 | Russia | ||
| 7066 | Russia | ||
| 7067 | Russia | ||
| 7068 | Russia | ||
| 7069 | Russia | ||
| 7071 | Russia | ||
| 7074 | Russia | Max Pace | |
| 7076 | Russia | ||
| 7079 | Russia | ||
| 7081 | Russia | ||
| 7085 | Russia | Газпромбанк Премиум | |
| 7089 | Russia | ||
| 7091 | Russia | ||
| 7093 | Russia | ||
| 7094 | Russia | ||
| 7102 | Russia | ||
| 7105 | Russia | ||
| 7106 | Russia | ||
| 7112 | Russia | ОЛИМППЛЮС | |
| 7113 | Russia | ||
| 7114 | Russia | ОЛИМППЛЮС | |
| 7116 | Russia | ОЛИМППЛЮС | |
| 7120 | Russia | ||
| 7125 | Russia | ||
| 7127 | Russia | Gazprom triathlon team | |
| 7130 | Russia | ||
| 7131 | Russia | ||
| 7132 | Russia | ||
| 7135 | Russia | Kuban runners | |
| 7139 | Russia | Under By Me | |
| 7146 | Russia | НОВАТЭК Спортивный клуб | |
| 7147 | Russia | НОВАТЭК Спортивный клуб | |
| 7148 | Russia | НОВАТЭК Спортивный клуб | |
| 7150 | Russia | MTS | |
| 7157 | Russia | - | |
| 7158 | Russia | ||
| 7163 | Russia | ||
| 7165 | Russia | ABsport | |
| 7169 | Russia | ||
| 7172 | Russia | #пловдеформация | |
| 7173 | Russia | ||
| 7178 | Russia | ||
| 7181 | Russia | НОВАТЭК Спортивный клуб | |
| 7184 | Russia | ||
| 7190 | Russia | НОВАТЭК Спортивный клуб | |
| 7191 | Russia | НОВАТЭК Спортивный клуб | |
| 7192 | Russia | НОВАТЭК Спортивный клуб | |
| 7194 | Russia | ||
| 7197 | Russia | #длинныевмещерском | |
| 7199 | Russia | No Tag Runners | |
| 7201 | Russia | ||
| 7203 | Russia | ABsport | |
| 7207 | Russia | БольшеЧемМожешь | |
| 7209 | Russia | Лига Цифровой Экономики IronTeam | |
| 7211 | Russia | НОВАТЭК Спортивный клуб | |
| 7212 | Russia | ||
| 7213 | Russia | ФТ "Сириус" | |
| 7218 | Russia | ФТ "Сириус" | |
| 7224 | Russia | ПлавКлуб | |
| 7225 | Russia | MTS | |
| 7226 | Russia | ||
| 7228 | Russia | ||
| 7232 | Russia | ФТ "Сириус" | |
| 7233 | Russia | PRO SPORT | |
| 7235 | Russia | ||
| 7239 | Russia | НОВАТЭК Спортивный клуб | |
| 7241 | Russia | ||
| 7242 | Russia | ||
| 7247 | Russia | ФТ "Сириус" | |
| 7252 | Russia | ФТ "Сириус" | |
| 7258 | Russia | ||
| 7259 | Russia | ||
| 7261 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 7264 | Russia | Московский транспорт | |
| 7265 | Russia | Московский транспорт | |
| 7268 | Russia | Московский транспорт | |
| 7272 | Russia | Московский транспорт | |
| 7273 | Russia | ||
| 7275 | Russia | TriLoha | |
| 7280 | Russia | PROFREE | |
| 7284 | Russia | Московский транспорт | |
| 7286 | Russia | 50 оттенков жирного | |
| 7289 | Russia | ||
| 7290 | Russia | ||
| 7291 | Russia | KrasnodarElectro | |
| 7294 | Russia | ||
| 7301 | Russia | ||
| 7304 | Russia | ||
| 7306 | Russia | One More Club | |
| 7311 | Russia | ФТ "Сириус" | |
| 7321 | Russia | Laura Run | |
| 7326 | Russia | Орто-спорт | |
| 7330 | Russia | ||
| 7336 | Russia | One More Club | |
| 7341 | Russia | ||
| 7344 | Russia | НОВАТЭК Спортивный клуб | |
| 7346 | Russia | Run is... | |
| 7347 | Russia | ФТ "Сириус" | |
| 7348 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 7356 | Russia | Werunkrasnodar | |
| 7271 | Yuriy Baryshkin | Russia | ФТ "Сириус" |
| 7075 | Igor' Harlamov | Russia | |
| 7205 | Aleksandr Kryuchkov | Russia | Лига Цифровой Экономики IronTeam |
| 7099 | Leonid Luk'yanchuk | Russia | "Беги душой" |
| 7145 | Roman Malishev | Russia | НОВАТЭК Спортивный клуб |
| 7256 | Danil Medvedev | Russia | SIRIUS TEAM |
| 7318 | Mikhail Nestuliev | Russia | |
| 7023 | Aleksandr Zhadjaev | Russia | |
| M40-49 (Mens from 40 to 49 years) | |||
| 1212 | Russia | ||
| 7021 | Russia | Преодолей себя | |
| 7025 | |||
| 7033 | Russia | Gazprom triathlon team | |
| 7034 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 7037 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 7039 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 7040 | Russia | ||
| 7041 | Russia | Gazprom triathlon team | |
| 7045 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 7046 | Russia | ||
| 7050 | Russia | TulaTriathlonTeam | |
| 7051 | Russia | НОВАТЭК Спортивный клуб | |
| 7059 | Russia | Динамо-Анапа | |
| 7061 | Russia | ||
| 7062 | Russia | Газпромбанк Премиум | |
| 7063 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 7072 | Russia | ||
| 7078 | Russia | ||
| 7083 | Russia | ||
| 7084 | Russia | ||
| 7086 | Russia | Газпромбанк Премиум | |
| 7087 | Russia | Газпромбанк Премиум | |
| 7088 | Russia | Gazprom triathlon team | |
| 7092 | Russia | ||
| 7097 | Russia | Gazprom triathlon team | |
| 7098 | Russia | ||
| 7100 | Russia | ||
| 7107 | Russia | ||
| 7115 | Russia | ОЛИМППЛЮС | |
| 7117 | Russia | ||
| 7118 | Russia | ФТ "Сириус" | |
| 7119 | Russia | Натяни Vиктора | |
| 7121 | Russia | РТК-Сервис | |
| 7122 | Russia | ||
| 7124 | Russia | ||
| 7126 | Russia | ||
| 7128 | Russia | ||
| 7133 | Russia | Спортивный клуб Сочи | |
| 7136 | Russia | SUPERSPORT | |
| 7137 | Russia | AthleticStar | |
| 7141 | Russia | ||
| 7142 | Russia | ||
| 7143 | Russia | НОВАТЭК Спортивный клуб | |
| 7144 | Russia | НОВАТЭК Спортивный клуб | |
| 7152 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 7153 | Russia | ||
| 7156 | Russia | Gazprom triathlon team | |
| 7159 | Russia | BODRYE | |
| 7161 | Russia | ||
| 7166 | Russia | НОВАТЭК Спортивный клуб | |
| 7167 | Russia | ||
| 7174 | Russia | ||
| 7177 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | |
| 7180 | Russia | ||
| 7183 | Russia | Avangard Lugansk | |
| 7186 | Russia | #длинныевмещерском | |
| 7187 | Russia | ||
| 7188 | Russia | ||
| 7189 | Russia | НОВАТЭК Спортивный клуб | |
| 7193 | Russia | НОВАТЭК Спортивный клуб | |
| 7195 | Russia | #НАЛАЙТЕ | |
| 7196 | Russia | 80/20 | |
| 7198 | Russia | GPNTriClub | |
| 7214 | Russia | ГЕРОИ | |
| 7215 | Russia | Роза Хутор | |
| 7217 | Russia | GPNTriClub | |
| 7219 | Russia | Max Pace | |
| 7220 | Russia | ||
| 7231 | Russia | ||
| 7234 | Russia | НОВАТЭК Спортивный клуб | |
| 7240 | Russia | НОВАТЭК Спортивный клуб | |
| 7244 | Russia | ||
| 7246 | Russia | TulaTriathlonTeam | |
| 7257 | Russia | ||
| 7262 | Russia | Crocus Fitness | |
| 7263 | Russia | ФТ "Сириус" | |
| 7269 | Russia | Московский транспорт | |
| 7270 | Russia | ||
| 7274 | Russia | ||
| 7276 | Russia | PSB Triathlon Team | |
| 7279 | Russia | ||
| 7283 | Russia | Дети Касатки | |
| 7285 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | |
| 7287 | Russia | Run is... | |
| 7288 | Russia | НОВАТЭК Спортивный клуб | |
| 7303 | Russia | IRONSTAR | |
| 7305 | Russia | ||
| 7307 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 7309 | Russia | SUPERSPORT | |
| 7310 | Russia | ||
| 7312 | Russia | ||
| 7314 | Russia | Газпромбанк Премиум | |
| 7315 | Russia | ABsport | |
| 7317 | Russia | Time NEXT | |
| 7323 | Russia | Орто-спорт | |
| 7333 | Russia | ГМУ им. Ушакова | |
| 7335 | Russia | Laura Run | |
| 7337 | Russia | Team of Tatarstan | |
| 7340 | Russia | SUPERSPORT | |
| 7342 | Russia | Бег с удовольствием | |
| 7343 | Russia | НОВАТЭК Спортивный клуб | |
| 7349 | Russia | SIRIUS TEAM | |
| 7149 | Rail Gilmutdinov | Russia | |
| 7140 | Anton Kuznetsov | Russia | |
| 7302 | Aurimas Puzerenas | Russia | |
| 7176 | Dmitry Sorokin | Russia | |
| M50 (Mens from 50 years) | |||
| 7016 | Russia | ||
| 7018 | Russia | ФТ "Сириус" | |
| 7042 | Russia | Gazprom triathlon team | |
| 7043 | Russia | SUPERSPORT | |
| 7049 | Russia | Shilin Swim Team | |
| 7077 | Russia | ||
| 7096 | Russia | ||
| 7101 | Russia | ||
| 7103 | Russia | ||
| 7104 | Russia | ||
| 7110 | Russia | ||
| 7129 | Russia | ||
| 7134 | Russia | ||
| 7164 | Russia | ||
| 7171 | Russia | ||
| 7182 | Russia | НОВАТЭК Спортивный клуб | |
| 7200 | Russia | VTB IRON TEAM | |
| 7206 | Russia | Gazprom triathlon team | |
| 7208 | Russia | Трудовые Резервы | |
| 7210 | Russia | ||
| 7221 | Russia | ||
| 7222 | Russia | Gazprom triathlon team | |
| 7243 | Russia | SUPERSPORT | |
| 7245 | Russia | #4elyabaTeam | |
| 7255 | Russia | TEMPOMaX | |
| 7278 | Russia | Studio 8 | |
| 7295 | Russia | 1K | |
| 7296 | Russia | VeterOK SBR Club | |
| 7300 | Russia | SOCHI SKYRUNNING TEAM | |
| 7313 | Russia | ||
| 7320 | Russia | Laura Run | |
| 7338 | Russia | Laura Run | |
| 7073 | Oleg CHernoshtanov | Russia | |
| 7151 | Alexey Shcheglov | Russia | |
| 7109 | Vladimir Trofimenko | Russia | |
| 7036 | Aleksei Vol'hin | Russia | LDNclub18 |
Do not miss the registration
Next race
IRONSTAR OLYMPIC SIRIUS 2026
IRONSTAR OLYMPIC SIRIUS 2026





