SWIMSTAR 2 МИЛИ RELAY NIZHNY NOVGOROD 2025
* The race numbers are assigned 16 days before the event
Bib number | Triathlon leg | Surname and name | Country | Team |
|---|---|---|---|---|
| Men | ||||
| 3204 | Swim | Russia | Atmosphere fitness | |
| 3204 | Swim | Russia | Atmosphere fitness | |
| 3206 | Swim | Russia | Реальные Кабаны | |
| 3206 | Swim | Russia | Реальные Кабаны | |
| 3209 | Swim | Russia | Max Pace Relay Team | |
| 3209 | Swim | Russia | Max Pace Relay Team | |
| 3211 | Swim | Russia | Город Спорта | |
| 3211 | Swim | Russia | Город Спорта | |
| 3216 | Swim | Russia | Aqua Desperados | |
| 3216 | Swim | Russia | Aqua Desperados | |
| Women | ||||
| 3201 | Swim | Russia | Gazprom Triathlon team - 3 | |
| 3201 | Swim | Ekaterina Babakova | Russia | Gazprom Triathlon team - 3 |
| 3202 | Swim | Russia | Rullez | |
| 3202 | Swim | Russia | Rullez | |
| 3210 | Swim | Russia | касатики | |
| 3210 | Swim | Russia | касатики | |
| 3213 | Swim | Russia | Розовый Фламинго | |
| 3213 | Swim | Russia | Розовый Фламинго | |
| 3215 | Swim | Russia | МитяниныTeam | |
| 3215 | Swim | Russia | МитяниныTeam | |
| Mixed | ||||
| 3200 | Swim | Russia | Gazprom triatlon team - 1 | |
| 3200 | Swim | Russia | Gazprom triatlon team - 1 | |
| 3203 | Swim | Russia | Black jack swim | |
| 3203 | Swim | Russia | Black jack swim | |
| 3205 | Swim | Dmitrii Orishchak | Russia | Речные котики |
| 3205 | Swim | Russia | Речные котики | |
| 3207 | Swim | Russia | Gazprom Triathlon Team- 2 | |
| 3207 | Swim | Russia | Gazprom Triathlon Team- 2 | |
| 3208 | Swim | Russia | Gazprom triathlon team -4 | |
| 3208 | Swim | Russia | Gazprom triathlon team -4 | |
| 3212 | Swim | Russia | ВС | |
| 3212 | Swim | Russia | ВС | |
| 3214 | Swim | Russia | ВВС | |
| 3214 | Swim | Russia | ВВС | |
Do not miss the registration
Next race
SWIMSTAR ONE MILE EGYPT 2027
SWIMSTAR ONE MILE EGYPT 2027





