SWIMSTAR DOUBLE MILE RELAY SIRIUS SOCHI 2024
* The race numbers are assigned 16 days before the event
Bib number | Triathlon leg | Surname and name | Country | Team |
---|---|---|---|---|
Men | ||||
9500 | Swim | Andrey Shalygin | Russia | Команда |
9500 | Swim | Grigoriy Mazanov | Russia | Команда |
9505 | Swim | Evgeniy Popov | Russia | Ставропольцы |
9505 | Swim | Evangelos Petikhakis | Russia | Ставропольцы |
9507 | Swim | Pavel Alfyorov | Russia | Alferov-Ivanov |
9507 | Swim | Sergey Ivanov | Russia | Alferov-Ivanov |
9508 | Swim | Leonid Aleksandrov | Russia | БЫТЬ ДОБРУ! |
9508 | Swim | Oleg Tkachenko | Russia | БЫТЬ ДОБРУ! |
9509 | Swim | Igor Mazur | Russia | BudanBudan |
9509 | Swim | Aleksandr Budanov | Russia | BudanBudan |
9511 | Swim | Ivan Iutin | Russia | Торпедо |
9511 | Swim | Andrey Voronin | Russia | Торпедо |
9516 | Swim | Sergey Yashchuk | Russia | БобрБодр |
9516 | Swim | Vladimir Bobylev | Russia | БобрБодр |
9517 | Swim | Aleksandr Bryukhankov | Russia | ABSport |
9517 | Swim | Aleksey Tsepaev | Russia | ABSport |
9526 | Swim | Andrey Perevaryukha | Russia | Ростов Папа |
9526 | Swim | Valeriy Filatov | Russia | Ростов Папа |
9528 | Swim | Azamat Yakhshigulov | Russia | ПурСев |
9528 | Swim | Aleksey Kiselev | Russia | ПурСев |
9534 | Swim | Pavel Korovichev | Russia | Два по 190 |
9534 | Swim | Aleksandr Fedorov | Russia | Два по 190 |
9537 | Swim | Pavel Shalagin | Russia | IRONPRIMOS |
9537 | Swim | Mikhail Izmaylov | Russia | IRONPRIMOS |
9542 | Swim | Ivan Chepelev | Russia | SigmaSwimRocket |
9542 | Swim | Dmitriy Galdin | Russia | SigmaSwimRocket |
9545 | Swim | Salavat Valeev | Russia | Хито |
9545 | Swim | Batyr Valeev | Russia | Хито |
Women | ||||
9504 | Swim | Darya Pikalova | Russia | Эйфория |
9504 | Swim | Mariya Latritskaya | Russia | Эйфория |
9522 | Swim | Ekaterina Vafina | Russia | Классные девчёнки |
9522 | Swim | Anna Rybkina | Russia | Классные девчёнки |
9523 | Swim | Ekaterina Sazanova | Russia | Сестры Сазановы |
9523 | Swim | Darya Sazanova | Russia | Сестры Сазановы |
9524 | Swim | Zhanna Boltenko | Russia | Амазонки |
9524 | Swim | Lyubov Ulyanova | Russia | Амазонки |
9529 | Swim | Elena Gonik | Russia | Рыба моя! |
9529 | Swim | Alina Bespalaya | Russia | Рыба моя! |
9531 | Swim | Tatyana Novikova | Russia | Пара кролей |
9531 | Swim | Elena Germanova | Russia | Пара кролей |
9533 | Swim | Lyubov Shiryaeva | Russia | NotCats |
9533 | Swim | Nataliya Sorokoumova | Russia | NotCats |
9536 | Swim | Tatyana Kremer | Russia | Сестры Зайцевы |
9536 | Swim | Mariya Chalaya | Russia | Сестры Зайцевы |
9539 | Swim | Elena Negomedzyanova | Russia | Gazprom Triathlon Team -1 |
9539 | Swim | Elena Sidorkova | Russia | Gazprom Triathlon Team -1 |
9540 | Swim | Yuliya Kovankina | Russia | Розовый фламинго |
9540 | Swim | Mariya Efimova | Russia | Розовый фламинго |
Mixed | ||||
9501 | Swim | Mariya Shorets | Russia | Shorets Team |
9501 | Swim | Boris Nazarenko | Russia | Shorets Team |
9502 | Swim | Yuriy Pylskiy | Russia | Pylskiy Team |
9502 | Swim | Mariya Nenasteva | Russia | Pylskiy Team |
9503 | Swim | Kirill Belyaev | Russia | Belyaev FAM |
9503 | Swim | Valeriya Belyaeva | Russia | Belyaev FAM |
9506 | Swim | Evgeniy Maslov | Russia | Ironstar |
9506 | Swim | Evgeniya Kostina | Russia | Ironstar |
9510 | Swim | Vadim Chivichilov | Russia | Бонни и Клайд |
9510 | Swim | Anastasiya Kostinova | Russia | Бонни и Клайд |
9512 | Swim | Aleksandr Shemyakov | Russia | Против течения |
9512 | Swim | Anna Palkina | Russia | Против течения |
9513 | Swim | Andrey Ablov | Russia | Газпромбанк Премиум |
9513 | Swim | Nataliya Moiseeva | Russia | Газпромбанк Премиум |
9514 | Swim | Aleksandra Romanenkova | Russia | Море по колено |
9514 | Swim | Aleksey Kazak | Russia | Море по колено |
9515 | Swim | Aleksey Kovalevskiy | Russia | НЕ ГРОЗИ АКВАГОЛИКАМ |
9515 | Swim | Ekaterina Sugrobova | Russia | НЕ ГРОЗИ АКВАГОЛИКАМ |
9518 | Swim | Grigoriy Krichmara | Russia | НасГри |
9518 | Swim | Anastasiya Krichmara | Russia | НасГри |
9519 | Swim | Aleksandra Elufereva | Russia | Сафоновские Ихтиандры |
9519 | Swim | Pavel Shershnev | Russia | Сафоновские Ихтиандры |
9520 | Swim | Ilya Vinokur | Russia | Винокурчики |
9520 | Swim | Aryuna Vinokur | Russia | Винокурчики |
9521 | Swim | Elena Khors | Russia | SilverSwim |
9521 | Swim | Daniil Serebrennikov | Russia | SilverSwim |
9525 | Swim | Ekaterina Vasileva | Russia | Оладушки |
9525 | Swim | Evgeniy Baluev | Russia | Оладушки |
9527 | Swim | Zaira Khaliullina | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон |
9527 | Swim | Azat Khaliullin | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон |
9530 | Swim | Yuliya Verbina | Russia | Радость |
9530 | Swim | Sergey Kulikov | Russia | Радость |
9532 | Swim | Valeriya Belyaeva | Russia | УроПроTeam |
9532 | Swim | Artyom Ponomarenko | Russia | УроПроTeam |
9535 | Swim | Nikolay Gerdzhikov | Russia | Семейка |
9535 | Swim | Elena Gerdzhikova | Russia | Семейка |
9538 | Swim | Aleksey Apushkin | Russia | Плывем в тепло |
9538 | Swim | Kira Pestovskaya | Russia | Плывем в тепло |
9541 | Swim | Kseniya Ashikhmina | Russia | Бесхвостики |
9541 | Swim | Aleksey Kalinin | Russia | Бесхвостики |
9543 | Swim | Denis Ponomarenko | Russia | Две катлеты |
9543 | Swim | Regina Akhmetgareeva | Russia | Две катлеты |
9544 | Swim | Natalya Butorina | Russia | Лига Цифровой экономики Iron team |
9544 | Swim | Ildar Tuktarov | Russia | Лига Цифровой экономики Iron team |
9546 | Swim | Natalya Fil | Russia | ФТ Сириус |
9546 | Swim | Sergey Rudaskov | Russia | ФТ Сириус |
Next race
IRONSTAR INDOOR CUP 2025 (I этап, дуатлон)
IRONSTAR INDOOR CUP 2025 (I этап, дуатлон)