SWIMSTAR DOUBLE MILE RELAY SIRIUS 2025
* The race numbers are assigned 16 days before the event
Bib number | Triathlon leg | Surname and name | Country | Team |
|---|---|---|---|---|
| Men | ||||
| 6400 | Swim | Russia | Муром | |
| 6400 | Swim | Russia | Муром | |
| 6405 | Swim | Russia | Легенды | |
| 6405 | Swim | Russia | Легенды | |
| 6408 | Swim | Russia | BudanBudan | |
| 6408 | Swim | Russia | BudanBudan | |
| 6411 | Swim | Russia | Stav water boy | |
| 6411 | Swim | Russia | Stav water boy | |
| 6421 | Swim | Timofey Legoshin | Russia | SwimLife |
| 6421 | Swim | Russia | SwimLife | |
| 6429 | Swim | Alexey Maslov | Russia | Нет нет, да и да |
| 6429 | Swim | Russia | Нет нет, да и да | |
| 6431 | Swim | Russia | Любители | |
| 6431 | Swim | Russia | Любители | |
| 6432 | Swim | Russia | Basmanov_team | |
| 6432 | Swim | Russia | Basmanov_team | |
| 6433 | Swim | Russia | Донской пар | |
| 6433 | Swim | Russia | Донской пар | |
| Women | ||||
| 6403 | Swim | Yuliya Fedorova | Russia | Гав-гав-греби |
| 6403 | Swim | Russia | Гав-гав-греби | |
| 6406 | Swim | Mariia Ryzhenko | Russia | АкваМарИрины |
| 6406 | Swim | Russia | АкваМарИрины | |
| 6413 | Swim | Russia | Gazprom Triathlon Team Relay -2 | |
| 6413 | Swim | Russia | Gazprom Triathlon Team Relay -2 | |
| 6414 | Swim | Liya Kanahina | Kazakhstan | Наиля тащит, а Лия уговорила |
| 6414 | Swim | Russia | Наиля тащит, а Лия уговорила | |
| 6422 | Swim | Russia | Две Анны | |
| 6422 | Swim | Russia | Две Анны | |
| 6423 | Swim | Russia | Афалины | |
| 6423 | Swim | Russia | Афалины | |
| 6425 | Swim | Russia | MySwim | |
| 6425 | Swim | Russia | MySwim | |
| Mixed | ||||
| 6401 | Swim | Daria Milkevich | Russia | м² |
| 6401 | Swim | Aleksandr Salnikov | Russia | м² |
| 6402 | Swim | Russia | Конец гребка | |
| 6402 | Swim | Russia | Конец гребка | |
| 6404 | Swim | Russia | Gazprom Triathlon Team Relay - 1 | |
| 6404 | Swim | Russia | Gazprom Triathlon Team Relay - 1 | |
| 6407 | Swim | Russia | Gazprom Triathlon Team RELAY 3 | |
| 6407 | Swim | Mariya lyaster | Russia | Gazprom Triathlon Team RELAY 3 |
| 6410 | Swim | Elena Khors | Russia | Веселые медузы |
| 6410 | Swim | Russia | Веселые медузы | |
| 6412 | Swim | Russia | Из Севастополя с любовью! | |
| 6412 | Swim | Russia | Из Севастополя с любовью! | |
| 6415 | Swim | Kseniia Lukantseva | Russia | Шкиперша и Рико |
| 6415 | Swim | Russia | Шкиперша и Рико | |
| 6416 | Swim | Artur Gordienko | Russia | Sinking Rubber |
| 6416 | Swim | Aleksandra Dmitrenko | Russia | Sinking Rubber |
| 6417 | Swim | Russia | Я твой стресс | |
| 6417 | Swim | Russia | Я твой стресс | |
| 6418 | Swim | Andrei Bryuhankov | Russia | ABsport |
| 6418 | Russia | ABsport | ||
| 6419 | Swim | Mikhail Yumatov | Russia | 21/05 |
| 6419 | Swim | Russia | 21/05 | |
| 6420 | Swim | Russia | World Class | |
| 6420 | Swim | Russia | World Class | |
| 6424 | Swim | Russia | Love&Swim | |
| 6424 | Swim | Russia | Love&Swim | |
| 6426 | Swim | Russia | Салют! | |
| 6426 | Swim | Russia | Салют! | |
| 6427 | Swim | Russia | Роснефть триатлон | |
| 6427 | Swim | Russia | Роснефть триатлон | |
| 6428 | Swim | Russia | Пей здесь! | |
| 6428 | Swim | Russia | Пей здесь! | |
| 6430 | Swim | Russia | Халыч с Надеждой | |
| 6430 | Swim | Russia | Халыч с Надеждой | |
| 6434 | Swim | Russia | ПЛОВЦЫ ЧЕРНОМОРТРАНСНЕФТЬ | |
| 6434 | Swim | Russia | ПЛОВЦЫ ЧЕРНОМОРТРАНСНЕФТЬ | |
Do not miss the registration
Next race
SWIMSTAR 2K RELAY SIRIUS 2026
SWIMSTAR 2K RELAY SIRIUS 2026





