IRONLADY SIRIUS SOCHI 2025
* Cтартовые номера присваиваются за 16 дней до мероприятия
Имя и фамилия | Страна | Клуб | |
---|---|---|---|
Элита. Женщины | |||
Таисия Аникеева Элита | Russia | PERFOR | |
Анна Довыденко Элита | Russia | Gazprom triathlon team | |
Оксана Дорохова Элита | Russia | ||
Елена Кожевникова Элита | Russia | ChelRunners | |
Тамила Литвинова Элита | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
Анастасия Микушева Элита | Russia | НАСТАРТ! | |
Анна Незамова Элита | Russia | TVER TRI | |
Наталья Раваева Элита | Russia | VeterOK SBR Club | |
Ольга Федорова Элита | Russia | Динамо бежит | |
М30-39 (Мужчины от 30 до 39 лет) | |||
Анастасия Плотникова | |||
Ж14-19 (Женщины от 14 до 19 лет) | |||
Карина Басырова | Russia | ||
Алиса Бычкова | Russia | ||
Алиса Манинен | Russia | BEDRIK TEAM | |
Кира Соколова | Russia | ||
Ольга Федоркина | Russia | ||
Ж20-29 (Женщины от 20 до 29 лет) | |||
Татьяна Азарьева | Russia | Werunkrasnodar | |
Валерия Арбузова | Russia | VENTO | |
Татьяна Барышева | Russia | SIRIUS TEAM | |
Екатерина Боронина | Russia | ||
Анна Губкина | Russia | ||
Виктория Жиянбаева | Russia | ||
Наталья Злобина | Russia | Sochi Run Family | |
Дарья Казьмина | Russia | Бочка Басс Колбасит Соло | |
Анжелика Киселева | Russia | ||
Ксения Кичигина | Russia | ||
Алина Кичкина | Russia | ||
Дарья Клокова | Russia | ||
Екатерина Корепанова | Russia | ||
Дарья Кочнова | Russia | ||
Анастасия Ларина | Russia | BEDRIK TEAM | |
Алёна Лобанова | Russia | ||
Татьяна Мальцева | Russia | MakSwiM | |
Елена Мартынова | Russia | ||
Дарья Милова | Russia | Doga.team | |
Анна Морозова | Russia | VENTO | |
Анна Негодаева | Russia | Бегом по жизни | |
Софья Пилипчатина | Russia | ||
Анастасия Попова | Russia | ||
Кристина Прокофьева | Russia | ||
Дарья Рекало | Russia | ||
Екатерина Рязанцева | Russia | KopenkoPRO | |
Вера Синявская | Russia | ||
Екатерина Степанова | Russia | ||
Людмила Федорова | Russia | VENTO | |
Мария Филимонова | Russia | VENTO | |
Евгения Хома | Russia | ||
Ольга Черепанова | Russia | ||
Дарья Чигарева | Russia | ||
Елена Югрина | Russia | ||
Ж30-39 (Женщины от 30 до 39 лет) | |||
Екатерина Абакумова | Russia | ||
Антонина Абрамович | Russia | ||
Азада Авазмуратова | Russia | Gazprom triathlon team | |
Анастасия Аксёнова | Russia | ||
Анна Андрейченко | Russia | VeterOK SBR Club | |
Регина Ахметгареева | Russia | ||
Алина Баканова | Russia | ||
Татьяна Барабаш | Russia | ||
Мария Барченкова | Russia | Беговой клуб Петрушка | |
Елена Барышникова | Russia | SharunTeam | |
Валерия Беляева | Russia | x_pirany | |
Вера Бирюкова | Russia | Бегаешь как девчонка | |
Екатерина Богатырева | Russia | ||
Юлия Булавина | Russia | ||
Уля Варуха | Russia | Doga.team | |
Елена Васина | Russia | ||
Ирина Верещагина | Russia | ||
Олеся Витюк | Russia | BEDRIK TEAM | |
Елена Волкова | Russia | ПлавКлуб | |
Светлана Вотинцева | Russia | Газпромбанк Премиум | |
Ирина Гайнутдинова | Russia | Gazprom triathlon team | |
Виктория Гетманова | Russia | ||
Анастасия Гончаренко | Russia | SOCHI SKYRUNNING TEAM | |
Юлия Горбунова | Russia | ||
Ольга Гордеева | Russia | PROFREE | |
Дарья Груздева | Russia | Doga.team | |
Александра Гуселетова | Russia | ||
Евгения Деловая | Russia | VENTO | |
Юлия Ежова | Russia | ||
Айгыль Ершова | Russia | ||
Ольга Жарикова | Russia | ||
Наталья Жарова | Russia | MannanovSwim | |
Ольга Захарова | Russia | ||
Мария Зенёва | Russia | ||
Дарья Иващенко | Russia | ||
Ирина Ильенко | Russia | Высшая Лига Клуб | |
Алина Иманова | Russia | ||
Зарина Исмаилова | Russia | ||
Анастасия Ишмухаметова | Russia | ||
Ольга Кадильникова | Russia | I LOVE SUPERSPORT | |
Екатерина Киселева | Russia | ||
Анна Клиновская | Russia | ||
Анастасия Князькова | Russia | ||
Ульяна Кобозева | Russia | ||
Карина Кондратова | Russia | ||
Дарья Кондрашова | Russia | Zanoza | |
Екатерина Коновалова | Russia | ||
Виктория Копылкова | Russia | Бегом по жизни | |
Кира Коробова | Russia | ||
Мария Коршунова | Russia | ||
Дарья Кочетова | Russia | ||
Надежда Красикова | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
Екатерина Лапшина | Russia | ||
Оксана Ларина | Russia | ||
Вера Лебедева | Russia | ||
Элона Липскас | Russia | ||
Алина Литвинова | Russia | ||
Альбина Логинова | Russia | ||
София Лосянович | Russia | BEDRIK TEAM | |
Светлана Лоушкина | Russia | TriForceClub | |
Вероника Лысенко | Russia | ||
Анастасия Матвеева | Russia | Gazprom triathlon team | |
Екатерина Медякова | Russia | ||
Наталья Минакова | Russia | ||
Анжелика Миропольцева | Russia | ||
Анна Могучая | Russia | Shilin Swim Team | |
Оксана Мосияченко | Russia | TriForceClub | |
Диана Мухаметшина | Russia | ||
Наталья Мысова | Russia | Gazprom triathlon team | |
Ирина Набиулина | Russia | ||
Марианна Назаретян | Russia | Беги душой | |
Дарья Настатуха | Russia | Gazprom triathlon team | |
Виктория Новых | Russia | ||
Анастасия Ноговицына | Russia | Бегом по жизни | |
Лилия Ночевная | Russia | ||
Кристина Одинцова | Russia | BEDRIK TEAM | |
Виктория Олейник | Russia | ||
Оксана Ольшевская | Russia | VK Triathlon | |
Алена Панфилова | Russia | ||
Мария Панфилова | Russia | Kuban runners | |
Любовь Перкова | Russia | ||
Анна Полякова | Russia | ||
Ирина Попова | Russia | ||
Екатерина Пьяникова | Russia | Беги Душой | |
Екатерина Радуга | Russia | Kuban runners | |
Ольга Реснянская | Russia | I LOVE SUPERSPORT | |
Ольга Рысина | Russia | ||
Юлия Сайдашева | Russia | ||
Елена Салихова | Russia | ||
Юлия Сексясова | Russia | Зубры team | |
Ксения Смирнова | Russia | ||
Татьяна Сорокина | Russia | X5 Tech | |
Анна Судакова | Russia | X5 Tech | |
Олеся Тергалинская | Russia | BEDRIK TEAM | |
Анна Трескова | Russia | ||
Ольга Трофимова | Russia | ||
Мария Фаренюк | Russia | ||
Светлана Фотеева | Russia | VENTO | |
Анна Фролова | Russia | VENTO | |
Заира Халиуллина | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
Ирина Хаматнурова | Russia | Zanoza | |
Евгения Чеботарёва | Russia | I LOVE SUPERSPORT | |
Луиза Чиркова | Russia | ||
Ольга Чудова | Russia | ||
Алина Штаний | Russia | ||
Анастасия Юрченко | Russia | Беговой клуб Петрушка | |
Алина Яковлева | Russia | SIBUR Triathlon Team | |
Ирина Янковая | Russia | ||
марина семенова | Russia | ||
Ж40-49 (Женщины от 40 до 49 лет) | |||
Марина Адамова | Russia | OCR Team ЧИСТО с КАЙФОМ | |
Оксана Ашихмина | Russia | ||
Анастасия Бабашкина | Russia | VENTO | |
Мария Баранова | Russia | Shilin Swim Team | |
Ольга Белосточная | Russia | ||
Иоланта Белякова | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
Ольга Бочарова | Russia | Беги Душой | |
Наталья Буренкова | Russia | Zanoza | |
Анастасия Васильева | Russia | Бегаешь как девчонка | |
Юлия Васильева | Russia | ||
Татьяна Ваханелова | Russia | Газпромбанк Премиум | |
Марина Волгина | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
Ирина Выскуб | Russia | Triathlon Veteran Team | |
Ольга Гавриляк | Russia | ||
Лилия Головнева | Russia | Бегом по жизни | |
Елена Грачева | Russia | ||
Анастасия Григорьева | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | |
Адель Димитрова | Russia | ||
Юлия Дроздова | Russia | ||
Татьяна Зюзина | Russia | Железная команда | |
Ольга Ильичева | Russia | Магнит | |
Марина Казанцева | Russia | ||
Анна Казаченко | Russia | ||
Светлана Казеева | Russia | One Team | |
Александра Казнова | Russia | Газпромбанк Премиум | |
Марианна Калинина | Russia | VENTO | |
Елена Карпус | Russia | ||
Мария Кириллова | Russia | Gazprom triathlon team | |
Ольга Князева | Russia | ||
Татьяна Кожанова | Russia | DDX Solaris | |
Анна Козлова | Russia | VENTO | |
Юлия Коробейникова | Russia | АО Черномортранснефть | |
Вера Кохан | Russia | Rullezteam | |
Алеся Красова | Russia | VeterOK SBR Club | |
Ирина Кредышева | Russia | One Team | |
Анна Крюкова | Russia | ||
Динара Кудбеева | Russia | ||
Янина Куденко | Estonia | BEDRIK TEAM | |
Елизавета Кулик | Russia | Бегом по жизни | |
Алена Лебедева | Russia | ||
Антонина Локтина | Russia | ||
Мери Лысюк | Russia | ||
Ольга Лягаева | Russia | ||
Оксана Майорова | Russia | Gazprom triathlon team | |
Марина Макарова | Russia | VENTO | |
Елена Максимова | Russia | ||
Яна Малоземова | Russia | World Class | |
Юлия Масленникова | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
Яна Метелькова | Russia | Doga.team | |
Светлана Микушина | Russia | ALBAKOR | |
Ольга Мирошниченко | Russia | ПРОФЭНЕРГО | |
Елена Неструева | Russia | ||
Людмила Никишкина | Russia | ||
Марина Оруджова | Russia | Трикатлеты | |
Ксения Пантикова | Russia | ||
Екатерина Пескина | Russia | VENTO | |
Эльза Плаксеева | Russia | NOVA | |
Дарья Попова | Russia | Магнит | |
Анна Пристовакина | Russia | ||
Евгения Протасова | Russia | ||
Евгения Пунда | Russia | ||
Ольга Резанцева | Russia | ||
Наталья Севостьянова | Russia | Rosatom Triathlon Club | |
Вероника Селезнева | Russia | X5 Tech | |
Ксения Серёгина | Russia | ||
Наталия Ситникова | Russia | ||
Мария Скоробогатая | Russia | BEDRIK TEAM | |
Ирина Соколова | Russia | ||
Яна Спешкова | Russia | Myswim | |
Галина Спиридонова | Russia | ||
Ольга Стольникова | Russia | ||
Эльвира Субботина | Russia | ||
Надежда Таранина | Russia | ||
Вера Тишаева | Russia | X5 Tech | |
Оксана Тряпицына | Russia | ||
Александра Уварова | Russia | ||
Светлана Халямина | Russia | World Class | |
Аминат Хамтоху | Russia | ||
Юлия Харченкова | Russia | ABsport | |
Наталья Хоронько | Russia | ||
Наталья Хромцова | Russia | ||
Анастасия Цветкова | Russia | ||
Катерина Чарашвили | Russia | ||
Татьяна Чеченева | Russia | 479 | |
Ирина Чигликова | Russia | ||
Мария Чудакова | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
Ольга Чуприна | Russia | ||
Ольга Швейн | Russia | Fast Carbs Team | |
Светлана Шорникова | Russia | ||
Аннна Ягницкая | Russia | ||
Вера Яковлева | Russia | ||
Ж50 (Женщины от 50 лет) | |||
Светлана Александрова | Russia | ||
Виктория Алексеева | Russia | Gazprom triathlon team | |
Василиса Бычкова | Russia | ||
Лариса Вольхина | Russia | LDNclub18 | |
Татьяна Демьяненко | Russia | Russkikh & Co | |
Елена Дзагания | Russia | Катран | |
Светлана Михайлова | Russia | ||
Татьяна Муллина | Russia | ||
Мария Пугачева | Russia | Shilin Swim Team | |
Райса Сидоренко | Russia | ||
Ирина Скрипко | Russia | ||
Инна Сливинская | Russia | ||
Елена Фролова | Russia | Tyumen Triathlon Тeam | |
Ирина Царева | Russia | ||
Ирина Чернышева | Russia | ||
Алина Шапка | Russia |
Скоро соревнование
MANSTAR EKATERINBURG 2025
MANSTAR EKATERINBURG 2025