IRONSTAR 1/4 ZAVIDOVO 2026
* Cтартовые номера присваиваются за 16 дней до мероприятия
Имя и фамилия | Страна | Клуб | |
---|---|---|---|
М25-29 (Мужчины от 25 до 29 лет) | |||
Николай Овсянников | Russia | World Class | |
М30-34 (Мужчины от 30 до 34 лет) | |||
Аслан Дибаев | Russia | ||
Никита Жигадло | Russia | Территория фитнеса | |
Виктор Зажорин | Russia | ||
Илья Обухов | Russia | Т-Банк | |
Никита Орешкин | Russia | ||
Никита Худов | Russia | Sberbank Triathlon Team | |
Роман Цветков | Russia | Tver Swim Stars | |
М35-39 (Мужчины от 35 до 39 лет) | |||
Давидс Гасиловскис | Latvia | ||
Станислав Данилин | Russia | ГЕРОИ | |
Антон Зайцев | Russia | ||
Дмитрий Зорин | Russia | ПЫХteam | |
Александр Канивец | Russia | Tri.14 Team | |
Павел Кузнецов | Russia | ||
Вячеслав Логинов | Russia | Yandex Triathlon Team | |
Андрей Моржуков | Russia | MOEX Triathlon Team | |
Антон Мотохин | Russia | ALFA Triathlon Team | |
Павел Мусиенко | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
Илья Никитин | Russia | Т-Банк | |
Артем Потапенко | Russia | ||
Михаил Рябов | Russia | ||
Валентин Черепанов | Russia | ||
Тимур Шакирбеков | Russia | Cloud.ru | |
Евгений Шептицкий | Russia | ||
М40-44 (Мужчины от 40 до 44 лет) | |||
Константин Алексеев | Russia | ||
Дмитрий Антонов | Russia | ||
Денис Аньчков | Russia | ||
Роман Архипов | Russia | ||
Кирилл Волков | Russia | Rullezteam | |
Андрей Гаршин | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
Илья Денисов | Russia | ||
Евгений Елисеев | Russia | Почтикатамаран | |
Сергей Зинченко | Russia | ||
Кирилл Илюхин | Russia | ||
Александр Казаков | Russia | ||
Павел Калашников | Russia | Upshift | |
Александр Калинин | Russia | Зубры team | |
Николай Кудрявцев | Russia | DUSTY DUMBBELLS | |
Евгений Лысов | Russia | ABsport | |
Станислав Ляховецкий | Russia | ||
Илья Малькевич | Russia | Trisystems | |
Николай Милованов | Russia | ||
Алексей Остроушко | Russia | Triulitki Triathlon Team | |
Сергей Петренко | Russia | #тренируюсьзасына | |
Егор Потокин | Russia | ||
Антон Разворотнев | Russia | Mokhov Cycling Team | |
Евгений Самороднов | Russia | ||
Евгений Сафонов | Russia | Progress Team | |
Дмитрий Селиверстов | Russia | MOEX Triathlon Team | |
Дмитрий Симагин | Russia | Rosatom Triathlon Club | |
Алексей Таранченко | Russia | ||
Владимир Тихонов | Russia | Газпромбанк Премиум | |
Андрей Тишкин | Russia | ||
Владимир Томильцев | Russia | Rosatom Triathlon Club | |
Антон Ярмонов | Russia | ||
М45-49 (Мужчины от 45 до 49 лет) | |||
Андрей Аблов | Russia | Газпромбанк Премиум | |
Александр Авдокачёв | Russia | VENTO | |
Илья Галкин | Russia | I LOVE SUPERSPORT | |
Алексей Коренев | Russia | IMpulse | |
Павел Лазарев | Russia | ||
Денис Мартон | Russia | Бегом | |
Дмитрий Мильцев | Russia | I LOVE SUPERSPORT | |
Михаил Михайлов | Russia | David Warden Coaching | |
Максим Онищенко | Russia | ||
Дени Пшеничный | Russia | Goldovski TA | |
Заур Хетагуров | Russia | ПЫХteam | |
М50-54 (Мужчины от 50 до 54 лет) | |||
Артем Хрусталев | Russia | TEMPOMaX | |
Алексей Шамин | Russia | Time NEXT | |
М55-59 (Мужчины от 55 до 59 лет) | |||
Сергей Исупов | Russia | ||
Александр Ревякин | Russia | David Warden Coaching | |
Олег Ситдиков | Russia | Trisystems | |
Александр Чайка | Russia | Rullezteam | |
М60-64 (Мужчины от 60 до 64 лет) | |||
Булат Хамидов | Russia | ||
Владимир Цаплин | Russia | Masters Triathlon Team | |
М65-69 (Мужчины от 65 до 69 лет) | |||
Владимир Василенко | Russia | Masters Triathlon Team | |
М70-74 (Мужчины от 70 до 74 лет) | |||
Хоснулла Сапуков | Russia | Masters Triathlon Team | |
Ж25-29 (Женщины от 25 до 29 лет) | |||
Инна Макарова | Russia | ||
Виктория Муллина | Russia | Piranha Running Club | |
Анастасия Орешкина | Russia | ||
Ксения Тубольцева | Russia | Progress Team | |
Ж30-34 (Женщины от 30 до 34 лет) | |||
Анна Кулагина | Russia | Volga Union | |
Ж35-39 (Женщины от 35 до 39 лет) | |||
Анастасия Канивец | Russia | Tri.14 Team | |
Ж40-44 (Женщины от 40 до 44 лет) | |||
Ольга Антонова | Russia | Rosatom Triathlon Club | |
Мария Аршинцева | Russia | World Class | |
Ольга Байдалина | Russia | ||
Елена Звонарева | Russia | Газпромбанк Премиум | |
Анна Манахова | Russia | Swim Friends | |
Диляра Сапукова | Russia | IMpulse | |
Ж45-49 (Женщины от 45 до 49 лет) | |||
Елена Белоусова | Russia | Sberbank Triathlon Team | |
Наталия Иноземцева | Russia | ||
Ольга Коротина | Russia | ||
Наталья Михайлова | Russia | David Warden Coaching | |
Ольга Пронина | Russia | IRONPRIMOS | |
Ж50-54 (Женщины от 50 до 54 лет) | |||
Ольга Генерозова | Russia | Бегом | |
Ж55-59 (Женщины от 55 до 59 лет) | |||
Ольга Штыренкова | Russia | ||
Ж70-74 (Женщины от 70 до 74 лет) | |||
Марина Симагина | Russia | Rosatom Triathlon Club |
не пропустите регистрацию
Скоро соревнование
ANAPA VINO TRAIL интерактивный квест
ANAPA VINO TRAIL интерактивный квест