ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR INDOOR 2024
* Cтартовые номера присваиваются за 16 дней до мероприятия
Имя и фамилия | Страна | Клуб | |
---|---|---|---|
Элита. Мужчины | |||
Валерий Анников Элита | Russia | RYTHM | |
Андрей Вдовин Элита | Russia | Rosatom Triathlon Club | |
Александр Грунтман Элита | Russia | Go Sport | |
Антон Косолапов Элита | Russia | I LOVE SUPERSPORT | |
Григорий Навроцкий Элита | Russia | David Warden Coaching | |
Алексей Шамин Элита | Russia | Time NEXT | |
сергей роганов Элита | Russia | ||
Элита. Женщины | |||
Анна Бойкова Элита | Russia | ТЕМП | |
Наталья Журавлева Элита | Russia | Gazprom triathlon team | |
Виктория Крахина Элита | Russia | Trisystems | |
Елена Роот Элита | Russia | Gazprom triathlon team | |
Галина Четверикова Элита | Russia | ТЕМП | |
М16-24 (Мужчины от 16 до 24 лет) | |||
Юрий Гостюнин | Russia | MakSwiM | |
Темирхан Зиманов | Kazakhstan | ||
М25-29 (Мужчины от 25 до 29 лет) | |||
Федор Андреянов | Russia | ||
Никита Борухов | Russia | ||
Кирилл Бресь | Russia | Goldovski TA | |
Андрей Митрофанов | Russia | ||
Егор Серов | Russia | ||
М30-34 (Мужчины от 30 до 34 лет) | |||
Иван Грехов | Russia | VTB IRON TEAM | |
Дмитрий Девин | Russia | ||
Евгений Девятериков | Russia | ||
Николай Дмитриев | Russia | ||
Владимир Зайцев | Russia | I LOVE SUPERSPORT | |
Александр Николаев | Russia | ||
Виталий Панов | Russia | ||
Виталий Рассохатский | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
Антон Рейдер | Russia | ||
Михаил Синицын | Russia | Sberbank Triathlon Team | |
Валерий Стройков | Russia | Газпромбанк Премиум | |
Александр Тихонов | Russia | ||
Булат Хайруллин | Russia | ||
Михаил Черутич | Russia | Росбанк | |
Евгений Шашин | Russia | ||
Игорь Шконда | Russia | David Warden Coaching | |
М35-39 (Мужчины от 35 до 39 лет) | |||
Денис Бедненко | Russia | ||
Андрей Волков | Russia | Газпромбанк Премиум | |
Николай Гаврилов | Russia | Газпромбанк Премиум | |
Владимир Гасенко | Russia | PARUS Triathlon Team | |
Семен Глазырин | Russia | Rosatom Triathlon Club | |
Александр Голиков | Russia | ||
Сергей Данилин | Russia | ||
Вячеслав Жук | Russia | IronMax. Top team. Triathlon Club | |
Дмитрий Жучев | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
Сергей Захаров | Russia | ||
Дмитрий Кабанов | Russia | Газпромбанк Премиум | |
Максим Кирин | Russia | ТЕМП | |
Константин Костев | Russia | Central Bank of Russia | |
Кирилл Костылев | Russia | ||
Илья Леухин | Russia | Trisystems | |
Павел Люханов | Russia | PROLABSPORT | |
Виталий Мамонтов | Russia | ||
Андрей Маргелов | Russia | TRIDE | |
Максим Михайлов | Russia | ||
Сергей Наумов | Russia | ||
Дмитрий Новичков | Russia | ||
Илья Ножкин | Russia | Rullezteam | |
Игорь Нуштаев | Russia | BENCHMARK Новые транспортеры TRIATHLON TEAM | |
Вадим Осмоловский | Russia | ||
Антон Пономарев | Russia | ||
Кирилл Радько | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
Владимир Рябинин | Russia | ТЕМП | |
Алексей Сивцевич | Russia | ||
Сергей Фадеев | Russia | David Warden Coaching | |
Александр Черкасов | Russia | Runfactory Уралхим | |
дмитрий петухов | Russia | Rock the Cycle | |
М40-44 (Мужчины от 40 до 44 лет) | |||
Женя Бадаев | Russia | I LOVE SUPERSPORT | |
Сергей Беляев | Russia | Лосиная Ферма | |
Илья Винокур | Russia | Винокурчики | |
Михаил Глазков | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | |
Иван Дочкин | Russia | Tver Swim Stars | |
Евгений Емельянов | Russia | ||
Алексей Кердзая | Russia | ||
Михаил Михайлов | Russia | David Warden Coaching | |
Станислав Парфенов | Russia | ||
Иван Самойлич | Russia | Gazprom triathlon team | |
Михаил Семенков | Russia | David Warden Coaching | |
Вячеслав Сундуков | Russia | ||
Иван Фост | Russia | MakeMeTri | |
Александр Чечаев | Russia | ||
Василий Шпичка | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
Денис Юдин | Russia | Wegym ферганская | |
М45-49 (Мужчины от 45 до 49 лет) | |||
Сергей Дзюня | Russia | Rullezteam | |
Антон Долгов | Russia | Газпромбанк Премиум | |
Михаил Жидков | Russia | ||
Александр Курочкин | Russia | ZNAK RUN | |
Евгений Ляшенко | Russia | ||
Андрей Мартовицкий | Russia | ТЕМП | |
Михаил Окунев | Russia | ||
Евгений Приймак | Russia | GPNTriClub | |
Олег Прокопчук | Russia | ТЕМП | |
Рафаэль Хайруллин | Russia | I LOVE SUPERSPORT | |
М50-54 (Мужчины от 50 до 54 лет) | |||
Сергей Аблов | Russia | GOLDOVSKI Triathlon Academy | |
Андрей Попик | Russia | ||
Александр Чайка | Russia | Rullezteam | |
М55-59 (Мужчины от 55 до 59 лет) | |||
Александр Горошков | Russia | ||
Тимур Шимановский | Russia | SBR88 Ironman Team | |
Михаил Юткин | Russia | Go Sport | |
М60 (Мужчины от 60 лет) | |||
Алексей Быков | Russia | Masters Triathlon Team | |
Николай Половинкин | Russia | Masters Triathlon Team | |
Михаил Пясик | Russia | IzMyLong | |
Ж25-29 (Женщины от 25 до 29 лет) | |||
Мария Беликова | Russia | ||
Анастасия Гуськова | Russia | ||
Яна Жидаева | Russia | MannanovSwim | |
Анна Ковкута | Russia | ||
Елена Леонова | Russia | ||
Алина Фоменко | Russia | Sberbank Triathlon Team | |
Ж30-34 (Женщины от 30 до 34 лет) | |||
Дарья Балашова | Russia | ТЕМП | |
Виктория Биленко | Russia | ||
Екатерина Колесникова | Russia | X5 Tech | |
Мария Кулаева | Russia | Tardigrades / Тихоходки | |
Наталья Митрофанова | Russia | ||
Ксения Путина | Russia | ||
Римма Руденок | Russia | Rock the Cycle | |
Людмила Селезнева | Russia | ||
Юлия Тазулах | Russia | SMLT-Triathlon Team | |
Ж35-39 (Женщины от 35 до 39 лет) | |||
Инна Абрамкина | Russia | TEAMWORK | |
Надежда Болдова | Russia | ||
Анна Владиславская | Russia | I LOVE SUPERSPORT | |
Юлия Выганова | Russia | ||
Антонина Долгобородова | Russia | ||
Анна Завьялова | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
Елена Иванникова | Russia | TEAMWORK | |
Ольга Кадышева | Russia | @safonovcoach DREAMTEAM | |
Елена Ли | Russia | BeeTri | |
Надежда Манзюк | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | |
Татьяна Стребкова | Russia | Sberbank Triathlon Team | |
Марина Суровцова | Russia | Myswim | |
Анна Счастливая | Russia | WOWSWIMMER | |
Ж40-44 (Женщины от 40 до 44 лет) | |||
Мария Андрусова | Russia | SlowFlowTeam | |
Ольга Антонова | Russia | Rosatom Triathlon Club | |
Юлия Богданова | Russia | ||
Анна Богданова | Russia | TRILAX | |
Татьяна Ваханелова | Russia | Газпромбанк Премиум | |
Арюна Винокур | Russia | ||
Марина Волгина | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
Наталья Карслы | Russia | Trisystems | |
Екатерина Коваль | Russia | Go Sport | |
Наталья Михайлова | Russia | David Warden Coaching | |
Оксана Назарова | Russia | Piranha Running Club | |
Юлия Панарина | Russia | ||
Марина Сергеева | Russia | Goldovski TA | |
Дарья Худякова | Russia | Silver Swim | |
Ж45-49 (Женщины от 45 до 49 лет) | |||
Наталья Буторина | Russia | Лига Цифровой Экономики IronTeam | |
Евгения Глинкина | Russia | I LOVE SUPERSPORT | |
Анна Иванова | Russia | ВЭБ.РФ | |
Евгения Маркачева | Russia | @safonovcoach DREAMTEAM | |
Ирина Насонова | Russia | SWIM ROCKET | |
Наталья Перевозчикова | Russia | I LOVE SUPERSPORT | |
Ольга Царькова | Russia | ||
Ж50-54 (Женщины от 50 до 54 лет) | |||
Елена Дмитриченко | Russia | ||
Татьяна Кремер | Russia | ТЕМП | |
Марина Сергеева | Russia | MakSwiM | |
Ж55-59 (Женщины от 55 до 59 лет) | |||
Светлана Журавлева | Russia | X-team | |
Ж60 (Женщины от 60 лет) | |||
Елена Каторгина | Russia | TEAMKULIK | |
Татьяна Тимохина | Russia | David Warden Coaching |
Скоро соревнование
ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR INDOOR 2024
ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR INDOOR 2024