- Главная
- Рейтинг
Рейтинг
фамилия и имя | страна | категория | кол-во гонок | баллы | общее время | место абс | место м/ж | место в кат. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Александр Кузьмин | Россия | M35-39 | 20 | 24797 | 41:23:49 | 1 из 8817 | 1 из 5246 | |
Дмитрий Дробинин | Россия | M40-44 | 17 | 23644 | 41:49:57 | 2 из 8817 | 2 из 5246 | |
Сергей Касаткин | Россия | M40-44 | 13 | 21718 | 37:51:20 | 3 из 8817 | 3 из 5246 | |
Алексей Быков | Россия | M55-59 | 19 | 19318 | 39:16:29 | 4 из 8817 | 4 из 5246 | 1 из 141 |
Павел Горик | Россия | M35-39 | 11 | 18922 | 25:41:26 | 5 из 8817 | 5 из 5246 | 1 из 1532 |
Илья Ножкин | Россия | M35-39 | 21 | 18204 | 44:29:18 | 6 из 8817 | 6 из 5246 | 2 из 1532 |
Антонина Фаустова | Россия | F30-34 | 8 | 16095 | 29:13:02 | 7 из 8817 | 1 из 3532 | |
Антон Косолапов | Россия | M35-39 | 12 | 15820 | 26:32:50 | 8 из 8817 | 7 из 5246 | 3 из 1532 |
Владимир Ионов | Россия | M45-49 | 7 | 14114 | 24:05:38 | 9 из 8817 | 8 из 5246 | 1 из 640 |
Антон Рябчиков | Россия | M30-34 | 7 | 13968 | 26:53:53 | 10 из 8817 | 9 из 5246 | 1 из 801 |
Наталия Моисеева | Россия | F40-44 | 17 | 13874 | 44:36:55 | 11 из 8817 | 2 из 3532 | |
Сергей Фирстов | Россия | M35-39 | 7 | 13657 | 27:02:59 | 12 из 8817 | 10 из 5246 | 4 из 1532 |
Андрей Аблов | Россия | M40-44 | 17 | 12748 | 50:50:48 | 13 из 8817 | 11 из 5246 | 1 из 1191 |
Кристина ингеборг Эрикссен | Россия | F25-29 | 15 | 12610 | 34:06:02 | 14 из 8817 | 3 из 3532 | |
Рада Дэй | Россия | F25-29 | 7 | 12606 | 36:19:37 | 15 из 8817 | 4 из 3532 | 1 из 431 |
Ольга Кондратенко | Россия | F45-49 | 5 | 12503 | 30:21:54 | 16 из 8817 | 5 из 3532 | 1 из 269 |
Борис Васильев | Россия | M45-49 | 6 | 12283 | 32:50:41 | 17 из 8817 | 12 из 5246 | 2 из 640 |
Ринат Сулейманов | Россия | M40-44 | 12 | 12234 | 32:03:41 | 18 из 8817 | 13 из 5246 | 2 из 1191 |
Антон Березняк | Россия | M35-39 | 4 | 12057 | 17:16:49 | 19 из 8817 | 14 из 5246 | 5 из 1532 |
Михаил Юткин | Россия | M55-59 | 17 | 11928 | 34:04:32 | 20 из 8817 | 15 из 5246 | 2 из 141 |
Андрей Харин | Россия | M30-34 | 9 | 11784 | 23:08:21 | 21 из 8817 | 16 из 5246 | 2 из 801 |
Анна Бойкова | Россия | F35-39 | 9 | 11458 | 21:37:47 | 22 из 8817 | 6 из 3532 | 1 из 1011 |
Оскар Давлетов | Россия | M35-39 | 7 | 11331 | 24:02:37 | 23 из 8817 | 17 из 5246 | 6 из 1532 |
Юрий Колмаков | Россия | M40-44 | 3 | 11258 | 17:37:54 | 24 из 8817 | 18 из 5246 | 3 из 1191 |
Денис Крестин | Россия | M40-44 | 4 | 11168 | 14:21:29 | 25 из 8817 | 19 из 5246 | 4 из 1191 |
Юрий Ионов | Россия | M30-34 | 11 | 11159 | 20:08:13 | 26 из 8817 | 20 из 5246 | 3 из 801 |
Елена Васяткина | Россия | F30-34 | 11 | 11053 | 22:12:29 | 27 из 8817 | 7 из 3532 | 1 из 769 |
Дмитрий Петухов | Россия | M30-34 | 10 | 10945 | 24:03:49 | 28 из 8817 | 21 из 5246 | 4 из 801 |
Сергей Пичугин | Россия | M35-39 | 4 | 10942 | 14:16:41 | 29 из 8817 | 22 из 5246 | 7 из 1532 |
Михаил Мельников | Россия | M25-29 | 7 | 10874 | 29:27:32 | 30 из 8817 | 23 из 5246 | 1 из 306 |
Дмитрий Кабанов | Россия | M35-39 | 6 | 10809 | 29:36:48 | 31 из 8817 | 24 из 5246 | 8 из 1532 |
Дмитрий Сухачев | Россия | M50-54 | 4 | 10806 | 21:52:05 | 32 из 8817 | 25 из 5246 | 1 из 343 |
Илья Емельянов | Россия | M45-49 | 5 | 10645 | 16:46:40 | 33 из 8817 | 26 из 5246 | 3 из 640 |
Татьяна Плясунова | Россия | F35-39 | 4 | 10594 | 17:34:37 | 34 из 8817 | 8 из 3532 | 2 из 1011 |
Константин Ахидов | Россия | M30-34 | 4 | 10514 | 12:37:36 | 35 из 8817 | 27 из 5246 | 5 из 801 |
Алёна Макаренко | Россия | F25-29 | 19 | 10496 | 33:29:14 | 36 из 8817 | 9 из 3532 | 2 из 431 |
Евгений Романенко | Россия | M35-39 | 7 | 10495 | 21:45:41 | 37 из 8817 | 28 из 5246 | 9 из 1532 |
Артем Шестов | Россия | M30-34 | 8 | 10493 | 20:23:01 | 38 из 8817 | 29 из 5246 | 6 из 801 |
Олег Мищенко | Россия | M50-54 | 5 | 10294 | 24:23:05 | 39 из 8817 | 30 из 5246 | 2 из 343 |
Юрий Онищенко | Россия | M40-44 | 6 | 10043 | 16:32:46 | 40 из 8817 | 31 из 5246 | 5 из 1191 |
Евгений Маслак | Россия | M35-39 | 3 | 9953 | 19:33:01 | 41 из 8817 | 32 из 5246 | 10 из 1532 |
Надежда Николаева | Россия | F25-29 | 9 | 9898 | 21:43:35 | 42 из 8817 | 10 из 3532 | 3 из 431 |
Андрей Ивкин | Россия | M40-44 | 7 | 9861 | 21:13:50 | 43 из 8817 | 33 из 5246 | 6 из 1191 |
Владислав Жданов | Россия | M40-44 | 3 | 9845 | 19:39:44 | 44 из 8817 | 34 из 5246 | 7 из 1191 |
Ксения Сироткина | Россия | F25-29 | 7 | 9816 | 23:01:44 | 45 из 8817 | 11 из 3532 | 4 из 431 |
Игорь Куликов | Россия | M35-39 | 3 | 9698 | 19:52:50 | 46 из 8817 | 35 из 5246 | 11 из 1532 |
Егор Тимохин | Россия | M35-39 | 4 | 9643 | 19:02:39 | 47 из 8817 | 36 из 5246 | 12 из 1532 |
Вадим Середа | Россия | M35-39 | 3 | 9538 | 20:02:52 | 48 из 8817 | 37 из 5246 | 13 из 1532 |
Рамил Бадиршаев | Россия | M35-39 | 6 | 9537 | 38:11:19 | 49 из 8817 | 38 из 5246 | 14 из 1532 |
Антон Рожков | Россия | M40-44 | 6 | 9433 | 30:09:00 | 50 из 8817 | 39 из 5246 | 8 из 1191 |
Скоро соревнование
MANSTAR ANAPA 2025
MANSTAR ANAPA 2025