ДЕТСКИЙ КУБОК ФТР (11-12 лет) 2024
* The race numbers are assigned 16 days before the event
Bib number | Surname and name | Date of birth | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| Girls | ||||
| 7271 | Russia | |||
| 7272 | Russia | |||
| 7273 | Russia | |||
| 7274 | Russia | СШ ЦСКА- Одинцово | ||
| 7275 | Russia | Школа триатлона и плавания «Лидер» | ||
| 7276 | Russia | |||
| 7277 | Russia | ТЕМП | ||
| 7278 | Russia | Школа плавания Splash | ||
| 7279 | Russia | Школа плавания Splash | ||
| 7280 | Russia | Школа плавания Splash | ||
| 7281 | Russia | |||
| 7282 | Russia | RedLavaTeam | ||
| 7283 | Russia | |||
| 7284 | Russia | novogodoff.team | ||
| 7285 | Russia | |||
| 7286 | Russia | |||
| 7287 | Russia | |||
| 7288 | Russia | |||
| 7289 | Russia | ТЕМП | ||
| 7290 | Russia | |||
| 7291 | Russia | |||
| 7292 | Russia | |||
| 7293 | Russia | |||
| 7295 | Russia | |||
| 7296 | Russia | СШ ЦСКА-ОДИНЦОВО | ||
| 7297 | Russia | |||
| 7298 | Russia | |||
| 7299 | Russia | |||
| 7300 | Switzerland | |||
| 7301 | Russia | |||
| 7302 | Russia | МАЛГиБ Бабушкино | ||
| 7303 | Russia | |||
| 7304 | Russia | |||
| 7305 | Russia | SUPERSPORT | ||
| 7306 | Russia | |||
| 7307 | Russia | |||
| 7308 | Russia | |||
| 7309 | Russia | |||
| 7311 | Russia | |||
| Boys | ||||
| 7200 | Russia | KukRusKlan | ||
| 7201 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | ||
| 7202 | Russia | |||
| 7203 | Russia | Юность Москвы | ||
| 7205 | Russia | |||
| 7206 | Russia | Splash | ||
| 7207 | Russia | |||
| 7208 | Russia | |||
| 7209 | Russia | СШ ЦСКА-Одинцово | ||
| 7210 | Russia | Юность Москвы | ||
| 7211 | Russia | |||
| 7212 | Russia | Школа триатлона и плавания «Лидер» | ||
| 7213 | Russia | Splash | ||
| 7214 | Russia | СШ ЦСКА Одинцово | ||
| 7215 | Russia | Splash | ||
| 7216 | Russia | Школа плавания Splash | ||
| 7217 | Russia | Stayer.club | ||
| 7218 | Russia | МБУ «Гребной канал «Дон» | ||
| 7219 | Russia | Школа плавания Splash | ||
| 7220 | Russia | |||
| 7221 | Russia | |||
| 7222 | Russia | |||
| 7223 | Russia | |||
| 7224 | Russia | Gazprombank | ||
| 7225 | Russia | |||
| 7226 | Russia | |||
| 7227 | Russia | |||
| 7228 | Russia | |||
| 7229 | Russia | Акватис | ||
| 7230 | Russia | |||
| 7231 | Russia | |||
| 7232 | Russia | |||
| 7233 | Russia | Школа триатлона и плавания «Лидер» | ||
| 7234 | Russia | |||
| 7235 | Russia | |||
| 7236 | Russia | |||
| 7237 | Russia | |||
| 7238 | Russia | |||
| 7239 | Russia | |||
| 7240 | Russia | |||
| 7241 | Russia | |||
| 7242 | Russia | |||
| 7243 | Russia | ТЕМП | ||
| 7244 | Russia | |||
| 7245 | Russia | |||
| 7246 | Russia | MakSwiM | ||
| 7247 | Russia | |||
| 7248 | Russia | |||
| 7249 | Russia | |||
| 7250 | Russia | |||
| 7251 | Russia | СШ ЦСКА-Одинцово | ||
| 7252 | Russia | |||
| 7253 | Russia | |||
| 7254 | Russia | |||
| 7255 | Russia | |||
| 7256 | Russia | |||
| 7257 | Russia | |||
| 7258 | Russia | |||
| 7259 | Russia | |||
| 7260 | Russia | Школа плавания Splash | ||
| 7261 | Russia | |||
| 7262 | Russia | LDNclub18 | ||
| 7263 | Russia | Федерация триатлона России | ||
| 7264 | Russia | |||
| 7265 | Russia | |||
| 7266 | Russia | |||
| 7267 | Russia | |||
| 7268 | Russia | ТриКо | ||
| 7269 | Russia | ProTrener | ||
| 7270 | Russia | |||
| 7310 | Russia | |||
Do not miss the registration
Next race
SWIMSTAR 2K RELAY SIRIUS 2026
SWIMSTAR 2K RELAY SIRIUS 2026





