ДЕТСКИЙ КУБОК ФТР (11-12 лет) 2024
* Cтартовые номера присваиваются за 16 дней до мероприятия
Номер | Имя и фамилия | Дата рождения | Страна | Клуб |
---|---|---|---|---|
Девочки | ||||
7277 | Арина Аладьева | 11.03.2012 | Russia | ТЕМП |
7272 | Ева Белоусова | 28.08.2012 | Russia | |
7308 | Василиса Васильева | 30.03.2013 | Russia | |
7278 | Ева Вишнякова | 23.12.2012 | Russia | Школа плавания Splash |
7293 | Залина Гарипова | 16.03.2012 | Russia | |
7286 | Катерина Гнездилова | 09.07.2012 | Russia | |
7279 | Варвара Гордеева | 19.09.2012 | Russia | Школа плавания Splash |
7298 | Софья Гречишникова | 12.08.2013 | Russia | |
7292 | Ксения Григорьева | 02.04.2013 | Russia | |
7281 | Ева Гришанова | 17.08.2012 | Russia | |
7301 | Дарина Джумагалиева | 01.03.2012 | Russia | |
7306 | Алина Долгова | 27.03.2012 | Russia | |
7299 | Анна Зенюк | 13.08.2012 | Russia | |
7302 | Анна Иванова | 11.09.2013 | Russia | МАЛГиБ Бабушкино |
7284 | Анастасия Ильменская | 22.10.2012 | Russia | novogodoff.team |
7276 | Варвара Камнева | 24.07.2013 | Russia | |
7288 | Анастасия Каткова | 15.07.2013 | Russia | |
7283 | Маргарита Кочетова | 09.05.2012 | Russia | |
7291 | Мария Ланцова | 05.11.2013 | Russia | |
7307 | Елизавета Лопатина | 22.05.2012 | Russia | |
7280 | Алиса Мершкова | 20.05.2012 | Russia | Школа плавания Splash |
7303 | Ксения Мишина | 25.08.2012 | Russia | |
7275 | Анастасия Петровская | 24.09.2013 | Russia | Школа триатлона и плавания «Лидер» |
7282 | Вероника Полянская | 21.03.2013 | Russia | RedLavaTeam |
7297 | Варвара Почеп | 02.06.2013 | Russia | |
7285 | Альбина Раева | 23.04.2013 | Russia | |
7304 | Дарья Рогожина | 18.02.2013 | Russia | |
7289 | Виктория Рубченко | 23.11.2013 | Russia | ТЕМП |
7300 | Ангелина Сигнер | 01.01.2013 | Switzerland | |
7305 | Алиса Сиротинкина | 07.09.2013 | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
7271 | Дарья Смелкова | 06.01.2013 | Russia | |
7287 | Мирослава Смирнова | 23.05.2013 | Russia | |
7295 | Екатерина Соломенцева | 23.10.2012 | Russia | |
7309 | Алиса Сомова | 09.02.2013 | Russia | |
7273 | Ульяна Сошникова-Вайхман | 10.05.2013 | Russia | |
7274 | Арина Студеникина | 27.07.2012 | Russia | СШ ЦСКА- Одинцово |
7290 | Софья Украинцева | 08.09.2013 | Russia | |
7296 | Яна Шушкевич | 04.07.2012 | Russia | СШ ЦСКА-ОДИНЦОВО |
7311 | Мелания Ярославцева | 20.01.2013 | Russia | |
Мальчики | ||||
7215 | Станислав Авдеев | 19.04.2013 | Russia | Splash |
7227 | Платон Акиньшин | 18.02.2012 | Russia | |
7216 | Александр Аксёнов | 23.11.2013 | Russia | Школа плавания Splash |
7202 | Данила Алексеев | 31.05.2013 | Russia | |
7252 | Денис Андреев | 27.06.2013 | Russia | |
7259 | Игорь Андреев | 10.05.2012 | Russia | |
7207 | Михаил Астахов | 01.10.2013 | Russia | |
7246 | Лев Балёкин | 01.03.2012 | Russia | MakSwiM |
7226 | Игорь Бобков | 18.03.2013 | Russia | |
7219 | Марк Бушуев | 29.10.2012 | Russia | Школа плавания Splash |
7208 | Дмитрий Быков | 11.08.2013 | Russia | |
7213 | Тимофей Варга | 28.04.2013 | Russia | Splash |
7233 | Степан Воловик | 01.06.2012 | Russia | Школа триатлона и плавания «Лидер» |
7224 | Василий Гаврилов | 24.09.2013 | Russia | Gazprombank |
7241 | Евгений Горохов | 01.07.2013 | Russia | |
7268 | Савва Губарев | 28.07.2013 | Russia | ТриКо |
7203 | Максим Демин | 27.02.2013 | Russia | Юность Москвы |
7264 | Александр Диденко | 27.05.2012 | Russia | |
7237 | Михаил Дюжий | 10.07.2012 | Russia | |
7263 | Антон Ершов | 02.12.2012 | Russia | Федерация триатлона России |
7236 | Владислав Зволинский | 05.09.2013 | Russia | |
7231 | Алексей Иванов | 17.10.2013 | Russia | |
7239 | Платон Искандаров | 27.09.2013 | Russia | |
7230 | Платон Кильдишев | 23.12.2013 | Russia | |
7242 | Александр Киселев | 02.12.2012 | Russia | |
7220 | Денис Колпаков | 24.12.2012 | Russia | |
7270 | Тимофей Комлик | 13.05.2012 | Russia | |
7247 | Макар Коротин | 13.11.2013 | Russia | |
7232 | Савелий Корчнев | 08.08.2012 | Russia | |
7229 | Даниил Косов | 08.04.2013 | Russia | Акватис |
7253 | Лев Красников | 08.04.2012 | Russia | |
7228 | Вячеслав Крахмалёв | 25.05.2013 | Russia | |
7212 | Дмитрий Куликов | 22.05.2012 | Russia | Школа триатлона и плавания «Лидер» |
7223 | Михаил Кунщиков | 17.02.2012 | Russia | |
7265 | Яромир Куркин | 06.10.2012 | Russia | |
7211 | Даниил Кухарев | 13.02.2013 | Russia | |
7262 | Марк Лекомцев | 15.08.2013 | Russia | LDNclub18 |
7254 | Марк Литвинов | 30.03.2012 | Russia | |
7255 | Дмитрий Литвинов | 30.03.2012 | Russia | |
7310 | Владислав Лифановский-Дробот | 02.09.2013 | Russia | |
7209 | Дмитрий Лопухов | 15.01.2012 | Russia | СШ ЦСКА-Одинцово |
7240 | Артём Лукьянов | 14.05.2013 | Russia | |
7214 | Артём Макарчук | 27.04.2012 | Russia | СШ ЦСКА Одинцово |
7225 | Антон Медведев | 30.03.2012 | Russia | |
7200 | Руслан Минажетдинов | 20.12.2012 | Russia | KukRusKlan |
7251 | Глеб Митрошин | 24.04.2013 | Russia | СШ ЦСКА-Одинцово |
7256 | Кирилл Морозов | 16.07.2013 | Russia | |
7250 | Мирон Неделько | 04.01.2012 | Russia | |
7261 | Максим Нестеров | 25.06.2013 | Russia | |
7249 | Тимур Нигматов | 29.10.2012 | Russia | |
7257 | Андрей Паршин | 22.03.2012 | Russia | |
7210 | Даниил Поликарпов | 16.04.2012 | Russia | Юность Москвы |
7258 | Дмитрий Рогожин | 18.02.2013 | Russia | |
7266 | Всеволод Романенко | 05.09.2013 | Russia | |
7248 | Артём Рыкало | 30.10.2012 | Russia | |
7267 | Петр Рязанцев | 14.10.2013 | Russia | |
7234 | Белослав Савельев | 03.08.2013 | Russia | |
7260 | Георгий Сахаров | 07.05.2013 | Russia | Школа плавания Splash |
7243 | Александр Семенов | 23.10.2013 | Russia | ТЕМП |
7206 | Андрей Сорокин | 21.05.2013 | Russia | Splash |
7244 | Пётр Столяр | 26.09.2013 | Russia | |
7205 | Ярослав Тарасенко | 15.03.2013 | Russia | |
7222 | Фёдор Трунов | 18.01.2012 | Russia | |
7217 | Таислав Федоров | 06.08.2012 | Russia | Stayer.club |
7235 | Капранов Филипп | 06.05.2012 | Russia | |
7245 | Владимир Чирин | 23.09.2013 | Russia | |
7201 | Александр Чудаков | 22.05.2013 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон |
7238 | Артём Шевяков | 05.10.2012 | Russia | |
7218 | Григорий Шумеев | 02.03.2013 | Russia | МБУ «Гребной канал «Дон» |
7221 | Никита Яковлев | 27.02.2013 | Russia | |
7269 | Иван Ярошенко | 29.10.2013 | Russia | ProTrener |
Скоро соревнование
ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR INDOOR 2024
ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR INDOOR 2024