IRONSTAR OLYMPIC KAZAN 2022 TIMERMAN CUP
Bib number | Surname and name | Country | Club |
|---|---|---|---|
| Elite. Men | |||
| 2008 | Elite | Russia | Rullezteam |
| 2022 | Elite | Russia | РегионАгроСервис г.Балашов |
| 2023 | Elite | Russia | |
| 2030 | Elite | Russia | САМиГОНЩИКИ |
| 2046 | Elite | Russia | САМиГОНЩИКИ |
| 2054 | Elite | Russia | UltraBalance |
| 2086 | Elite | Russia | X-Sport |
| 2107 | Elite | Russia | MOTIVATOR TEAM |
| 2121 | Elite | Russia | Sberbank Triathlon Team |
| 2122 | Elite | Russia | |
| 2194 | Elite | Russia | ТЕМП |
| 2200 | Elite | Russia | |
| 2212 | Elite | Russia | Бодрые |
| 2236 | Elite | Russia | Лаборатория боли |
| 2277 | Elite | Russia | |
| 2296 | Elite | Russia | САМиГОНЩИКИ |
| 2359 | Elite | Russia | САМиГОНЩИКИ |
| 2368 | Elite | Russia | |
| 2384 | Elite | Russia | MAXIMEN |
| 2394 | Elite | Russia | Team of Tatarstan |
| 2403 | Elite | Russia | Ferrum |
| 2405 | Elite | Russia | JusTTri Team |
| 2151 | Dinar Khabibullin Elite | Russia | ТЕМП |
| 2011 | Alexey Nikulin Elite | Russia | САМиГОНЩИКИ |
| 2312 | Sergei Shelapugin Elite | Russia | WeRunEda |
| 2320 | Valentin Zasypkin Elite | Russia | Training System |
| Elite. Women | |||
| 2015 | Elite | Russia | #конинаконе |
| 2070 | Elite | Russia | R.A.W.LIFE |
| 2191 | Elite | Russia | Гонка героев |
| 2208 | Elite | Russia | Sberbank Triathlon Team |
| 2209 | Elite | Russia | ПАО МТС Банк |
| 2216 | Elite | Russia | |
| 2240 | Elite | Russia | David Warden Coaching |
| 2270 | Elite | Russia | SUPERSPORT |
| 2400 | Elite | Russia | Rullezteam |
| 2404 | Elite | Russia | Piranha Running Club |
| 2285 | Natalia SHtrombah Elite | Russia | Fitness one |
| Paraatlets | |||
| 2356 | Russia | YULA PRO TRI SCHOOL | |
| 2399 | Russia | ||
| M16-24 (Mens from 16 to 24 years) | |||
| 2052 | Russia | ||
| 2062 | Russia | ||
| 2079 | Russia | ||
| 2081 | Russia | DagTriTeam | |
| 2088 | Russia | ||
| 2348 | Russia | ||
| 2251 | Il'ya Gogolev | Russia | |
| 2133 | Beri Korotkikh | Russia | |
| M25-29 (Mens from 25 to 29 years) | |||
| 2067 | Russia | ||
| 2094 | Russia | ||
| 2173 | Russia | MOTIVATOR TEAM | |
| 2228 | Russia | Высшая Лига Клуб | |
| 2263 | Russia | LYATSKIYTEAM | |
| 2294 | Russia | ||
| 2344 | Russia | Rosatom Triathlon Club | |
| 2353 | Russia | ||
| 2362 | Russia | ||
| 2408 | Russia | Какаманда | |
| 2414 | Russia | ||
| M30-34 (Mens from 30 to 34 years) | |||
| 2000 | Russia | Какаманда | |
| 2016 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2027 | Russia | ||
| 2033 | Russia | Begyday | |
| 2035 | Russia | ||
| 2042 | Russia | UltraBalance | |
| 2044 | Russia | MarsRun | |
| 2050 | Russia | ||
| 2051 | Russia | WeRunEda | |
| 2060 | Russia | ||
| 2065 | Russia | Rullezteam | |
| 2077 | Russia | ||
| 2089 | Russia | ||
| 2101 | Russia | ||
| 2114 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2116 | Russia | ||
| 2123 | Russia | Fizclub | |
| 2124 | Russia | NTechlab | |
| 2139 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | |
| 2143 | Russia | ||
| 2152 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2164 | Russia | КАРЕКС | |
| 2172 | Russia | ||
| 2175 | Russia | ||
| 2183 | Russia | ||
| 2185 | Russia | ||
| 2190 | Russia | ||
| 2199 | Russia | СПОРТКЛУБ 40 | |
| 2207 | Russia | ||
| 2239 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | |
| 2249 | Russia | ||
| 2252 | Russia | ||
| 2255 | Russia | ТЕМП | |
| 2258 | Russia | ||
| 2262 | Russia | ||
| 2267 | Russia | ||
| 2272 | Russia | Gold Swim | |
| 2274 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2281 | Russia | ||
| 2289 | Russia | Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск | |
| 2307 | Russia | ТЕМП | |
| 2311 | Russia | Team of Tatarstan | |
| 2314 | Russia | ||
| 2326 | Russia | ||
| 2350 | Russia | Motivators | |
| 2351 | Russia | ||
| 2372 | Russia | Банк Россия | |
| 2376 | Russia | ||
| 2380 | Russia | ||
| 2383 | Russia | ЮГРА - Триатлон | |
| 2119 | Aleksandr Boldirev | Russia | |
| 2412 | PAVEL MIKHAYLOV | Russia | Homenkoteam |
| 2242 | Evgeny Muravev | Russia | |
| 2395 | Ilya Ovchinnikov | Russia | David Warden Coaching |
| 2287 | Egor Sedykh | Russia | |
| 2014 | Ivan Tenyakov | Russia | |
| M35-39 (Mens from 35 to 39 years) | |||
| 2001 | Russia | ||
| 2007 | Russia | David Warden Coaching | |
| 2029 | Russia | Rullezteam | |
| 2031 | Russia | Team of Tatarstan | |
| 2032 | Russia | нет | |
| 2036 | Russia | Rullezteam | |
| 2055 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 2059 | Russia | ||
| 2061 | Russia | ||
| 2066 | Russia | Ferrum | |
| 2076 | Russia | ||
| 2083 | Russia | Sberbank Triathlon Team | |
| 2093 | Russia | Rosatom Triathlon Club | |
| 2095 | Russia | IRONSTAR | |
| 2100 | Russia | ||
| 2110 | Russia | ||
| 2113 | Russia | ||
| 2117 | Russia | World Class | |
| 2120 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2125 | Russia | Monolit365 | |
| 2126 | Russia | Преодолей себя | |
| 2127 | Russia | 109 | |
| 2128 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2134 | Russia | TRITIME | |
| 2136 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2148 | Russia | ПУСК | |
| 2149 | Russia | ||
| 2154 | Russia | ||
| 2158 | Russia | ||
| 2159 | Russia | ||
| 2161 | Russia | ||
| 2176 | Russia | ||
| 2177 | Russia | ТЕМП | |
| 2189 | Russia | ||
| 2197 | Russia | ||
| 2198 | Russia | ||
| 2203 | Russia | ||
| 2206 | Russia | ||
| 2214 | Russia | ||
| 2215 | Russia | ||
| 2219 | Russia | ||
| 2233 | Russia | ТЕМП | |
| 2234 | Russia | ||
| 2235 | Russia | Ferrum | |
| 2241 | Russia | ||
| 2247 | Russia | ||
| 2260 | Russia | ||
| 2265 | Russia | ||
| 2266 | Russia | ||
| 2269 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | |
| 2279 | Russia | UltraBalance | |
| 2284 | Russia | ||
| 2290 | Russia | ||
| 2291 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2298 | Russia | ВитаХим | |
| 2299 | Russia | GPNTriClub | |
| 2302 | Russia | SBR88 Ironman Team | |
| 2303 | Russia | SBR88 Ironman Team | |
| 2308 | Russia | ||
| 2309 | Russia | Team of Tatarstan | |
| 2310 | Russia | Team of Tatarstan | |
| 2319 | Russia | Gazprom triathlon team | |
| 2324 | Russia | ||
| 2327 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2328 | Russia | ||
| 2330 | Russia | GPNTriClub | |
| 2332 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | |
| 2333 | Russia | ||
| 2335 | Russia | Team of Tatarstan | |
| 2337 | Russia | DobrolegTeam | |
| 2340 | Russia | Tristyle | |
| 2358 | Russia | Black Currant Team | |
| 2363 | Russia | ||
| 2364 | Russia | ||
| 2366 | Russia | Банк Россия | |
| 2369 | Russia | ||
| 2370 | Russia | PROLABSPORT | |
| 2371 | Russia | ||
| 2374 | Russia | ||
| 2379 | Russia | ||
| 2387 | Russia | ||
| 2389 | Russia | ГЕРОИ | |
| 2398 | Russia | ||
| 2409 | Russia | Training System | |
| 2413 | Russia | Какаманда | |
| 2416 | Russia | Wegym ферганская | |
| 2431 | Russia | ProCat | |
| 2432 | Russia | ||
| 2777 | Russia | ||
| 2205 | Maxim Kadyrgulov | Russia | |
| 2393 | Gleb Khorash | Russia | |
| 2056 | Sergei Kolganov | Russia | Go Sport |
| 2138 | Maksim Lvov | Russia | |
| 2196 | Denis Popov | Russia | |
| 2286 | Sergey Zharov | Russia | NESTRO Team |
| M40-44 (Mens from 40 to 44 years) | |||
| 2002 | Russia | ||
| 2004 | Russia | David Warden Coaching | |
| 2010 | Russia | kazakoff82@mail.ru | |
| 2017 | Russia | NaDne Team | |
| 2028 | Russia | ||
| 2041 | Russia | Go Sport | |
| 2043 | Russia | ||
| 2045 | Russia | Sberbank Triathlon Team | |
| 2047 | Russia | Rullezteam | |
| 2057 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 2058 | Russia | ||
| 2064 | Russia | Центр Триатлона РТ | |
| 2068 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | |
| 2078 | Russia | Triathlon Global | |
| 2111 | Russia | Trisystems | |
| 2130 | Russia | ||
| 2135 | Russia | Etalon Team | |
| 2137 | Russia | ||
| 2142 | Russia | SKYWALKERS | |
| 2146 | Russia | ||
| 2163 | Russia | КАРЕКС | |
| 2179 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2180 | Russia | ||
| 2221 | Kazakhstan | UvarovTeam | |
| 2224 | Russia | ТЕМП | |
| 2230 | Russia | Ferrum | |
| 2237 | Russia | ||
| 2243 | Russia | David Warden Coaching | |
| 2246 | Russia | Trisystems | |
| 2261 | Russia | ||
| 2271 | Russia | ||
| 2278 | Russia | Rosatom Triathlon Club | |
| 2280 | Russia | Rullezteam | |
| 2282 | Russia | ||
| 2283 | Russia | БегИмоты | |
| 2288 | Russia | ||
| 2297 | Russia | Trisystems | |
| 2305 | Russia | 356 | |
| 2306 | Russia | ||
| 2313 | Russia | Альметьевск | |
| 2321 | Russia | ||
| 2331 | Russia | ||
| 2334 | Russia | GPNTriClub | |
| 2338 | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | |
| 2343 | Russia | Rosatom Triathlon Club | |
| 2354 | Russia | DobrolegTeam | |
| 2378 | Russia | ||
| 2390 | Russia | ||
| 2402 | Russia | ||
| 2407 | Russia | ||
| 2410 | Russia | ||
| 2211 | Alexander Baranov | Russia | SUPERSPORT |
| 2167 | Yurii Korchеmkin | Russia | |
| 2075 | Anton Saykov | Russia | World Class |
| M45-49 (Mens from 45 to 49 years) | |||
| 2012 | Russia | ||
| 2018 | Russia | #GunningForKona | |
| 2025 | Russia | World Class | |
| 2026 | Russia | ALBAKOR | |
| 2074 | Russia | ||
| 2084 | Russia | ||
| 2092 | Russia | LYATSKIYTEAM | |
| 2097 | Russia | ||
| 2103 | Russia | Rullezteam | |
| 2118 | Russia | RunAlmet | |
| 2132 | Russia | ||
| 2156 | Russia | ||
| 2157 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2162 | Russia | Юные Триатлеты | |
| 2165 | Russia | КАРЕКС | |
| 2166 | Russia | ТЕМП | |
| 2184 | Russia | ||
| 2220 | Russia | Trisystems | |
| 2225 | Russia | ||
| 2238 | Russia | ||
| 2257 | Russia | КАРЕКС | |
| 2268 | Russia | Миррико | |
| 2275 | Russia | ||
| 2292 | Russia | XRacer | |
| 2304 | Russia | Rullezteam | |
| 2315 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2317 | Russia | ||
| 2329 | Russia | LYATSKIYTEAM | |
| 2339 | Russia | ||
| 2365 | Russia | Iron Angel Triathlon Team | |
| 2377 | Russia | ||
| 2381 | Russia | ||
| 2386 | Russia | ||
| 2401 | Russia | Преодолей себя | |
| 2150 | Roman Bykov | Russia | |
| 2168 | Andrey Rudin | Russia | |
| 2419 | Nariman Tauzari | Russia | САМиГОНЩИКИ |
| M50-54 (Mens from 50 to 54 years) | |||
| 2003 | Russia | ЯкКони | |
| 2024 | Russia | ТРИАТЛЕТ | |
| 2072 | Russia | Procat | |
| 2096 | Russia | ||
| 2112 | Russia | нет | |
| 2140 | Russia | ||
| 2145 | Russia | ||
| 2187 | Russia | Тихоходы | |
| 2204 | Russia | Юные Триатлеты | |
| 2218 | Russia | ||
| 2253 | Russia | Лично | |
| 2259 | Russia | Циклон | |
| 2295 | Russia | mikhail.lfc@mail.ru | |
| 2301 | Russia | YULA PRO TRI SCHOOL | |
| 2342 | Russia | red lava | |
| 2347 | Russia | ||
| 2213 | Aleksandr Bondar | Russia | Трикатлеты |
| 2073 | Valerii Fazlutdinov | Russia | |
| 2396 | Vadim Zelenski | Russia | |
| M55-59 (Mens from 55 to 59 years) | |||
| 2144 | United Kingdom | ||
| 2160 | Russia | Ilovesupersport | |
| 2201 | Russia | Лыжный клуб "Шижма" | |
| 2341 | Russia | Личн. | |
| 2349 | Russia | Rosatom Triathlon Club | |
| 2367 | Russia | World Class | |
| 2382 | Russia | ТЕМП | |
| 2385 | Russia | BODRYE | |
| 2392 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2397 | Russia | SUPERSPORT | |
| M60-64 (Mens from 60 to 64 years) | |||
| 2090 | Russia | PROLABSPORT | |
| 2153 | Russia | Masters Triathlon Team | |
| 2293 | Russia | ТЕМП | |
| 2323 | Russia | Masters Triathlon Team | |
| 2325 | Russia | ||
| 2231 | Mihail Tuzhilkin | Russia | |
| M65-69 (Mens from 65 to 69 years) | |||
| 2099 | Russia | Masters Triathlon Team | |
| F16-24 (Womens from 16 to 24 years) | |||
| 2109 | Russia | Goldovski TA | |
| 2141 | Russia | ||
| 2155 | Russia | ||
| 2373 | Russia | DRAFT ME HARD | |
| F25-29 (Womens from 25 to 29 years) | |||
| 2040 | Russia | UltraBalance | |
| 2129 | Russia | ||
| 2186 | Russia | ||
| 2223 | Russia | ||
| 2256 | Russia | Школа триатлона MY TRIATHLON | |
| 2336 | Russia | SL-Team | |
| 2388 | Russia | ||
| 2193 | Ksenia Sirotkina | Russia | SUPERSPORT |
| 2195 | Kristina Zaborskikh | Russia | |
| F30-34 (Womens from 30 to 34 years) | |||
| 2006 | Russia | MindfulTri | |
| 2009 | Russia | Go Sport | |
| 2020 | Russia | Inteam | |
| 2037 | Russia | ||
| 2048 | Russia | LYATSKIYTEAM | |
| 2049 | Russia | ||
| 2071 | Russia | ||
| 2087 | Russia | ||
| 2091 | Russia | ||
| 2102 | Russia | ||
| 2170 | Russia | TRIATLETA | |
| 2232 | Russia | ||
| 2273 | Russia | UltraBalance | |
| 2322 | Russia | ||
| 2352 | Russia | ||
| 2375 | Russia | ||
| 2406 | Russia | JusTTri | |
| 2415 | Russia | ||
| 2360 | Alsu Ahmethanova | Russia | |
| 2080 | YUliya Krasikova | Russia | |
| F35-39 (Womens from 35 to 39 years) | |||
| 2034 | Russia | ||
| 2069 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2104 | Russia | RunZeppelinTri | |
| 2106 | Russia | Rullezteam | |
| 2115 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2147 | Russia | TRIATLETA | |
| 2178 | Russia | TRIATLETA | |
| 2181 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2202 | Russia | VK Triathlon | |
| 2227 | Russia | Goldovski TA | |
| 2229 | Russia | ||
| 2244 | Russia | DobrolegTeam | |
| 2250 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2276 | Russia | Rullezteam | |
| 2300 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2346 | Russia | Rosatom Triathlon Club | |
| 2391 | Russia | ||
| 2355 | Olga Belokopytova | Russia | TRIATLON_VRN |
| 2192 | Maria Danilycheva | Russia | |
| 2038 | Lyubov' Rozhkova | Russia | Высшая Лига Клуб |
| F40-44 (Womens from 40 to 44 years) | |||
| 2005 | Russia | RLTeam | |
| 2171 | Russia | ||
| 2174 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2188 | Russia | David Warden Coaching | |
| 2210 | Russia | RUN TLT | |
| 2222 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2248 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2254 | Russia | Лосиная Ферма | |
| 2361 | Elena Zhukova | Russia | |
| F45-49 (Womens from 45 to 49 years) | |||
| 2063 | Russia | ||
| 2085 | Russia | Go Sport | |
| 2108 | Russia | ||
| 2345 | Russia | Rosatom Triathlon Club | |
| 2411 | Russia | SUPERSPORT | |
| 2169 | Avelina Mihaylova | Russia | Высшая Лига Клуб |
| 2182 | Natalia Vasyukova | Russia | |
| F50-54 (Womens from 50 to 54 years) | |||
| 2082 | Russia | Полюс | |
| F55-59 (Womens from 55 to 59 years) | |||
| 2105 | Russia | Высшая Лига Клуб | |
| F60-64 (Womens from 60 to 64 years) | |||
| 2053 | Russia | David Warden Coaching | |
Do not miss the registration
Next race
SWIMSTAR 2K RELAY SIRIUS 2026
SWIMSTAR 2K RELAY SIRIUS 2026





