ДЕТСКИЙ КУБОК ФТР (11-12 лет) 2025
* Cтартовые номера присваиваются за 16 дней до мероприятия
Номер | Имя и фамилия | Дата рождения | Страна | Клуб |
---|---|---|---|---|
Девочки | ||||
0417 | Жаринова Анна | 10.10.2013 | Russia | ДЮСШ Акватикс |
0389 | Алина Афанасьева | 09.08.2013 | Russia | |
0387 | Кира Белоусова | 24.09.2014 | Russia | |
0399 | Надежда Бодрова | 23.01.2014 | Russia | |
0409 | Людмила Васильева | 14.02.2013 | Russia | |
0413 | Карина Ежова | 13.06.2014 | Russia | |
0404 | Сабина Кагирова | 22.10.2013 | Russia | |
0402 | Варвара Камнева | 24.07.2013 | Russia | Орбита |
0408 | Анастасия Каткова | 15.07.2013 | Russia | |
0398 | Екатерина Кононченко | 17.05.2013 | Russia | |
0388 | Диана Крюкова | 25.07.2014 | Russia | ДЮСШ АКВАТИКС |
0418 | Мария Ланцова | 05.11.2013 | Russia | ДЮСШ "АКВАТИКС" |
0397 | Евгения Мазина | 04.06.2014 | Russia | Акватикс |
0390 | Василиса Макеева | 30.06.2013 | Russia | |
0411 | Варвара Митькина | 03.08.2014 | Russia | |
0393 | Анастасия Музалевская | 14.08.2013 | Russia | |
0395 | Марья Никитина | 25.04.2013 | Russia | |
0406 | Андрей Новакивский | 17.08.2014 | Russia | |
0412 | Анастасия Петровская | 24.09.2013 | Russia | Школа триатлона и плавания «Лидер» |
0431 | Вероника Полянская | 21.03.2013 | Russia | |
0401 | Варвара Почеп | 02.06.2013 | Russia | |
0394 | Альбина Раева | 23.04.2013 | Russia | |
0407 | Дарья Рогожина | 18.02.2013 | Russia | |
0405 | Виктория Рубченко | 23.11.2013 | Russia | |
0396 | Алиса Сомова | 09.02.2013 | Russia | |
0403 | Ульяна Сошникова | 10.05.2013 | Russia | Орбита |
0424 | Евгения Староверова | 06.06.2014 | Russia | ДЮСШ "АКВАТИКС" |
0392 | Арина Телегина | 04.08.2013 | Russia | РОО ФТИП ПК |
0416 | Софья Украинцева | 08.09.2013 | Russia | ДЮСШ «АКВАТИКС» |
0391 | Алина Худакова | 01.11.2013 | Russia | |
0400 | Алёена Черкасова | 07.07.2014 | Russia | ДЮСШ АКВАТИКС |
0410 | Виктория Шумейко | 20.11.2014 | Russia | BEDRIK TEAM |
Мальчики | ||||
0324 | Семён Александров | 03.02.2014 | Russia | |
0420 | Ярослав Александров | 28.01.2014 | Russia | ДЮСШ "АКВАТИКС" |
0335 | Денис Андреев | 27.06.2013 | Russia | |
0358 | Владимир Аргунов | 28.07.2013 | Russia | ТЕМП |
0421 | Глеб Бахвалов | 23.07.2014 | Russia | ДЮСШ "АКВАТИКС" |
0334 | Иван Беркало | 29.06.2013 | Russia | Рекорд |
0336 | Игорь Бобков | 18.03.2013 | Russia | |
0376 | Арсений Бортников | 23.12.2013 | Russia | |
0369 | Матвей Вандышев | 23.09.2013 | Russia | |
0343 | Ростислав Вахненко | 22.02.2014 | Russia | |
0333 | Лукьян Владимиров | 11.06.2014 | Russia | Record |
0422 | Федор Волков | 13.02.2014 | Russia | ДЮСШ "АКВАТИКС" |
0380 | Андрей Гаврилов | 04.12.2014 | Russia | Детская школа триатлона "Разряд" |
0382 | Радель Гамиров | 25.10.2013 | Russia | МБУ ДО "СШ" ФСО |
0352 | Евгений Горохов | 01.07.2013 | Russia | |
0337 | Савва Губарев | 28.07.2013 | Russia | ТриКо |
0429 | Александр Гусев | 12.09.2014 | Russia | Орбита |
0342 | Родион Еленков | 16.04.2013 | Russia | |
0360 | Филипп Зайцев | 19.09.2014 | Russia | |
0415 | Николай Зайцев | 24.12.2014 | Russia | ДЮСШ «АКВАТИКС» |
0379 | Иван Зангалис | 17.07.2013 | Russia | |
0349 | Владислав Зволинский | 05.09.2013 | Russia | Акватикс |
0339 | МАКАР КОРОТИН | 13.11.2013 | Russia | РОО ФТИП ПК |
0371 | Тимофей Казаков | 13.07.2013 | Russia | |
0363 | Игорь Казнов | 12.09.2014 | Russia | |
0350 | Александр Калдыркаев | 19.03.2013 | Russia | |
0359 | Илья Киракосян | 29.09.2014 | Russia | |
0345 | Герман Климанов | 10.01.2014 | Russia | |
0502 | Денис Коробейников | 04.03.2014 | Russia | VeterOK SBR Club |
0354 | Даниил Косов | 08.04.2013 | Russia | |
0361 | Вячеслав Крахмалёв | 25.05.2013 | Russia | |
0374 | Максим Кречин | 10.06.2013 | Russia | |
0370 | Дмитрий Кривошеев | 24.02.2013 | Russia | |
0362 | Фёдор Кудрявцев | 18.11.2014 | Russia | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола |
0340 | Платон Кузьмин | 17.01.2013 | Russia | |
0348 | Андрей Куйбышев | 19.09.2014 | Russia | |
0344 | Даниил Кухарев | 13.02.2013 | Russia | |
0386 | Максим Лесогоров | 07.11.2014 | Russia | |
0366 | Виктор Лисютин | 10.03.2014 | Russia | |
0425 | Владислав Лифановский-Дробот | 02.09.2013 | Russia | ДЮСШ "АКВАТИКС" |
0385 | Артём Малышев | 08.02.2013 | Russia | |
0327 | Максим Мамай | 05.02.2014 | Russia | |
0347 | Лев Марченко | 06.10.2014 | Russia | |
0332 | Иван Морозов | 04.01.2013 | Russia | Record |
0384 | Александр Мошкин | 20.04.2014 | Russia | |
0419 | Алексей Набоков | 16.06.2013 | Russia | ДЮСШ "АКВАТИКС" |
0375 | Мирослав Назаренко | 02.04.2014 | Russia | |
0433 | Демид Ненашев | 12.03.2014 | Russia | |
0427 | Тимофей Николаев | 06.03.2013 | Russia | |
0423 | Тимофей Ноздря | 09.10.2014 | Russia | ДЮСШ "АКВАТИКС" |
0372 | Владимир Папшев | 01.10.2013 | Russia | |
0341 | Артемий Петров | 16.10.2013 | Russia | |
0353 | Федор Петухов | 08.12.2014 | Russia | |
0436 | Руслан Поляев | 08.05.2014 | Russia | Ванильный триатлон |
0368 | Дмитрий Рогожин | 18.02.2013 | Russia | |
0338 | Петр Рязанцев | 24.10.2013 | Russia | |
0356 | Александр Семенов | 23.10.2013 | Russia | |
0435 | Андрей Сорокин | 21.05.2013 | Russia | |
0330 | Максим Сташевский | 24.01.2013 | Russia | |
0432 | Алексей Сычов | 20.08.2013 | Russia | Ставрополис |
0364 | Ярослав Тарасенко | 29.03.2013 | Russia | |
0346 | Тимофей Торбеев | 14.05.2013 | Russia | |
0381 | Егор Точигин | 23.10.2013 | Russia | МБУ ДО "СШ "ФСО "Центральный" |
0377 | Пётр Трушин | 13.10.2014 | Russia | |
0365 | Всеволод Фаловский | 14.08.2014 | Russia | |
0357 | Дмитрий Федорчук | 20.10.2013 | Russia | Орбита |
0428 | Глеб Филонов | 08.12.2013 | Russia | |
0373 | Дмитрий Фоменко | 03.05.2014 | Russia | |
0328 | Максим Фурдь | 02.02.2013 | Russia | |
0383 | Саид Хусаинов | 31.03.2014 | Russia | |
0331 | Иван Черенков | 14.12.2014 | Russia | EVOLUTION.TRI |
0438 | Александр Чудаков | 22.05.2013 | Russia | |
0378 | Вячеслав Шадрин | 21.11.2013 | Russia | |
0426 | Дмитрий Шкуро | 06.03.2013 | Russia | Федерация триатлона России |
0355 | Григорий Шумеев | 02.03.2013 | Russia | |
0367 | Иван Ярошенко | 29.10.2013 | Russia |
Скоро соревнование
MANSTAR ZAVIDOVO 2025
MANSTAR ZAVIDOVO 2025