ДЕТСКИЙ КУБОК ФТР (4-6 лет) 2025
* Cтартовые номера присваиваются за 16 дней до мероприятия
Номер | Имя и фамилия | Дата рождения | Страна | Клуб |
---|---|---|---|---|
Девочки | ||||
0063 | Язгель Азмукова | 21.03.2019 | Russia | |
0058 | Ева Антасюк | 09.05.2019 | Russia | |
0055 | Агата Белоусова | 22.06.2020 | Russia | |
0077 | Кира Виноградова | 25.03.2021 | Russia | ДЮСШ "АКВАТИКС" |
0060 | Алиса Витрова | 13.11.2019 | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
0061 | Виктория Гришина | 09.06.2019 | Russia | |
0059 | Таисия Карагодина | 18.01.2019 | Russia | |
0066 | Виктория Колесанова | 25.10.2019 | Russia | ДЮСШ "АКВАТИКС" |
0047 | Екатерина Коробейникова | 28.01.2020 | Russia | VeterOK SBR Club |
0053 | Татьяна Кривошапкина | 12.10.2019 | Russia | Орбита |
0080 | Василиса Кунцевич | 23.04.2019 | Russia | |
0074 | Юлия Лабанюк | 07.01.2020 | Russia | ДЮСШ "АКВАТИКС" |
0062 | Милана Мальцева | 07.08.2021 | Russia | MakSwiM |
0083 | Милана Матецкая | 21.03.2021 | Russia | DUSTY DUMBBELLS |
0057 | Софья Окунева | 30.04.2019 | Russia | |
0048 | Аврора Рябчикова | 01.06.2020 | Russia | Record |
0051 | Евгения Самсонова | 14.01.2020 | Russia | |
0052 | Анна Санникова | 29.06.2020 | Russia | |
0054 | Ева Силина | 17.12.2020 | Russia | |
0050 | Алиса Шевякова | 31.10.2019 | Russia | |
0082 | Софья Шереметова | 06.09.2019 | Russia | |
0056 | Анастасия Яблонская | 05.01.2019 | Russia | |
0049 | Алёна Якусевич | 03.09.2019 | Russia | |
Мальчики | ||||
0039 | Эрнест Автономов | 21.04.2019 | Russia | Школа триатлона и плавания «Лидер» |
0041 | Максим Агаев | 23.12.2020 | Russia | |
0020 | Себастьян Азанов | 29.11.2020 | Russia | |
0067 | Егор Акчурин | 24.01.2019 | Russia | ДЮСШ "АКВАТИКС" |
0012 | Константин Алямкин | 02.09.2020 | Russia | ДЮСШ Акватикс |
0065 | Степан Асташкин | 08.09.2019 | Russia | ДЮСШ "АКВАТИКС" |
0068 | Феликс Ахтырский | 02.03.2019 | Russia | ДЮСШ "АКВАТИКС" |
0027 | Филипп Балашев | 07.02.2020 | Russia | |
0088 | Семён Бастраков | 04.02.2019 | Russia | |
0002 | Ярослав Бедрик | 24.04.2020 | Russia | BEDRIK TEAM |
0071 | Платон Белик | 19.05.2020 | Russia | ДЮСШ "АКВАТИКС" |
0085 | Алексей Бельтюков | 28.07.2019 | Russia | |
0034 | Мирон Брусов | 31.10.2020 | Russia | |
0043 | Матвей Бугорский | 02.07.2020 | Russia | |
0006 | Владислав Виноградов | 30.05.2019 | Russia | Школа плавания Splash |
0035 | Аким Головин | 11.10.2020 | Russia | |
0081 | Тимофей Двоянов | 28.01.2020 | Russia | |
0011 | Филипп Дорофеев | 29.09.2020 | Russia | |
0023 | Арсений Дроздов | 03.03.2019 | Russia | |
0010 | Дмитрий Дубинин | 04.06.2019 | Russia | |
0029 | Гордей Егоркин | 18.02.2020 | Russia | EVOLUTION.TRI |
0008 | Михаил Ефимов | 20.01.2019 | Russia | |
0026 | Артём Запонов | 12.02.2019 | Russia | ABsport |
0040 | Артем Захаров | 06.05.2020 | Russia | |
0003 | Андрей Зуев | 09.06.2019 | Russia | Газпромбанк Премиум |
0004 | Антон Зуев | 17.09.2021 | Russia | Газпромбанк Премиум |
0078 | Андрей Иванов | 15.09.2019 | Russia | ДЮСШ "АКВАТИКС" |
0028 | Максим Кирдяшкин | 20.08.2021 | Russia | |
0014 | Михаил Кириленко | 25.02.2019 | Russia | |
0030 | Алексей Коваль | 06.04.2019 | Russia | Орбита |
0019 | Илья Корчнев | 20.11.2019 | Russia | TRIDE |
0072 | Александр Котов | 19.04.2020 | Russia | ДЮСШ "АКВАТИКС" |
0037 | Александр Левашев | 28.01.2020 | Russia | |
0018 | Кирилл Литвинов | 27.06.2019 | Russia | |
0069 | Андрей Лукьянов | 29.03.2019 | Russia | ДЮСШ "АКВАТИКС" |
0007 | Богдан Мальчик | 22.11.2020 | Russia | Record |
0024 | Максим Матецкий | 01.04.2020 | Russia | DUSTY DUMBBELLS |
0017 | Тимофей Мацепура | 30.05.2020 | Russia | |
0084 | Томас Медведев | 04.02.2020 | Russia | |
0038 | Александр Михайлов | 05.08.2019 | Russia | Yandex Triathlon Team |
0086 | Ярослав Молчанов | 27.05.2019 | Russia | |
0032 | Андрей Окунев | 24.05.2021 | Russia | |
0033 | Никита Поздняков | 28.08.2019 | Russia | |
0073 | Федор Романов | 21.07.2020 | Russia | ДЮСШ "АКВАТИКС" |
0015 | Матвей Сиденко | 02.01.2019 | Russia | |
0075 | Артемий Слайковский | 18.09.2020 | Russia | ДЮСШ "АКВАТИКС" |
0021 | Илья Слисаренко | 10.04.2020 | Russia | Trisystems |
0009 | Ярослав Смирнов | 11.08.2020 | Russia | |
0022 | Ярослав Сташкевич | 05.01.2019 | Russia | |
0036 | Александр Стеценко | 25.04.2019 | Russia | |
0076 | Матвей Стрелков | 13.09.2020 | Russia | ДЮСШ "АКВАТИКС" |
0070 | Роман Сухов | 16.05.2019 | Russia | ДЮСШ "АКВАТИКС" |
0025 | Даниил Сынков | 10.07.2020 | Russia | |
0005 | Михаил Тарасов | 20.08.2019 | Russia | Акватикс |
0079 | Глеб Тарасов | 19.01.2020 | Russia | ДЮСШ «АКВАТИКС» |
0045 | Марк Топоев | 22.01.2021 | Russia | |
0044 | Самир Фархутдинов | 23.07.2019 | Russia | |
0042 | Федор Юров | 14.03.2021 | Russia | |
0031 | Федор Ярошенко | 12.12.2019 | Russia |
не пропустите регистрацию
Скоро соревнование
SWIMSTAR DOUBLE MILE RELAY SIRIUS 2025
SWIMSTAR DOUBLE MILE RELAY SIRIUS 2025