Чемпионат Европы по триатлону 2019 среди любителей
Номер | Имя и фамилия | Страна | Клуб |
---|---|---|---|
М16-24 (Мужчины от 16 до 24 лет) | |||
0020 | Matthew Bailey | United Kingdom | |
0017 | David Fryer Winder | United Kingdom | |
0014 | Alex Harrison | United Kingdom | |
0015 | Alvin Martin | United Kingdom | |
0018 | David Pearson | United Kingdom | |
0016 | Benjamin Sommerville | United Kingdom | |
0002 | Zachary Taylor | United Kingdom | |
0001 | Clayton Thomas | United Kingdom | |
0019 | Ethan Tomkies | United Kingdom | |
0021 | Aleksandr Trebunskii | Kyrgyzstan | |
0012 | Antoine Waltzing | Belgium | Rise Shine Tri |
0011 | Gregor Weigl | Austria | |
0003 | Григорий Баранов | Russia | |
0005 | Никита Волков | Russia | |
0024 | Александр Железняков | Russia | |
0006 | Василий Зажигин | Russia | |
0004 | Максим Зуев | Russia | клуб "Победа" |
0023 | Михаил Мельников | Russia | adidas Triathlon Team |
0022 | Евгений Островский | Russia | ТЕМП |
М25-29 (Мужчины от 25 до 29 лет) | |||
0029 | Joris Aerden | Belgium | TCL |
0030 | Moritz Belmann | Germany | |
0034 | Andras Czigany | Hungary | Mogyi SE Baja |
0028 | Brecht Gravensteyn | Belgium | |
0031 | Mateusz Kolodziej | United Kingdom | |
0049 | Pavel Lebedev | Russia | Малополовин 70.3 |
0050 | Vadim Makarchev | Russia | Малополовин 70.3 |
0033 | Tom Openshaw | United Kingdom | |
0032 | Thomas Parsons | United Kingdom | |
0035 | Adel Valiullin | Russia | Chiki Puki |
0042 | Dmitry Yudin | Russia | |
0045 | Игорь Богомолов | Russia | |
0039 | Антон Вихров | Russia | ТЕМП |
0037 | Алексей Ежов | Russia | Триатлон Чувашии |
0046 | Игорь Железин | Russia | |
0040 | Динар Зигангиров | Russia | SANDS |
0036 | Александр Зяблицкий | Russia | |
0055 | Олег Лесковец | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
0047 | Кирилл Малков | Russia | GoSport |
0051 | Валерий Николаев | Russia | |
0044 | Глеб Поспелов | Russia | |
0048 | Константин Рудаков | Russia | 9091218026 |
0038 | Андрей Русских | Russia | МАДОУ 11 Ижевск |
0054 | Юрий Тимохин | Russia | ТЕМП |
0041 | Дмитрий Хабибуллин | Russia | Max Pace |
0052 | Виталий Чалый | Russia | |
0053 | Юрий Шаров | Russia | |
0043 | Егор Юдаков | Russia | |
М30-34 (Мужчины от 30 до 34 лет) | |||
0104 | Pokrovskiy Andrey | Russia | ТЕМП |
0070 | Michael Bishop | United Kingdom | |
0071 | Oliver Bridge | United Kingdom | |
0069 | Lawrence Hayes | United Kingdom | |
0068 | John Heaver | United Kingdom | |
0106 | Sergey Ivanov | Russia | Офисный триатлон |
0063 | Adam Jones | United Kingdom | |
0107 | Sergey Kalinin | Russia | Keep Moving |
0089 | Evgenii Khabarov | Russia | ТЕМП |
0080 | Andrey Kozlov | Russia | KozlovTeam |
0101 | Nikita Minashkin | Russia | TRIM |
0077 | Andrei Morozov | Russia | IRONZEL sport team |
0085 | Boris Platov | Russia | |
0098 | Mihail Ryazanov | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
0084 | Artur Sayakhov | Russia | |
0062 | Vladimir Severin | Estonia | |
0061 | Marc Sheppard | Germany | |
0064 | Alex Smith | United Kingdom | |
0067 | Garth Spencer | United Kingdom | |
0066 | Dominic Townsend | United Kingdom | |
0065 | David Weeks | United Kingdom | |
0078 | Андрей Батуринец | Russia | |
0099 | Михаил Безрученко | Russia | |
0102 | Оганес Габриелян | Russia | ТриТайм |
0094 | Линар Гарипов | Russia | |
0103 | Павел Жданов | Russia | |
0113 | Владимир Журавлев | Russia | |
0116 | Зафар Исмаилов | Russia | |
0118 | Виктор Калайда | Russia | Булка Хлеба |
0092 | Иван Крестинин | Russia | |
0081 | Андрей Кузнецов | Russia | ЦиклON (CycleON) |
0073 | Александр Кузьмин | Russia | КА КАМАНДА |
0114 | Всеволод Машинсон | Russia | |
0095 | Максим Межевикин | Russia | БодрыеБузулук |
0082 | Андрей Мизев | Russia | |
0096 | Максим Нуриев | Russia | |
0119 | Александр Осипенко | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон |
0075 | Алексей Павлов | Russia | 1HUSTLE.RU |
0091 | Георгий Платов | Russia | |
0115 | Яков Повышев | Russia | |
0108 | Станислав Резепов | Russia | Amberman |
0074 | Александр Репин | Russia | Кунцевская 7-ка |
0090 | Евгений Рулевский | Russia | Rullezteam |
0111 | Василий Рыжако | Russia | GeekBrains |
0120 | Раиль Салимов | Russia | |
0072 | Альберт Салихов | Russia | Ракета |
0088 | Дмитрий Смотров | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
0093 | Иван Солоднев | Russia | |
0105 | Семён Терентьев | Russia | |
0109 | Станислав Токарев | Russia | |
0112 | Виктор Усов | Russia | NeverStop |
0086 | Борис Устюгов | Russia | proRunning |
0117 | Сергей Фрольцов | Russia | |
0087 | Булат Хамидов | Russia | |
0076 | Алексей Цепаев | Russia | ТЕМП |
0079 | Андрей Чичерин | Russia | ПЫХteam |
0097 | Максим Швалёв | Russia | |
0100 | Михаил Шурупов | Russia | |
0083 | Анузар Юнусов | Russia | Президентский Совет Республики Татарстан |
0110 | Вадим Янгиров | Russia | TIMERMAN |
М35-39 (Мужчины от 35 до 39 лет) | |||
0129 | Nick Casburn | United Kingdom | |
0130 | Tim George | United Kingdom | |
0165 | Mikhail Kiselev | Russia | Ferrum |
0171 | Sergey Kruglov | Russia | САМиГОНЩИКИ |
0142 | Andrey Medvedev | Russia | Keep Moving |
0128 | Martin Mitchell | United Kingdom | |
0125 | David Moffat | United Kingdom | |
0179 | Vasily Nesterov | Russia | AMBERMAN |
0124 | Ben Ospalak | United Kingdom | |
0153 | IGOR POPOV | Russia | STAMINA |
0164 | Maxim Strekalov | Russia | |
0178 | Timur Sulteev | Russia | Tatarstan Endurance |
0131 | Ildis Teofic | Romania | |
0122 | Alex Watkin | United Kingdom | |
0123 | Barry Williams | United Kingdom | |
0175 | Sergey Zharov | Russia | NESTRO Team |
0127 | liam ireland | United Kingdom | |
0126 | geoff wynn | United Kingdom | |
0182 | Владимир Агафонов | Russia | TRITIME |
0135 | Алексей Ариткин | Russia | Inza Crosfit |
0136 | Алексей Астахов | Russia | |
0170 | Сергей Бакановас | Russia | ЦиклON (CycleON) |
0146 | Артур Басыров | Russia | |
0137 | Алексей Бережнев | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
0166 | Михаил Васильев | Russia | DobrolegTeam |
0176 | Степан Вахмин | Russia | SVCoaching / World Class |
0160 | Кирилл Волков | Russia | Coach Tatjana Team |
0159 | Хаджимурат Газалиев | Russia | |
0154 | Ильдар Гайнуллин | Russia | |
0183 | Юрий Головко | Russia | |
0132 | Александр Гонохин | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
0148 | Денис Дорофеев | Russia | World Class |
0152 | Игорь Дорохин | Russia | |
0169 | Петр Егоров | Russia | |
0140 | Алексей Зайцев | Russia | TriTime |
0149 | Дмитрий Ильин | Russia | ТЕМП |
0151 | Гаджи Канаев | Russia | |
0133 | Александр Кислинский | Russia | |
0168 | Павел Кольба | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
0184 | Юрий Кохан | Russia | RullezTeam |
0172 | Сергей Кутасов | Russia | ВитаХим |
0157 | Искандер Латыпов | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон |
0141 | Андрей Маркин | Russia | Ростелеком |
0180 | Виктор Маслов | Russia | GORKY SQUASH |
0138 | Алексей Матвеев | Russia | |
0150 | Евгений Новиков | Russia | FTStudio |
0155 | Илья Новокрещенов | Russia | |
0139 | Алексей Петрицкий | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
0173 | Сергей Печенов | Russia | |
0143 | Андрей Подовалов | Russia | |
0147 | Борис Прошин | Russia | Keep Moving |
0134 | Александр Сагун | Russia | GeekBrains |
0174 | Сергей Сапунов | Russia | |
0156 | Илья Слепов | Russia | Лаборатория бега Runlab |
0181 | Виктор Смирнов | Russia | |
0145 | Антон Суетов | Russia | |
0161 | Максим Уткин | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
0167 | Олег Феоктистов | Russia | Inza Crossfit |
0158 | Иван Черезов | Russia | Kalashnikov Group Team |
0144 | Антон Чучко | Russia | Ferrum |
0163 | Марсель Шакиров | Russia | |
М40-44 (Мужчины от 40 до 44 лет) | |||
0196 | Mark Chadwick | United Kingdom | |
0210 | Ilya Emelyanov | Russia | |
0197 | Matthew Finch | United Kingdom | |
0194 | Christopher Heywood | United Kingdom | |
0191 | Joachim Hirtenfellner | Austria | |
0198 | Ralf Krause Reis Machado | United Kingdom | |
0192 | Thierry Leclerc | Belgium | Solvay Brussels Triathlon (SBT) |
0193 | Andrew Martin | United Kingdom | |
0195 | James Turner | United Kingdom | |
0206 | Дамир Бариев | Russia | Какаманда |
0213 | Максим Белоусов | Russia | |
0208 | Евгений Борисов | Russia | World Class |
0223 | Виталий Брюханов | Russia | |
0212 | Константин Васильев | Russia | I LOVE RUNNING |
0207 | Денис Вольман | Russia | ТРИАТЛЕТ |
0203 | Анатолий Галкин | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
0211 | Илья Гизатуллин | Russia | Высшая Лига Клуб |
0217 | Олег Казанцев | Russia | |
0201 | Алексей Кориненко | Russia | |
0215 | Михаил Кузьмин | Russia | Ferrum |
0199 | Александр Кузьмиченко | Russia | |
0226 | Василий Купреев | Russia | |
0224 | Виталий Кустуктуров | Russia | Telecore Triathlon Team |
0220 | Сергей Марамохин | Russia | ABST |
0200 | Александр Марушко | Russia | No Tag Runners |
0218 | Рустем Мухаметжанов | Russia | |
0225 | Юрий Новиков | Russia | |
0205 | Артём Свистунов | Russia | TRITIME |
0222 | Станислав Сергиенко | Russia | #MMM |
0216 | Михаил Симонов | Russia | Инза кроссфит |
0202 | Алексей Сорокин | Russia | GeekBrains |
0204 | Анатолий Суходолин | Russia | SIBUR Triathlon Team |
0209 | Ильнат Хайруллин | Russia | TIMERMAN |
0219 | Сергей Черных | Russia | Wellnes Tikhvin Triathlon Team |
0214 | Максим Шерышов | Russia | ТЕМП |
0221 | Сергей Яковлев | Russia | Triathlon Global |
М45-49 (Мужчины от 45 до 49 лет) | |||
0239 | Aleksandr Bondar | Russia | INFOTECH GROUP |
0238 | Shaun Carr | United Kingdom | |
0231 | Andrew Evans | United Kingdom | |
0237 | Michael Forber | United Kingdom | |
0233 | Jonathan Parton | United Kingdom | |
0235 | Marcus Smith | United Kingdom | |
0234 | Karl White | United Kingdom | |
0236 | Mark Yeoman | United Kingdom | |
0232 | james cox | United Kingdom | |
0249 | Микаил Агаев | Russia | самостоятельно |
0247 | Кирилл Арсентьев | Russia | SVCoaching |
0248 | Константин Билан | Russia | ХК Ижсталь |
0242 | Алексей Дудырев | Russia | |
0245 | Денис Калинкин | Russia | |
0254 | Владимир Клюшкин | Russia | РОЗА ХУТОР курорт |
0240 | Александр Колодяжный | Russia | |
0246 | Дмитрий Конкин | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
0243 | Алексей Крутяков | Russia | Ювента TRI 59 Березники |
0255 | Владимир Кузнецов | Russia | ALEXTEAM |
0241 | Александр Левин | Russia | |
0252 | Виталий Майоров | Russia | ЯкКони |
0244 | Андрей Смирнов | Russia | ЦиклON (CycleON) |
0250 | Рамиль Файзуллин | Russia | Рать |
0251 | сергей кузнецов | Russia | |
М50-54 (Мужчины от 50 до 54 лет) | |||
0265 | Fabrice BOSSION | France | |
0271 | Paul Blackmore | United Kingdom | |
0261 | Michael Bock | Germany | |
0276 | Robert Czigany dr | Hungary | Mogyi SE Baja |
0268 | Brian Elliott | United Kingdom | |
0269 | David Gaskell | United Kingdom | |
0263 | Olaf Geserick | Germany | |
0275 | Robin Harris | United Kingdom | |
0262 | Michael Kruse | Germany | |
0267 | Brad Lincoln | United Kingdom | |
0272 | Paul Mammatt | United Kingdom | |
0264 | Tobias Oelmaier | Germany | |
0281 | Igor Rekadze | Russia | |
0270 | Mark Richards | United Kingdom | |
0290 | Vladimir Volkov | Russia | |
0274 | Richard Walters | United Kingdom | |
0266 | Alexander Whisker | United Kingdom | |
0273 | peter wordsworth | United Kingdom | |
0286 | Рустем Ахмадеев | Russia | |
0288 | Виктор Булгаков | Russia | |
0293 | Данил Гиниятов | Russia | АВЛАК |
0280 | Евгений Головин | Russia | TriTime72 |
0292 | Владислав Голохвастов | Russia | SmartWine |
0284 | Олег Жиров | Russia | |
0277 | Александр Ильин | Russia | Триатлет |
0283 | Николай КАРТАЕВ | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
0067 | Николай Картаев | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
0278 | Александр Остапенко | Russia | SnzTriTeam |
0279 | Александр Смирнов | Russia | |
0285 | Рустам Тимерханов | Russia | |
0289 | Владимир Ульянов | Russia | ONE TEAM GROUP |
0291 | Владислав Черченко | Russia | |
0287 | виктор арсентьев | Russia | |
М55-59 (Мужчины от 55 до 59 лет) | |||
0310 | Paul Algieri | United Kingdom | |
0316 | Alexey Asafyev | Russia | |
0315 | Alexander Barkar | Russia | SBR88 IRONMEN TEAM |
0303 | Iain Bishop | United Kingdom | |
0324 | Vitaly Derevyankin | Russia | |
0297 | Volker Eschle | Germany | |
0298 | Adrian Feasby | United Kingdom | |
0309 | Nigel Fisher | United Kingdom | |
0304 | Ian Gilham | United Kingdom | |
0308 | Martin Heardman | United Kingdom | |
0313 | Andras Khaut | Hungary | PSN Zrt Pécs |
0311 | Stephen O Donnell | United Kingdom | |
0312 | IOANNIS PSAROPOULOS | Greece | |
0299 | Andrew Pryke | United Kingdom | |
0301 | David Robbins | United Kingdom | |
0300 | Christian Seymour | United Kingdom | |
0305 | John Taylor | United Kingdom | |
0306 | John Tredgett | United Kingdom | |
0302 | Don Whiley | United Kingdom | |
0307 | malcolm macfarlane | United Kingdom | |
0319 | Геннадий Баенко | Russia | |
0326 | Виталий Гринкеев | Russia | Гвардеец |
0320 | Игорь Завьялов | Russia | Ювента |
0314 | Александр Климов | Russia | Страдзе & Сыновья |
0321 | Сергей Костынич | Russia | БИМ |
0323 | Виктор Крутихин | Russia | Лыжный клуб "Шижма" |
0317 | Айрат Мухаметзянов | Russia | |
0322 | Сергей Новиков | Russia | ТЕМП |
0325 | Юрий Протонин | Russia | |
0318 | Евгений Ройзман | Russia | |
М60-69 (Мужчины от 60 до 69 лет) | |||
0351 | John Allen | United Kingdom | |
0346 | Raffaele Buonocore | Italy | |
0336 | Nick Care | United Kingdom | |
0357 | Sergey Geydrikh | Russia | TRIATLETA |
0353 | Mike Hartley | United Kingdom | |
0332 | Dave Kingston | United Kingdom | |
0352 | MICHAEL LISLE | United Kingdom | |
0337 | Steve La Borde | United Kingdom | |
0334 | James Nowak | United Kingdom | |
0335 | Mark Pattinson | United Kingdom | |
0338 | Tony Sawyer | United Kingdom | |
0331 | Cliff Shardalow | United Kingdom | |
0350 | Bernd Stegmann | Germany | |
0333 | David Sutherland | United Kingdom | |
0354 | Paddy Sweetnam | United Kingdom | |
0355 | Stephen Williams | United Kingdom | |
0345 | Олег Железин | Russia | |
0340 | Ильяс Ихсанов | Russia | |
0342 | Леонид Капин | Russia | |
0358 | Валентин Кудымов | Russia | TRIATLETA |
0339 | Алексей Макаров | Russia | |
0356 | Евгений Марочкин | Russia | SAP CIS Triathlon Team |
0347 | Владимир Мусиенко | Russia | Федерация Триатлона Красноярского края |
0343 | Лев Петров | Russia | ТРИАТЛЕТ |
0341 | Искандар Шахов | Russia | Шатура Мебель Красноярск |
0344 | Олег Щербаков | Russia | |
М70-79 (Мужчины от 70 до 79 лет) | |||
0363 | Reiner Eichner | Germany | |
0375 | Bachir Fakhouri | United Kingdom | |
0366 | Grayhame Fish | United Kingdom | |
0374 | Günter Frank | Germany | |
0365 | David Girling | United Kingdom | |
0376 | Roderick Paton | United Kingdom | |
0364 | Andrew Rennie | United Kingdom | |
0362 | Helmut Schimmer | Germany | |
0367 | Анатолий Афоненко | Russia | марафонец |
0371 | Владимир Крамаров | Russia | TriLife |
0370 | Валентин Чернов | Russia | WeGym-Кутузовский |
0368 | Анатолий Шахматов | Russia | Солнечногорье |
0369 | Марк Яхинсон | Russia | |
М80 (Мужчины от 80 лет) | |||
0379 | Manfred Klittich | Germany | |
0380 | Борис Кириллов | Russia | TriLife |
0381 | Владимир Шитов | Russia | |
Ж16-24 (Женщины от 16 до 24 лет) | |||
0384 | Emma Austin | United Kingdom | |
0393 | Eden Backhouse | United Kingdom | |
0394 | Holly Dixon | United Kingdom | |
0391 | Cindy Flameyn | Belgium | 12BO4 |
0392 | Bethany Joslin | United Kingdom | |
0395 | Isabelle Rayner | United Kingdom | |
0390 | Lemuela Wutz | Austria | |
0385 | Елизавета Арсентьева | Russia | SVCoaching |
0398 | София Баширова | Russia | I Love Supersport |
0397 | Елизавета Бурцева | Russia | |
0386 | Елизавета Ионова | Russia | AQUATICS |
0396 | Анастасия Орлова | Russia | IQSports |
Ж25-29 (Женщины от 25 до 29 лет) | |||
0408 | Siobhan Casey | United Kingdom | |
0409 | Hannah Cutajar (nee Pace) | Malta | |
0405 | Lindsay Murphy | United Kingdom | |
0402 | Hayley Newman | United Kingdom | |
0404 | Kate Nicholls | United Kingdom | |
0406 | Naomi Reynolds | United Kingdom | |
0403 | Hayley Rigby | United Kingdom | |
0412 | Anna Russkikh | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
0415 | Vasilisa Solo | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
0407 | Parris Williams | United Kingdom | |
0417 | Анастасия Васильева | Russia | ASICS |
0413 | Дарья Екимова | Russia | ALEXOUTDOOR |
0410 | Алтана Ичкеева | Russia | Team of Tatarstan |
0416 | Юлия Ковальчук | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
0414 | Мария Ферапонтова | Russia | |
0411 | Анастасия Шахматова | Russia | |
Ж30-34 (Женщины от 30 до 34 лет) | |||
0433 | Oksana Bush | Russia | |
0423 | Sarah Cakebread | United Kingdom | |
0421 | Jaqueline Daniel | Austria | |
0422 | Anna Larkins | United Kingdom | |
0432 | Maruska Lebedeva | Russia | |
0424 | Tylisha Preston | United Kingdom | |
0436 | Olga Zaiceva | Russia | Running Brothers Club |
0434 | Олеся Абрамова | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон |
0430 | Мария Басырова | Russia | |
0428 | Кристина Белоусова | Russia | |
0435 | Олеся Волченкова | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
0437 | Юлия Гарипова | Russia | |
0438 | Юлия Логинова | Russia | |
0427 | Ирина Мерц | Russia | |
0429 | Лилия Насырова | Russia | |
0426 | Эльмира Салихова | Russia | |
0425 | Дарья Смирнова | Russia | AlexOutdoor |
0431 | Мария Шинкевич | Russia | IRONSTAR |
Ж35-39 (Женщины от 35 до 39 лет) | |||
0453 | Albina Galimova | Russia | |
0445 | Kate Miller | United Kingdom | |
0448 | Elena Novoselova | Russia | RCA Team |
0447 | Anastasia Pankratieva | Russia | Sberbank Triathlon Team |
0446 | Katherine Redford | United Kingdom | |
0452 | TATIANA SIROTA | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
0443 | Martina Tredgett | Czechia | |
0444 | Angela Wray | United Kingdom | |
0451 | Оя Грицкова | Russia | Triatleta |
0449 | Ирина Козулина | Russia | |
0450 | Ольга Лютова | Russia | |
Ж40-44 (Женщины от 40 до 44 лет) | |||
0458 | Nicki Broad | United Kingdom | |
0457 | Jane Eaton | United Kingdom | |
0460 | Vanessa Gilmartin | United Kingdom | |
0456 | Alison King | United Kingdom | |
0459 | Sharon Leeming | United Kingdom | |
0465 | Ирина Матвеева | Russia | |
0463 | Евгения Протасова | Russia | EVVA TEAM |
0462 | Елена Ракецкая | Russia | TRITIME |
0466 | Наталья Рыжова | Russia | World Class |
0467 | Наталья Студеникина | Russia | World Class |
0464 | Ильмира Халилова | Russia | |
0461 | Елена Чугунова | Russia | |
0468 | юлия назарова | Russia | TRITIME |
Ж45-49 (Женщины от 45 до 49 лет) | |||
0478 | Fiona Ableson Bradshaw | United Kingdom | |
0476 | Catherine Cooke | United Kingdom | |
0483 | Nataliya Frayman | Russia | KozlovTeam |
0477 | Christine Giles | United Kingdom | |
0473 | Anna Iley | United Kingdom | |
0479 | Hilarie Maisie Johnston | United Kingdom | |
0475 | Arlene Lewis | United Kingdom | |
0474 | Annette Nixon | United Kingdom | |
0472 | Kai Sachtleber | Germany | |
0482 | Natalia Shkurko | Russia | Triathlon Team Perm |
0480 | Maria Vella-Galea | Malta | |
0485 | Светлана Карама | Russia | Rullez Team |
0487 | Яна Клековкина | Russia | |
0486 | Татьяна Свиридова | Russia | |
0488 | Зоя Тихонова | Russia | |
0484 | Светлана Чекрыгина | Russia | Як Кони |
0481 | Алёна Шалаева | Russia | |
Ж50-54 (Женщины от 50 до 54 лет) | |||
0497 | Fay Barrington | United Kingdom | |
0498 | Helen Broderick | United Kingdom | |
0507 | Natalia Buraya | Russia | World Class |
0494 | Valérie DUCATILLION | France | |
0503 | Elfira Dudnik | Kazakhstan | Высшая Лига Клуб |
0502 | Tracey Fantham | United Kingdom | |
0499 | Jane Fontana | United Kingdom | |
0501 | Pauline Foot | United Kingdom | |
0493 | Anke Lakies | Germany | |
0500 | Louise Moore | United Kingdom | |
0495 | Claire Pluckrose | United Kingdom | |
0496 | emma fisher | United Kingdom | |
0505 | Евгения Запорожская | Russia | |
0504 | Алла Короткова | Russia | World class |
0508 | Ольга Столбцова | Russia | |
0506 | Людмила Тебенькова | Russia | ВИНЕВ СПОТРИВНЫЙ КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЛЫЖНОГО СПОРТА |
Ж55-59 (Женщины от 55 до 59 лет) | |||
0518 | Gillian Barrett | United Kingdom | |
0517 | Elspeth Burton | United Kingdom | |
0516 | Chris Childs | United Kingdom | |
0513 | Sabine Greipel | Austria | |
0514 | Dana Hyláková | Czechia | |
0515 | Alison Mackie | United Kingdom | |
0519 | Kerstin Mogull | United Kingdom | |
Ж60-69 (Женщины от 60 до 69 лет) | |||
0525 | Karen Cole | United Kingdom | |
0524 | Helen Evans | United Kingdom | |
0523 | Kristina Hänel | Germany | |
0532 | Sue Kingston | United Kingdom | |
0527 | Marina Malikova | Russia | VENTO |
0531 | Josephine Parker | United Kingdom | |
0530 | Anne Witney | United Kingdom | |
0533 | Людмила Воронова | Russia | TriLife |
0526 | Марина Федорова | Russia | |
Ж70-79 (Женщины от 70 до 79 лет) | |||
0537 | Anne Fish | United Kingdom | |
0538 | Jem Lawson | United Kingdom | |
0536 | Inge Stettner | Germany |
Скоро соревнование
ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR INDOOR 2024
ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR INDOOR 2024