IRONSTAR OLYMPIC TRIATHLON SOCHI 2019
Номер | Имя и фамилия | Страна | Клуб |
---|---|---|---|
Параатлеты | |||
2242 | РУСЛАН ВАХИТОВ | Russia | |
2716 | Алексей/Дамир Горелов/Тажеев | Russia | Марафон в темноте |
2286 | Светлана Карама | Russia | Rullez Team |
М16-24 (Мужчины от 16 до 24 лет) | |||
2715 | Andrey Alypov | Russia | |
2741 | Денис Гончаров | Russia | |
2673 | Дмитрий Горлов | Russia | |
2643 | Василий Зажигин | Russia | |
2358 | Кирилл Клепиков | Russia | |
2676 | Анатолий Мальцев | Russia | Studio 8 |
2501 | Дмитрий Пшеничный | Russia | Высшая Лига Клуб |
2709 | Дмитрий Сапожник | Russia | Crocus Fitness |
2298 | Даниил Скоромнов | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2712 | Никита Худов | Russia | |
М25-29 (Мужчины от 25 до 29 лет) | |||
2121 | Vadim Gordeev | Russia | |
2574 | Timofey Gubatenko | Russia | ЦиклON (CycleON) |
2178 | Nikita Kushnir | Russia | Траектория |
2518 | Dmitriy Litvyakov | Russia | SBR88 Ironman Team |
2201 | Alexey Lopushansky | Russia | |
2378 | Danila Naumov | Russia | Rullezteam |
2696 | Pavel Tsios | Belarus | GeekBrains |
2415 | Артур Аккалиев | Russia | Crocus Fitness |
2686 | Артур Байрамгалин | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2030 | Андрей Вдовин | Russia | GeekBrains |
2728 | Антон Вихров | Russia | ТЕМП |
2233 | Василий Гольцов | Russia | World Class |
2161 | Юрий Дерябин | Russia | Ferrum |
2350 | Роман Добрынин | Russia | |
2583 | Дмитрий Добрынин | Russia | Высшая Лига Клуб |
2421 | Георгий Егоров | Russia | |
2205 | Александр Заволожин | Russia | |
2503 | Павел Иванов | Russia | I love super sport |
2749 | Андрей Иванюк | Russia | |
2638 | Никита Кононенко | Russia | |
2333 | Владислав Красильников | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2454 | Павел Криворотов | Russia | |
2655 | Евгений Листков | Russia | ЦиклON (CycleON) |
2115 | Николай Лях | Russia | |
2353 | Владимир Лях | Ukraine | |
2352 | Алексей Минеев | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2695 | Валерий Николаев | Russia | |
2376 | Михаил Озеров | Russia | GeekBrains |
2613 | Артём Палецкий | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2514 | Виталий Панов | Russia | DobrolegTeam |
2489 | Павел Пермяков | Russia | Supersport |
2512 | Андрей Попов | Russia | |
2560 | Владислав Проценко | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон |
2608 | Дмитрий Сеенов | Russia | |
2367 | Павел Сергеев | Russia | |
2630 | Илья Спирин | Russia | КТ «Южный» |
2172 | Максим Сычев | Russia | |
2059 | Артём Тихомиров | Russia | |
2265 | Антон Тихонов | Russia | |
2293 | Артем Финаев | Russia | |
2251 | Владислав Фордуй | Russia | |
2304 | Олег Хайретдинов | Russia | |
2217 | Роман Чулый | Russia | |
2610 | Руслан Шайхутдинов | Russia | Begyday |
2474 | Сергей Шалаев | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2487 | Михаил Яковлев | Russia | GeekBrains |
М30-34 (Мужчины от 30 до 34 лет) | |||
2464 | Burkhard Binder | Russia | |
2408 | Nikolay Bolotov | Russia | ProTrener |
2648 | Alexey Chernous | Russia | |
2086 | Yuriy Ganzhala | Russia | fireman-ski |
2262 | Anton Gorbachev | Russia | ROWE TEAM |
2187 | Alexander Grishin | Russia | приногах |
2349 | Hayk Harutyunyan | Armenia | |
2334 | Rinat Khafizov | Russia | |
2691 | Andrey Kozlov | Russia | KozlovTeam |
2229 | Konstantin Kutovoy | Russia | |
2551 | Albert Minniyarov | Russia | |
2463 | Pavel Moskvin | Russia | |
2047 | Alexandr Nikitin | Russia | Кант |
2434 | Oleg Ravnushkin | Russia | |
2400 | Mihail Ryazanov | Russia | ЦиклON (CycleON) |
2513 | Alexandr Serrato | Russia | |
2459 | Alexandr Sidelnikov | Russia | 98 |
2354 | Maxim Solovov | Russia | SIBUR Triathlon Team |
2212 | Alexey Uchenov | Russia | |
2062 | Evgeniy Vasilev | Russia | TRIATHLONROSTOV |
2159 | Vadim Vladimirenko | Russia | |
2665 | Alexander Yushka | Russia | |
2181 | ANTON ZAYACHKOVSKIY | Russia | |
2559 | Valentin Zasypkin | Russia | TRAINING SYSTEM |
2604 | Yakov Zorin | Russia | клуб триатлона Южный |
2385 | Александр Алексеенко | Russia | |
2498 | Магомед Алимагомедов | Russia | |
2274 | Ринат Ахмадеев Ахмадеев | Russia | |
2647 | Марат Бабаев | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон |
2605 | Николай Базин | Russia | нет |
2090 | Михаил Безрученко | Russia | |
2557 | Белокопытов Белокопытов | Russia | |
2164 | Дмитрий Богацкий | Russia | |
2210 | Александр Бондарцев | Russia | |
2289 | Павел Борисов | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2034 | Михаил Бохонов | Russia | |
2323 | Андрей Бурмистров | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2108 | Дмитрий Бушев | Russia | |
2664 | Булат Валеев | Russia | САМиГОНЩИКИ |
2530 | Айдар Валиуллин | Russia | |
2620 | Денис Васильев | Russia | |
2545 | Виталий Вознюк | Russia | Crocus Fitness |
2316 | Иван Волокитенков | Russia | |
2439 | Павел Горик | Russia | |
2662 | Дмитрий Дегтярь | Russia | |
2341 | Кирилл Дзюба | Russia | SIBUR Triathlon Team |
2497 | Ахмедула Дибиров | Russia | |
2152 | Павел Ефимов | Russia | |
2268 | Никита Ефремов | Russia | |
2070 | Александр Жиров | Russia | Zhirobas |
2193 | Игорь Жучков | Belarus | WeGym |
2131 | Алексей Замотаев | Russia | |
2646 | Андрей Земляной | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2625 | Андрей Ивановичев | Russia | |
2106 | Вячеслав Иевлев | Russia | |
2256 | Юрий Ильин | Russia | |
2015 | Константин Имайкин | Russia | |
2694 | Павел Калайдин | Russia | КомандаВКонтакте |
2117 | Ярослав Каменский | Russia | |
2493 | Камиль Камилов | Russia | |
2077 | Лев Каминский | Russia | |
2448 | Андрей Кирпичников | Russia | ЦиклON (CycleON) |
2516 | Платон Киселев | Russia | ЦиклON (CycleON) |
2239 | Виталий Кичатов | Russia | SIBUR Triathlon Team |
2330 | Кирилл Ковалёв | Russia | |
2425 | Андрей Колпаков | Russia | David Warden Coaching |
2245 | Никита Комиссаров | Russia | |
2192 | Иван Коротаев | Russia | |
2297 | Антон Кузнецов | Russia | HEALTH ACTIVE |
2750 | Станислав Кузнецов | Russia | |
2690 | Александр Куценко | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2687 | АЛЕКСАНДР ЛИБУРКИН | Russia | |
2264 | Евгений Лядов | Russia | |
2739 | Денис Мартос | Russia | КАВКАЗ-9 |
2196 | Даниил Мельников | Russia | |
2641 | Антон Метелев | Russia | ТРИТОН Каспий |
2302 | Андрей Мизев | Russia | |
2053 | Михаил Мокеев | Russia | |
2214 | Андрей Монахов | Russia | Маори Опанго |
2133 | Фёдор Нагорный | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2508 | Сергей Нагучев | Russia | |
2351 | Марат Наурузов | Russia | |
2449 | Денис Недосек | Russia | |
2427 | Андрей Никора | Russia | |
2658 | Андрей Новосельский | Russia | |
2008 | Дмитрий Овечкин | Russia | LYATSKIYTEAM |
2220 | Олег Орликов | Russia | |
2194 | Сергей Павлов | Russia | |
2028 | Алексей Панюшкин | Russia | Alfa Group Team |
2230 | Василий Паршиков | Russia | |
2065 | Антон Пермяков | Russia | ТЕМП |
2505 | Дмитрий Подтетенев | Russia | Crocus Fitness |
2520 | Денис Полещиков | Russia | GeekBrains |
2120 | Сергей Пономаренко | Russia | ТЕМП |
2306 | Дмитрий Ростягаев | Russia | ТЕМП |
2134 | Сергей Рыбкин | Russia | Sberbank Triathlon Team |
2458 | Алексей Рыков | Russia | |
2457 | Расим Сабирович | Russia | |
2374 | Константин Сальников | Russia | |
2184 | Саид Саманба | Russia | sportapsny |
2725 | Руслан Сафин | Russia | GeekBrains |
2203 | Андрей Сафронов | Russia | |
2541 | Сергей Семакин | Russia | ТРИАТЛЕТ |
2567 | Кирилл Серогодский | Russia | |
2027 | Антон Сикорский | Russia | #цбнаспорте |
2280 | Сергей Соловьев | Russia | |
2623 | Артём Соловьёв | Russia | |
2111 | Виктор Солодовников | Russia | Юность Москвы |
2388 | Александр Степаньков | Russia | Rullezteam |
2043 | Владимир Суглобов | Russia | |
2593 | Иван Суриков | Russia | |
2697 | Дмитрий Тимаков | Russia | |
2362 | Роман Титов | Russia | |
2519 | Антон Титов | Russia | Sibur |
2675 | Михаил Трусов | Russia | Studio 8 |
2603 | Андрей Туманов | Russia | RedLavaTeam |
2627 | Сергей Фрольцов | Russia | |
2441 | Антон Фуров | Russia | СК "Фуровец" |
2048 | Алексей Холопов | Russia | |
2705 | Александр Чеботарев | Russia | Новый Уренгой |
2430 | Валентин Черепанов | Russia | |
2276 | Александр Черненко | Russia | |
2563 | Дмитрий Черненко | Russia | |
2763 | Алексей Чижов | Russia | YUMA |
2684 | Сергей Шелапугин | Russia | Siberian Wellness |
2542 | Сергей Шиваршинов | Russia | |
2450 | Михаил Шоров | Russia | |
2525 | Анатолий Шувахин | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2110 | Михаил Шурупов | Russia | |
2549 | Ильгар Юсифзаде | Russia | БАРС Груп |
2667 | николай демчук | Russia | |
2078 | дмитрий мурашкин | Russia | Высшая Лига Клуб |
М35-39 (Мужчины от 35 до 39 лет) | |||
2241 | Askar Aitov | Russia | |
2373 | Roman Aksanov | Russia | Высшая Лига Клуб |
2723 | Dmitry Artuchovsky | Belarus | |
2303 | Alexander Baranov | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2548 | Victor Bolshakov | Russia | tribaby.ru |
2600 | Ignat Dirks | Russia | S.A. Ricci Gazprombank Endurance Club |
2708 | Pavel Fedorov | Russia | Mercedes-Benz Triathlon Team |
2321 | Aleksandr Gapeshin | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2068 | Artem Kriger | Russia | Studio 8 |
2064 | Evgeniy Kromskiy | Russia | World Class |
2502 | Sergey Kruglov | Russia | САМиГОНЩИКИ |
2569 | Pavel Kuznetsov | Russia | Mercedes-Benz |
2480 | Aleksei Litovchenko | Russia | DobrolegTeam |
2029 | Anton Morozov | Russia | Alfa Group Team |
2616 | Sergey Ovcharenko | Russia | |
2177 | Nikita Posypkin | Russia | ЦиклON (CycleON) |
2442 | Andrei Pustozerov | Russia | |
2278 | Renat Shahabutdinov | Russia | Gazprombank |
2440 | Nikolay Shishkarev | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2345 | Alexander Shvets | Russia | |
2416 | Evgeniy Ushakov | Russia | |
2390 | KIRILL ZAKHARKIN | Russia | |
2083 | Sergey Zakharov | Russia | СК Здоровье |
2156 | Александр Авакян | Russia | R.A.W.LIFE |
2435 | Андрей Алексеев | Russia | |
2284 | Иван Алферов | Russia | |
2100 | Дмитрий Амбарцумян | Russia | IRONSTAR |
2259 | Кузнецов Антон | Russia | |
2568 | Алексей Ариткин | Russia | Inza Crossfit |
2612 | Захар Байкалов | Russia | |
2102 | Сергей Балабин | Russia | |
2045 | Артур Басыров | Russia | |
2654 | Игорь Безруких | Russia | Траектория |
2168 | Алексей Бережнев | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2496 | Александр Берлев | Russia | MAX PACE |
2082 | Антон Болгак | Russia | Alfa Group Team |
2718 | Александр Борисов | Russia | Триатлон-НН |
2558 | Кирилл Вакатов | Russia | |
2644 | Михаил Васильев | Russia | DobrolegTeam |
2471 | Антон Васюткин | Russia | Brusnika RBT |
2710 | Антон Веретельник | Russia | |
2714 | Роман Верховский | Russia | X Fit |
2368 | Егор Вокуев | Russia | |
2071 | Кирилл Волков | Russia | Coach Tatjana Team |
2154 | Николай Волов | Russia | Первый Тренер |
2067 | Дмитрий Генералов | Russia | Первый Тренер |
2182 | Артем Гикаев | Russia | темп |
2127 | Павел Головин | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2254 | Юрий Головко | Russia | |
2138 | Руслан Голощапов | Russia | |
2689 | Яков Голуб | Russia | |
2585 | Александр Гонохин | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2060 | Дмитрий Гордеев | Russia | Studio 8 |
2050 | Антон Горячев | Russia | |
2742 | Алан Гущин | Russia | |
2158 | Андрей Давыдов | Russia | |
2238 | Илья Давыдов | Russia | |
2732 | Андрей Дубровский | Russia | |
2080 | Алексей Дьяконов | Russia | |
2729 | Евгений Дюба | Russia | ТЕМП |
2011 | Андрей Екимовский | Russia | |
2151 | Денис Ермолин | Russia | Training System |
2653 | Андрей Ермолин | Russia | Траектория |
2058 | Никита Ефремов | Russia | |
2594 | Александр Заблоцкис | Russia | Alfa Group Team |
2105 | Дмитрий Завалко | Russia | |
2144 | Максим Здоровилов | Russia | Studio 8 |
2639 | Анатолий Зотов | Russia | Железный Крым |
2132 | Антон Иванво | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2091 | Сергей Иванов | Russia | |
2540 | Ринат Игзигитов Игзигитов | Russia | |
2588 | Петр Илюхин | Russia | |
2577 | Радик Искандаров | Russia | ЦиклON (CycleON) |
2119 | Артем Истратов | Russia | |
2679 | Иван Калинин | Russia | |
2726 | Игорь Калмыков | Belarus | |
2021 | Олег Каменев | Russia | Alfa Group Team |
2222 | Владимир Капралов | Russia | |
2618 | Александр Кислинский | Russia | |
2336 | Борис Козлов | Russia | |
2534 | Михаил Кольцов | Russia | |
2539 | Роман Кубанёв | Russia | Vrnrun |
2740 | Иван Кузнецов | Russia | |
2228 | Павел Курчатов | Russia | |
2411 | Андрей Кущий | Russia | |
2629 | Константин Лагутин | Russia | |
2018 | Дмитрий Лопатин | Russia | Rider's Bike |
2509 | Александр Макар | Russia | |
2129 | Павел Макаров | Russia | ТИТАН |
2179 | Никита Малороссиянцев | Russia | VCS |
2061 | Игорь Межецкий | Russia | Sberbank Triathlon Team |
2730 | Беслан Мизиев | Russia | |
2001 | Тахир Минажетдинов | Russia | Школа Бега "Бегай с умом"/ Росбанк |
2031 | Владимир Митякин | Russia | |
2461 | Александр Мишин | Russia | |
2096 | Альберт Моисеев | Russia | |
2007 | Николай Мрочковский | Russia | |
2428 | Антон Нефедов | Russia | |
2294 | Андрей Нечпай | Russia | Сибур |
2492 | Егор Овчаренко | Russia | |
2285 | Юрий Онищенко | Russia | Ferrum |
2488 | Александр Орестов | Russia | |
2484 | Григорий Орлов | Russia | |
2581 | Дмитрий Перуцкий | Russia | |
2328 | Алексей Петрицкий | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2155 | Сергей Петрищев | Russia | R.A.W.LIFE |
2720 | Михаил Пикулин | Russia | Зубры team |
2659 | Никита Пичкалев | Russia | |
2273 | Владимир Плешков | Russia | SIBUR Triathlon Team |
2447 | Станислав Подгурский | Russia | Лично |
2253 | Александр Полищук | Russia | |
2098 | Алексей Полканов | Russia | Adidas Runners |
2614 | Сергей Попов | Russia | |
2651 | Игорь Попцов | Russia | |
2309 | Роман Распопов | Russia | |
2075 | Александр Рогов | Russia | |
2338 | Сергей Рудасков | Russia | |
2711 | Антон Савко | Russia | |
2456 | Борис Саенко | Russia | |
2681 | Георгий Сальников | Russia | Studio 8 |
2002 | Алексей Селедков | Russia | |
2561 | Константин Середа | Russia | VZAVYAZKE |
2153 | Александр Симаков | Russia | |
2225 | Владислав Симаков | Russia | |
2683 | Дмитрий Скобелкин | Russia | World Class |
2113 | Михаил Скрипников | Russia | "Tу Таймc Ю" Russia (2XU RUSSIA) |
2051 | Илья Слепов | Russia | Лаборатория бега Runlab |
2017 | Сергей Слипухов | Russia | Dobrolegteam |
2191 | Михаил Струнин | Russia | |
2419 | Илья Субботин | Russia | |
2372 | Михаил Суриф | Russia | |
2223 | Николай Тимичев | Russia | ЦиклON (CycleON) |
2584 | Николай Тихонов | Russia | |
2395 | Антон Трифонов | Russia | |
2099 | Николай Трудов | Russia | |
2160 | Максим Уткин | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2383 | Юрий Филимонов | Russia | Training System |
2140 | Андрей Хачатуров | Sportapsny | |
2426 | Вильдар Хисяметдинов | Russia | Adidas Runners |
2412 | Иван Черезов | Russia | Kalashnikov Group Team |
2599 | Юрий Шевердов | Russia | |
2200 | Сергей Шелпаков | Russia | |
2971 | Алексей Щеголев | Russia | ЁKLMN Team |
2707 | Александр Щепетев | Russia | UTribe |
2199 | Сергей Щерецкий | Russia | |
2044 | мамука дзадзамия | Russia | |
М40-44 (Мужчины от 40 до 44 лет) | |||
2462 | Ilya Afanasiev | Russia | |
2490 | Vladimir Dzhavadov | Russia | |
2022 | Andrei Elinson | Russia | Alfa Group Team |
2343 | Ilya Emelyanov | Russia | |
2566 | Sergei Gusarov | Russia | |
2123 | Stas Khalikov | Russia | |
2232 | Vladimir Khrabrykh | Russia | SBR88 Ironman Team |
2186 | Vasilii Mishchenko | Russia | |
2533 | Sergey Odnosteblets | Russia | Высшая Лига Клуб |
2636 | Pavel Palatov | Russia | TriLife |
2999 | Ivan Petriv | Russia | |
2247 | Andrey Satyukov | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2562 | Pavel Suchkov | Russia | ТЕМП |
2024 | Andrey Von | Russia | Alfa Group Team |
2668 | Dmitry Zakomyrdin | Russia | David Warden Coaching |
2166 | stas malamud | Russia | Alfa Group Team |
2204 | Андрей Аверин | Russia | Serpantin |
2283 | Дмитрий Аверкин | Russia | |
2013 | Валентин Аврамко | Russia | Высшая Лига Клуб |
2393 | Денис Александров | Russia | |
2422 | Игорь Ананьев | Russia | SSB TriTeaM |
2500 | Александр Ананьев | Russia | |
2038 | Александр Андреев | Russia | МИЛМА-BostikTEAM |
2565 | Константин Антонович | Russia | Зеленоград лучший город Земли! |
2054 | Андрей Бабочкин | Russia | |
2688 | Дамир Бариев | Russia | Какаманда |
2148 | Юрий Бахарев | Russia | |
2685 | Евгений Борисов | Russia | World Class |
2375 | Андрей Бородицкий | Russia | DobrolegTeam |
2521 | Андрей Бущик | Russia | |
2010 | Сергей Вербенко | Russia | |
2263 | Сергей Вертелецкий | Russia | |
2423 | Виталий Винник | Russia | OLYMP Judo Club Krasnodar |
2369 | Дмитрий Виноградов | Russia | Studio 8 |
2433 | Сергей Гавриленко | Russia | Высшая Лига Клуб |
2438 | Александр Гаврилов | Russia | ЦиклON (CycleON) |
2165 | Анатолий Галкин | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2544 | Илья Галкин | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2417 | Сергей Голубев | Russia | z3team |
2601 | Игорь Гоц | Russia | |
2733 | Игорь Григорьев | Russia | |
2135 | Денис Гудков | Russia | |
2036 | Андрей Дмитриев | Russia | |
2510 | Роман Докучаев | Russia | LYATSKIYTEAM |
2052 | Александр Дубовик | Russia | Supersport |
2591 | Владимир Дюков | Russia | |
2719 | Бахирев Евгений | Russia | I Love Supersport |
2762 | Даниил Егоров | Russia | |
2424 | Максим Ельчищев | Russia | |
2092 | Валентин Иванов | Russia | RedLavaTeam |
2538 | Александр Кадочников | Russia | IRONSTAR |
2693 | Максим Казарновский | Russia | Rullezteam |
2335 | Андрей Кибец | Russia | |
2219 | Александр Ким | Russia | Альбакор |
2413 | Алексей Кориненко | Russia | |
2414 | Алексей Кориненко | Russia | |
2109 | Игорь Коробейников | Russia | |
2546 | Михаил Корягин | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2198 | Александр Кочуков | Russia | TL |
2039 | Александр Крапивин | Russia | TriStyle |
2000 | Денис Куклин | Russia | Первый Тренер |
2615 | Михаил Легомский | Russia | |
2137 | Сергей Марамохин | Russia | ABST |
2281 | Вячеслав Маратканов | Russia | Random team |
2348 | Денис Мартынов | Russia | TobRun |
2301 | Александр Марушко | Russia | No Tag Runners |
2216 | Владимир Машенцев | Russia | TriLife |
2299 | Роман Мерзликин | Russia | ТЕМП |
2103 | Рустем Минхаеров | Russia | |
2396 | Сергей Миситов | Belarus | |
2208 | Вадим Митянин | Russia | |
2528 | Михаил Мороз | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2116 | Сергей Мотышен | Russia | |
2700 | Владимир Николаев | Russia | SBR88 Ironman Team |
2041 | Владимир Обухов | Russia | Первый Тренер |
2042 | Дмитрий Павлов | Russia | |
2126 | Михаил Папахин | Russia | |
2329 | Александр Петренко | Russia | |
2379 | Роман Петров | Russia | IronFarmer |
2882 | Максим Петрюк | Russia | |
2507 | Денис Пищальников | Russia | SIBUR Triathlon Team |
2642 | Артем Плаксин | Russia | LUKOIL TRIATHLON TEAM |
2611 | Александр Повар | Russia | |
2227 | Юрий Попов | Russia | Alfa Group Team |
2398 | Юрий Пугачев | Russia | DC |
2057 | Сергей Пузёркин | Russia | |
2571 | ДМИТРИЙ РЫЖКОВ | Russia | |
2537 | Вадим Рамазанов | Russia | IRONSTAR |
2420 | Алексей Реди | Russia | |
2211 | Евгений Рыжов | Russia | World Class |
2399 | Валерий СТАДНИК | Russia | |
2499 | Егор Савочкин | Russia | ТЕМП |
2483 | Виктор Семидоцкий | Russia | Fortrun |
2195 | Алексей Серёдкин | Russia | |
2722 | Николай Соколов | Russia | Высшая Лига Клуб |
2149 | Алексей Сорокин | Russia | GeekBrains |
2748 | Виталий Спасский | Russia | Redlava Team |
2037 | Михаил Страхов | Russia | |
2339 | Сергей Тамбовцев | Russia | ЦиклON (CycleON) |
2469 | Павел Тиранов | Russia | |
2360 | Михаил Ткачев | Russia | |
2340 | Андрей Тяско | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2209 | Роман Цедов | Russia | |
2550 | Денис Цуканов | Russia | |
2327 | Денис Чаркин | Russia | |
2332 | Сергей Черных | Russia | Wellnes Tikhvin Triathlon Team |
2040 | Константин Шаталин | Russia | scott-russia.com |
2173 | Евгений Шатров | Russia | |
2640 | Павел Шевцов | Russia | Skolkovo Triathlon Team |
2005 | Алексей Шернюков | Russia | ЦиклON (CycleON) |
2704 | Романс Щербаньс | Russia | |
2670 | Алексей Якубовский | Russia | |
2402 | Олег Якушкин | Russia | |
2069 | Михаил Яценко | Russia | |
2331 | вадим маркелов | Russia | MAX PACE |
М45-49 (Мужчины от 45 до 49 лет) | |||
2777 | Sergei Baranov | Russia | |
2277 | Alexey Katrich | Russia | World Class |
2190 | Martin Pfannkuchen | Germany | |
2666 | Andrey Saprygin | Russia | Motivators |
2586 | Andrey Selyanin | Russia | |
2347 | Dmitry Shvets | Russia | |
2669 | Denis Teploukhov | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2481 | Nikolay Vasiliev | Russia | David Warden Coaching |
2290 | Piotr Zimowski | Poland | РОСНЕФТЬ Триатлон |
2743 | Andreу Zotov | Russia | Yacht Russia Sailing Academy |
2736 | Владимир Агапов | Russia | |
2311 | Андрей Антипинский | Russia | TriLife |
2526 | Александр Анчин | Russia | ЦиклON (CycleON) |
2246 | Виталий Балыкин | Russia | |
2272 | Владимир Безруков | Russia | SB-Moto Sevastopol |
2269 | Константин Билан | Russia | ХК Ижсталь |
2279 | Дмитрий Вахрушев | Russia | |
2130 | Игорь Волков | Russia | EVASTARTEAM |
2576 | Дмитрий Володин | Russia | |
2240 | Григорий Воронин | Russia | нет |
2455 | Юрий Воронин | Russia | |
2175 | Патрик Гидирим | Russia | |
2470 | Дмитрий Гужеля | Russia | |
2572 | Олег Добролюбов | Russia | DobrolegTeam |
2049 | Алексей Доронин | Russia | |
2734 | Александр Ежов | Russia | |
2451 | Андрей Захаров | Russia | |
2650 | Александр Зйдляев | Russia | RedLavaTeam |
2318 | Вячеслав Зубаков | Russia | |
2174 | Святослав Кастрицкий | Russia | Protrener NN |
2357 | Андрей Клепиков | Russia | |
2355 | Александр Кобзев | Russia | |
2633 | Александр Колодяжный | Russia | |
2370 | Михаил Кульков | Russia | ЦиклON (CycleON) |
2310 | Kонстантин Кунгурцев | Russia | |
2735 | Андрей Курышев | Russia | |
2363 | Федор Лакеев | Russia | |
2221 | Павел Лебедев | Russia | ЦиклON (CycleON) |
2237 | Михаил Лебедев | Russia | LYATSKIYTEAM |
2346 | Александр Левин | Russia | |
2401 | Юрий Левит | Russia | ТЕМП |
2087 | Виталий Мазнов | Russia | Кудо |
2004 | Виталий Майоров | Russia | ЯкКони |
2257 | Юрий Макарский | Russia | |
2143 | Михаил Мисник | Russia | Внесистемные беглецы |
2275 | Сергей Мишин | Russia | Ferrum |
2737 | Алексей Мишин | Russia | |
2404 | Павел Никитин | Russia | World Class |
2727 | Андрей Онучин | Russia | |
2592 | Михаил Пасеков | Russia | |
2529 | Александр Першин | Russia | |
2074 | Сергей Полянских | Russia | 9108869699 |
2295 | Антон Рахманов | Russia | Sport Project |
2157 | Виктор Русаков | Russia | |
2598 | Антон Санников | Russia | Уралец Мастерс |
2287 | Евгений Ситников | Russia | ТРИАТЛЕТ |
2234 | Владимир Смахтин | Russia | |
2317 | Алексей Собина | Russia | Sibur triathlon team |
2307 | Антон Солоп | Russia | Высшая Лига Клуб |
2578 | Валерий Тебиев | Russia | |
2300 | Юрий Тремаскин | Russia | STAMINA |
2342 | Рамиль Файзуллин | Russia | Рать |
2089 | Александр Филин | Russia | |
2531 | Сергей Черников | Russia | |
2163 | ДМИТРИЙ ШИШКИН | Russia | ТЕМП |
2319 | Дмитрий Шлык | Russia | |
2495 | Андрей Юревич | Russia | LYATSKIYTEAM |
2206 | Вадим Яхинсон | Russia | Sail-laser.ru |
М50-54 (Мужчины от 50 до 54 лет) | |||
2093 | Michael Balashev | Russia | Bike 215 |
2724 | Alexander Bernshtein | Russia | |
2660 | Thomas Dorenwendt | Germany | |
2523 | Konstantin Dudnik | Kazakhstan | Высшая Лига Клуб |
2552 | Leonid Kazinets | Russia | |
2486 | Bruno Leproux | France | |
2717 | Alexey Pasikov | Russia | LYATSKIYTEAM |
2337 | Oleg Samokhvalov | Russia | IRONSTAR |
2543 | Roman Sobolev | Russia | ProTrener |
2197 | Evgeny Titkov | Russia | |
2114 | Василий Алёхин | Russia | |
2202 | Максим Битин | Russia | |
2437 | Александр Бобиров | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2494 | Виталий Злобин | Russia | |
2296 | Андрей Иванов | Russia | DobrolegTeam |
2258 | Юрий Колобов | Russia | GoPro |
2243 | Сергей Кузьмин | Russia | World Class |
2475 | Николай Курнаев | Russia | |
2738 | Константин Лейпи | Russia | |
2012 | Олег Лобачевский | Russia | |
2657 | Дмитрий Манаков | Russia | Yula Pro Tri School |
2365 | Сергей Мелехин | Russia | David Warden Coaching |
2482 | Александр Минский | Russia | TRITON Astrakhan |
2476 | Андрей Мокеев | Russia | |
2025 | Виктор Моргунов | Russia | |
2682 | Андрей Пронин | Russia | |
2224 | Алексей Пшеничный | Russia | Высшая Лига Клуб |
2188 | Андрей Тамбовцев | Russia | |
2410 | Рустам Тимерханов | Russia | |
2553 | Михаил Титов | Russia | Спортивный клуб Сочи |
2081 | Михаил Хаджинов | Russia | |
2079 | Владислав Черченко | Russia | |
2073 | Олег Юрпалов | Russia | BODRYE |
М55-59 (Мужчины от 55 до 59 лет) | |||
2527 | Алексей Быков | Russia | Второе дыхание |
2602 | Алксей Быстров | Russia | |
2088 | Сергей Водопьянов | Russia | ЦиклON (CycleON) |
2703 | Сергей Голубь | Russia | golub_serg@mail.ru |
2535 | Николай Груздев | Russia | Автомир |
2564 | Андриан Ерема | Russia | TriathloNiK |
2249 | Василий Изосин | Russia | |
2472 | Александр Климов | Russia | Российский университет транспорта |
2580 | Александр Князев | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2032 | Виктор Крутихин | Russia | Лыжный клуб "Шижма" |
2176 | Виктор Кузин | Russia | КЛБ Парус |
2305 | Вадим Мавлюбердинов | Russia | |
2145 | Дмитрий Охремчук | Russia | Ту Таймс Ю Раша (2XU Russia) |
2698 | Владимир Семенов | Russia | Akulchev team |
2626 | Олег Суходолин | Russia | С/К Легион Томск |
