IRONSTAR SPRINT TRIATHLON SOCHI 2019
Номер | Имя и фамилия | Страна | Клуб |
---|---|---|---|
Параатлеты | |||
2694 | Yaroslav Swyatoslavsky | Russia | OneTwoTrip |
2153 | Михаил Асташов | Russia | |
2594 | Анна Бычкова | Russia | |
2649 | Алексей / Аркадий Горелов / Толпегин | Russia | Марафон в темноте |
2214 | Светлана Карама | Russia | Rullez Team |
2439 | Вячеслав Новоселов | Russia | |
2700 | Семён Радаев | Russia | |
2338 | Владимир Тимонов | Russia | |
2277 | Леонид Тютин | Russia | Спорт для жизни |
М0-15 | |||
2069 | Марат Асенгаймер | Russia | Adidas Runners |
2079 | Марат Бабаев | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон |
2182 | Дмитрий Катаков | Russia | |
2376 | Валентин Мещеряков | Russia | ЦиклON (CycleON) |
2317 | Алексей Сорокин | Russia | |
М16-24 (Мужчины от 16 до 24 лет) | |||
2285 | Pavel Mangushev | Russia | |
2417 | Александр Баранов | Russia | GeekBrains |
2052 | Дмитрий Горлов | Russia | |
2427 | Олег Гуменников | Russia | ТЕМП |
2615 | Олег Кожухов | Russia | |
2697 | Анатолий Мальцев | Russia | |
2221 | Роман Морозов | Russia | GeekBrains |
2429 | Михаил Семенов | Russia | Akulchev team |
2014 | Семен Точилкин | Russia | |
2288 | Никита Филиппов | Russia | KAMCHATKA SKIMO TEAM |
2017 | Эрик Хайрулин | Russia | Studio 8 |
М25-29 (Мужчины от 25 до 29 лет) | |||
2148 | Igor Davydyuk | Russia | |
2639 | Vladislav Forduy | Russia | |
2687 | Grigorii Krichmara | Russia | |
2460 | Maxim Lednev | Russia | IRONSTAR |
2158 | Anton Puketsa | Russia | |
2423 | Igor Sizov | Russia | |
2453 | Pavel Tsios | Belarus | |
2616 | Alexander Vinitskovskiy | Russia | |
2629 | Артур Аккалиев | Russia | Crocus Fitness |
2037 | Александр Анчин | Russia | ТЕМП |
2218 | Николай Безус | Russia | GeekBrains |
2648 | Аббя Бембеев | Russia | GeekBrains |
2152 | Андрей Вдовин | Russia | GeekBrains |
2467 | Игорь Выговский | Russia | |
2561 | Азамат Гарданов | Russia | GeekBrains |
2440 | Александр Герман | Belarus | GeekBrains |
2456 | Юрий Дерябин | Russia | Ferrum |
2491 | Александр Димитриев | Russia | K-FLEX SPORT TEAM |
2595 | Кирилл Дудко | Russia | World Class Кунцево |
2298 | Владислав Жариков | Russia | ГорКапСтрой |
2578 | Николай Жданов | Russia | |
2211 | Алексей Золотарев | Russia | Alfa |
2213 | Денис Иванов | Russia | |
2395 | Владимир Иванов | Russia | |
2582 | Андрей Кожухов | Russia | GeekBrains |
2570 | Игорь Кондауров | Russia | трикотлеты |
2413 | Иван Косарев | Russia | |
2205 | Глеб Крылов | Russia | |
2394 | Дмитрий Кузьмин | Russia | |
2486 | Павел Ларионов | Russia | K-FLEX SPORT TEAM |
2166 | Михаил Лошаков | Russia | |
2344 | Сергей Марханов | Russia | |
2335 | Владимир Мерзликин | Russia | |
2523 | Азат Миннеханов | Russia | K-FLEX SPORT TEAM |
2488 | Яков Михейкин | Russia | K-FLEX SPORT TEAM |
2351 | Илья Михин | Russia | |
2162 | Георгий Некрасов | Russia | GeekBrains |
2258 | Михаил Озеров | Russia | |
2203 | Константин Ольшаников | Russia | |
2676 | Данил Пахомов | Russia | |
2567 | Максим Пегасов | Russia | GeekBrains |
2124 | Данил Пономарев | Russia | |
2135 | Дмитрий Пранцузов | Russia | GeekBrains |
2565 | Владислав Проценко | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон |
2426 | Иван Пушкин | Russia | |
2506 | Рамиль Сатвалдинов | Russia | K-FLEX SPORT TEAM |
2176 | Павел Синев | Russia | |
2270 | Дмитрий Степаненко | Russia | Hot-WiFi |
2061 | Михаил Умнов | Russia | |
2132 | Илья Успенский | Russia | |
2490 | Никита Утробин | Russia | K-FLEX SPORT TEAM |
2311 | Дмитрий Федченков | Russia | GeekBrains |
2101 | Дмитрий Хабибуллин | Russia | ProCat |
2314 | Григорий Харин | Russia | Adidas Runners |
2324 | Максим Хирковский | Russia | |
2111 | Андрей Хмелевский | Russia | |
2501 | Роман Чулый | Russia | |
2192 | Сергей Шалаев | Russia | |
2373 | Андрей Шубин | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2389 | Михаил Шумилов | Russia | |
2133 | Андрей Юдин | Russia | |
М30-34 (Мужчины от 30 до 34 лет) | |||
2144 | Azat Abdullin | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2517 | Petr Gyske | Russia | ТЕМП |
2234 | Konstantin Isanin | Russia | Sport Project |
2216 | Victor Komarov | Russia | Oneteamgroup |
2097 | Albert Minniyarov | Russia | |
2022 | Dmitry Podtetenev | Russia | |
2106 | Лев Sachev | Russia | |
2632 | Arseniy Semiletenko | Russia | Спортивный клуб "Альфа-Битца" |
2305 | Ilya Smolin | Russia | |
2307 | Nikita Sokolov | Russia | IronSber Moscow |
2368 | Konstantin Spirin | Russia | |
2145 | Maksim Tyurin | Russia | Rullezteam |
2294 | Alex Vakulchik | Belarus | GeekBrains |
2220 | Андрей Азаров | Russia | Jaxtor marathon club |
2143 | Радик Акбашев | Russia | |
2677 | Александр Алексеев | Russia | |
2185 | Александр Алексеенко | Russia | |
2210 | Андрей Аникеев | Russia | самостоятельно |
2195 | Никита Архипов | Russia | |
2035 | Алексей Бабин | Russia | IRONZEL |
2226 | Роман Барчо | Russia | |
2018 | Артем Басманов | Russia | |
2042 | Дмитрий Беда | Russia | GeekBrains |
2136 | Михаил Безрученко | Russia | |
2715 | Дмитрий Безяев | Russia | Dionis TT Penza |
2138 | Антон Берёзкин | Russia | Loft Fitness |
2482 | Артем Бовкун | Russia | |
2414 | Евгений Богданов | Russia | |
2688 | Семен Бодонов | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2531 | Вадим Боков | Russia | IronKotiki |
2626 | Андрей Бокша | Russia | |
2587 | Александр Бондарцев | Russia | |
2487 | Алексей Боровико | Russia | K-FLEX SPORT TEAM |
2449 | Михаил Бохонов | Russia | |
2710 | Антон Бычковский | Russia | |
2712 | Виктор Вайлд | Russia | |
2268 | Илья Волков | Russia | GeekBrains |
2012 | Иван Гонтаренко | Russia | |
2118 | Артур Гончаренко | Russia | |
2551 | Алексей Горбачев | Russia | Спортивный клуб Сочи |
2560 | Алексей Гребенюк | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон |
2293 | Александр Гришин | Russia | |
2099 | Сергей Дейнека | Russia | |
2253 | Станислав Демин | Russia | PANAVTO |
2375 | Иван Дербилов | Russia | GeekBrains |
2545 | Эмиль Еникеев | Russia | GeekBrains |
2336 | Никита Ефремов | Russia | |
2607 | Арсений Жарнов | Russia | |
2200 | Павел Жданов | Russia | |
2043 | Александр Жиров | Russia | Zhirobas |
2033 | Сергей Зеленин | Russia | LUKOIL TRIATHLON TEAM |
2420 | Владимир Зонов | Russia | |
2225 | Илья Зубов | Russia | |
2364 | Никита Ивановский | Russia | Studio 8 |
2266 | Евгений Иогансен | Russia | |
2126 | Ильдар Ишбулатов | Russia | ТРИАТЛЕТ |
2187 | Сергей Калуцкий | Russia | ТЕМП |
2083 | Константин Каракалов | Russia | |
2664 | Игорь Климович | Russia | |
2303 | Станислав Колпащиков | Russia | ЦиклON (CycleON) |
2521 | Александр Коротин | Russia | GeekBrains |
2638 | Алексей Кочетов | Russia | |
2443 | Александр Краснокутский | Russia | SOCHI SKYRUNNING TEAM |
2233 | Артем Кузнецов | Russia | HEALTH ACTIVE |
2432 | Денис Купченко | Russia | |
2142 | Антон Курков | Russia | AK Swimming |
2418 | Иван Курнаев | Russia | |
2398 | Александр Лавренов | Russia | |
2576 | Сергей Лизогуб | Russia | K-FLEX SPORT TEAM |
2419 | Святослав Лукьянцев | Russia | |
2244 | Петр Лысенко | Russia | |
2377 | Магомед Магомедов | Russia | GeekBrains |
2077 | Сергей Малинин | Russia | |
2434 | Алексей Малыченко | Kazakhstan | I LOVE SUPERSPORT |
2498 | Альберт Мансуров | Russia | K-FLEX SPORT TEAM |
2175 | Станислав Маржохов | Russia | |
2581 | Товмас Мартиросян | Russia | |
2686 | Павел Мельников | Russia | ЦиклON (CycleON) |
2422 | Михаил Мокеев | Russia | |
2356 | Андрей Монахов | Russia | |
2451 | Азамат Мукажанов | Kazakhstan | |
2476 | Ильнур Мурзин | Russia | K-FLEX SPORT TEAM |
2529 | Глеб Мурукин | Russia | GeekBrains |
2534 | Азат Мустаев | Russia | JusTTri |
2227 | Орхан Мустафаев | Russia | GeekBrains |
2656 | Вадим Недов | Russia | K-FLEX SPORT TEAM |
2374 | Михаил Никульцев | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2390 | Артур Нурмухамедов | Russia | SKOLKOVO triathlon team |
2365 | Никита Обидин | Russia | GeekBrains |
2613 | Олег Орликов | Russia | |
2087 | Петр Осипов | Russia | GeekBrains |
2000 | Алексей Павлов | Russia | 1HUSTLE.RU |
2134 | Никита Палыга | Russia | Keep Moving |
2622 | Артем Паршин | Russia | Monolit365 |
2146 | Владислав Передерий | Ukraine | |
2269 | Владимир Пересторонин | Russia | |
2405 | Евгений Плаксин | Russia | |
2516 | Александр Поздняков | Russia | GeekBrains |
2605 | Денис Полещиков | Russia | Poleshchikov Team |
2651 | Сергей Пономаренко | Russia | Высшая Лига Клуб |
2063 | Александр Пухов | Russia | |
2301 | Дмитрий Распопов | Russia | GeekBrains |
2597 | Александр Рябченко | Russia | |
2113 | Александр Сарандаев | Russia | GeekBrains |
2156 | Сергей Сартин | Russia | #жаждаводы |
2457 | Артем Сахманов | Russia | Akulchev Team |
2553 | Максим Светлый | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2657 | Сергей Семакин | Russia | ТРИАТЛЕТ |
2354 | Артём Соловьёв | Russia | |
2472 | Макс Спиридонов | Russia | Fitness House |
2559 | Станислав Сурков | Russia | adidas Triathlon Team |
2577 | Станислав Токарев | Russia | |
2397 | Александр Тростянецкий | Russia | |
2299 | Александр Тростяннцкий | Russia | |
2011 | Константин Трудик | Russia | |
2436 | Михаил Трусов | Russia | Studio 8 |
2150 | Николай Туляков | Russia | GeekBrains |
2207 | Виктор Усов | Russia | NeverStop |
2619 | Алексей Ученов | Russia | Микстура |
2599 | Андрей Фонарев | Russia | |
2217 | Сергей Фотьянов | Russia | GeekBrains |
2640 | Артур Хайруллин | Russia | Спарта |
2428 | Алексей Хухорев | Russia | World Class |
2095 | Артем Чебан | Russia | IRONSTAR |
2655 | Александр Чеботарев | Russia | Новый Уренгой |
2190 | Даниил Червонцев | Russia | ТЕМП |
2465 | Георгий Черепанов | Russia | |
2541 | Сергей Чернов | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2259 | Владимир Чернышев | Russia | ПАНАВТО |
2241 | Андрей Чичерин | Russia | ПЫХteam |
2464 | Александр Швецов | Russia | TRIM |
2360 | Михаил Шурупов | Russia | |
2353 | Артем Шустов | Russia | |
2140 | Азамат Эртуханов | Russia | Лаборатория бега Runlab |
2302 | Алексей Яресько | Russia | |
М35-39 (Мужчины от 35 до 39 лет) | |||
2650 | Askar Aitov | Russia | GeekBrains |
2271 | Roman Aksanov | Russia | Высшая Лига Клуб |
2641 | Nikolaev Aleksei | Russia | |
2444 | Evgeniy Balatskiy | Russia | Essity |
2248 | Alexander Baranov | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2634 | Boris Bartsits | #sportapsny | |
2331 | Denis Batanov | Russia | |
2363 | Viktor Borisov | Russia | GeekBrains |
2309 | Egor Egoshin | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2508 | Konstantin Evdokimov | Russia | |
2659 | Aleksandr Gapeshin | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2215 | Ruslan Gilmutdinov | Russia | |
2304 | Akylbek Kamispayev | Kazakhstan | |
2474 | Aidar Karimov | Russia | |
2458 | Mikhail Kiselev | Russia | Ferrum |
2343 | Andrey Kovalevsky | Russia | |
2477 | Sergey Kruglov | Russia | K-FLEX SPORT TEAM |
2147 | Anton Mikhaylovskiy | Russia | Генезис |
2029 | Anton Morozov | Russia | |
2289 | Dmitry Nikitin | Russia | Ferrum |
2493 | Rafal Noch | Poland | I LOVE SUPERSPORT |
2592 | Sergey Ovcharenko | Russia | |
2149 | Denis Saltykov | Russia | World Class |
2549 | Evgeniy Ushakov | Russia | |
2661 | Volker Voit | Germany | |
2542 | Egor Vokuev | Russia | |
2438 | Вадим Акбашев | Russia | |
2591 | Сергей Алексеев | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2435 | Алексей Алфимов | Russia | |
2515 | Владимир Арешин | Russia | GeekBrains |
2252 | Сергей Балабин | Russia | |
2231 | Дмитрий Барышников | Russia | GeekBrains |
2339 | Сергей Бертов | Russia | |
2514 | Антон Бороухин | Russia | GeekBrains |
2049 | Владимир Бунгов | Russia | |
2411 | Степан Вахмин | Russia | SVCoaching / World Class |
2273 | Александр Воеводин | Ukraine | GeekBrains |
2170 | Кирилл Волков | Russia | Coach Tatjana Team |
2481 | Тимур Гайнуллин | Russia | K-FLEX SPORT TEAM |
2511 | Сергей Гладкин | Russia | REAL TEAM |
2329 | Павел Головин | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2666 | Андрей Давыдов | Russia | |
2180 | Евгений Дементьев | Russia | |
2378 | Галсан Дугаров | Russia | GeekBrains |
2682 | Евгений Дюба | Russia | ТЕМП |
2683 | Юрий Еремин | Russia | David Warden Coaching |
2492 | Николай Ефимов | Russia | K-FLEX SPORT TEAM |
2675 | Леонид Засухин | Russia | |
2198 | Антон Иванов | Russia | Supersport |
2088 | Ильяс Иргалиев | Kazakhstan | |
2454 | Евгений Истомин | Russia | |
2060 | Владимир Капралов | Russia | |
2685 | Алексей Карпов | Russia | |
2681 | Беслан Квициния | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2173 | Евгений Кеворков | Russia | |
2110 | Петр Киреев | Russia | |
2379 | Антон Козлов | Russia | GeekBrains |
2337 | Леонид Коковин | Russia | |
2407 | Михаил Кольцов | Russia | |
2256 | Юрий Кохан | Russia | RullezTeam |
2159 | Денис Красняков | Belarus | GeekBrains |
2637 | Евгений Кузнецов | Russia | |
2568 | Павел Курчатов | Russia | |
2174 | Сергей Лаушкин | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон |
2090 | Митя Лепихов | Russia | |
2598 | Дмитрий Лопатин | Russia | Riders Adventure |
2402 | Дмитрий Максимов | Russia | |
2058 | Александр Марченко | Russia | GeekBrains |
2333 | Антон Мельников | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2031 | Тахир Минажетдинов | Russia | Школа Бега "Бегай с умом"/ Росбанк |
2007 | Сергей Миних | Russia | Adidas Runners |
2032 | Евгений Моссула | Russia | |
2197 | Сергей Ножов | Russia | Rullezteam |
2583 | Рашид Нурмухометов | Russia | |
2537 | Андрей Осенов | Russia | JusTTri |
2078 | Федор Павлов | Russia | |
2096 | Денис Паранин | Russia | |
2287 | Сергей Печенов | Russia | |
2430 | Константин Подтетенев | Russia | |
2171 | Алексей Полканов | Russia | Adidas Runners |
2262 | Максим Привалов | Russia | |
2054 | Борис Прошин | Russia | Keep Moving |
2466 | Александр Пугин | Russia | |
2323 | Андрей Пузин | Russia | GeekBrains |
2130 | Александр Рогов | Russia | |
2092 | Эдуард Румянцев | Russia | |
2572 | Иван Румянцев | Russia | Микстура |
2519 | Дмитрий Савенков | Russia | |
2066 | Дамир Садритдинов | Russia | Training System |
2239 | Борис Сазонов | Russia | Пыльные Гантели |
2068 | Георгий Сальников | Russia | Studio 8 |
2093 | Вячеслав Сероногов | Russia | |
2292 | Михаил Сидоров | Russia | |
2669 | Александр Сильчев | Russia | Ferrum |
2647 | Владислав Симаков | Russia | |
2370 | Марат Скодтаев | Russia | |
2562 | Сергей Скурихин | Russia | K-FLEX SPORT TEAM |
2141 | Илья Слепов | Russia | Лаборатория бега Runlab |
2230 | Сергей Слипухов | Russia | Dobrolegteam |
2267 | Николай Сорокин | Russia | |
2263 | Сергей Степанюк | Ukraine | GeekBrains |
2366 | Вадим Стуков | Russia | |
2475 | Илья Субботин | Russia | |
2383 | Михаил Суриф | Russia | |
2127 | Александр Сухов | Russia | Rullezteam |
2332 | Артем Сычевский | Netherlands | |
2646 | Николай Тимичев | Russia | ЦиклON (CycleON) |
2636 | Владислав Тютрин | Russia | |
2290 | Алексей Удалов | Russia | World Class |
2618 | Максим Уткин | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2609 | Михаил Филин | Russia | РостовДонБегущий |
2535 | Динар Хабибуллин | Russia | JusTTri |
2212 | Андрей Хачатуров | 9409970198 | |
2186 | Сергей Хижун | Russia | SOCHI SKYRUNNING TEAM |
2004 | Евгений Хоронько | Russia | |
2499 | Антон Чучко | Russia | Ferrum |
2019 | Сергей Шагиахметов | Russia | Tatarstan Endurance |
2318 | Марсель Шакиров | Russia | |
2131 | Александр Шипачев | Russia | |
2590 | Алексей Щеголев | Russia | |
2566 | Игорь Щедров | Russia | |
2627 | Алексей Щелконогов | Russia | |
2495 | Ринат Юсупов | Russia | K-FLEX SPORT TEAM |
2672 | мамука дзадзамия | Russia | |
2316 | константин киселев | Russia | |
2107 | дмитрий назаров | Russia | |
2470 | денис никонов | Russia | |
М40-44 (Мужчины от 40 до 44 лет) | |||
2067 | Ilya Emelianov | Russia | |
2362 | Henry Karpin | Russia | RedLavaTeam |
2346 | Vyacheslav Kolpashchikov | Russia | |
2291 | Alexey Miroshnikov | Russia | DobrolegTeam |
2021 | Kirill Mokrov | Russia | Ilovesupersport |
2713 | Dmitry Nazarov | Russia | Rullezteam |
2387 | Vladimir Sergeevich | Russia | |
2388 | Georgy Skvortsov | Russia | |
2604 | Denis Tarasov | Russia | |
2525 | Igor Tyushin | Russia | |
2025 | Vladimir Zaytsev | Russia | |
2668 | maxim zotov | Russia | МГУ |
2222 | Георгий Азарин | Russia | |
2100 | Дмитрий Алексеев | Russia | K-FLEX SPORT TEAM |
2623 | Сергей Архицкий | Russia | TriLife |
2409 | Андрей Бабочкин | Russia | |
2396 | Юрий Бахарев | Russia | |
2564 | Дмитрий Виноградов | Russia | |
2552 | Кустуктуров Виталий | Russia | HEALTH ACTIVE |
2104 | Игорь Волков | Russia | Rullezteam |
2445 | Олег Володин | Russia | HEALTH ACTIVE |
2580 | Александр Гаврилов | Russia | ЦиклON (CycleON) |
2546 | Илья Гизатуллин | Russia | Высшая Лига Клуб |
2689 | Владислав Голунков | Russia | |
2380 | Денис Гудков | Russia | |
2348 | Андрей Заморуев | Russia | |
2038 | Анатолий Зотов | Russia | |
2164 | Александр Иванов | Russia | |
2232 | Александр Ищенко | Russia | |
2249 | Игорь Коробейников | Russia | |
2554 | Михаил Кузьмин | Russia | Ferrum |
2502 | Евгений Лаптев | Russia | |
2255 | Артем Лебедев | Russia | |
2631 | Андрей Лемдянов | Russia | |
2520 | Алексей Макеев | Russia | TriLife |
2678 | Олег Малинин | Russia | IronSber Moscow |
2384 | Николай Малышев | Russia | |
2091 | Сергей Марамохин | Russia | ABST |
2603 | Александр Марушко | Russia | No Tag Runners |
2701 | Владислав Мельник | Russia | |
2371 | Евгений Мирошников | Russia | Ferrum |
2437 | Василий Мищенко | Russia | |
2574 | Глеб Никитин | Russia | Микстура |
2698 | Дмитрий Платонов | Russia | K-FLEX SPORT TEAM |
2494 | Александр Подливаличев | Russia | K-FLEX SPORT TEAM |
2483 | Данил Пономарев | Russia | K-FLEX SPORT TEAM |
2023 | Александр Просвирин | Russia | TopLigaClub |
2053 | Ярослав Рагузин | Russia | |
2471 | Андрей Разговоров | Russia | |
2620 | Евгений Рыжов | Russia | Микстура |
2381 | Станислав Самойленко | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2047 | Владимир Селезнев | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2051 | Дмитрий Семенов | Russia | ЦиклON (CycleON) |
2167 | Тимофей Семенский | Russia | Тритон Каспий |
2589 | Виктор Семидоцкий | Russia | Fortrun |
2119 | Станислав Сергиенко | Russia | #MMM |
2223 | Алексей Сорокин | Russia | GeekBrains |
2473 | Сергей Тамбовцев | Russia | ЦиклON (CycleON) |
2670 | Дмитрий Тарасов | Russia | IRONSTAR |
2391 | Аркадий Толпегин | Russia | |
2350 | Алексей Утев | Russia | DUCK TEAM |
2684 | Валерий Фомин | Russia | |
2665 | Роман Цедов | Russia | |
2593 | Валерий Чадин | Russia | |
2283 | Денис Чаркин | Russia | |
2653 | Alex Шакур | Finland | |
2006 | Константин Шаталин | Russia | SCOTT |
2509 | Евгений Шугаев | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2020 | Николай Ювченко | Russia | |
2274 | Олег Якушкин | Russia | |
2660 | Эдуард Яримов | Russia | |
М45-49 (Мужчины от 45 до 49 лет) | |||
2050 | Pavel Borodin | Russia | |
2625 | Nikolay Dubenkov | Russia | Ferrum |
2238 | Alexey Katrich | Russia | World Class |
2286 | Aleksandr Mangushev | Russia | |
2300 | Alvaro Solorzano | Costa Rica | Ferrum |
2573 | Сергей Алимирзоев | Russia | |
2877 | Сергей Баранов | Russia | |
2169 | Виталий Бекметов | Russia | RedLavaTeam |
2680 | Константин Билан | Russia | |
2247 | Антон Борисевич | Russia | |
2361 | Сергей Буторин | Russia | World Class |
2080 | Василий Верютин | Russia | |
2272 | Игорь Волков | Russia | EVASTARTEAM |
2452 | Дмитрий Володин | Russia | |
2048 | Геннадий Дыбкин | Russia | |
2406 | Роман Жуков | Russia | |
2410 | Сергей Загацкий | Russia | |
2039 | Андрей Зотов | Russia | Yacht Russia Sailing Academy |
2254 | Андрей Иванников | Russia | |
2404 | Виталий Казарбин | Russia | |
2575 | Святослав Кастрицкий | Russia | |
2160 | Владимир Клюшкин | Russia | РОЗА ХУТОР курорт |
2415 | Александр Кобзев | Russia | |
2246 | Андрей Королев | Russia | World Class |
2540 | Владимир Кузнецов | Russia | FERRUM |
2295 | Вадим Кушнарев | Russia | |
2055 | Александр Левин | Russia | |
2447 | Юрий Левит | Russia | ТЕМП |
2117 | Сергей Локтин | Russia | |
2082 | Виталий Мазнов | Russia | Кудо |
2003 | Виталий Майоров | Russia | ЯкКони |
2711 | Евгений Маслов | Russia | IRONSTAR |
2532 | Андрей Павленко | Russia | |
2345 | Михаил Папасов | Russia | МИКИС |
2045 | Александр Петухов | Russia | Iron Lobster |
2403 | Константин Подвальный | Russia | |
2586 | Антон Рахманов | Russia | Sport Project |
2125 | Сергей Резанцев | Russia | |
2245 | Сергей Рябцов | Russia | ProTrener |
2533 | Антон Рязанов | Russia | Гонка Героев |
2193 | Антон Солоп | Russia | |
2662 | Валерий Сычев | Russia | |
2280 | Юрий Тремаскин | Russia | STAMINA |
2240 | Олег Утяшев | Russia | ЦиклON (CycleON) |
2671 | Сергей Черников | Russia | Procat |
2645 | Дмитрий Шлык | Russia | |
2703 | Глеб Юн | Russia | JusTTri |
2163 | Михаил Ярмолюк | Russia | Высшая Лига Клуб |
2228 | Вадим Яхинсон | Russia | |
2544 | сергей кузнецов | Russia | |
М50-54 (Мужчины от 50 до 54 лет) | |||
2059 | Oleg Samokhvalov | Russia | IRONSTAR |
2882 | Vladimir Volkov | Russia | |
2310 | Юра Вареник | Russia | |
2036 | Владимир Зуев | Russia | 9887695470 |
2250 | Андрей Иванов | Russia | DobrolegTeam |
2663 | Дмитрий Кашинов | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон |
2328 | Владимир Курилов | Russia | ДримТимЁПТ |
2692 | Константин Лейпи | Russia | |
2512 | Дмитрий Манаков | Russia | TriLife |
2103 | СЕРГЕЙ ПОГОНИН | Russia | Sport Project |
2667 | Алексей Пшеничный | Russia | Высшая Лига Клуб |
2624 | Андрей Соловьев | Russia | |
2327 | Михаил Титов | Russia | Сам себе клуб |
2202 | Михаил Хаджинов | Russia | |
2015 | Лев Хмельницкий | Russia | TriTime72 |
2630 | ВСЕВОЛОД ЧАЩИН | Russia | ССО "ОПТИМИСТ" |
М55-59 (Мужчины от 55 до 59 лет) | |||
2385 | Сергей Альтштейн | Russia | |
2601 | Николай Груздев | Russia | Автомир |
2606 | Сергей Дядюх | Russia | |
2235 | Олег Зеленин | Russia | |
2242 | Андрей Кузенкин | Russia | |
2461 | Владимир Семенов | Russia | Akulchev team |
2073 | Сергей Сергеев | Russia | Sestroretskrun |
2094 | Виталий Смирнов | Russia | |
2584 | Андрей Суетин | Russia | АО СЗТТ |
М60-69 (Мужчины от 60 до 69 лет) | |||
2084 | Александр Мисюра | Russia | - |
М70-79 (Мужчины от 70 до 79 лет) | |||
2281 | Василий Галактионов | Russia | GeekBrains |
2229 | Марк Яхинсон | Russia | |
Ж0-15 | |||
2177 | Ирина Боровских | Russia | |
Ж16-24 (Женщины от 16 до 24 лет) | |||
2696 | Alexandra Dubinskaya | Russia | World Class |
2644 | Ekaterina Matiukh | Russia | SBR88 Ironman Team |
2070 | Александра Анчина | Russia | |
2557 | София Баширова | Russia | - |
2085 | Ларина Вареник | Russia | |
2154 | Евгения Гаврисева | Russia | Crocus Fitness |
2507 | Анастасия Григорьева | Russia | ЦиклON (CycleON) |
2714 | Дарья Дениченко | Russia | |
2690 | Екатерина Карпова | Russia | RedLavaTeam |
2034 | Кристина Куликова | Russia | |
2500 | Ирина Николаева | Russia | |
2526 | Олеся Сидоренко | Russia | Детская школа плавания Кроль |
2236 | Анастасия Черкасова | Russia | |
Ж25-29 (Женщины от 25 до 29 лет) | |||
2527 | Diana Dzhabieva | Russia | |
2089 | Antonina Faustova | Russia | IgniteMoscow |
2556 | Anna Russkikh | Russia | |
2260 | Veronika Starshova | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2693 | Marina Tikhonina | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2421 | Svetlana Trifonova | Russia | |
2121 | Marina Yakovleva | Russia | |
2128 | Ирина Анисимова | Russia | |
2013 | Ася Барышникова | Russia | АКВАНТ |
2189 | Екатерина Беляева | Russia | |
2120 | Виктория Бледных | Russia | |
2448 | Наталья Бохонова | Russia | Sberbank Triathlon Team |
2184 | Людмила Вестернина | Russia | |
2219 | Александра Волкова | Russia | GeekBrains |
2108 | Светлана Ворсина | Russia | |
2341 | Анна Зарубей | Russia | СК Шершень |
2071 | Анастасия Затонская | Russia | |
2278 | Мария Золотарёва | Russia | |
2543 | Александра Иванова | Russia | GeekBrains |
2157 | Арина Карпушкина | Russia | |
2279 | Майя Козловцева | Russia | World Class |
2297 | Дария Красникова | Ukraine | GeekBrains |
2276 | Галина Кудряшева | Russia | GeekBrains |
2183 | Ульяна Курт | Russia | Mail.Ru Group |
2306 | Мария Кучина | Russia | |
2081 | Ольга Леонова | Russia | |
2105 | Надежда Мотылева | Russia | |
2673 | Земфира Насырова | Russia | Akulchev team |
2041 | Любовь Непорожняя | Russia | |
2165 | Анна Пирогова | Russia | kavkazrunclub |
2558 | Виктория Полянская | Russia | |
2284 | Ксения Рыскина | Russia | |
2442 | Евгения Самофалова | Russia | |
2028 | Диана Скоропупова | Russia | World Class |
2652 | Юлия Станчула | Russia | |
2709 | Анастасия Тарасова | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2484 | Ольга Тебякина | Russia | K-FLEX SPORT TEAM |
2563 | Александра Худокормова | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон |
Ж30-34 (Женщины от 30 до 34 лет) | |||
2528 | Radmila Bakic | Serbia | I LOVE SUPERSPORT |
2469 | Arina Baranova | Russia | Высшая Лига Клуб |
2548 | Oksana Bush | Russia | |
2400 | Antonina Evdokimova | Russia | ЦиклON (CycleON) |
2002 | Elena Filina | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
