ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА 113 2024
* Cтартовые номера присваиваются за 16 дней до мероприятия
Номер | Имя и фамилия | Страна | Клуб |
---|---|---|---|
Элита. Мужчины | |||
0126 | Павел Бабанин Элита | Russia | Mighty Sharks |
0157 | Антон Быков Элита | Russia | RZD TRIATHLON TEAM |
0154 | Юрий Бязин Элита | Russia | DUSTY DUMBBELLS |
0132 | Вячеслав Васильев Элита | Russia | Mari El |
0143 | Александр Грунтман Элита | Russia | Go Sport |
0120 | Павел Жданов Элита | Russia | |
0167 | Ильнур Закарин Элита | Russia | |
0168 | Антон Зуев Элита | Russia | Газпромбанк Премиум |
0172 | Матвей Игумнов Элита | Russia | |
0162 | Андрей Клинов Элита | Russia | ProFitTri |
0122 | Юрий Колмаков Элита | Russia | ABsport |
0137 | Олег Ленков Элита | Russia | Ferrum |
0134 | Николай Лобачев Элита | Russia | Ferrum |
0121 | Михаил Логинов Элита | Russia | Gazprom triathlon team |
0133 | Павел Медведников Элита | Israel | |
0169 | Артем Мосалев Элита | Russia | Di3 |
0171 | Александр Нефедов Элита | Russia | Trilogy |
0130 | Алексей Никулин Элита | Russia | САМиГОНЩИКИ |
0150 | Никита Новиков Элита | Russia | Новиков Консалтинг |
0140 | Андрей Оводков Элита | Russia | STAMINA |
0136 | Игорь Оз Элита | Russia | ABsport |
0166 | Павел Осеньчугов Элита | Russia | ТЕМП |
0138 | Андрей Панченко Элита | Russia | www.sport-life.biz |
2319 | Алексей Пелевин Элита | Russia | Losev Team |
2719 | Вячеслав Пименов Элита | Russia | Циклон |
0128 | Алексей Пуганов Элита | Russia | Рекорд, Тула |
0156 | Евгений Романенко Элита | Russia | ABsport |
0144 | Василий Соловьев Элита | Russia | |
0127 | Никита Стрижов Элита | Russia | Триатлон-НН |
0152 | Павел Тарасов Элита | Russia | DRAFT ME HARD |
2690 | Сергей Тесленко Элита | Russia | MannanovSwim |
0141 | Егор Тимохин Элита | Russia | David Warden Coaching |
0145 | Виталий Тридцаков Элита | Russia | |
2272 | Антон Тумин Элита | Russia | Sberbank Triathlon Team |
0124 | Артем Цимбал Элита | Russia | Sberbank Triathlon Team |
Элита. Женщины | |||
0164 | Анна Арама Элита | Russia | |
0153 | Апполинария Большакова Элита | Russia | DUSTY DUMBBELLS |
0165 | Ольга Буренкова Элита | Russia | Trilogy |
0147 | Наталья Журавлева Элита | Russia | Gazprom triathlon team |
0160 | Елизавета Иванова Элита | Russia | DRAFT ME HARD |
0161 | Ирина Коваленко Элита | Russia | DUSTY DUMBBELLS |
0129 | Марина Колёскина Элита | Russia | David Warden Coaching |
0149 | Любовь Коровина Элита | Russia | |
0013 | Кристина Кочеткова Элита | Russia | DUSTY DUMBBELLS |
0146 | Мария Курченко Элита | Russia | Trilogy |
0163 | Мария Малышева Элита | Russia | ABsport |
0158 | Анастасия Мачулина Элита | Russia | ABsport |
0155 | Анна Михайлова Элита | Russia | RYTHM |
0142 | Татьяна Поспелова Элита | Russia | Rullezteam |
0148 | Дарья Пурчинская Элита | Russia | |
0170 | Олеся Самарина Элита | Russia | |
0159 | Диана Трубкович Элита | Russia | Di3 |
Параатлеты | |||
2951 | Светлана Карама | Russia | Rullezteam |
2374 | Сергей Минкин | Russia | z3team |
2856 | Андрей Толстиков | Russia | Юность Москвы |
2220 | Алексей Черняев | Russia | |
М18-24 (Мужчины от 18 до 24 лет) | |||
2056 | Олег Гудинов | Russia | Goldovski TA |
2114 | Бэри Коротких | Russia | |
2368 | Виктор Панин | Russia | |
2060 | Артём Судоргин | Russia | VK Triathlon |
2300 | Иван Тамаровский | Russia | |
2449 | Фёдор Федоров | Russia | Stayer.club |
2294 | Андрей Щерба | Russia | JusTTri |
М25-29 (Мужчины от 25 до 29 лет) | |||
2281 | Андрей Барышников | Russia | Триатлон с Удовольствием |
2004 | Григорий Бедрик | Russia | BEDRIK TEAM |
2817 | Евгений Борисов | Russia | |
2044 | Кирилл Бресь | Russia | |
2278 | Артем Волков | Russia | Tardigrades / Тихоходки |
2650 | Павел Горланов | Russia | |
2403 | Расим Губайдуллин | Russia | |
2601 | Максим Гуськов | Russia | |
2347 | Сергей Иванов | Russia | |
2542 | Василий Исаев | Russia | OZON triathlon team |
2452 | Савелий Кайгородов | Russia | |
2186 | Антон Кальван | Russia | Sberbank Triathlon Team |
2591 | Евгений Колодрубский | Russia | |
2661 | Дмитрий Коновалов | Russia | RZD TRIATHLON TEAM |
2645 | Сергей Косенко | Russia | |
2108 | Иван Кочетков | Russia | Т-Банк |
2692 | Максим Лукьянов | Russia | VSK Triathlon Team |
2134 | Павел Малышев | Russia | LYATSKIYTEAM |
2104 | Павел Морозов | Russia | |
2187 | Артём Охохонин | Russia | RYTHM |
2268 | Сергей Редько | Russia | Trisystems |
2684 | Бекзод Сариков | Russia | |
2011 | Максим Скляренко | Russia | Yandex Triathlon Team |
2163 | Виталий Скобцов | Russia | |
2012 | Иван Слободяник | Russia | Sberbank Triathlon Team |
2534 | Никита Соколов | Russia | |
2241 | Данил Сусенков | Russia | |
2646 | Сергей Федулов | Russia | |
2611 | Никита Худов | Russia | Sberbank Triathlon Team |
2361 | Сергей Шабалин | Russia | |
2740 | Артем Шикунов | Russia | Зубры team |
2095 | Александр Шурыгин | Russia | БегМойДрайв |
М30-34 (Мужчины от 30 до 34 лет) | |||
2000 | Глеб Абросов | Russia | Akadem |
2261 | Талгат Аймбетов | Russia | Sberbank Triathlon Team |
2626 | Сергей Анущенков | Russia | |
2397 | Марат Багаутдинов | Russia | КАРЕКС |
2754 | Дмитрий Балыков | Russia | Time NEXT |
2639 | Владимир Бектемиров | Russia | |
2103 | Сергей Белопольский | Kazakhstan | |
2778 | Алексей Бердников | Russia | |
2075 | Никита Борисов | Russia | |
2250 | Сергей Борисов | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2616 | Евгений Бутырский | Russia | |
2256 | Антон Быстров | Russia | Sberbank Triathlon Team |
2462 | Адель Валиуллин | Russia | Газпромбанк Премиум |
2749 | Богдан Васильев | Russia | |
3020 | Владимир Власов | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2558 | Владислав Волчков | Russia | RZD TRIATHLON TEAM |
2298 | Илья Воробьев | Russia | PROLABSPORT |
2603 | Евгений Воробьев | Russia | |
3017 | Сергей Выдумкин | Russia | |
2622 | Давидс Гасиловскис | Latvia | |
2813 | Роман Глушенков | Russia | |
2832 | Антон Гноевой | Russia | RZD TRIATHLON TEAM |
2563 | Николай Горчаков | Russia | |
2018 | Максим Гребенюк | Russia | |
2229 | Юрий Григоренко | Russia | |
2742 | Павел Громак | Russia | |
2047 | Станислав Данилин | Russia | Goldovski TA |
2255 | Артём Дашкин | Russia | |
2383 | Дейвид Додевски | Russia | DUSTY DUMBBELLS |
2317 | Виктор Дроздов | Russia | Газпромбанк Премиум |
2527 | Артём Дудин | Russia | |
2269 | Денис Еганов | Russia | |
2831 | Михаил Ермохин | Russia | RZD TRIATHLON TEAM |
2091 | Евгений Есипов | Russia | Rébellion |
2825 | Николай Жариков | Russia | |
2059 | Максим Журавлев | Russia | Т-Банк |
2274 | Станислав Зотов | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2530 | Сергей Иванов | Russia | |
2836 | Михаил Иванов | Russia | |
2330 | Владимир Игнатов | Russia | |
2069 | Тимофей Игнатьев | Russia | Di3 |
2133 | Гор Изян | Armenia | |
2529 | Антон Ионов | Russia | |
2627 | Артём Калина | Russia | |
2724 | Александр Канивец | Russia | |
2768 | Георгий Караогланов | Russia | ГЕРОИ |
2308 | Александр Каунов | Russia | |
2351 | Рамиль Киямов | Russia | Нет |
2636 | Данил Ковальчук | AlcoRunners | |
2540 | Никита Кононенко | Russia | OZON triathlon team |
2763 | Евгений Королюк | IMpulse | |
2711 | Евгений Коршунов | Russia | VTB IRON TEAM |
2681 | Игорь Косолап | Russia | |
2074 | Алексей Кузнецов | Russia | VK Triathlon |
2003 | Данила Курников | Russia | Piranha Running Club |
2729 | Роберт Кускильдин | Russia | Y&P |
2667 | Никита Кушнир | Russia | eat gels have fun |
2691 | АЛЕКСЕЙ ЛЕОНТЬЕВ | Russia | VSK Triathlon Team |
2488 | Максим Лаптев | Russia | |
2543 | Роман Лашкул | Russia | OZON triathlon team |
2202 | Иммануил Любошиц | Russia | |
2022 | Игнат Макеров | Russia | Impulse-Tri |
2175 | Иван Малина | Russia | |
2708 | Максим Мару | Russia | |
3031 | Максим Маслов | Russia | ABST |
2621 | Константин Мельников | Russia | |
2109 | Сергей Мельяновский | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2776 | Евгений Мео | Russia | ГЕРОИ |
2432 | Никита Мосиенко | Russia | Goldovski TA |
2688 | Расул Мурадымов | Russia | Team of Tatarstan |
2560 | Борис Назаренко | Russia | RZD TRIATHLON TEAM |
0113 | Антон Оборин | Russia | |
2102 | Илья Овчинников | Russia | David Warden Coaching |
2610 | Дмитрий Огнерубов | Russia | |
2296 | Ярослав Осипов | Russia | |
2234 | Виталий Панов | Russia | Лаборатория бега Runlab |
2469 | Заур Патладзе | Russia | Газпромбанк Премиум |
2426 | Роман Пеканов | Russia | Агентство связи |
2179 | Павел Пермяков | Russia | ТЕМП |
2014 | Илья Песков | Russia | Беговой клуб Петрушка |
2249 | Андрей Петров | Russia | |
2609 | Роман Петроченко | Russia | |
2184 | Максим Попов | Russia | TEMPOMaX |
2454 | Андрей Попов | Russia | |
2051 | Валерий Пягай | Russia | |
2239 | Роман Рогов | Brazil | |
2570 | Денис Сарвилов | Russia | |
2541 | Евгений Сафронов | Russia | OZON triathlon team |
2764 | Антон Свирин | Russia | MakSwiM |
2600 | Никита Семенов | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2682 | Руслан Сериков | Russia | |
2849 | Евгений Ситников | Russia | OZON triathlon team |
2046 | Вячеслав Скрябин | Russia | PROLABSPORT |
2632 | Данил Сметанев | Russia | |
2079 | Сергей Соловкин | Russia | Trisystems |
2767 | Алексей Степанец | Russia | |
2842 | Максим Струшинский | Russia | RZD TRIATHLON TEAM |
2036 | Александр Суслонов | Russia | УМКА |
2101 | Анатолий Сухоручко | Russia | UltraBalance |
2188 | Валерий Сынков | Russia | |
2305 | Андрей Сёмин | Russia | |
2635 | Александр Темейчук | Russia | |
2721 | Владимир Титов | Russia | Галс-Девелопмент |
2195 | Антон Тихомиров | Russia | DUSTY DUMBBELLS |
2697 | Максим Ульянов | Russia | WeGym |
2839 | Владислав Фатеев | Russia | GOLDFINCH |
2228 | Дмитрий Фаттахов | Russia | Tribaikalteam |
2819 | Сергей Федоров | Russia | |
2553 | Евгений Федосеев | Russia | Go Sport |
2760 | Дмитрий Фролов | Russia | ABsport |
2550 | Дмитрий Хамитов | Russia | |
2654 | Андрей Харин | Russia | RZD TRIATHLON TEAM |
2828 | Михаил Харченко | Russia | Ставрополис |
2756 | Олег Хван | Russia | Iron Angel Triathlon Team |
2055 | Сергей Чугунников | Russia | Trisystems |
2781 | Эдгар Шавалиев | Russia | |
2275 | Александр Шаманин | Russia | Sberbank Triathlon Team |
2827 | Никита Шатин | Russia | |
2150 | Дмитрий Шашков | Russia | |
2067 | Антон Шмыров | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2663 | Дмитрий Юровский | Russia | RZD TRIATHLON TEAM |
2656 | Владимир Якусевич | Russia | ТЕМП |
2312 | евгений шувалов | Russia | |
М35-39 (Мужчины от 35 до 39 лет) | |||
2596 | Alexey Veshkin | Russia | X-team |
2122 | Алексей Алтухов | Russia | Trisystems |
2572 | Александр Ананьев | Russia | |
2761 | Федор Ананьин | Russia | |
2117 | Максим Ардеев | Russia | |
2008 | Павел Астахов | Russia | |
2619 | Элем Афризонов | Russia | |
2391 | Андрей Баженов | Russia | POLYCON Team |
2076 | Денис Баздырев | Russia | |
2752 | Павел Баздырев | Russia | |
2843 | Юрий Байбородов | Russia | |
2160 | Максим Баклинов | Russia | |
2143 | Семён Балакин | Russia | |
2505 | Григорий Балеевский | Australia | |
2838 | Тимур Баранов | Russia | Крути Кайфуй |
2020 | Владимир Барченков | Russia | |
2356 | Михаил Безрученко | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2787 | Виктор Белей | Russia | Ferrum |
2135 | Александр Блинов | Russia | DRAFT ME HARD |
2531 | Станислав Богданов | Russia | |
2730 | Алексей Болдырев | Russia | TEAMWORK |
2092 | Максим Борисенко | Russia | Sberbank Triathlon Team |
2512 | Андрей Боровик | Russia | Velody |
2035 | Александр Брыксенков | Russia | |
2157 | Евгений Брютов | Russia | |
2652 | Максим Булгаков | Russia | |
2779 | Иван Бутурлин | Russia | |
2604 | Филипп Буханцов | Russia | |
2328 | Киракосян Вардан | Russia | |
2676 | Александр Васильченко | Russia | IMpulse |
2344 | Антон Велигодский | Russia | Sberbank Triathlon Team |
2139 | Антон Волков | Russia | |
2262 | Олег Волков | Russia | Piranha Running Club |
2700 | Владимир Волков | Russia | RZD TRIATHLON TEAM |
2096 | Александр Востряков | Russia | PSB Triathlon Team |
2033 | Артём Врублевский | Russia | |
2226 | Александр Выборный | Russia | Go Sport |
2753 | Павел Вьюшков | Russia | |
2052 | Станислав Галкин | Russia | |
2845 | Денис Гамалея | Russia | |
2358 | Рамис Гильфанов | Russia | Rosatom Triathlon Club |
2083 | Алексей Гилязов | Russia | |
2793 | Максим Гинзбург | Russia | |
2232 | Александр Голиков | Russia | |
2824 | Артур Голубев | Russia | |
2784 | Артем Гончар | Russia | 3 Life |
2078 | Артур Гончаренко | Russia | |
2009 | Денис Гордеев | Russia | Trisystems |
2386 | Павел Гурьянов | Russia | TRIATLETA |
2515 | Павел Гусятников | Russia | Sberbank Triathlon Team |
2453 | Роман Данилов | Russia | |
2165 | Артем Дедков | Russia | Crocus Fitness |
2423 | Евгений Денисов | Russia | |
2110 | Кирилл Дикий | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон |
2851 | Владимир Дмитриенко | Russia | Газпромбанк Премиум |
2214 | Даниил Дёмин | Russia | MannanovSwim |
2830 | Алексей Егоров | Russia | |
2147 | Наиль Еникеев | Russia | Begyday |
2313 | Сергей Еремин | Russia | ТЕМП |
2413 | Роман Ершов | Russia | |
2593 | Алексей Ершов | Russia | K-FLEX SPORT TEAM |
2584 | Сергей Есенков | Russia | |
2487 | Леонид Есипов | Russia | |
2693 | Сергей Жабин | Russia | BlueLagoon |
2168 | Александр Жгулев | Russia | |
2500 | Сергей Жеребятьев | Russia | |
2379 | Алексей Жестков | Russia | |
2808 | Даниил Жигачев | Russia | X-team |
2219 | Константин Жолобов | Russia | Piranha Running Club |
2329 | Игорь Жужнев | Russia | |
2222 | Вадим Журавлев | Russia | |
3028 | Денис Заботин | Russia | |
2678 | Артем Загоруй | Russia | |
2393 | Дмитрий Загорулько | Russia | ТЕМП |
0777 | Николай Зайцев | Russia | |
2788 | Сергей Зеленин | Russia | LUKOIL TRIATHLON TEAM |
2800 | Александр Зотов | Russia | KIRILLOVTEAM |
2384 | Илья Зубов | Russia | GeekBrains |
2662 | Севак Зурначян | Russia | RZD TRIATHLON TEAM |
2809 | Илья Иванинский | Russia | |
2029 | Игорь Иванов | Russia | |
2590 | Семен Иванов | Russia | |
2315 | Руслан Исхаков | Russia | |
2461 | Дамир Ишмаметов | Russia | Rostec Triathlon Team |
2245 | Андрей Казаков | Russia | BeeTri |
2324 | Михаил Казупеев | Russia | Russkikh & Co |
2064 | Александр Калинин | Russia | Зубры team |
2105 | Альберт Камалов | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2198 | Павел Канухин | Russia | VK Triathlon |
0033 | Артём Каплиев | Russia | UltraBalance |
2221 | Борис Каптелов | Russia | VK Triathlon |
2772 | Павел Карайван | Russia | VTB IRON TEAM |
2094 | Дмитрий Каркавин | Russia | |
2583 | Евгений Карпов | Russia | APCT |
2140 | Василий Карпухин | Russia | |
2552 | Павел Карташев | Russia | |
2061 | Денис Карташов | Russia | Trisystems |
2265 | Александр Карчава | Russia | |
2442 | Вениамин Кизеев | Russia | |
2514 | Максим Кирин | Russia | ТЕМП |
2629 | Владислав Кистенев | Russia | Tribaikalteam |
2765 | Виталий Кичатов | Russia | Upshift |
2790 | Станислав Колпащиков | Russia | SBR88 Ironman Team |
2112 | Андрей Колыгин | Russia | Trisystems |
2057 | Сергей Колычев | Russia | |
2141 | Андрей Комиссаров | Russia | Gazprom triathlon team |
2664 | Юрий Копьёв | Russia | RZD TRIATHLON TEAM |
2402 | Антон Королев | Russia | |
2016 | Антон Коротков | Russia | |
2093 | Дмитрий Косарев | Russia | Т-Банк |
2090 | Антон Косолапов | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2323 | Николай Костин | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2019 | Артем Костылёв | Russia | MTS Triathlon Team |
2279 | Антон Кравцов | Russia | Piranha Running Club |
2106 | Дмитрий Красненьков | Russia | adidas Triathlon Team |
2341 | Иван Красников | Russia | |
2670 | Владимир Кривцов | Russia | RZD TRIATHLON TEAM |
2565 | Иван Кручинов | Russia | |
2837 | Федор Кудрявцев | Russia | |
2533 | Андрей Кузнецов | Russia | Химия |
2567 | Александр Кузнецов | Russia | |
2846 | Виктор Кузнецов | Russia | |
2343 | Александр Кузьмин | Russia | САМиГОНЩИКИ |
2564 | Сергей Кузьмин | Russia | |
2260 | Владимир Куликов | Russia | |
2834 | Роман Куниловский | Russia | Go Sport |
2017 | Александр Куприков | Russia | Ferrum |
2087 | Станислав Куренков | Russia | |
2503 | Алексей Курносов | Russia | |
2148 | Алексей Курт | Russia | VK Triathlon |
2731 | Артем Лаврентьев | Russia | Trisystems |
2378 | Владимир Лавренчук | Russia | |
2331 | Виктор Леонов | Russia | |
2743 | Александр Леонов | Russia | |
2123 | Алексей Лобанов | Russia | |
2081 | Денис Логинов | Russia | Endurance Hunters |
2443 | Василий Лукин | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2853 | Святослав Лукьянцев | Russia | Циклон |
2080 | Максим Львов | Russia | Piranha Running Club |
2795 | Михаил Любич | Russia | |
2747 | Самвел Маилян | Russia | |
2745 | Олег Малаховский | Russia | LYATSKIYTEAM |
2551 | Тимур Маликов | Russia | |
2197 | Роман Малков | Russia | |
2614 | Александр Мартынов | Russia | RedLavaTeam |
2309 | Артем Масленников | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
3004 | Тимур Махаммадиев | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2223 | Александр Машников | Russia | EasyTri |
2459 | Андрей Машталер | Russia | |
2738 | Александр Мельник | Russia | |
2026 | Алексей Мельников | Russia | |
2240 | Роман Меньшов | Russia | |
2303 | Михаил Меркулов | Russia | |
2464 | Александр Мечитов | Russia | Газпромбанк Премиум |
2005 | Иван Мешков | Russia | IMpulse |
2213 | Даниил Мешков | Russia | MineevTriathlonTeam |
2811 | Алексей Миронов | Russia | Fightwear |
2457 | Валерий Мишхожев | Russia | |
2289 | Павел Можаев | Russia | |
2653 | Александр Моргунов | Russia | Александр Моргунов |
2053 | Андрей Моржуков | Russia | MOEX Triathlon Team |
2244 | Евгений Морозов | Russia | DRAFT ME HARD |
1509 | Евгений Муравьев | Russia | Trisystems |
2162 | Станислав Мухин | Russia | AKHIDOV_Team |
2444 | Андрей Мухин | Russia | |
2571 | Александр Нагорнюк | Russia | |
2705 | Илья Никитин | Russia | Т-Банк |
2586 | Николай Никольский | Russia | |
2068 | Илья Нилов | Russia | |
2263 | Андрей Новиков | Russia | RUNLABClub |
2339 | Вячеслав Новиков | Russia | David Warden Coaching |
2774 | Василий Новиков | Russia | |
2235 | Илья Ножкин | Russia | Rullezteam |
2015 | Дмитрий Нофиков | Russia | VeterOK SBR Club |
2707 | Александр Оберемченко | Russia | VTB IRON TEAM |
2237 | Иван Обухов | Russia | |
2259 | Александр Орешков | Russia | World Class |
2225 | Вадим Павлов | Russia | ТЕМП |
2086 | Геннадий Палецкий | Russia | |
2467 | Владимир Пальчиков | Russia | Газпромбанк Премиум |
2381 | Андрей Панасенко | Russia | |
2280 | Виталий Папаков | Russia | |
2589 | Александр Пархоменко | Russia | Gazprom triathlon team |
3035 | Алексей Пепелов | Russia | |
2062 | Антон Пермяков | Russia | ТЕМП |
2100 | Андрей Петров | Russia | Gazprom triathlon team |
2276 | Евгений Пилюгин | Russia | SteelPeopleDMD |
2658 | Алексей Пичкалев | Russia | RZD TRIATHLON TEAM |
2771 | Дмитрий Подтетенев | Russia | Go Sport |
2576 | Лев Покровский | Russia | |
3001 | Андрей Покровский | Russia | ТЕМП |
2673 | Ярослав Поликарпов | Russia | RZD TRIATHLON TEAM |
2203 | Юрий Поляков | Russia | |
2680 | Артем Поляков | Russia | KopenkoPRO |
3027 | Александр Пономаренко | Russia | |
2072 | Александр Потанин | Russia | |
2132 | Дмитрий Поярков | Russia | Gazprom triathlon team |
2473 | Валентин Прасолов | Russia | Газпромбанк Премиум |
2592 | Сергей Притулкин | Russia | |
3003 | Александр Пупкевич | Russia | СК Шершень |
2217 | Александр Рассомагин | Russia | Rosatom Triathlon Club |
2555 | Тимур Рахмангулов | Russia | |
2124 | Борис Решетников | Russia | Rullezteam |
2723 | Михаил Родиков | Russia | ГЕРОИ |
2120 | Захар Родин | Russia | Rullezteam |
2142 | Максим Рыжако | Russia | Russkikh & Co |
2242 | Владимир Рыпалов | Russia | Rosatom Triathlon Club |
2400 | Денис Рябой | Russia | X5 Tech |
3009 | ИГОРЬ СИЛАНТЬЕВ | Russia | RZD TRIATHLON TEAM |
2641 | Андрей Савчук | Russia | DUSTY DUMBBELLS |
2634 | Камиль Саламов | Russia | |
2607 | Денис Сальников | Russia | ТЕМП |
2089 | Андрей Самарин | Russia | Cloud.ru |
2714 | Наиль Сафиуллин | Russia | GPNTriClub |
2755 | Евгений Сафонов | Russia | David Warden Coaching |
2525 | Андрей Сафронов | Russia | |
2506 | Лев Сачев | Russia | |
2720 | Игорь Свибович | Russia | Галс-Девелопмент |
2362 | Андрей Семенов | Russia | УМКА |
2348 | Евгений Семин | Russia | Impulse-Tri |
2311 | Артём Семёнов | Russia | Panfilovironwill |
2665 | Олег Сенин | Russia | RZD TRIATHLON TEAM |
2657 | Михаил Сердюков | Russia | RZD TRIATHLON TEAM |
2212 | Александр Серебров | Russia | |
2200 | Алексей Сибряев | Russia | ЯСПОРТ |
2412 | Александр Сильниченко | Russia | |
2399 | Олег Сирота | Russia | |
2773 | Юрий Скотников | Russia | Высшая Лига Клуб |
2491 | Родион Слепнёв | Russia | Trisystems |
2144 | Павел Слисаренко | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2156 | Эдуард Смирнов | Russia | |
2320 | Кирилл Смирнов | Russia | |
2071 | Илья Солдатов | Russia | Высшая Лига Клуб |
2088 | Сергей Сошников | Russia | ТЕМП |
3014 | Сергей Степанов | Russia | |
2030 | Михаил Сурков | Russia | |
2496 | Михаил Сурудо | Russia | СК Шершень |
3232 | Родион Тазетдинов | Russia | |
2007 | Вячеслав Титов | Russia | |
2252 | Иван Третьяков | Russia | Sberbank Triathlon Team |
2569 | Игорь Тростников | Russia | David Warden Coaching |
2431 | Максим Трофимов | Russia | Trisystems |
2253 | Антон Трубин | Russia | RUNLABClub |
2371 | Вячеслав Трунин | Russia | |
2107 | Кирилл Тюрин | Russia | |
2703 | Михаил Устименко | Russia | |
2355 | Игорь Усынин | Russia | |
2775 | Сергей Фадеев | Russia | David Warden Coaching |
2535 | Дмитрий Федосеев | Russia | Бегом |
2207 | Игорь Федотов | Russia | David Warden Coaching |
2504 | Виктор Фомичев | Russia | LYATSKIYTEAM |
2855 | Оскар Хайреев | Russia | Team of Tatarstan |
2206 | Валентин Халмухамедов | Russia | VK Triathlon |
2002 | Руслан Хамиев | Russia | Begyday |
2841 | Антон Харченко | Russia | WTF sport club |
2668 | Александр Химанов | Russia | RZD TRIATHLON TEAM |
2410 | Роман Холкин | Russia | |
2121 | Марат Хомяков | Russia | VK Triathlon |
2733 | Дмитрий Царик | Russia | |
2519 | Олег Цыбулько | Russia | Myswim |
2292 | Павел Чащин | Russia | Академия марафона |
2536 | Дмитрий Чеклов | Russia | UltraBalance |
2302 | Алексей Чередников | Russia | Sberbank Triathlon Team |
2334 | Алексей Черепанов | Russia | Cycleon |
2666 | Алексей Чижов | Russia | YUMA |
2230 | Иван Чикваркин | Russia | |
2290 | Иван Чикризов | Russia | UltraBalance |
2322 | Игорь Чуприн | Russia | MineevTriathlonTeam |
2196 | Андрей Шабалин | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон |
2406 | Витёк Шибанов | Russia | Trisystems |
2297 | Олег Шиморянов | Russia | |
2066 | Андрей Шориков | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2829 | Михаил Шоров | Russia | |
2293 | Роман Штейнберг | Russia | |
2310 | Константин Штейнберг | Russia | |
2528 | Андрей Шубин | Russia | |
2366 | Константин Щепановский | Russia | MineevTriathlonTeam |
2561 | Александр Щербаков | Russia | RZD TRIATHLON TEAM |
2699 | Дмитрий Щербинкин | Russia | Trilogy |
2254 | Сергей Ядоян | Russia | Pivovarovteam |
2725 | Андрей Яковлев | Russia | |
3023 | Никита Якубович | Russia | Sberbank Triathlon Team |
2566 | Никита константинов | Russia | |
М40-44 (Мужчины от 40 до 44 лет) | |||
2471 | Андрей Аблов | Russia | Газпромбанк Премиум |
2318 | Михаил Авсянников | Russia | Trilogy |
2620 | Антон Аксеничев | Russia | |
2125 | Юрий Акшинов | Russia | |
2398 | Дмитрий Алексеев | Russia | Sberbank Triathlon Team |
2511 | Артем Алексеев | Russia | Iron Angel Triathlon Team |
2446 | Чынгыз Алканов | Kyrgyzstan | |
2799 | Игорь Алёхин | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2209 | Андрей Аниканов | Russia | Go Sport |
2518 | Роман Антипов | Russia | |
2573 | Руслан Апшев | Russia | |
2580 | Алексей Ариткин | Russia | Trisystems |
2499 | Максим Аркашов | Russia | SHUBAGANG |
2677 | Максим Афанасьев | Russia | JusTTri |
2739 | Рустам Аширов | Kazakhstan | |
2437 | Александр Бабенко | Russia | |
2138 | Евгений Бадаев | Russia | BeeTri |
2685 | Валерий Балабанов | Russia | |
2183 | Денис Баннов | Russia | Go Sport |
2218 | Игорь Баннов | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон |
2145 | Александр Баранов | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2669 | Игорь Безруких | Russia | Траектория |
2802 | Андрей Бельский | Russia | Avangard Lugansk |
2483 | Антон Берлин | Russia | BODRYE |
2325 | Сергей Бертов | Russia | |
2701 | Роман Билле | Russia | RedLavaTeam |
2023 | Максим Бобров | Russia | BobberTri |
2238 | Ефим Бобров | Russia | BobberTri |
2167 | Денис Бобышев | Russia | Sazanovich Swim |
2612 | Антон Боженко | Russia | |
0043 | Павел Большаников | Russia | Stayer.club |
2687 | Михаил Булатников | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
2025 | Илья Бурцев | Russia | Sberbank Triathlon Team |
2638 | Антон Вдовин | Russia | LYATSKIYTEAM |
2172 | Алексей Венедиктов | Russia | |
2526 | Антон Веретельник | Russia | |
3015 | Андрей Веселов | Russia | ТЕМП |
2617 | Алексей Вещунов | Russia | |
2131 | Илья Вилков | Russia | ФНС России |
2392 | Михаил Вилков | Russia | ТЕМП |
2041 | Кирилл Волков | Russia | Rullezteam |
2520 | Денис Галинач | Russia | |
2389 | Ильгиз Галлямов | Russia | Goldovski TA |
2043 | Руслан Гараев | Russia | |
3024 | Руслан Гафиуллин | Russia | AIcpt |
