STARKIDS ANAPA 2025
* Cтартовые номера присваиваются за 16 дней до мероприятия
Имя и фамилия | Дата рождения | Страна | Клуб |
---|---|---|---|
до 6 лет | |||
Полина Денисова | 21.03.2020 | Russia | |
Зара Зиннурова | 30.08.2019 | Russia | |
Аслан Кадыров | 29.04.2019 | Russia | |
Марк Майоров | 22.05.2021 | Russia | |
Алиса Салихова | 25.02.2020 | Russia | |
7+ | |||
Сергей Аксенов | 17.02.2016 | Russia | |
Глеб Будеев | 08.05.2016 | Russia | |
Егор Ершов | 17.08.2018 | Russia | |
Амина Зиннурова | 10.08.2017 | Russia | |
София Мавропуло | 02.01.2016 | Russia | |
Дмитрий Морозов | 21.05.2014 | Russia | |
Амалия Петрова | 20.10.2012 | Russia | PRO SPORT |
Вячеслав Печерица | 04.11.2014 | Russia | |
Александр Печерица | 03.08.2017 | Russia | |
Иван Терехов | 14.10.2013 | Russia | |
Аркадий Трубицын | 10.06.2018 | Russia |
Скоро соревнование
MANSTAR ANAPA 2025
MANSTAR ANAPA 2025