STARKIDS EKATERINBURG 2025
* Cтартовые номера присваиваются за 16 дней до мероприятия
Имя и фамилия | Дата рождения | Страна | Клуб |
---|---|---|---|
до 6 лет | |||
Арина Аристова | 25.06.2019 | Russia | |
Александра Барбашина | 29.09.2021 | Russia | |
Максим Блинов | 26.02.2019 | Russia | Rosatom Triathlon Club |
Фёдор Бородин | 25.04.2019 | Russia | |
Гордей Вологин | 25.12.2019 | Russia | Weruneda |
Марк Гарифулин | 28.02.2019 | Russia | |
Алисия Глызина | 01.01.2019 | Russia | |
Александр Голышев | 01.10.2021 | Russia | |
Вероника Данилова | 22.09.2021 | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
Тимофей Каплун | 23.04.2020 | Russia | |
Арсений Костылев | 15.09.2019 | Russia | |
Александра Макаревич | 02.05.2023 | Russia | |
Марк Макаревич | 22.08.2019 | Russia | |
Анна Малкова | 21.12.2021 | Russia | OCR Team ЧИСТО с КАЙФОМ |
Олег Мирко | 12.07.2019 | Russia | |
Артур Петросян | 08.09.2020 | Russia | |
Ника Седова | 01.09.2022 | Russia | |
Ника Серикова | 10.04.2023 | Russia | |
Мирон Солнцев | 02.04.2021 | Russia | |
Артём Старков | 24.06.2021 | Russia | |
Алина Хорошавина | 31.10.2019 | Russia | |
Мария Чайка | 20.08.2024 | Russia | |
Майя Черепанова | 01.08.2020 | Russia | |
Таисия Черныш | 21.04.2022 | Russia | |
Артём Шкодских | 13.09.2021 | Russia | |
7+ | |||
Фёдор Авилов | 13.11.2016 | Russia | |
Марк Андреев | 30.09.2014 | Russia | ChelRunners |
Михаил Баженов | 27.11.2017 | Russia | |
Макар Барбашин | 28.09.2015 | Russia | |
Нина Борщевская | 06.04.2018 | Russia | |
Демид Волков | 05.07.2016 | Russia | МСК |
Доминик Гарифулин | 14.08.2014 | Russia | |
Амина Гарифуллина | 28.07.2018 | Russia | |
Илья Голышев | 08.02.2017 | Russia | |
Егор Гостенко | 10.08.2013 | Russia | |
Семён Ершов | 23.01.2015 | Russia | |
Макар Жарников | 16.04.2018 | Russia | |
Мирон Загородских | 12.07.2017 | Russia | |
Виктория Каплун | 20.10.2015 | Russia | |
Алисия Киселёва | 13.05.2016 | Russia | |
Артем Конофольский | 24.08.2017 | Russia | |
Мария Кузяева | 18.04.2015 | Russia | |
Артем Кулаков | 16.07.2014 | Russia | |
Сергей Ландышев | 02.07.2018 | Russia | |
Амели Мичкова | 19.03.2015 | Russia | |
Ярослав Мохов | 04.02.2014 | Russia | |
Артём Мухорин | 20.07.2017 | Russia | |
Антон Мухорин | 01.02.2016 | Russia | |
Майя Николаева | 22.06.2018 | Russia | |
Дмитрий Орлов | 08.09.2018 | Russia | Gazprom triathlon team |
Ева Петрикова | 16.09.2018 | Russia | |
Артур Петросян | 22.01.2017 | Russia | |
Матвей Реутов | 28.06.2017 | Russia | |
Павел Рулев | 03.04.2015 | Russia | |
Ксения Рулева | 31.01.2017 | Russia | |
Татьяна Рыбина | 30.10.2014 | Russia | |
Ангелина Саладай | 09.02.2018 | Russia | |
Константин Саладай | 06.02.2015 | Russia | |
Мария Святогорова | 17.09.2014 | Russia | Матча и патчи |
Мирон Сергеев | 02.05.2015 | Russia | |
Платон Сергеев | 02.05.2015 | Russia | |
Александр Суховеев | 20.06.2016 | Russia | |
Майя Тропина | 27.10.2018 | Russia | Weruneda |
Дементий Филиппов | 11.11.2018 | Russia | Rosatom Triathlon Club |
Дарья Чайка | 13.06.2018 | Russia | |
Семён Черныш | 20.11.2018 | Russia | |
Анна Шихова | 18.09.2018 | Russia | |
Даниил Щенев | 09.01.2016 | Russia | |
Алиса Щукарёва | 18.06.2017 | Russia | |
Леонид Юртаев | 26.12.2015 | Russia |
Скоро соревнование
SWIMSTAR ONE MILE TYUMEN 2025
SWIMSTAR ONE MILE TYUMEN 2025