STARKIDS SIRIUS SOCHI 2025
* Cтартовые номера присваиваются за 16 дней до мероприятия
Имя и фамилия | Дата рождения | Страна | Клуб |
---|---|---|---|
до 6 лет | |||
Ян Грищенков | 06.03.2019 | Russia | |
Максим Ефремов | 13.06.2019 | Russia | |
Тагир Жданов | 27.05.2022 | Russia | |
Есения Иванова | 25.05.2023 | Russia | |
Игнатий Ивкин | 04.08.2019 | Russia | @safonovcoach DREAMTEAM |
Аслан Кадыров | 29.04.2019 | Russia | |
Милана Калимуллина | 06.05.2022 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон |
Екатерина Коробейникова | 28.01.2020 | Russia | VeterOK SBR Club |
Милана Мальцева | 07.08.2021 | Russia | MakSwiM |
Таисия Репина | 26.07.2021 | Russia | |
Алиса Салихова | 25.02.2020 | Russia | |
Павел Чупрак | 09.04.2019 | Russia | |
7+ | |||
Кирилл Барсков | 04.01.2013 | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
Иван Бущик | 27.03.2015 | Russia | @safonovcoach DREAMTEAM |
Мария Васильева | 09.03.2014 | Russia | |
Демид Волков | 05.07.2016 | Russia | МСК |
Ева Волкова | 22.10.2013 | Russia | Pivovarovteam |
Таисия Волкова | 17.07.2017 | Russia | Pivovarovteam |
Роман Галкин | 03.04.2016 | Russia | |
Анастасия Евдокимова | 26.08.2015 | Russia | NovgorodTRI |
Диана Ефремова | 20.09.2015 | Russia | |
Денис Коробейников | 04.03.2014 | Russia | VeterOK SBR Club |
Ярослав Кривилин | 18.02.2017 | Russia | |
Ярослав Кузнецов | 29.08.2014 | Russia | |
Елизавета Мисник | 04.11.2018 | Russia | |
Матвей Могучий | 18.09.2014 | Russia | Shilin Swim Team |
Полина Пантикова | 02.11.2015 | Russia | |
Дмитрий Поляков | 12.05.2014 | Russia | |
Ульяна Пудова | 25.08.2015 | Russia | |
Владислава Семенова | 15.12.2015 | Russia | |
Валентина Таранина | 18.02.2016 | Russia | |
Маргарита Тряпицына | 17.07.2014 | Russia | |
Алиса Тряпицына | 13.03.2017 | Russia | |
Демид Улахлы | 09.07.2013 | Russia | SOCHI SKYRUNNING TEAM |
Егор Федоров | 04.06.2013 | Russia | mikhailovs_team_swim |
Аркадий Хоронько | 07.08.2013 | Russia | |
Кристина Хоронько | 07.08.2013 | Russia | |
Александр Чудаков | 22.05.2013 | Russia | |
Александр Чупрак | 09.06.2017 | Russia |
Скоро соревнование
SWIMSTAR ONE MILE TYUMEN 2025
SWIMSTAR ONE MILE TYUMEN 2025