Рейтинг клубов
место | Клуб | Количество участников | Количество участий | баллы | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
1 из 5062 | Gazprom triathlon team | 259 | 683 | 441451 | 149085 |
2 из 5062 | I LOVE SUPERSPORT | 301 | 462 | 294774 | 66735 |
3 из 5062 | ТЕМП | 120 | 246 | 276358 | 53251 |
4 из 5062 | RZD TRIATHLON TEAM | 141 | 357 | 243095 | 83180 |
5 из 5062 | РОСНЕФТЬ Триатлон | 129 | 278 | 239483 | 120400 |
6 из 5062 | Trisystems | 87 | 138 | 198430 | 46638 |
7 из 5062 | Sberbank Triathlon Team | 103 | 167 | 161577 | 31782 |
8 из 5062 | Газпромбанк Премиум | 95 | 271 | 147576 | 35611 |
9 из 5062 | PROLABSPORT | 96 | 150 | 116722 | 16715 |
10 из 5062 | LYATSKIYTEAM | 38 | 45 | 75242 | 29176 |
Скоро соревнование
ANAPA VINO TRAIL интерактивный квест
ANAPA VINO TRAIL интерактивный квест