Рейтинг клубов
место | Клуб | Количество участников | Количество участий | баллы | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
1 из 5065 | Gazprom triathlon team | 259 | 683 | 441451 | 0 |
2 из 5065 | I LOVE SUPERSPORT | 303 | 464 | 295084 | 0 |
3 из 5065 | ТЕМП | 120 | 246 | 276358 | 0 |
4 из 5065 | RZD TRIATHLON TEAM | 141 | 357 | 243095 | 0 |
5 из 5065 | РОСНЕФТЬ Триатлон | 129 | 278 | 239483 | 0 |
6 из 5065 | Trisystems | 87 | 138 | 198430 | 0 |
7 из 5065 | Sberbank Triathlon Team | 103 | 167 | 161577 | 0 |
8 из 5065 | Газпромбанк Премиум | 95 | 271 | 147576 | 0 |
9 из 5065 | PROLABSPORT | 96 | 150 | 116722 | 0 |
10 из 5065 | LYATSKIYTEAM | 38 | 45 | 75242 | 0 |
Скоро соревнование
IRONSTAR TRAIL Т35 2026
IRONSTAR TRAIL Т35 2026