Рейтинг клубов
место | Клуб | Количество участников | Количество участий | баллы | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
1 из 4047 | Gazprom triathlon team | 206 | 441 | 292366 | 0 |
2 из 4047 | I LOVE SUPERSPORT | 255 | 366 | 228039 | 0 |
3 из 4047 | ТЕМП | 109 | 194 | 223107 | 0 |
4 из 4047 | RZD TRIATHLON TEAM | 114 | 227 | 157773 | 0 |
5 из 4047 | Trisystems | 71 | 97 | 151792 | 0 |
6 из 4047 | Sberbank Triathlon Team | 90 | 137 | 129795 | 0 |
7 из 4047 | РОСНЕФТЬ Триатлон | 70 | 132 | 119083 | 0 |
8 из 4047 | Газпромбанк Премиум | 85 | 201 | 111965 | 0 |
9 из 4047 | PROLABSPORT | 91 | 126 | 100007 | 0 |
10 из 4047 | LYATSKIYTEAM | 22 | 25 | 46066 | 0 |
Скоро соревнование
SWIMSTAR DOUBLE MILE RELAY SIRIUS 2025
SWIMSTAR DOUBLE MILE RELAY SIRIUS 2025