Рейтинг участников
фамилия и имя | страна | категория | кол-во гонок | баллы | общее время | место абс | место м/ж | место в кат. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антон Косолапов | Россия | М35-39 | 14 | 20731 | 31:47:00 | 1 из 4068 | 1 из 3240 | |
Иван Грехов | Россия | М35-39 | 15 | 20638 | 39:51:33 | 2 из 4068 | 2 из 3240 | |
Алексей Быков | Россия | М60-64 | 13 | 20625 | 35:46:31 | 3 из 4068 | 3 из 3240 | |
Анна Бойкова | Россия | Ж40-44 | 13 | 20107 | 31:07:03 | 4 из 4068 | 1 из 828 | |
Сергей Касаткин | Россия | М40-44 | 8 | 20030 | 32:30:46 | 5 из 4068 | 4 из 3240 | 1 из 816 |
Дмитрий Кабанов | Россия | М35-39 | 14 | 17198 | 40:53:25 | 6 из 4068 | 5 из 3240 | 1 из 894 |
Александр Кузьмин | Россия | М35-39 | 7 | 15729 | 23:46:51 | 7 из 4068 | 6 из 3240 | 2 из 894 |
Вадим Павлов | Россия | М35-39 | 8 | 15614 | 32:03:56 | 8 из 4068 | 7 из 3240 | 3 из 894 |
Елена Роот | Россия | Ж45-49 | 11 | 15130 | 32:24:40 | 9 из 4068 | 2 из 828 | |
Илья Ножкин | Россия | М40-44 | 12 | 14598 | 20:36:00 | 10 из 4068 | 8 из 3240 | 2 из 816 |
Дмитрий Сухачев | Россия | М50-54 | 4 | 13415 | 23:19:50 | 11 из 4068 | 9 из 3240 | 1 из 222 |
Руслан Гилимшин | Россия | М50-54 | 4 | 11903 | 24:59:16 | 12 из 4068 | 10 из 3240 | 2 из 222 |
Максим Грибанов | Россия | М45-49 | 6 | 11302 | 18:29:30 | 13 из 4068 | 11 из 3240 | 1 из 427 |
Таисия Аникеева | Россия | Ж30-34 | 4 | 10812 | 19:22:53 | 14 из 4068 | 3 из 828 | |
Дмитрий Кожевников | Россия | М40-44 | 3 | 10640 | 18:20:27 | 15 из 4068 | 12 из 3240 | 3 из 816 |
Даниил Ермаков | Россия | М25-29 | 3 | 10607 | 18:00:26 | 16 из 4068 | 13 из 3240 | 1 из 169 |
Ольга Осетрова | Россия | Ж40-44 | 5 | 10391 | 24:00:20 | 17 из 4068 | 4 из 828 | 1 из 173 |
Михаил Юткин | Россия | М55-59 | 11 | 10297 | 19:00:55 | 18 из 4068 | 14 из 3240 | 1 из 105 |
Вадим Павлюкович | Россия | М35-39 | 4 | 10232 | 14:51:44 | 19 из 4068 | 15 из 3240 | 4 из 894 |
Ольга Антонова | Россия | Ж40-44 | 8 | 9965 | 21:15:38 | 20 из 4068 | 5 из 828 | 2 из 173 |
Андрей Дмитриев | Россия | М55-59 | 5 | 9570 | 17:30:45 | 21 из 4068 | 16 из 3240 | 2 из 105 |
Николай Гаврилов | Россия | М40-44 | 4 | 9363 | 17:43:13 | 22 из 4068 | 17 из 3240 | 4 из 816 |
Алексей Собина | Россия | М50-54 | 6 | 9332 | 19:48:35 | 23 из 4068 | 18 из 3240 | 3 из 222 |
Андрей Вдовин | Россия | М45-49 | 5 | 9131 | 20:04:20 | 24 из 4068 | 19 из 3240 | 2 из 427 |
Дмитрий Павлов | Россия | М35-39 | 3 | 8873 | 21:13:09 | 25 из 4068 | 20 из 3240 | 5 из 894 |
Марат Багаутдинов | Россия | М35-39 | 4 | 8734 | 22:53:04 | 26 из 4068 | 21 из 3240 | 6 из 894 |
Виктор Кулагин | Россия | М30-34 | 3 | 8462 | 14:51:34 | 27 из 4068 | 22 из 3240 | 1 из 437 |
Виктория Мельситдинова | Россия | Ж35-39 | 8 | 8331 | 21:38:08 | 28 из 4068 | 6 из 828 | 1 из 207 |
Наталья Журавлева | Россия | Ж40-44 | 8 | 8249 | 16:28:26 | 29 из 4068 | 7 из 828 | 3 из 173 |
Денис Куксенок | Россия | М45-49 | 3 | 8211 | 14:21:06 | 30 из 4068 | 23 из 3240 | 3 из 427 |
Андрей Майоров | Россия | М30-34 | 3 | 8015 | 15:28:29 | 31 из 4068 | 24 из 3240 | 2 из 437 |
Дмитрий Жучев | Россия | М35-39 | 6 | 8003 | 12:37:57 | 32 из 4068 | 25 из 3240 | 7 из 894 |
Денис Букреев | Россия | М35-39 | 2 | 7821 | 13:26:40 | 33 из 4068 | 26 из 3240 | 8 из 894 |
Евгений Прудников | Россия | М35-39 | 3 | 7793 | 15:34:58 | 34 из 4068 | 27 из 3240 | 9 из 894 |
Алмаз Халилов | Россия | М40-44 | 3 | 7759 | 14:56:37 | 35 из 4068 | 28 из 3240 | 5 из 816 |
Наиль Еникеев | Россия | М40-44 | 3 | 7756 | 14:28:00 | 36 из 4068 | 29 из 3240 | 6 из 816 |
Евгений Денисов | Россия | М35-39 | 6 | 7723 | 10:10:07 | 37 из 4068 | 30 из 3240 | 10 из 894 |
Данила Поляев | Россия | М35-39 | 2 | 7600 | 13:49:38 | 38 из 4068 | 31 из 3240 | 11 из 894 |
Дмитрий Паненков | Россия | М45-49 | 3 | 7599 | 12:39:40 | 39 из 4068 | 32 из 3240 | 4 из 427 |
Иван Мартынов | Россия | М40-44 | 4 | 7532 | 13:28:37 | 40 из 4068 | 33 из 3240 | 7 из 816 |
Виталий Ильяков | Россия | М35-39 | 4 | 7486 | 12:01:43 | 41 из 4068 | 34 из 3240 | 12 из 894 |
Юлия Пашкова | Россия | Ж16-24 | 5 | 7383 | 14:20:23 | 42 из 4068 | 8 из 828 | 1 из 42 |
Елизавета Саутиева | Россия | Ж16-24 | 7 | 7227 | 13:38:39 | 43 из 4068 | 9 из 828 | 2 из 42 |
Антон Мудров | Россия | М35-39 | 4 | 7199 | 17:17:54 | 44 из 4068 | 35 из 3240 | 13 из 894 |
Мария Овсянникова | Россия | Ж45-49 | 3 | 7165 | 17:54:44 | 45 из 4068 | 10 из 828 | 1 из 88 |
Сергей Роганов | Россия | М30-34 | 6 | 7144 | 11:18:03 | 46 из 4068 | 36 из 3240 | 3 из 437 |
Эрик Гензе | Россия | М30-34 | 2 | 7101 | 14:41:19 | 47 из 4068 | 37 из 3240 | 4 из 437 |
Олег Мищенко | Россия | М55-59 | 4 | 7003 | 12:47:46 | 48 из 4068 | 38 из 3240 | 3 из 105 |
Николай Ярошенко | Россия | М35-39 | 2 | 7000 | 07:51:24 | 49 из 4068 | 39 из 3240 | 14 из 894 |
Екатерина Шабалина | Казахстан | Ж25-29 | 2 | 7000 | 08:36:31 | 50 из 4068 | 11 из 828 | 1 из 93 |
Скоро соревнование
SWIMSTAR DOUBLE MILE RELAY SIRIUS 2025
SWIMSTAR DOUBLE MILE RELAY SIRIUS 2025