ДЕТСКИЙ КУБОК ФТР (4-6 лет) 2024
* Cтартовые номера присваиваются за 16 дней до мероприятия
Номер | Имя и фамилия | Дата рождения | Страна | Клуб |
---|---|---|---|---|
Девочки | ||||
7875 | Белла Богатырёва | 18.03.2019 | Russia | Орбита |
7874 | Есения Бондарева | 27.05.2018 | Russia | |
7881 | Полина Виноградова | 07.10.2018 | Russia | |
7869 | Мирослава Воронина | 05.05.2018 | Russia | |
7884 | Мария Врублевская | 21.09.2018 | Russia | |
7880 | София Вшивцева | 17.05.2018 | Russia | |
7886 | Андрей Генов | 11.05.2018 | Russia | Рекорд |
7876 | Виктория Гришина | 09.06.2019 | Russia | |
7878 | Амира Кагарманова | 04.08.2018 | Russia | Rullezteam |
7872 | Ханна Керимова | 17.08.2018 | Russia | |
7870 | Кира Левченко | 01.02.2018 | Russia | |
7879 | Софья Окунева | 30.04.2019 | Russia | |
7873 | Ива Полнарева | 08.12.2018 | Russia | |
7877 | Дарья Рыжкова | 24.10.2018 | Russia | |
7883 | Аврора Рябчикова | 01.06.2020 | Russia | Рекорд |
7890 | Евгения Самсонова | 14.01.2020 | Russia | |
7885 | Доминика Тазулах | 22.12.2018 | Russia | |
7867 | Ева Черняк | 12.09.2020 | Russia | |
7868 | Екатерина Чирочкина | 14.01.2018 | Russia | |
7882 | Марианна Шаехова | 08.03.2018 | Russia | |
7887 | Алиса Шевякова | 31.10.2019 | Russia | |
Мальчики | ||||
7824 | Макар Андрейчук | 07.04.2018 | Russia | |
7800 | Артем Архипов | 11.12.2019 | Russia | |
7847 | Максим Архипов | 01.08.2018 | Russia | |
7835 | Филипп Балашев | 07.02.2020 | Russia | |
7801 | Марк Баранов | 20.04.2020 | Russia | @safonovcoach DREAMTEAM |
7802 | Лев Баранов | 12.09.2017 | Russia | @safonovcoach DREAMTEAM |
7803 | Ярослав Бедрик | 24.04.2020 | Russia | |
7866 | Роман Бекасов | 15.07.2019 | Russia | |
7826 | Тимофей Ботыгин | 29.04.2018 | Russia | |
7804 | Владислав Виноградов | 30.05.2019 | Russia | Лично |
7823 | Семён Винокур | 02.02.2018 | Russia | |
7816 | Матвей Вихров | 29.07.2018 | Russia | |
7862 | Лео Воловиков | 07.03.2019 | Russia | |
7827 | Марк Гарифулин | 28.02.2018 | Russia | |
7822 | Глеб Гвозданный | 06.09.2018 | Russia | SMLT-Triathlon Team |
7807 | Дмитрий Гневко | 16.09.2019 | Russia | |
7836 | Фёдор Горохов | 10.05.2018 | Russia | |
7849 | Демьян Гришанин | 10.01.2018 | Russia | |
7892 | Тимофей Двоянов | 28.01.2020 | Russia | |
7861 | Матвей Денисов | 11.11.2019 | Russia | |
7820 | Никита Дзюня | 29.07.2018 | Russia | Rullezteam |
7811 | Платон Дорофеев | 13.08.2018 | Russia | |
7891 | Михаил Дудко | 25.01.2020 | Russia | Атлет во благо |
7871 | Михаил Ефимов | 20.01.2019 | Russia | |
7806 | Марк Жуков | 12.08.2018 | Russia | |
7831 | Артём Запонов | 12.02.2019 | Russia | |
7855 | Тимофей Зинченко | 09.06.2019 | Russia | |
7844 | Андрей Зуев | 09.06.2019 | Russia | Газпромбанк Премиум |
7830 | Михаил Иванов | 14.02.2019 | Russia | |
7842 | Артем Иванов | 21.08.2018 | Russia | |
7865 | Михаил Ивашков | 07.08.2018 | Russia | |
7864 | Максим Калабин | 02.05.2018 | Russia | |
7812 | Михаил Кириленко | 25.02.2019 | Russia | 479 |
7833 | Илья Колпаков | 04.10.2018 | Russia | |
7814 | Дмитрий Корицкий | 26.04.2018 | Russia | |
7815 | Даниил Корицкий | 26.04.2018 | Russia | |
7817 | Владимир Котов | 24.02.2019 | Russia | |
7841 | Семен Крупнов | 26.09.2018 | Russia | |
7859 | Даниил Крысин | 27.02.2018 | Russia | |
7843 | Артём Леднев | 03.11.2018 | Russia | |
7852 | Максим Леонов | 18.07.2018 | Russia | |
7825 | Кирилл Литвинов | 27.06.2019 | Russia | |
7808 | Михаил Любшов | 13.08.2019 | Russia | |
7860 | Богдан Мальчик | 22.11.2019 | Russia | Record |
7839 | Илья Маталыга | 30.08.2018 | Russia | |
7845 | Марк Охапкин | 25.06.2019 | Russia | |
7832 | Марк Пантухов | 25.07.2018 | Russia | |
7819 | Егор Пащенко | 13.01.2019 | Russia | |
7851 | Константин Полевой | 14.10.2018 | Russia | |
7828 | Илья Резанов | 18.07.2018 | Russia | |
7821 | Арсений Савельев | 09.06.2018 | Russia | |
7848 | Дмитрий Садкин | 02.11.2018 | Russia | |
7837 | Иван Сенин | 29.08.2018 | Russia | Triulitki Triathlon Team |
7838 | Матвей Сиденко | 02.01.2019 | Russia | |
7857 | Марк Сиротинкин | 02.12.2018 | Russia | I LOVE SUPERSPORT |
7813 | Платон Слепнёв | 07.08.2018 | Russia | |
7829 | Дмитрий Смирнов | 05.11.2018 | Russia | |
7834 | Александр Стеценко | 25.04.2019 | Russia | |
7809 | Серафим Сытар | 31.07.2020 | Russia | Sberbank Triathlon Team |
7854 | Михаил Тарасов | 20.08.2019 | Russia | |
7858 | Фёдор Твардовский | 10.08.2018 | Russia | |
7856 | Роман Точкин | 15.07.2018 | Russia | Trisystems |
7810 | Александр Худяков | 25.12.2018 | Russia | |
7818 | Артемий Чельникин | 11.06.2019 | Russia | |
7805 | Лев Черняк | 25.08.2018 | Russia | |
7846 | Константин Шенгелия-Штиль | 10.12.2018 | Russia | |
7850 | Матвей Шульчевский | 09.02.2018 | Russia | |
7853 | Артём Юкин | 29.04.2020 | Russia | |
7863 | Ярослав Ястрижевский | 31.08.2018 | Russia | Sovcombank Triathlon Team |
не пропустите регистрацию
Скоро соревнование
IRONSTAR INDOOR CUP 2025 (I этап, дуатлон)
IRONSTAR INDOOR CUP 2025 (I этап, дуатлон)