ДЕТСКИЙ КУБОК ФТР (7-8 лет) 2024
* Cтартовые номера присваиваются за 16 дней до мероприятия
Номер | Имя и фамилия | Дата рождения | Страна | Клуб |
---|---|---|---|---|
Девочки | ||||
7705 | Юлиана Андреева | 11.08.2016 | Russia | |
7679 | Валерия Бобышева | 07.05.2017 | Russia | Sazanovich Swim |
7702 | Варвара Болдырева | 15.09.2016 | Russia | Pivovarovteam |
7686 | Виктория Волкова | 14.03.2017 | Russia | |
7699 | Ксения Вшивцева | 19.05.2016 | Russia | |
7682 | Марианна Герджикова | 09.04.2016 | Russia | |
7693 | Майя Гительман | 19.08.2017 | Russia | z3team |
7706 | Дарья Гладько | 10.10.2017 | Russia | |
7707 | Анна Емельянова | 16.02.2016 | Russia | |
7689 | Делайла Керимова | 19.01.2016 | Russia | |
7692 | Александра Колесник | 07.12.2017 | Russia | PROFREE |
7704 | София Корнилова | 11.03.2016 | Russia | |
7687 | Ариана Кочетова | 10.03.2017 | Russia | |
7688 | Аврора Кузьмичева | 29.05.2016 | Russia | |
7700 | Анжелика Лекомцева | 25.08.2017 | Russia | LDNclub18 |
7701 | Василиса Лопатина | 25.01.2017 | Russia | |
7695 | Екатерина Почеп | 06.04.2017 | Russia | |
7681 | Злата Прокопьева | 28.01.2016 | Russia | |
7683 | Ангелина Семенова | 14.07.2017 | Russia | ТЕМП |
7680 | Вера Смирнова | 12.07.2016 | Russia | |
7684 | Регина Тарасова | 01.12.2016 | Russia | |
7703 | Алиса Тарасова | 01.08.2017 | Russia | |
7697 | Эльмира Точкина | 26.02.2016 | Russia | Trisystems |
7690 | Ариадна Туркевич | 12.09.2017 | Russia | Decathlon Triathlon Team |
7698 | Полина Тянтова | 25.02.2016 | Russia | |
7694 | Татьяна Чередникова | 25.01.2016 | Russia | |
7685 | Полина Шишкина | 28.07.2016 | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон |
7636 | Маргарита Эренбург | 07.03.2017 | Russia | АКВАТИКС |
Мальчики | ||||
7601 | Леонард Антосик | 04.12.2016 | Russia | Trisystems |
7611 | Павел Анцупов | 15.02.2016 | Russia | Cloud.ru |
7602 | Егор Архипов | 12.07.2016 | Russia | |
7661 | Борис Балакин | 03.03.2017 | Russia | Территория фитнеса |
7638 | Григорий Баланин | 06.06.2016 | Russia | |
7605 | Елисей Беспечанский | 17.04.2017 | Russia | дюсш акватикс |
7609 | Ролан Близнов | 31.07.2017 | Russia | |
7614 | Борис Бунеев | 23.09.2016 | Russia | |
7678 | Платон Васильев | 08.06.2016 | Russia | |
7603 | Демид Волков | 05.07.2016 | Russia | МСК |
7669 | Марк Вяткин | 26.02.2017 | Russia | runamuri |
7600 | Роман Галкин | 03.04.2016 | Russia | |
7658 | Никита Голуб | 17.10.2017 | Russia | |
7709 | Александр Демин | 29.08.2015 | Russia | |
7708 | Максим Джонатан | 03.09.2016 | Russia | |
7649 | Матвей Дубошин | 24.03.2017 | Russia | |
7647 | Иван Дудко | 27.06.2017 | Russia | Атлет во благо |
7620 | Николай Жиленков | 10.08.2016 | Russia | |
7645 | Борис Зайцев | 10.08.2016 | Russia | Акватикс |
7628 | Александр Запонов | 17.07.2016 | Russia | |
7618 | Максим Ильменский | 02.02.2017 | Russia | novogodoff.team |
7677 | Александр Калашников | 11.03.2016 | Russia | |
7635 | Виктор Карабанов | 22.10.2016 | Russia | |
7633 | Лев Карпухин | 30.03.2017 | Russia | |
7613 | Артём Кацман | 28.01.2016 | Russia | |
7675 | Дамир Квасов | 02.06.2016 | Russia | |
7627 | Андрей Кириллов | 14.06.2017 | Russia | KIRILLOVTEAM |
7641 | Марк Климанов | 14.06.2017 | Russia | |
7644 | Борис Коннов | 17.06.2017 | Russia | |
7714 | Савелий Кононов | 26.11.2016 | Russia | |
7643 | Артем Корпусов | 01.08.2017 | Russia | |
7639 | Фёдор Кочетков | 13.08.2016 | Russia | |
7653 | Юрий Кочкин | 02.08.2016 | Russia | ДЮСШ "Акватикс" |
7624 | Марк Крутиков | 28.02.2017 | Russia | |
7668 | Александр Левин | 19.01.2016 | Russia | |
7616 | Артемий Левченко | 29.05.2016 | Russia | |
7630 | Иван Логинов | 13.04.2017 | Russia | |
7631 | Виктор Логинов | 13.04.2017 | Russia | |
7663 | Дмитрий Малыгин | 03.02.2017 | Russia | |
7662 | Сергей Маталыга | 25.11.2015 | Russia | |
7648 | Александр Махаев | 22.03.2017 | Russia | |
7713 | Марек Медведев | 11.02.2016 | Russia | |
7634 | Пересвет Москвин | 26.01.2016 | Russia | |
7608 | Семён Мягкий | 26.08.2016 | Russia | |
7665 | Карим Назипов | 28.05.2016 | Russia | |
7656 | Ранель Нигматов | 27.09.2017 | Russia | |
7670 | Василий Никитин | 17.06.2016 | Russia | |
7622 | Максим Николаев | 15.04.2016 | Russia | |
7671 | Антон Ничипорук | 20.05.2017 | Russia | ДЮСШ АКВАТИКС |
7654 | Владимир Павловецкий | 05.02.2016 | Russia | |
7642 | Александр Палысаев | 01.06.2016 | Russia | |
7625 | Никита Панин | 05.04.2016 | Russia | |
7623 | Марк Панфилов | 26.01.2017 | Russia | Рекорд |
7655 | Елисей Петровский | 13.07.2017 | Russia | |
7621 | Андрей Пичугин | 12.11.2017 | Russia | |
7615 | Марк Полетаев | 15.05.2017 | Russia | Sberbank Triathlon Team |
7632 | Владимир Полнарев | 04.10.2016 | Russia | |
7629 | Александр Рогожкин | 12.09.2016 | Russia | |
7712 | Виктор Сайковский | 19.10.2017 | Russia | |
7637 | Эмиль Салахетдинов | 18.04.2017 | Russia | |
7667 | Семён Сальников | 12.11.2016 | Russia | |
7651 | Егор Седовичев | 15.09.2016 | Russia | |
7619 | Степан Сибряев | 23.08.2017 | Russia | |
7606 | Тимофей Сидоров | 30.08.2016 | Russia | |
7646 | Елисей Сорокин | 09.04.2017 | Russia | ДЮСШ Акватикс |
7626 | Тимофей Степанов | 04.03.2016 | Russia | |
7640 | Михаил Супиченко | 01.01.2016 | Russia | |
7666 | Тимофей Сухов | 21.07.2017 | Russia | |
7604 | Артём Тарасенко | 14.04.2016 | Russia | |
7710 | Александр Толокольник | 05.12.2016 | Russia | Акватикс |
7672 | Павел Трусов | 26.01.2016 | Russia | |
7617 | Егор Тюрин | 08.02.2017 | Russia | |
7676 | Дмитрий Усков | 21.04.2017 | Russia | Школа триатлона и плавания «Лидер» |
7673 | Богдан Устименко | 28.10.2016 | Russia | |
7674 | Михаил Харин | 24.07.2016 | Russia | Орбита |
7612 | Мирон Чельникин | 20.07.2016 | Russia | |
7610 | Мирон Черников | 06.09.2016 | Russia | Школа плавания Splash |
7650 | Федор Чирин | 05.11.2016 | Russia | |
7711 | Степан Эсаулов | 08.08.2017 | Russia | Школа триатлона и плавания «Лидер» |
7664 | Макар Яблонский | 29.01.2017 | Russia | |
7660 | Руслан Яралиев | 10.09.2017 | Russia | Rastrygin`s team |
7607 | артемий кухарев | 05.01.2016 | Russia |
не пропустите регистрацию
Скоро соревнование
IRONSTAR INDOOR CUP 2025 (I этап, дуатлон)
IRONSTAR INDOOR CUP 2025 (I этап, дуатлон)