SWIMSTAR DOUBLE MILE RELAY SIRIUS SOCHI 2024
* Cтартовые номера присваиваются за 16 дней до мероприятия
Номер | Этап | Имя и фамилия | Страна | Команда |
---|---|---|---|---|
Мужчины | ||||
9500 | Плавание | Андрей Шалыгин | Russia | Команда |
9500 | Плавание | Григорий Мазанов | Russia | Команда |
9505 | Плавание | Евгений Попов | Russia | Ставропольцы |
9505 | Плавание | ЕВАНГЕЛОС ПЕТИХАКИС | Russia | Ставропольцы |
9507 | Плавание | Павел Алфёров | Russia | Alferov-Ivanov |
9507 | Плавание | Сергей Иванов | Russia | Alferov-Ivanov |
9508 | Плавание | Леонид Александров | Russia | БЫТЬ ДОБРУ! |
9508 | Плавание | Олег Ткаченко | Russia | БЫТЬ ДОБРУ! |
9509 | Плавание | Игорь Мазур | Russia | BudanBudan |
9509 | Плавание | Александр Буданов | Russia | BudanBudan |
9511 | Плавание | Иван Иутин | Russia | Торпедо |
9511 | Плавание | Андрей Воронин | Russia | Торпедо |
9516 | Плавание | Сергей Ящук | Russia | БобрБодр |
9516 | Плавание | Владимир Бобылев | Russia | БобрБодр |
9517 | Плавание | Александр Брюханков | Russia | ABSport |
9517 | Плавание | Алексей Цепаев | Russia | ABSport |
9526 | Плавание | Андрей Переварюха | Russia | Ростов Папа |
9526 | Плавание | Валерий Филатов | Russia | Ростов Папа |
9528 | Плавание | Азамат Яхшигулов | Russia | ПурСев |
9528 | Плавание | Алексей Киселев | Russia | ПурСев |
9534 | Плавание | Павел Коровичев | Russia | Два по 190 |
9534 | Плавание | Александр Федоров | Russia | Два по 190 |
9537 | Плавание | Павел Шалагин | Russia | IRONPRIMOS |
9537 | Плавание | Михаил Измайлов | Russia | IRONPRIMOS |
9542 | Плавание | Иван Чепелев | Russia | SigmaSwimRocket |
9542 | Плавание | Дмитрий Галдин | Russia | SigmaSwimRocket |
9545 | Плавание | Салават Валеев | Russia | Хито |
9545 | Плавание | Батыр Валеев | Russia | Хито |
Женщины | ||||
9504 | Плавание | Дарья Пикалова | Russia | Эйфория |
9504 | Плавание | Мария Латрицкая | Russia | Эйфория |
9522 | Плавание | Екатерина Вафина | Russia | Классные девчёнки |
9522 | Плавание | Анна Рыбкина | Russia | Классные девчёнки |
9523 | Плавание | Екатерина Сазанова | Russia | Сестры Сазановы |
9523 | Плавание | Дарья Сазанова | Russia | Сестры Сазановы |
9524 | Плавание | Жанна Болтенко | Russia | Амазонки |
9524 | Плавание | Любовь Ульянова | Russia | Амазонки |
9529 | Плавание | Елена Гоник | Russia | Рыба моя! |
9529 | Плавание | Алина Беспалая | Russia | Рыба моя! |
9531 | Плавание | Татьяна Новикова | Russia | Пара кролей |
9531 | Плавание | Елена Германова | Russia | Пара кролей |
9533 | Плавание | Любовь Ширяева | Russia | NotCats |
9533 | Плавание | Наталия Сорокоумова | Russia | NotCats |
9536 | Плавание | Татьяна Кремер | Russia | Сестры Зайцевы |
9536 | Плавание | Мария Чалая | Russia | Сестры Зайцевы |
9539 | Плавание | Елена Негомедзянова | Russia | Gazprom Triathlon Team -1 |
9539 | Плавание | Елена Сидоркова | Russia | Gazprom Triathlon Team -1 |
9540 | Плавание | Юлия Кованкина | Russia | Розовый фламинго |
9540 | Плавание | Мария Ефимова | Russia | Розовый фламинго |
Смешанные | ||||
9501 | Плавание | Мария Шорец | Russia | Shorets Team |
9501 | Плавание | Борис Назаренко | Russia | Shorets Team |
9502 | Плавание | Юрий Пыльский | Russia | Pylskiy Team |
9502 | Плавание | Мария Ненастьева | Russia | Pylskiy Team |
9503 | Плавание | Кирилл Беляев | Russia | Belyaev FAM |
9503 | Плавание | Валерия Беляева | Russia | Belyaev FAM |
9506 | Плавание | Евгений Маслов | Russia | Ironstar |
9506 | Плавание | Евгения Костина | Russia | Ironstar |
9510 | Плавание | Вадим Чивичилов | Russia | Бонни и Клайд |
9510 | Плавание | Анастасия Костинова | Russia | Бонни и Клайд |
9512 | Плавание | Александр Шемяков | Russia | Против течения |
9512 | Плавание | Анна Палкина | Russia | Против течения |
9513 | Плавание | Андрей Аблов | Russia | Газпромбанк Премиум |
9513 | Плавание | Наталия Моисеева | Russia | Газпромбанк Премиум |
9514 | Плавание | Александра Романенкова | Russia | Море по колено |
9514 | Плавание | Алексей Казак | Russia | Море по колено |
9515 | Плавание | Алексей Ковалевский | Russia | НЕ ГРОЗИ АКВАГОЛИКАМ |
9515 | Плавание | Екатерина Сугробова | Russia | НЕ ГРОЗИ АКВАГОЛИКАМ |
9518 | Плавание | Григорий Кричмара | Russia | НасГри |
9518 | Плавание | Анастасия Кричмара | Russia | НасГри |
9519 | Плавание | Александра Елуферьева | Russia | Сафоновские Ихтиандры |
9519 | Плавание | Павел Шершнев | Russia | Сафоновские Ихтиандры |
9520 | Плавание | Илья Винокур | Russia | Винокурчики |
9520 | Плавание | Арюна Винокур | Russia | Винокурчики |
9521 | Плавание | Елена Хорс | Russia | SilverSwim |
9521 | Плавание | Даниил Серебренников | Russia | SilverSwim |
9525 | Плавание | Екатерина Васильева | Russia | Оладушки |
9525 | Плавание | Евгений Балуев | Russia | Оладушки |
9527 | Плавание | Заира Халиуллина | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон |
9527 | Плавание | Азат Халиуллин | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон |
9530 | Плавание | юлия вербина | Russia | Радость |
9530 | Плавание | Сергей Куликов | Russia | Радость |
9532 | Плавание | Валерия Беляева | Russia | УроПроTeam |
9532 | Плавание | Артём Пономаренко | Russia | УроПроTeam |
9535 | Плавание | Николай Герджиков | Russia | Семейка |
9535 | Плавание | Елена Герджикова | Russia | Семейка |
9538 | Плавание | Алексей Апушкин | Russia | Плывем в тепло |
9538 | Плавание | Кира Пестовская | Russia | Плывем в тепло |
9541 | Плавание | Ксения Ашихмина | Russia | Бесхвостики |
9541 | Плавание | Алексей Калинин | Russia | Бесхвостики |
9543 | Плавание | Денис Пономаренко | Russia | Две катлеты |
9543 | Плавание | Регина Ахметгареева | Russia | Две катлеты |
9544 | Плавание | Наталья Буторина | Russia | Лига Цифровой экономики Iron team |
9544 | Плавание | Ильдар Туктаров | Russia | Лига Цифровой экономики Iron team |
9546 | Плавание | Наталья Филь | Russia | ФТ Сириус |
9546 | Плавание | Сергей Рудасков | Russia | ФТ Сириус |
не пропустите регистрацию
Скоро соревнование
IRONSTAR INDOOR CUP 2025 (I этап, дуатлон)
IRONSTAR INDOOR CUP 2025 (I этап, дуатлон)