SWIMSTAR ONE MILE SIRIUS 2025
* Cтартовые номера присваиваются за 16 дней до мероприятия
 | Номер | Имя и фамилия | Страна | Клуб | 
|---|---|---|---|
| Элита. Мужчины | |||
| 5559 | Павел Алфёров Элита  | Russia | Myswim | 
| 5012 | Константин Аминов Элита  | Russia | |
| 5014 | Артем Аршинов Элита  | Russia | Дух вездеплывущего | 
| 5018 | Александр Брюханков Элита  | Russia | ABsport | 
| 5011 | Дмитрий Гайдамако Элита  | Russia | OPEN SWIM | 
| 5007 | Сергей Журавлев Элита  | Russia | Tardigrades / Тихоходки | 
| 5015 | Сергей Иванов Элита  | Russia | |
| 5002 | Дмитрий Куминов Элита  | Russia | Gazprom triathlon team | 
| 5161 | Владимир Ларин Элита  | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | 
| 5623 | Артем Михайлов Элита  | Russia | TulaTriathlonTeam | 
| 5004 | Анатолий Онегин Элита  | Russia | Шапки Севера | 
| 5010 | Артём Педосенко Элита  | Russia | Школа плавания Splash | 
| 5001 | Алексей Пелевин Элита  | Russia | Losev Team | 
| 5013 | Артем Русев Элита  | Russia | |
| 5003 | Кирилл Соколов Элита  | Russia | |
| 5580 | Алексей Соловьёв Элита  | Russia | Орто-спорт | 
| 5000 | Иван Токарев Элита  | Russia | Gold Swim Masters | 
| 5005 | Талгат Шакиров Элита  | Russia | |
| 5009 | Александр Шатин Элита  | Russia | Gold Swim Masters | 
| 5008 | Даниил Шлыков Элита  | Russia | |
| 5575 | Александр Ялчик Элита  | Russia | Орто-спорт | 
| Элита. Женщины | |||
| 5547 | Софья Гусенкова Элита  | Russia | |
| 5035 | Ольга Дмитриева Элита  | Russia | ABsport | 
| 5039 | Мария Курченко Элита  | Russia | Trilogy | 
| 5031 | Юлия Лемке Элита  | Russia | MannanovSwim | 
| 5036 | Маргарита Овсянникова Элита  | Russia | One Team | 
| 5032 | Светлана Полищук Элита  | Russia | Беговой клуб Петрушка | 
| 5037 | Елизавета Ружицкая Элита  | Russia | Дух вездеплывущего | 
| 5034 | Любовь Соина Элита  | Russia | MannanovSwim | 
| 5033 | ЭМИЛИЯ Широкова Элита  | Russia | |
| Параатлеты | |||
| 5577 | Владимир Белугин   | Russia | Орто-спорт | 
| 5421 | Инна Бойченко   | Russia | БольшеЧемМожешь | 
| 5578 | Михаил Викторов   | Russia | Орто-спорт | 
| 5568 | Евгений Грамотков   | Russia | Орто-спорт | 
| 5573 | Александр Жоглов   | Russia | Орто-спорт | 
| 5581 | Сергей Зверев   | Russia | Орто-спорт | 
| 5205 | Александр Иванов   | Russia | |
| 5574 | Семен Казанцев   | Russia | Орто-спорт | 
| 5447 | Илья Китайкин   | Russia | One More Club | 
| 5571 | Леонид Ковальчук   | Russia | Орто-спорт | 
| 5579 | Андрей Мазаненко   | Russia | Орто-спорт | 
| 5533 | Анастасия Панфилова   | Russia | FamilySwimming BLR | 
| 5569 | Владимир Слепов   | Russia | Орто-спорт | 
| 5300 | Феликс Тарасенко   | Russia | Юность Москвы | 
| 5576 | Андрей Толстиков   | Russia | Орто-спорт | 
| 5647 | Кирилл Ушаков   | Russia | Орто-спорт | 
| М16-24 (Мужчины от 16 до 24 лет) | |||
| 5122 | Егор Амбросимов   | Russia | Splash | 
| 5165 | Михаил Дулев   | Russia | Школа плавания Splash | 
| 5606 | Николай Капран   | Russia | PROFREE | 
| 5147 | Александр Кошевой   | Russia | Школа плавания Splash | 
| 5166 | Юрий Палехов   | Russia | |
| 5306 | Макар Петров   | Russia | Школа плавания Splash | 
| 5114 | Роман Рекало   | Russia | |
| М25-29 (Мужчины от 25 до 29 лет) | |||
| 5172 | Артём Аминев   | Russia | |
| 5222 | Роман Дедов   | Russia | MannanovSwim | 
| 5171 | Михаил Кондратенко   | Russia | MannanovSwim | 
| 5278 | Андрей Кусаков   | Russia | |
| 5265 | Михаил Логинов   | Russia | Gazprom triathlon team | 
| 5287 | Илья Матвеев   | Russia | VENTO | 
| 5572 | Максим Меркулов   | Russia | Дарим Добро Вместе | 
| 5203 | Виталий Моргунов   | Russia | |
| 5052 | Павел Морозов   | Russia | X5 Tech | 
| 5092 | Александр Собакин   | Russia | Дух вездеплывущего | 
| 5556 | Денис Татаринцев   | Russia | ФТ "Сириус" | 
| 5442 | Евгений Тихонин   | Russia | HOTLINE | 
| 5153 | Артём Тютнев   | Russia | |
| М30-34 (Мужчины от 30 до 34 лет) | |||
| 5159 | Ярослав Авдошин   | Russia | STAN | 
| 5488 | Денис Агафонов   | Russia | I LOVE SUPERSPORT | 
| 5614 | Кирилл Александров   | Russia | SWIM ROCKET | 
| 5204 | Георгий Ардзинба   | ||
| 5375 | Евгений Баклушин   | Russia | |
| 5196 | Александр Баландин   | Russia | EVOLUTION.TRI | 
| 5479 | Владлен Барковский   | Russia | |
| 5611 | Леонид Варыгин   | Russia | |
| 5468 | Иван Воронин   | Russia | |
| 5244 | Александр Гостевский   | Russia | Trisystems | 
| 5535 | Виталий Ивченко   | Russia | |
| 5553 | Евгений Ильтимиров   | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | 
| 5187 | Станислав Исмулин   | Russia | Дух вездеплывущего | 
| 5407 | Артем Кузнецов   | Russia | GOLINE SPORT | 
| 5056 | Антон Лосев   | Russia | Losev Team | 
| 5069 | Александр Мальцев   | Russia | Gazprom triathlon team | 
| 5071 | Юрий Микульчин   | Russia | |
| 5605 | Андрей Молотов   | Russia | Yandex Triathlon Team | 
| 5484 | Юрий Ольгейзер   | Russia | ТЕМП | 
| 5652 | Василий Плечистов   | Russia | |
| 5240 | Денис Пономаренко   | Russia | Swim Community | 
| 5131 | Денис Попов   | Russia | |
| 5216 | Никита Смирнов   | Russia | Ferrum | 
| 5620 | Андрей Суслин   | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | 
| 5601 | Михаил Тюфтин   | Russia | MannanovSwim | 
| 5429 | Александр Чиндяев   | Russia | Gazprom triathlon team | 
| 5526 | Владимир Чуботару   | Russia | |
| 5489 | Андрей Шитко   | Russia | |
| 5064 | Антон Щербаков   | Russia | Swim Community | 
| 5490 | Кузьма Янцевич   | Russia | VENTO | 
| М35-39 (Мужчины от 35 до 39 лет) | |||
| 5308 | Владимир Аверин   | Russia | Парус | 
| 5150 | Антон Агафонов   | Russia | OPEN SWIM | 
| 5198 | Александр Агевнин   | Russia | Дух вездеплывущего | 
| 5354 | Станислав Адаев   | Russia | |
| 5597 | Владимир Бачило   | Russia | MOTIVATOR TEAM | 
| 5200 | Юрий Бязин   | Russia | DUSTY DUMBBELLS | 
| 5097 | Рашит Гайнутдинов   | Russia | Gazprom triathlon team | 
| 5592 | Евгений Гарин   | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | 
| 5465 | Александр Головчанский   | Russia | I LOVE SUPERSPORT | 
| 5410 | Игорь Гондырев   | Russia | BALANCE | 
| 5497 | Александр Гребенников   | Russia | |
| 5417 | Александр Гребеньков   | Russia | |
| 5586 | Дмитрий Дмитренко   | Russia | |
| 5627 | Антон Железов   | Russia | Gazprom triathlon team | 
| 5590 | Дмитрий Жучев   | Russia | Циклон | 
| 5241 | Руфат Кадыров   | Russia | |
| 5532 | Алексей Казаев   | Russia | Time To Swim | 
| 5236 | Вадим Каменев   | Russia | Шмели | 
| 5441 | Денис Ковалев   | Russia | |
| 5130 | Владимир Козлов   | Russia | Gazprom triathlon team | 
| 5321 | Сергей Корнилов   | Russia | The Wall bar | 
| 5239 | Евгений Косов   | Russia | |
| 5618 | Антон Кузнецов   | Russia | |
| 5115 | Никита Малород   | Russia | DRAFT ME HARD | 
| 5416 | Константин Мацеевский   | Russia | Swim Community | 
| 5272 | Евгений Маёров   | Russia | |
| 5293 | Сергей Мирошниченко   | Russia | Swim Community | 
| 5202 | Павел Моторов   | Russia | Дух вездеплывущего | 
| 5649 | Антон Мотохин   | Russia | ALFA Triathlon Team | 
| 5613 | Антон Мудров   | Russia | RST | 
| 5449 | Вячеслав Новожилов   | Russia | |
| 5111 | Тимур Нурмухаметов   | Russia | |
| 5142 | Игорь Перминов   | Russia | |
| 5212 | Артем Поромв   | Russia | Silver Swim | 
| 5184 | Руслан Рыжков   | Belarus | MannanovSwim | 
| 5333 | Максим Рыжов   | Russia | |
| 5493 | Святослав Сафронов   | Russia | VENTO | 
| 5338 | Антон Свиридов   | Russia | |
| 5101 | Алексей Селянинов   | Russia | Дух вездеплывущего | 
| 5446 | Родион Слепнёв   | Russia | Trisystems | 
| 5323 | Дмитрий Сморжок   | Russia | Swim Community | 
| 5339 | Дмитрий Соловьев   | Russia | Морская гроза | 
| 5459 | Кирилл Соловьев   | Russia | Swim Community | 
| 5386 | Евгений Старовойтов   | Russia | Shilin Swim Team | 
| 5419 | Матвей Строганов   | Russia | |
| 5341 | Александр Ступченко   | Russia | Морская гроза | 
| 5607 | Илья Судаков   | Russia | SIBUR Triathlon Team | 
| 5398 | Олег Токарев   | Russia | EASYSWIMTEAM | 
| 5183 | Сергей Тряпицын   | Russia | |
| 5303 | Александр Фатеев   | Russia | |
| 5313 | Александр Федоров   | Russia | Myswim | 
| 5370 | Андрей Хаменок   | Russia | @safonovcoach DREAMTEAM | 
| 5138 | Семен Черноножкин   | Russia | Trisystems | 
| 5625 | Илья Шевердов   | Russia | |
| 5316 | Иван Шульга   | Russia | |
| 5426 | Сергей Шульженко   | Russia | Myswim | 
| 5335 | тимофей привалов   | Russia | |
| М40-44 (Мужчины от 40 до 44 лет) | |||
| 5610 | Илья Алешинцев   | Russia | Let’s Swim | 
| 5325 | Михаил Антонов   | Russia | Школа плавания Splash | 
| 5364 | Андрей Артемов   | Russia | Stayer.club | 
| 5227 | Дамир Ахмедшин   | Russia | HILLS SPORT | 
| 5140 | Александр Бакаев   | Russia | RedLavaTeam | 
| 5473 | Александр Бастраков   | Russia | Заполярье | 
| 5194 | Ринат Бахтияров   | Russia | МАРАФОНСЕВЕР | 
| 5555 | Евгений Бесценный   | Russia | CHAMPIONS FACTORY, | 
| 5217 | Владимир Борзенко   | Russia | |
| 5157 | Денис Булгаков   | Russia | Rullezteam | 
| 5585 | Андрей Вагнер   | Russia | Gazprom triathlon team | 
| 5207 | Евгений Васильев   | Russia | LYATSKIYTEAM | 
| 5120 | Артур Габдрахманов   | Russia | |
| 5631 | Дмитрий Гавриленко   | Russia | |
| 5390 | Илья Гладкий   | Russia | VENTO | 
| 5292 | Антон Горбачев   | Russia | ROWE TEAM | 
| 5112 | Виктор Горгураки   | Russia | |
| 5285 | Владимир Грибко   | Russia | Swim Community | 
| 5485 | Антон Демидов   | Russia | |
| 5481 | Дмитрий Деревянко   | Russia | mikhailovs_team_swim | 
| 5295 | Александр Завалько   | Russia | Myswim | 
| 5475 | Сергей Захарченко   | Russia | |
| 5644 | Михаил Золочевский   | Russia | |
| 5639 | Андрей Ивлев   | Russia | |
| 5189 | Диас Кадыров   | Russia | Дух вездеплывущего | 
| 5448 | Юрий Качкаев   | Russia | |
| 5297 | Сергей Кветкин   | Russia | Siberian Leasing Company | 
| 5482 | Роман Кийко   | Russia | |
| 5133 | Михаил Киселев   | Russia | Дух вездеплывущего | 
| 5156 | Игорь Киселев   | Russia | ZUUM TVER | 
| 5422 | Александр Коваль   | Russia | @safonovcoach DREAMTEAM | 
| 5560 | Михаил Комарицкий   | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | 
| 5190 | Андрей Кононенко   | Russia | |
| 5181 | Андрей Котков   | Russia | Time NEXT | 
| 5381 | Роман Кочетков   | Russia | Парус | 
| 5195 | Дмитрий Крылов   | Russia | Железная команда | 
| 5469 | Николай Лебедев   | Russia | Gazprom triathlon team | 
| 5167 | Максим Лобок   | Russia | Rosatom Triathlon Club | 
| 5151 | Дмитрий Ложков   | Russia | OPEN SWIM | 
| 5628 | Евгений Ломзов   | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | 
| 5373 | Григорий Лукинов   | Russia | |
| 5430 | Илья Луценко   | Russia | ПлавКлуб | 
| 5616 | Андрей Макарцев   | Russia | Высшая Лига Клуб | 
| 5420 | Максим Максимов   | Russia | |
| 5424 | Анатолий Мусиенко   | Russia | Silver Swim | 
| 5349 | Руслан Назыров   | Russia | |
| 5396 | Михаил Немчинов   | Russia | |
| 5152 | Сергей Осинкин   | Russia | TVER TRI | 
| 5162 | Сергей Панин   | Russia | Swim Community | 
| 5549 | Дмитрий Петров   | Russia | |
| 5093 | Николай Петрунин   | Russia | Дух вездеплывущего | 
| 5495 | Алексей Петрученко   | Russia | |
| 5061 | Руслан Печенкин   | Russia | |
| 5289 | Максим Пивоваров   | Russia | VENTO | 
| 5378 | Михаил Подхватилин   | Russia | |
| 5275 | Михаил Полепчук   | Russia | Silver Swim | 
| 5520 | Юрий Поляков   | Russia | |
| 5391 | Виталий Пономарёв   | Russia | |
| 5169 | Дмитрий Попов   | Russia | |
| 5082 | Сергей Раевский   | Russia | MannanovSwim | 
| 5311 | Александр Речкин   | Russia | Gazprom triathlon team | 
| 5102 | Александр Рогов   | Russia | Gazprom triathlon team | 
| 5609 | Евгений Романенко   | Russia | MOTIVATOR TEAM | 
| 5524 | Дмитрий Рыскин   | Russia | VTB IRON TEAM | 
| 5088 | ЕГОР САТАЕВ   | Russia | |
| 5399 | Владимир Савинов   | Russia | I LOVE SUPERSPORT | 
| 5128 | Леонтий Самыгин   | Russia | Бегом по жизни | 
| 5063 | Денис Свиридов   | Russia | |
| 5470 | Евгений Свиридов   | Russia | |
| 5558 | Олег Сенин   | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | 
| 5124 | Денис Середа   | Russia | Ivanov Team | 
| 5392 | Сергей Слипухов   | Russia | DobrolegTeam | 
| 5208 | Денис Соколов   | Russia | Дарим Добро Вместе | 
| 5476 | Станислав Сушко   | Russia | ТРИАТЛЕТ | 
| 5219 | Александр Титов   | Russia | |
| 5621 | Роман Федоренко   | Russia | |
| 5494 | Дмитрий Федоров   | Russia | mikhailovs_team_swim | 
| 5648 | Ильдар Хафизов   | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | 
| 5536 | Николай Чередниченко   | Russia | Überlegenheit | 
| 5211 | Александр Шемяков   | Russia | @safonovcoach DREAMTEAM | 
| 5452 | Илья Шерстобитов   | Russia | World Class | 
| 5557 | Аркадий Шестаков   | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | 
| 5636 | Александр Щепетев   | Russia | TulaTriathlonTeam | 
| 5185 | Вячеслав каширин   | Russia | |
| М45-49 (Мужчины от 45 до 49 лет) | |||
| 5393 | Сергей Алейников   | Russia | ТОП ЭЛОЙ | 
| 5331 | Алексей Асмаев   | Russia | |
| 5254 | Юрий Белащенко   | Russia | |
| 5062 | Андрей Богомолов   | Russia | AthleticStar | 
| 5622 | Илья Василенко   | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | 
| 5096 | Михаил Глазков   | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | 
| 5209 | Александр Горунов   | Russia | Gazprom triathlon team | 
| 5383 | Артем Горюнов   | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | 
| 5100 | Станислав Грачев   | Russia | |
| 5110 | Павел Дременков   | Russia | Myswim | 
| 5260 | Николай Дука   | Russia | DOLBNEV TEAM | 
| 5480 | Алексей Елагин   | Russia | |
| 5566 | Станислав Иващенко   | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | 
| 5053 | Михаил Измайлов   | Russia | X5 Tech | 
| 5435 | Дмитрий Клюкин   | Russia | |
| 5243 | Артем Князев   | Russia | Gazprom triathlon team | 
| 5633 | Владислав Колониченков   | Russia | x_pirany | 
| 5284 | Андрей Кубаровский   | Russia | Swim Community | 
| 5099 | Анатолий Кузнецов   | Russia | НОВАТЭК Спортивный клуб | 
| 5474 | Виталий Лелявский   | Russia | Заполярье | 
| 5079 | Александр Леонтьев   | Russia | ETALON team | 
| 5113 | Михаил Лысиков   | Russia | Gazprom triathlon team | 
| 5221 | Андрей Макаров   | Russia | MannanovSwim | 
| 5174 | Антон Михайлов   | Russia | |
| 5603 | Альберт Нурутдинов   | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | 
| 5249 | Дмитрий Огуряев   | Russia | BANG | 
| 5389 | Михаил Окунев   | Russia | Silver Swim | 
| 5253 | Руслан Оруджов   | Russia | Swim Community | 
| 5105 | Дмитрий Османкин   | Russia | |
| 5466 | Юрий Панфилов   | Russia | TulaTriathlonTeam | 
| 5090 | Александр Пересада   | Russia | Myswim | 
| 5602 | Павел Полетаев   | Russia | Triulitki Triathlon Team | 
| 5223 | Павел Потапов   | Russia | |
| 5388 | Олег Прокопчук   | Russia | |
| 5612 | Александр Сахаров   | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | 
| 5434 | Алексей Соловьев   | Russia | |
| 5076 | Константин Строганов   | Russia | HILLS SPORT | 
| 5361 | Сергей Таранжин   | Russia | PROFREE | 
| 5175 | Алексей Филиппов   | Russia | |
| 5626 | Евгений Хорошавин   | Russia | IRONTEAM | 
| 5646 | Дмитрий Черепанов   | Russia | |
| 5478 | Денис Черных   | Russia | |
| 5144 | Евгений Чудновский   | Russia | |
| 5562 | Александр Чукин   | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | 
| 5367 | Марат Шебзухов   | Russia | TriForceClub | 
| 5412 | Сергей Шелпаков   | Russia | Динамо-Анапа | 
| 5145 | Евгений Шмурнов   | Russia | Ferrum | 
| 5404 | Андрей Юлин   | Russia | Газпромбанк Премиум | 
| М50-54 (Мужчины от 50 до 54 лет) | |||
| 5233 | Роман Афанасенко   | Russia | HILLS SPORT | 
| 5431 | Вячеслав Билаш   | Russia | Gazprom triathlon team | 
| 5541 | Сергей Васильев   | Russia | Эра спорта | 
| 5538 | Григорий Волков   | Russia | |
| 5072 | Андрей Воробьев   | Russia | |
| 5134 | Андрей Галий   | Russia | I LOVE SUPERSPORT | 
| 5085 | Анатолий Глассон   | Russia | |
| 5199 | Сергей Горбатов   | Russia | World Class | 
| 5589 | Руслан Зарифулин   | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | 
| 5160 | Дмитрий Захаров   | Russia | Дух вездеплывущего | 
| 5369 | Сергей Захаров   | Russia | EASYSWIMTEAM | 
| 5552 | Алексей Казак   | Russia | Myswim | 
| 5232 | Александр Казеев   | Russia | One Team | 
| 5127 | Андрей Казимиров   | Russia | |
| 5521 | Сергей Кобзев   | Russia | |
| 5089 | Алексей Козицын   | Russia | |
| 5454 | Сергей Кочетков   | Russia | Losev Team | 
| 5106 | Виталий Куневич   | Russia | Железная команда | 
| 5608 | Максим Леонтьев   | Russia | SWIM ROCKET | 
| 5343 | Алексей Лошкарев   | Russia | |
| 5543 | Владимир Луценко   | Russia | |
| 5068 | Роман Нижанковский   | Russia | World Class | 
| 5635 | Олег Нурматов   | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон | 
| 5632 | Олег Ольховик   | Russia | |
| 5251 | Аександр Панасьян   | Russia | VENTO | 
| 5080 | Дмитрий Пивень   | Russia | |
| 5464 | Андрей Погорелов   | Russia | |
| 5344 | Вячеслав Подойников   | Russia | 479 | 
| 5314 | Михаил Полянский   | Russia | |
| 5360 | Павел Потапов   | Russia | I LOVE SUPERSPORT | 
| 5440 | Павел Прядко   | Russia | Gazprom triathlon team | 
| 5179 | Алексей Розанов   | Russia | Rosatom Triathlon Club | 
| 5411 | Юрий Сергеев   | Russia | Чих Пых | 
| 5066 | Сергей Строгий   | Russia | |
| 5640 | Юрий Тремаскин   | Russia | Silver Swim | 
| 5486 | Сергей Тучин   | Russia | GOLDEN TRI TEAM | 
| 5563 | Олег Юровский   | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | 
| М55-59 (Мужчины от 55 до 59 лет) | |||
| 5368 | Лев Авдеев   | Russia | Time To Swim | 
| 5379 | Александр Аведов   | Russia | |
| 5629 | Рустем Ахмадеев   | Russia | Gazprom triathlon team | 
| 5206 | Сергей Барабашин   | Russia | |
| 5141 | Юрий Белов   | Russia | Gazprom triathlon team | 
| 5345 | Степан Боровинский   | Russia | |
| 5403 | Олег Боярчук   | Russia | |
| 5283 | Игорь Волков   | Russia | Pivovarovteam | 
| 5125 | Александер Генов   | Austria | KukRusKlan | 
| 5544 | Дмитрий Дивейкин   | Russia | |
| 5246 | Евгений Дрожжин   | Russia | ГЕРОИ | 
| 5518 | Сергей Корнев   | Russia | |
| 5307 | Владислав Кутуров   | Russia | |
| 5245 | Александр Лукин   | Russia | Shilin Swim Team | 
| 5168 | Букин Максим   | Russia | |
| 5148 | Сергей Малышев   | Russia | |
| 5371 | Сергей Меньшиков   | Russia | |
| 5281 | Роман Овсянников   | Russia | |
| 5288 | Олег Плуталов   | Russia | Time NEXT | 
| 5173 | Валерий Пузанов   | Russia | |
| 5450 | Алексей Пшеничный   | Russia | Высшая Лига Клуб | 
| 5277 | Михаил Разуваев   | Russia | |
| 5641 | Максим Рябочкин   | Russia | VTB IRON TEAM | 
| 5176 | Антон Санников   | Russia | Rosatom Triathlon Club | 
| 5405 | Андрей Сердцев   | Russia | STR (SiberiaTriRacing) | 
| 5210 | Игорь Шаповал   | Russia | Rosatom Triathlon Club | 
| 5385 | Владимир Шестаков   | Russia | |
| 5522 | Владимир Штепа   | Russia | SWIM ROCKET | 
| М60-64 (Мужчины от 60 до 64 лет) | |||
| 5365 | Ильдар Галлямов   | Russia | |
| 5149 | Сергей Каплюк   | Russia | |
| 5650 | Геннадий Логачев   | Russia | ABsport | 
| 5135 | Андрей Переварюха   | Russia | |
| 5006 | Андрей Саженков   | Russia | |
| 5372 | Сергей Сахаров   | Russia | KATRAN | 
| 5501 | Владимир Семенов   | Russia | Akulchev team | 
| 5103 | Геннадий Старченко   | Russia | |
| М65-69 (Мужчины от 65 до 69 лет) | |||
| 5095 | Александр Романов   | Russia | |
| 5394 | Сергей Синягин   | Russia | |
| 5086 | Александр Сорокин   | Russia | |
| М70 (Мужчины от 70 лет) | |||
| 5624 | Владимир Семин   | Russia | |
| Ж16-24 (Женщины от 16 до 24 лет) | |||
| 5655 | Василина Гарбузова   | Russia | Школа плавания Splash | 
| 5654 | Анастасия Гришунина   | Russia | ABsport | 
| 5191 | Елизавета Грякалова   | Russia | Дух вездеплывущего | 
| 5545 | София Давлетшина   | Russia | MannanovSwim | 
| 5057 | Анастасия Еричева   | Russia | Школа плавания Splash | 
| 5352 | Елизавета Зимина   | Russia | |
| 5070 | Мария Левданская   | Russia | ПлавКлуб | 
| 5081 | Анастасия Маслова   | Russia | Динамо бежит | 
| 5428 | Вероника Мещерякова   | Russia | Splash | 
| 5342 | Софья Морозова   | Russia | Школа плавания Splash | 
| 5143 | Мария Назипова   | Russia | PROLABSPORT | 
| 5358 | Камилла Погорелая   | Russia | |
| 5337 | Яна Полянская   | Russia | Gold Swim Masters | 
| 5139 | Елена Сачек   | Russia | |
| 5453 | Дарья Слюсарь   | Russia | Avangard Lugansk | 
| 5193 | Дана Стрюкова   | Russia | |
| 5508 | Алиса Тарасенко   | Russia | ПлавКлуб | 
| 5304 | Адиля Хасанова   | Russia | Касатка | 
| Ж25-29 (Женщины от 25 до 29 лет) | |||
| 5218 | Мария Бендер   | Russia | MannanovSwim | 
| 5512 | Мария Гуткова   | Russia | |
| 5653 | Татьяна Климова   | Russia | I LOVE SUPERSPORT | 
| 5332 | Анастасия Костюшина   | Russia | |
| 5197 | Анастасия Кравчук   | Belarus | |
| 5619 | Виктория Ладыгина   | Russia | Triulitki Triathlon Team | 
| 5615 | Наталья Лапина   | Russia | SWIM ROCKET | 
| 5353 | Маргарита Маслова   | Russia | Swim Community | 
| 5531 | Полина Михайлова   | Russia | SWIM ROCKET | 
| 5248 | Дарья Плетяная   | Russia | Эйфория | 
| 5118 | Анна Попова   | Russia | Swim Community | 
| 5188 | Юлия Рохманова   | Russia | BEDRIK TEAM | 
| 5319 | Полина Степанова   | Russia | mikhailovs_team_swim | 
| 5565 | Александра Фадеева   | Russia | |
| 5273 | Элина Хакимова   | Russia | |
| 5177 | Анастасия Шульженко   | Russia | Дух вездеплывущего | 
| 5376 | Эльвира Якубова   | Russia | I LOVE SUPERSPORT | 
| Ж30-34 (Женщины от 30 до 34 лет) | |||
| 5091 | Юлия Агевнина   | Russia | Дух вездеплывущего | 
| 5146 | Евгения Андреева   | Russia | ChelRunners | 
| 5242 | Регина Ахметгареева   | Russia | Swim Community | 
| 5083 | Залина Базиева   | Russia | Дарим Добро Вместе | 
| 5286 | Алина Баканова   | Russia | |
| 5280 | Дарья Беглова   | Russia | MannanovSwim | 
| 5513 | Анастасия Бойко   | Russia | SWIM ROCKET | 
| 5270 | Елена Бройтман   | Russia | |
| 5413 | Мария Гагаринова   | Russia | TverSwimStars | 
| 5546 | Екатерина Гажева   | Russia | Между нами | 
| 5550 | Оксана Главацкая   | Russia | |
| 5178 | Юлия Громова   | Russia | Дух вездеплывущего | 
| 5059 | Алена Домбровская   | Russia | |
| 5657 | Наиля Дьянова   | Russia | swimserafim | 
| 5477 | Ольга Кайшева   | Russia | Gorky Park Runners | 
| 5263 | Ирина Капацына   | Russia | Power of running | 
| 5408 | Екатерина Корнюхина   | Russia | Silver Swim | 
| 5400 | Анастасия Коротина   | Russia | Swim Community | 
| 5567 | Мария Курносова   | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | 
| 5561 | Алёна Макаренко   | Russia | RZD TRIATHLON TEAM | 
| 5074 | Анна Минаева   | Russia | Gazprom triathlon team | 
| 5224 | Виктория Новых   | Russia | Дух вездеплывущего | 
| 5186 | Мария Ослоповских   | Russia | Gazprom triathlon team | 
| 5584 | Мария Павлова   | Russia | WOW Swimmer | 
| 5492 | Марина Плаутина   | Russia | MS.Swim | 
| 5656 | Ольга Русакова   | Russia | ФТ "Сириус" | 
| 5509 | Елена Рыжкова   | Russia | EASYSWIMTEAM | 
| 5467 | Юлия Рычкова   | Russia | SharunTeam | 
| 5638 | Мария Савина   | Russia | Главпсихплав | 
| 5356 | Ксения Самойлова   | Russia | |
| 5439 | Алина Светлова   | Russia | |
| 5094 | Кристина Сергиенко   | Russia | SharunTeam | 
| 5496 | Анна Спешилова   | Russia | |
| 5132 | Ольга Сусликова   | Russia | |
| 5534 | Юлия Сухаревская   | Russia | PROFREE | 
| 5226 | Марина Трудова   | Russia | |
| 5315 | Александра Филимонова   | Russia | MS.Swim | 
| 5491 | Анастасия Юрченко   | Russia | Беговой клуб Петрушка | 
| Ж35-39 (Женщины от 35 до 39 лет) | |||
| 5290 | Азада Авазмуратова   | Russia | Gazprom triathlon team | 
| 5351 | Алёна Александрова   | Russia | |
| 5600 | Наталья Александрова   | Russia | MannanovSwim | 
| 5305 | Елена Барышникова   | Russia | SharunTeam | 
| 5529 | Алена Батуренко   | Russia | 21 days running | 
| 5472 | Екатерина Белова   | Russia | UltraBalance | 
| 5460 | Ольга Белокопытова   | Russia | Trisystems | 
| 5108 | Надежда Болдова   | Russia | SWIM ROCKET | 
| 5230 | Юлия Васильева   | Russia | SwimMoleTeam | 
| 5444 | Анастасия Володина   | Russia | Peshkov Team | 
| 5455 | Наталья Гаджиева   | Belarus | |
| 5282 | Ксения Глухова   | Russia | Silver Swim | 
| 5374 | Анастасия Голубых   | Russia | I LOVE SUPERSPORT | 
| 5327 | Айгуль Губачева   | Russia | |
| 5438 | Мария Гуляева   | Russia | ПК Урал | 
| 5462 | Ирина Давыдова   | Russia | Let’s Swim | 
| 5587 | Ир Егорушкова   | Russia | SWIM ROCKET | 
| 5599 | Евгения Збицкая   | Russia | VolgaSwimTeam | 
| 5317 | Евгения Ильина   | Russia | |
| 5119 | Ольга Кадильникова   | Russia | Swim Community | 
| 5651 | Евгения Карбушева   | Russia | A-Team | 
| 5511 | Людмила Ковалева   | Russia | |
| 5423 | Юлия Коваль   | Russia | @safonovcoach DREAMTEAM | 
| 5104 | Анна Кузаева   | Russia | |
| 5366 | Анна Кузнецова   | Russia | Shilin Swim Team | 
| 5642 | Елена Кузнецова   | Russia | SWIM ROCKET | 
| 5432 | Инга Куминова   | Russia | Gazprom triathlon team | 
