IRONSTAR 113 MINSK 2026
Race week schedule 05 June 2026 - 07 June 2026,
Minsk
05.06.2026, Friday
Start | End | Event | Location |
|---|---|---|---|
| 12:00 | 20:00 | Центр парусного спорта, Минское море, Ждановичский с/с, 48/2, район деревни Заречье-1 | |
| 12:00 | 20:00 | Центр парусного спорта, Минское море, Ждановичский с/с, 48/2, район деревни Заречье-1 | |
| 12:00 | 19:45 | Центр парусного спорта, Минское море, Ждановичский с/с, 48/2, район деревни Заречье-1 | |
| 12:00 | 20:00 | Центр парусного спорта, Минское море, Ждановичский с/с, 48/2, район деревни Заречье-1 |
06.06.2026, Saturday
Start | End | Event | Location |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 20:00 | Центр парусного спорта, Минское море, Ждановичский с/с, 48/2, район деревни Заречье-1 | |
| 08:00 | 20:00 | Центр парусного спорта, Минское море, Ждановичский с/с, 48/2, район деревни Заречье-1 | |
| 08:00 | 19:30 | Центр парусного спорта, Минское море, Ждановичский с/с, 48/2, район деревни Заречье-1 | |
| 08:00 | 14:40 | Центр парусного спорта, Минское море, Ждановичский с/с, 48/2, район деревни Заречье-1 | |
| 08:00 | 15:40 | Центр парусного спорта, Минское море, Ждановичский с/с, 48/2, район деревни Заречье-1 | |
| 08:00 | 16:40 | Центр парусного спорта, Минское море, Ждановичский с/с, 48/2, район деревни Заречье-1 | |
| 12:00 | 20:00 | Центр парусного спорта, Минское море, Ждановичский с/с, 48/2, район деревни Заречье-1 | |
| 12:00 | 20:00 | Центр парусного спорта, Минское море, Ждановичский с/с, 48/2, район деревни Заречье-1 | |
| 14:00 | 18:00 | Центр парусного спорта, Минское море, Ждановичский с/с, 48/2, район деревни Заречье-1 | |
| 14:00 | 18:00 | Центр парусного спорта, Минское море, Ждановичский с/с, 48/2, район деревни Заречье-1 | |
| 15:00 | 15:45 | Центр парусного спорта, Минское море, Ждановичский с/с, 48/2, район деревни Заречье-1 | |
| 16:00 | 16:45 | Центр парусного спорта, Минское море, Ждановичский с/с, 48/2, район деревни Заречье-1 | |
| 16:00 | 20:00 | Центр парусного спорта, Минское море, Ждановичский с/с, 48/2, район деревни Заречье-2 | |
| 18:00 | 21:00 | Парковка напротив Дворца спорта, пр-т Победителей, 4 (ТЗ 2) | |
| 17:00 | 17:20 | Центр парусного спорта, Минское море, Ждановичский с/с, 48/2, район деревни Заречье-1 | |
| 17:20 | 17:40 | Центр парусного спорта, Минское море, Ждановичский с/с, 48/2, район деревни Заречье-1 | |
| 18:00 | 19:00 | Центр парусного спорта, Минское море, Ждановичский с/с, 48/2, район деревни Заречье-1 |
07.06.2026, Sunday
— RACE DAY
Start | End | Event | Location |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 11:30 | Центр парусного спорта, Минское море | |
| 06:00 | 17:00 | Дворец спорта, Минск, пр-т Победителей, 5 | |
| 06:00 | 06:50 | Центр парусного спорта, Минское море | |
| 06:00 | 11:30 | Центр парусного спорта, Минское море | |
| 06:50 | Центр парусного спорта, Минское море | ||
| 07:00 | Центр парусного спорта, Минское море | ||
| 07:03 | Центр парусного спорта, Минское море | ||
| 07:05 | Центр парусного спорта, Минское море | ||
| 07:25 | Центр парусного спорта, Минское море | ||
| 07:30 | Центр парусного спорта, Минское море | ||
| 08:30 | 17:00 | Дворец спорта, Минск, пр-т Победителей, 4 | |
| 08:30 | 09:10 | Открыта транзитная зона 1 для участников OLYMPIC Постановки велосипедов нет! | |
| 08:30 | Дворец спорта, Минск, пр-т Победителей, 4 | ||
| 09:20 | Центр парусного спорта, Минское море | ||
| 09:30 | Центр парусного спорта, Минское море | ||
| 09:33 | Центр парусного спорта, Минское море | ||
| 09:35 | Центр парусного спорта, Минское море | ||
| 09:55 | Центр парусного спорта, Минское море | ||
| 10:00 | Центр парусного спорта, Минское море | ||
| 10:30 | 16:00 | Северо-западная парковка у Дворца спорта , Минск, пр-т Победителей, 4 | |
| 10:30 | 16:00 | Северо-западная парковка у Дворца спорта , Минск, пр-т Победителей, 4 | |
| 10:50 | Финиш лидера IRONSTAR 113 | ||
| 11:20 | Финиш лидер IRONSTAR OLYMPIC | ||
| 13:00 | 17:00 | Северо-западная парковка у Дворца спорта , Минск, пр-т Победителей, 4 | |
| 13:00 | 17:00 | Парковка напротив Дворца спорта, пр-т Победителей, 4 (ТЗ 2) | |
| 14:00 | Закрытие финиша IRONSTAR OLYMPIC | ||
| 14:00 | 14:30 | Сцена у Дворца спорта , Минск, пр-т Победителей, 4 | |
| 14:30 | 15:15 | Сцена у Дворца спорта , Минск, пр-т Победителей, 4 | |
| 15:00 | Закрытие финиша IRONSTAR 113 | ||
| 15:15 | 16:00 | Сцена у Дворца спорта , Минск, пр-т Победителей, 4 |
Do not miss the registration
Next race
IRONSTAR TRAIL Т35 2026
IRONSTAR TRAIL Т35 2026





