IRONSTAR 1/8 ВОРОНЕЖ 2026
* The race numbers are assigned 16 days before the event
Bib number | Surname and name | Country | Club |
|---|---|---|---|
| Elite. Men | |||
| 0037 | Yuriy Deryabin Elite | Russia | Ferrum |
| 0030 | Yuriy Kokhan Elite | Russia | Rullezteam |
| 0035 | Aleksandr Korobko Elite | Russia | |
| 0038 | Andrey Kozlov Elite | Russia | INDIVID’BROTHER |
| 0040 | Andrey Panchenko Elite | Russia | sport-life.biz |
| 0031 | Boris Proshin Elite | Russia | DUSTY DUMBBELLS |
| 0033 | Vladimir Sheykin Elite | Russia | IRONSTAR |
| 0039 | Ilya Slepov Elite | Russia | Лаборатория бега Runlab |
| 0041 | Anton Svirin Elite | Russia | |
| 0032 | Maksim Ulyanov Elite | Russia | DUSTY DUMBBELLS |
| 0034 | Maksim Zimin Elite | Russia | FURIA SQUAD |
| Elite. Women | |||
| 0051 | Masha Bubnova Elite | Russia | David Warden Coaching |
| 0052 | Olga Kolbatsenidi Elite | Russia | |
| 0050 | Viktoriya Krakhina Elite | Russia | |
| M16-24 (Mens from 16 to 24 years) | |||
| 1131 | Pavel Cheklov | Russia | |
| 1178 | Oleg Evteev | Russia | |
| 1044 | Ilya Gavrilov | Russia | |
| 1156 | Vladimir Gudkov | Russia | |
| 1128 | Semyon Latyshev | Russia | |
| 1172 | Vladislav Machikhin | Russia | |
| 1090 | Miroslav Murzilin | Russia | |
| 1182 | Artyom Ushakov | Russia | |
| M25-29 (Mens from 25 to 29 years) | |||
| 1019 | Anton Abdulgalimov | Russia | Rullezteam |
| 1147 | Said Gyulmagomedov | Russia | SUPERSPORT |
| 1038 | Ivan Konorev | Russia | |
| 1177 | Ilya Levin | Russia | ВОТ НАХРЕНА МНЕ ЭТО НАДО |
| 1065 | Daniil Shamliyan | Russia | |
| 1068 | Ilya Sukhodeev | Russia | |
| M30-34 (Mens from 30 to 34 years) | |||
| 1114 | Askar Allanazarov | Russia | |
| 1032 | Artem Ignatov | Russia | |
| 1146 | Sergey Karelin | Russia | ALFA Triathlon Team |
| 1135 | Aleksandr Kryuchkov | Russia | Лига Цифровой Экономики IronTeam |
| 1113 | Artur Novikov | Russia | |
| 1125 | Vladimir Serikov | Russia | |
| 1105 | Yaroslav Slavushchev | Russia | |
| 1048 | Aleksey Tyutyunnikov | Russia | KopenkoPRO |
| 1061 | Kirill Zagday | Russia | 3.14 Team |
| 1124 | Vyacheslav Zhabin | Russia | |
| M35-39 (Mens from 35 to 39 years) | |||
| 1096 | Kostya Belozertsev | Russia | |
| 1174 | Evgeniy Bytsay | Russia | |
| 1020 | Valentin Cherepanov | Russia | |
| 1155 | Evgeniy Danilovich | Russia | ТЕМП |
| 1052 | Sanka Eliseev | Russia | Mikkeller Running Club |
| 1022 | Dmitriy Fedoseev | Russia | |
| 1118 | Aleksandr Glyantsev | Russia | |
| 1136 | Aleksandr Golikov | Russia | |
| 1160 | Konstantin Goryunov | Russia | |
| 1126 | Ilya Karlin | Russia | |
| 1082 | Nikolay Kolesnikov | Russia | |
| 1144 | Ruslan Kuramshin | Russia | План Б |
| 1011 | Vadim Litvinov | Russia | |
| 1084 | Aleksandr Lyapin | Russia | |
| 1080 | Aleksandr Nikolaev | Russia | |
| 1034 | Viktor Odintsov | Russia | |
| 1108 | Anton Popov | Russia | |
| 1181 | Anton Reyder | Russia | X-team |
| 1152 | Evgeniy Ryabtsev | Russia | |
| 1060 | Kirill Ryzhikov | Russia | |
| 1153 | Maksim Sinyakov | Russia | |
| 1077 | Aleksey Sotnikov | Russia | Keep Moving |
| 1107 | Vladimir Taktaev | Russia | |
| 1005 | Egor Timokhin | Russia | David Warden Coaching |
| 1045 | Andrey Vanyaev | Russia | |
| 1158 | Yuriy Vasilev | Russia | Peshkov Team |
| 1028 | Dmitriy Zhemchuzhnikov | Russia | MineevTriathlonTeam |
| 1021 | Evgeniy Zhuchkov | Russia | Rullezteam |
| M40-44 (Mens from 40 to 44 years) | |||
| 1106 | Dmitriy Agapov | Russia | |
| 1167 | Ivan Aristov | Russia | |
| 1137 | Konstantin Bedinskiy | Russia | НОВАТЭК Спортивный клуб |
| 1076 | Nikita Bogomolov | Russia | |
| 1054 | Mikhail Dorenskiy | Russia | |
| 1046 | Evgeniy Eliseev | Russia | Почтикатамаран |
| 1110 | Nikolay Fetisov | Russia | ЖУРАВЛИ team |
| 1023 | Aleksandr Gertsog | Russia | Газпромбанк Премиум |
| 1086 | Dmitriy Gladyshev | Russia | |
| 1016 | Dmitriy Golovinskiy | Russia | |
| 1030 | Aleksey Grechishnikov | Russia | |
| 1069 | Andrey Gusenkov | Russia | 46 lamas |
| 1101 | Andrey Kalachikov | Russia | |
| 1132 | Ruslan Khuramshin | Russia | 5 верст |
| 1109 | Dmitriy Korobkov | Russia | |
| 1171 | Valeriy Kupriy | Russia | KopenkoPRO |
| 1078 | Anton Kuznetsov | Russia | НОВАТЭК Спортивный клуб |
| 1166 | Anton Kuznetsov | Russia | HEALTH ACTIVE |
| 1183 | Vitaliy Moskaltsov | Russia | |
| 1140 | Aleksey Panov | Russia | |
| 1009 | Sergey Rodyukov | Russia | |
| 1024 | Ilya Sevryukov | Russia | |
| 1066 | Denis Sinyaev | Russia | 46 lamas |
| 1154 | Dmitriy Sorokin | Russia | ТЕМП |
| 1165 | Dmitriy Strelnikov | Russia | |
| 1059 | Aleksey Voropaev | Russia | |
| 1087 | Evgeniy Voynov | Russia | 46 lamas |
| 1067 | Anatoliy Zaytsev | Russia | |
| M45-49 (Mens from 45 to 49 years) | |||
| 1026 | Aleksandr Andreev | Russia | |
| 1134 | Vladimir Dushko | Russia | |
| 1085 | Mikhail Filin | Russia | РостовДонБегущий |
| 1047 | Valeriy Gerashchenko | Russia | |
| 1070 | Dmitriy Glushkov | Russia | Max Pace |
| 1180 | Aleksandr Kovalev | Russia | ABsport |
| 1031 | Dmitriy Lvov | Russia | |
| 1138 | Aleksandr Napreenkov | Russia | |
| 1007 | Daniil Okhmanovich | Russia | Rosatom Triathlon Club |
| 1098 | Igor Orlov | Russia | |
| 1025 | Sergey Ovchinnikov | Russia | |
| 1056 | Evgeniy Sevyrin | Russia | |
| 1157 | Nikolay Skryabin | Russia | DUSTY DUMBBELLS |
| 1000 | Andrey Vdovin | Russia | Rosatom Triathlon Club |
| 1013 | Aleksandr Zimin | Russia | |
| M50-54 (Mens from 50 to 54 years) | |||
| 1168 | Anton Chernyshov | Russia | |
| 1141 | Konstantin Grekhov | Russia | SunTeam |
| 1053 | Roman Kolbin | Russia | ТЕМП |
| 1041 | Dmitriy Konstantinov | Russia | |
| 1050 | Aleksandr Makhmudov | Russia | |
| 1162 | Nikolay Mukhin | Russia | ABsport |
| 1042 | Viktor Nizhnevskiy | Russia | |
| 1002 | Aleksandr Petukhov | Russia | РегионАгроСервис г.Балашов |
| 1142 | Oleg Rzhevskiy | Russia | IMpulse |
| 1094 | Aleksey Sorokodumov | Russia | |
| M55-59 (Mens from 55 to 59 years) | |||
| 1148 | Vasiliy Alyokhin | Russia | |
| 1127 | Igor Artamonov | Russia | |
| 1175 | Georgiy Kaykhanidi | Russia | |
| 1083 | Sergey Khokhlov | Russia | 46 lamas |
| 1145 | Ali Melsitdinov | Russia | TriTrainClub |
| 1116 | Ivan Nepeyvoda | Russia | Trisystems |
| 1091 | Aleksandr Popov | Russia | |
| 1179 | Oleg Shvetsov | Russia | |
| M60-64 (Mens from 60 to 64 years) | |||
| 1111 | Gennadiy Butyrin | Russia | Run_Orel |
| 1123 | Aleksandr Kushchenko | Russia | IMpulse |
| M70-74 (Mens from 70 to 74 years) | |||
| 1058 | Aleksandr Prokhorenko | Russia | |
| 1063 | Aleksandr Romanenko | Russia | Masters Triathlon Team |
| 1035 | Anatoliy Yantsevich | Russia | VENTO |
| F16-24 (Womens from 16 to 24 years) | |||
| 1088 | Yuliya Danilina | Russia | финтес-клуб "UrbanGym" |
| 1097 | Margarita Kompaniets | Russia | |
| 1112 | Evgeniya Pluzhnikova | Russia | |
| 1115 | Darya Urgapova | Russia | |
| F25-29 (Womens from 25 to 29 years) | |||
| 1003 | Lyudmila Bezborodova | Russia | |
| 1159 | Kseniya Gavrilova | Russia | ТриКо |
| 1121 | Kseniya Razanova | Russia | ABsport |
| 1051 | Liliya Salnikova | Russia | 2!54 |
| 1043 | Darya Tyutyunnikova | Russia | KopenkoPRO |
| F30-34 (Womens from 30 to 34 years) | |||
| 1119 | Darya Balashova | Russia | ТЕМП |
| 1040 | Mayya Bucharskaya | Russia | |
| 1055 | Mariya Chuprina | Russia | |
| 1036 | Ekaterina Dernova | Russia | |
| 1015 | Tatyana Filimonova | Russia | |
| 1120 | Irina Novoselova | Russia | |
| 1133 | Arina Prokhorova | Russia | SlowFlow |
| 1163 | Kseniya Putina | Russia | |
| 1062 | Anna Shcherbakova | Azerbaijan | BEDRIK TEAM |
| F35-39 (Womens from 35 to 39 years) | |||
| 1001 | Viktoriya Artemeva | Russia | Rullezteam |
| 1173 | Kseniya Chekanova | Russia | Лаборатория бега Runlab |
| 1006 | Olga Dorokhova | Russia | Газпромбанк Премиум |
| 1150 | Galina Dushina | Russia | План Б |
| 1100 | Ekaterina Generalova | Russia | Gazprom triathlon team |
| 1103 | Anna Kalachikova | Russia | |
| 1073 | Tatyana Nazarova | Russia | Jaxtor marathon club |
| 1169 | Nataliya Podteteneva | Russia | Go Sport |
| 1027 | Viktoriya Shiryaeva | Russia | |
| 1151 | Viktoriya Soloveykina | Russia | План Б |
| 1017 | Ekaterina Taratonova | Russia | OZON triathlon team |
| 1033 | Mariya Yagudina | Russia | Sovcombank Triathlon Team |
| 1029 | Marina Zhemchuzhnikova | Russia | MineevTriathlonTeam |
| F40-44 (Womens from 40 to 44 years) | |||
| 1081 | Ekaterina Bekisheva | Russia | |
| 0036 | Yuliya Botvineva | Russia | |
| 1139 | Tatyana Emelyanova | Russia | Бегом |
| 1164 | Olga Guseva | Russia | |
| 1095 | Anna Itkind | Russia | Армия спорта |
| 1049 | Tatyana Karabelskaya | Russia | Go Sport |
| 1072 | Irina Kovaleva | Russia | ABsport |
| 1117 | Marina Kovaleva | Russia | ZNAK RUN |
| 1079 | Liliya Nazimova | Russia | Gazprom triathlon team |
| 1057 | Nataliya Nevezhina | Russia | |
| 1004 | Anna Okhmanovich | Russia | Rosatom Triathlon Club |
| 1071 | Elena Tkacheva | Russia | ABsport |
| 1143 | Olga Viryasova | Russia | План Б |
| F45-49 (Womens from 45 to 49 years) | |||
| 1093 | Yuliya Bogdanova | Russia | |
| 1102 | Elena Gerdzhikova | Russia | Sberbank Triathlon Team |
| 1010 | Elena Nestrueva | Russia | РОСНЕФТЬ Триатлон |
| 1092 | Anastasiya Popova | Russia | |
| F50-54 (Womens from 50 to 54 years) | |||
| 1014 | Olga Generozova | Russia | 3.14 Team |
| 1018 | Irina Gorskaya | Russia | |
| 1075 | Yuliya Razheva | Russia | TEMPOMaX |
| 1161 | Vlada Skardzhuvene | Russia | |
| 1064 | Natalya Tarnavskaya | Russia | @safonovcoach DREAMTEAM |
| 1037 | Natalya Vykhodtseva | Russia | SUPERSPORT |
| F55-59 (Womens from 55 to 59 years) | |||
| 1122 | Alena Shevchuk | Russia | |
| F60-64 (Womens from 60 to 64 years) | |||
| 1039 | Tamara Kravets | Russia | |
| F65-69 (Womens from 65 to 69 years) | |||
| 1012 | Marina Malikova | Russia | Masters Triathlon Team |
| 1008 | Tatyana Timokhina | Russia | David Warden Coaching |
Do not miss the registration
Next race
SWIMSTAR 1K MINSK 2026
SWIMSTAR 1K MINSK 2026



